1 ETAPE BENJAMINS ZONE 2 - EL MENZAH - Petit bassin - 18/01/2017 ¤ 21/01/2017

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE - Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN SMIDA Lina TUN 2005 ASM 1:16.40 362 34.98 (50 m)
2.  AKERMI Emna TUN 2005 ASM 1:16.53 360 35.50 (50 m)
3.  ABDELLAOUI Zeineb TUN 2005 ASM 1:19.09 326 36.63 (50 m)
4.  ZARROUK Chiraz TUN 2005 ASM 1:23.16 281 39.32 (50 m)
5.  MELEOUAH Nour TUN 2005 ASM 1:24.31 269 39.88 (50 m)
6.  TASTOURI Kenza TUN 2005 ASM 1:28.75 231 41.55 (50 m)
7.  BEN HASSINE Ines TUN 2005 ASM 1:29.54 225 41.54 (50 m)
8.  BARNAT Arwa TUN 2005 ASM 1:30.74 216 43.49 (50 m)
9.  AMERI Chaima TUN 2005 C.S.G 1:44.85 140 48.01 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 2:18.73 608 32.25 (50 m) - 1:07.31 (100 m) - 1:43.21 (150 m)
2.  DHRIF Kenza TUN 2004 ASM 2:20.53 585 32.31 (50 m) - 1:07.68 (100 m) - 1:44.19 (150 m)
3.  BEN SASSI Siwar TUN 2004 CNBA 2:23.79 546 32.25 (50 m) - 1:08.13 (100 m) - 1:45.81 (150 m)
4.  OUESLATI Hiba TUN 2004 ASM 2:28.37 497 32.77 (50 m) - 1:09.55 (100 m) - 1:48.61 (150 m)
5.  ZINOUBI Maram TUN 2004 CNBA 2:30.61 475 35.33 (50 m) - 1:13.53 (100 m) - 1:52.84 (150 m)
6.  JOUINI Ghada TUN 2005 ASM 2:37.12 418 35.68 (50 m) - 1:14.81 (100 m) - 1:56.64 (150 m)
7.  GHARIANI Mayssa TUN 2004 CNBA 2:41.25 387 37.81 (50 m) - 1:18.86 (100 m) - 2:00.65 (150 m)
8.  CHALBI Nouha TUN 2004 OLYMPICA 2:42.49 378 35.92 (50 m) - 1:18.30 (100 m) - 2:01.36 (150 m)
9.  KALAI Fatma TUN 2004 ACNS 2:43.13 374 35.70 (50 m) - 1:16.71 (100 m) - 2:00.53 (150 m)
10.  BEN ABA Lina TUN 2004 ASM 2:43.28 373 35.64 (50 m) - 1:16.71 (100 m) - 2:00.03 (150 m)
11.  BOUZAYENE Linda TUN 2004 CSUIP 2:46.27 353 36.88 (50 m) - 1:19.80 (100 m) - 2:03.61 (150 m)
12.  AKERMI Emna TUN 2005 ASM 2:47.14 347 36.64 (50 m) - 1:18.00 (100 m) - 2:02.20 (150 m)
13.  BAROUNI Fatma TUN 2005 ACNS 2:47.70 344 36.31 (50 m) - 1:17.85 (100 m) - 2:02.31 (150 m)
14.  WASSLI Asma TUN 2004 CSUIP 2:49.92 331 37.34 (50 m) - 1:20.78 (100 m) - 2:05.26 (150 m)
15.  SLIM Farah TUN 2004 CNBA 2:53.36 311 37.70 (50 m) - 1:21.75 (100 m) - 2:09.18 (150 m)
16.  BEN SMIDA Lina TUN 2005 ASM 2:55.27 301 37.51 (50 m) - 1:22.39 (100 m) - 2:09.85 (150 m)
17.  DRISSI Soulayma TUN 2005 CSUIP 2:58.56 285 38.76 (50 m) - 1:24.48 (100 m) - 2:12.36 (150 m)
18.  BEN JEBARA Lilia TUN 2005 ASM 2:59.54 280 41.21 (50 m) - 1:28.36 (100 m) - 2:16.24 (150 m)
19.  BEN AYED Yasmine TUN 2004 ASM 3:12.68 227 42.53 (50 m) - 1:31.11 (100 m) - 2:22.96 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 4:54.79 566 32.72 (50 m) - 1:08.36 (100 m) - 1:46.61 (150 m) - 2:23.67 (200 m) - 3:01.55 (250 m) - 3:39.75 (300 m) - 4:18.23 (350 m)
2.  BEN SASSI Siwar TUN 2004 CNBA 4:54.81 565 32.82 (50 m) - 1:08.91 (100 m) - 1:46.32 (150 m) - 2:24.74 (200 m) - 3:02.96 (250 m) - 3:41.53 (300 m) - 4:19.23 (350 m)
3.  DHRIF Kenza TUN 2004 ASM 5:00.32 535 33.47 (50 m) - 1:09.63 (100 m) - 1:47.34 (150 m) - 2:25.42 (200 m) - 3:04.70 (250 m) - 3:43.41 (300 m) - 4:21.84 (350 m)
4.  ZINOUBI Maram TUN 2004 CNBA 5:09.83 487 35.23 (50 m) - 1:13.48 (100 m) - 1:53.12 (150 m) - 2:32.89 (200 m) - 3:12.27 (250 m) - 3:51.73 (300 m) - 4:31.71 (350 m)
5.  OUESLATI Hiba TUN 2004 ASM 5:15.81 460 33.17 (50 m) - 1:10.43 (100 m) - 1:50.26 (150 m) - 2:31.29 (200 m) - 3:12.46 (250 m) - 3:53.35 (300 m) - 4:34.90 (350 m)
6.  OUNI Yosr TUN 2004 OLYMPICA 5:21.30 437 34.89 (50 m) - 1:13.34 (100 m) - 1:53.17 (150 m) - 2:33.88 (200 m) - 3:15.84 (250 m) - 3:58.74 (300 m) - 4:41.01 (350 m)
7.  RAKROUKI Yasmine TUN 2004 ASM 5:21.63 435 34.63 (50 m) - 1:12.90 (100 m) - 1:53.47 (150 m) - 2:34.09 (200 m) - 3:58.20 (250 m) - 4:40.81 (300 m) - 5:21.63 (350 m)
8.  BEN RHAIEM Asma TUN 2004 OLYMPICA 5:21.75 435 35.77 (50 m) - 1:16.19 (100 m) - 1:56.82 (150 m) - 2:36.91 (200 m) - 3:18.47 (250 m) - 4:00.45 (300 m) - 4:41.91 (350 m)
9.  GHARIANI Mayssa TUN 2004 CNBA 5:28.62 408 37.65 (50 m) - 1:18.35 (100 m) - 2:00.82 (150 m) - 2:43.18 (200 m) - 3:25.53 (250 m) - 4:07.56 (300 m) - 4:49.35 (350 m)
10.  GHARSALLAH Yasmine TUN 2005 OLYMPICA 5:29.41 405 34.85 (50 m) - 1:14.17 (100 m) - 1:56.20 (150 m) - 2:38.89 (200 m) - 4:05.70 (300 m) - 4:48.16 (350 m)
11.  KALAI Fatma TUN 2004 ACNS 5:33.89 389 34.85 (50 m) - 1:14.80 (100 m) - 1:57.77 (150 m) - 2:41.06 (200 m) - 4:09.07 (250 m) - 4:52.93 (300 m) - 5:33.89 (350 m)
12.  HOSNI Yasmine TUN 2005 OLYMPICA 5:34.54 387 36.47 (50 m) - 1:16.43 (100 m) - 1:59.25 (150 m) - 2:42.88 (200 m) - 3:26.13 (250 m) - 4:08.97 (300 m) - 4:53.06 (350 m)
13.  AROUI Rihame TUN 2005 CNBA 5:34.55 387 37.28 (50 m) - 1:19.56 (100 m) - 2:03.33 (150 m) - 2:46.87 (200 m) - 3:28.62 (250 m) - 4:12.09 (300 m) - 4:55.22 (350 m)
14.  GHISS Dorra TUN 2005 CSUIP 5:35.10 385 34.30 (50 m) - 1:14.69 (100 m) - 1:57.01 (150 m) - 2:39.89 (200 m) - 3:23.48 (250 m) - 4:07.93 (300 m) - 4:52.60 (350 m)
15.  SOUISSI Nour TUN 2004 OLYMPICA 5:35.21 384 36.36 (50 m) - 1:16.77 (100 m) - 1:58.69 (150 m) - 2:41.58 (200 m) - 3:25.71 (250 m) - 4:09.23 (300 m) - 4:53.40 (350 m)
16.  JOUINI Ghada TUN 2005 ASM 5:39.66 370 35.78 (50 m) - 1:17.32 (100 m) - 2:01.15 (150 m) - 2:45.12 (200 m) - 3:28.98 (250 m) - 4:12.87 (300 m) - 4:57.68 (350 m)
17.  GHDEMSI Zeineb TUN 2005 ACNS 5:39.67 370 35.88 (50 m) - 1:16.38 (100 m) - 1:58.51 (150 m) - 2:42.50 (200 m) - 3:27.29 (250 m) - 4:11.02 (300 m) - 4:56.84 (350 m)
18.  AOUADI Mariem TUN 2005 ACNS 5:43.38 358 37.88 (50 m) - 1:20.07 (100 m) - 2:03.30 (150 m) - 2:47.19 (200 m) - 3:31.62 (250 m) - 4:16.04 (300 m) - 5:01.17 (350 m)
19.  GHARBI Meriem TUN 2005 OLYMPICA 5:46.14 349 38.45 (50 m) - 1:20.82 (100 m) - 2:04.98 (150 m) - 2:49.39 (200 m) - 3:33.70 (250 m) - 4:18.28 (300 m) - 5:02.84 (350 m)
20.  ALLEGUI Thouraya TUN 2005 CNBA 5:47.29 346 39.58 (50 m) - 1:21.80 (100 m) - 2:05.80 (150 m) - 2:49.91 (200 m) - 3:34.72 (250 m) - 4:19.71 (300 m) - 5:05.03 (350 m)
21.  BOUZAYENE Linda TUN 2004 CSUIP 5:47.76 344 35.44 (50 m) - 1:18.05 (100 m) - 2:02.24 (150 m) - 2:47.46 (200 m) - 3:33.07 (250 m) - 4:17.94 (300 m) - 5:03.80 (350 m)
22.  BEN ABA Lina TUN 2004 ASM 5:50.10 337 35.93 (50 m) - 1:16.90 (100 m) - 2:00.99 (150 m) - 2:47.02 (200 m) - 3:32.56 (250 m) - 4:19.11 (300 m) - 5:05.25 (350 m)
23.  DERBEL Farah TUN 2005 CNBA 5:50.23 337 37.24 (50 m) - 1:18.84 (100 m) - 2:03.66 (150 m) - 2:46.38 (200 m) - 3:32.49 (250 m) - 4:16.69 (300 m) - 5:03.28 (350 m)
24.  HAMMAMI Mariem TUN 2004 CNBA 5:54.64 325  
25.  BEN MANSOUR Fatma TUN 2004 OLYMPICA 5:55.34 323 37.43 (50 m) - 1:20.30 (100 m) - 2:06.41 (150 m) - 2:53.24 (200 m) - 3:39.22 (250 m) - 4:24.97 (300 m) - 5:10.35 (350 m)
26.  LAKHDAR Maram TUN 2004 OLYMPICA 5:56.57 319  
27.  MELLI Fatma TUN 2005 CSUIP 5:59.73 311 37.86 (50 m) - 1:21.79 (100 m) - 2:07.38 (150 m) - 2:54.11 (200 m) - 3:40.02 (250 m) - 4:27.59 (300 m) - 5:14.29 (350 m)
28.  CHAIBI Rym TUN 2004 OLYMPICA 6:01.01 308  
29.  BOUGHANMI Tasnim TUN 2005 CSUIP 6:01.29 307 35.76 (50 m) - 1:20.27 (100 m) - 2:07.34 (150 m) - 2:55.00 (200 m) - 3:41.33 (250 m) - 4:28.99 (300 m) - 5:16.04 (350 m)
30.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 ACNS 6:05.59 296 35.96 (50 m) - 1:18.48 (100 m) - 2:04.92 (150 m) - 2:52.14 (200 m) - 3:40.60 (250 m) - 4:28.84 (300 m) - 5:16.61 (350 m)
31.  LTAIEF Oumayma TUN 2004 OLYMPICA 6:05.88 296 36.97 (50 m) - 1:20.67 (100 m) - 2:09.55 (150 m) - 2:59.09 (200 m) - 3:46.28 (250 m) - 4:33.06 (300 m) - 5:20.48 (350 m)
32.  AKERMI Emna TUN 2005 ASM 6:10.45 285  
33.  WASSLI Asma TUN 2004 CSUIP 6:11.60 282 38.77 (50 m) - 1:24.03 (100 m) - 2:10.20 (150 m) - 2:58.04 (200 m) - 3:45.92 (250 m) - 4:34.41 (300 m) - 5:24.06 (350 m)
34.  TROUDI Fatma TUN 2004 ACNS 6:12.36 280 39.96 (50 m) - 1:25.17 (100 m) - 2:12.36 (150 m) - 3:00.32 (200 m) - 3:48.42 (250 m) - 4:36.18 (300 m) - 5:24.41 (350 m)
35.  MEJRI Emna TUN 2004 OLYMPICA 6:12.72 280 38.65 (50 m) - 1:23.17 (100 m) - 2:09.36 (150 m) - 2:57.49 (200 m) - 3:46.39 (250 m) - 6:12.72 (300 m)
36.  BEN SMIDA Lina TUN 2005 ASM 6:15.23 274 1:26.06 (50 m) - 2:14.15 (100 m) - 2:38.28 (150 m) - 3:01.93 (200 m) - 3:51.92 (250 m) - 4:41.37 (300 m) - 5:30.68 (350 m)
37.  SLIM Farah TUN 2004 CNBA 6:16.53 271 38.04 (50 m) - 1:23.40 (100 m) - 3:00.38 (150 m) - 3:48.49 (200 m) - 4:37.20 (250 m) - 5:27.35 (300 m)
38.  BEN JEBARA Lilia TUN 2005 ASM 6:18.11 268 41.84 (50 m) - 1:29.76 (100 m) - 3:06.38 (150 m) - 3:54.47 (200 m) - 4:42.02 (250 m) - 5:31.16 (300 m) - 6:18.11 (350 m)
39.  DRISSI Soulayma TUN 2005 CSUIP 6:18.32 267 41.11 (50 m) - 1:27.15 (100 m) - 2:13.74 (150 m) - 3:01.94 (200 m) - 3:51.48 (250 m) - 4:40.80 (300 m) - 5:30.79 (350 m)
40.  GHOZZI Wissal TUN 2005 ACNS 6:29.66 245 40.84 (50 m) - 1:28.24 (100 m) - 2:16.93 (150 m) - 3:06.55 (200 m) - 3:57.52 (250 m) - 4:48.30 (300 m) - 5:38.59 (350 m)
41.  BOUSANDEL Senda TUN 2004 ACNS 6:32.17 240 40.59 (50 m) - 1:29.80 (100 m) - 2:18.85 (150 m) - 3:09.21 (200 m) - 4:00.38 (250 m) - 4:51.24 (300 m) - 5:42.33 (350 m)
42.  HAMAD kenza TUN 2004 OLYMPICA 6:34.60 236 40.36 (50 m) - 1:28.18 (100 m) - 2:19.00 (150 m) - 3:09.62 (200 m) - 4:00.84 (250 m) - 4:52.09 (300 m) - 5:44.66 (350 m)
43.  OUERTATANI Mariem TUN 2004 CSUIP 6:37.23 231 38.24 (50 m) - 1:24.29 (100 m) - 2:14.26 (150 m) - 3:06.28 (200 m) - 3:58.88 (250 m) - 4:53.22 (300 m) - 5:47.38 (350 m)
44.  MELEOUAH Nour TUN 2005 ASM 6:37.49 230 41.20 (50 m) - 1:30.60 (100 m) - 2:22.36 (150 m) - 3:13.61 (200 m) - 4:02.83 (250 m) - 4:55.56 (300 m) - 5:48.28 (350 m)
45.  CHALBI Nouha TUN 2004 OLYMPICA 6:42.17 222 36.58 (50 m) - 1:19.26 (100 m) - 2:04.57 (150 m) - 2:50.97 (200 m) - 3:37.02 (250 m) - 4:24.09 (300 m) - 5:10.85 (350 m)
46.  BOUSSIF Ameni TUN 2005 ACNS 6:56.59 200 43.10 (50 m) - 1:32.57 (100 m) - 2:26.77 (150 m) - 3:20.79 (200 m) - 4:13.05 (250 m) - 5:07.81 (300 m) - 6:01.87 (350 m)
47.  MOKNI Eya TUN 2005 OLYMPICA 7:14.24 177 40.79 (50 m) - 1:33.21 (100 m) - 2:30.68 (150 m) - 3:26.35 (200 m) - 5:21.36 (250 m) - 6:19.65 (300 m) - 7:14.24 (350 m)
48.  FATTAR Lina TUN 2005 ACNS 7:28.54 160  
49.  AMERI Chaima TUN 2005 C.S.G 8:01.93 129 50.36 (50 m) - 1:50.38 (100 m) - 2:52.04 (150 m) - 3:53.52 (200 m) - 4:57.14 (250 m)
N.C.  GHARBI Meriem TUN 2005 ACNS Frf n.d. 0  
N.C.  BOUALLEK Manel TUN 2005 ACNS Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 11:24.08 381  
2.  BAROUNI Fatma TUN 2005 ACNS 12:13.30 309  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AKERMI Emna TUN 2005 ASM 1:21.10 411 38.27 (50 m)
N.C.  ABDELLAOUI Zeineb TUN 2005 ASM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 ACNS 3:02.72 332 39.55 (50 m) - 1:26.53 (100 m) - 2:15.19 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN RHAIEM Asma TUN 2004 OLYMPICA 1:32.06 401 43.60 (50 m)
2.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 1:32.47 396 43.51 (50 m)
3.  GHARSALLAH Yasmine TUN 2005 OLYMPICA 1:32.49 395 44.03 (50 m)
4.  TROUDI Fatma TUN 2004 ACNS 1:32.55 395 43.78 (50 m)
5.  CHAIBI Rym TUN 2004 OLYMPICA 1:34.50 371 46.09 (50 m)
6.  ALLEGUI Thouraya TUN 2005 CNBA 1:35.01 365 44.99 (50 m)
7.  HOSNI Yasmine TUN 2005 OLYMPICA 1:35.61 358 44.93 (50 m)
8.  GHDEMSI Zeineb TUN 2005 ACNS 1:36.47 348 46.34 (50 m)
9.  MEJRI Emna TUN 2004 OLYMPICA 1:36.71 346 46.15 (50 m)
10.  GHISS Dorra TUN 2005 CSUIP 1:37.92 333 46.10 (50 m)
11.  BOUGHANMI Tasnim TUN 2005 CSUIP 1:39.52 317 47.13 (50 m)
12.  GHARBI Meriem TUN 2005 OLYMPICA 1:39.83 314 48.33 (50 m)
13.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 ACNS 1:39.97 313 47.28 (50 m)
14.  LAKHDAR Maram TUN 2004 OLYMPICA 1:41.17 302 47.68 (50 m)
15.  DERBEL Farah TUN 2005 CNBA 1:42.03 294 49.16 (50 m)
16.  AROUI Rihame TUN 2005 CNBA 1:42.04 294 48.32 (50 m)
17.  AOUADI Mariem TUN 2005 ACNS 1:43.05 286 49.14 (50 m)
18.  MELLI Fatma TUN 2005 CSUIP 1:43.84 279 49.40 (50 m)
19.  MOKNI Eya TUN 2005 OLYMPICA 1:44.09 277 47.15 (50 m)
20.  BEN MANSOUR Fatma TUN 2004 OLYMPICA 1:44.73 272 50.38 (50 m)
21.  LTAIEF Oumayma TUN 2004 OLYMPICA 1:44.90 271 50.07 (50 m)
22.  BOUSSIF Ameni TUN 2005 ACNS 1:46.43 259 49.58 (50 m)
23.  MAAZOUN Chaima TUN 2005 ASM 1:47.35 253 50.97 (50 m)
24.  HAMAD kenza TUN 2004 OLYMPICA 1:47.64 251 50.81 (50 m)
25.  HAMMAMI Mariem TUN 2004 CNBA 1:47.90 249 51.00 (50 m)
26.  BEN HASSINE Ines TUN 2005 ASM 1:49.36 239 51.08 (50 m)
27.  MELEOUAH Nour TUN 2005 ASM 1:50.45 232 51.34 (50 m)
28.  ZARROUK Chiraz TUN 2005 ASM 1:51.33 226 52.92 (50 m)
29.  BOUSANDEL Senda TUN 2004 ACNS 1:51.72 224 52.93 (50 m)
30.  BARNAT Arwa TUN 2005 ASM 1:51.85 223 53.68 (50 m)
31.  AMERI Chaima TUN 2005 C.S.G 1:52.06 222 53.20 (50 m)
32.  GHOZZI Wissal TUN 2005 ACNS 1:52.33 220 51.11 (50 m)
33.  OUERTATANI Mariem TUN 2004 CSUIP 1:53.64 213 52.77 (50 m)
34.  TASTOURI Kenza TUN 2005 ASM 1:58.96 186 55.85 (50 m)
35.  FATTAR Lina TUN 2005 ACNS 2:05.06 160 56.20 (50 m)
N.C.  GHARBI Meriem TUN 2005 ACNS Frf n.d. 0  
N.C.  BOUALLEK Manel TUN 2005 ACNS Frf n.d. 0  
N.C.  ABDELLAOUI Zeineb TUN 2005 ASM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 1:13.07 498 34.19 (50 m)
2.  BEN SASSI Siwar TUN 2004 CNBA 1:14.78 464 34.83 (50 m)
3.  OUNI Yosr TUN 2004 OLYMPICA 1:16.82 428 35.03 (50 m)
4.  RAKROUKI Yasmine TUN 2004 ASM 1:17.28 421 36.01 (50 m)
5.  OUESLATI Hiba TUN 2004 ASM 1:18.37 403 34.52 (50 m)
6.  DHRIF Kenza TUN 2004 ASM 1:19.14 392 36.13 (50 m)
7.  HOSNI Yasmine TUN 2005 OLYMPICA 1:24.08 327 38.58 (50 m)
8.  BAROUNI Fatma TUN 2005 ACNS 1:24.72 319 38.80 (50 m)
9.  GHDEMSI Zeineb TUN 2005 ACNS 1:25.38 312 37.62 (50 m)
10.  SOUISSI Nour TUN 2004 OLYMPICA 1:25.69 309 38.29 (50 m)
11.  CHALBI Nouha TUN 2004 OLYMPICA 1:26.39 301 39.99 (50 m)
12.  GHARSALLAH Yasmine TUN 2005 OLYMPICA 1:26.94 295 40.23 (50 m)
13.  JOUINI Ghada TUN 2005 ASM 1:28.10 284 39.58 (50 m)
14.  BEN ABA Lina TUN 2004 ASM 1:28.34 282 39.69 (50 m)
15.  ZINOUBI Maram TUN 2004 CNBA 1:28.38 281 39.97 (50 m)
16.  DERBEL Farah TUN 2005 CNBA 1:29.05 275 41.44 (50 m)
17.  GHARBI Meriem TUN 2005 OLYMPICA 1:29.13 274 42.37 (50 m)
18.  BOUZAYENE Linda TUN 2004 CSUIP 1:29.62 270 39.27 (50 m)
19.  MEJRI Emna TUN 2004 OLYMPICA 1:29.66 269 40.27 (50 m)
20.  BEN RHAIEM Asma TUN 2004 OLYMPICA 1:30.54 261 40.45 (50 m)
21.  GHARIANI Mayssa TUN 2004 CNBA 1:30.67 260 41.99 (50 m)
22.  BOUGHANMI Tasnim TUN 2005 CSUIP 1:31.00 258 41.11 (50 m)
23.  AROUI Rihame TUN 2005 CNBA 1:32.63 244 41.73 (50 m)
24.  LAKHDAR Maram TUN 2004 OLYMPICA 1:33.22 240 41.64 (50 m)
25.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 1:33.74 236 41.89 (50 m)
26.  CHAIBI Rym TUN 2004 OLYMPICA 1:34.01 234 40.45 (50 m)
27.  HAMAD kenza TUN 2004 OLYMPICA 1:34.35 231 42.31 (50 m)
28.  KALAI Fatma TUN 2004 ACNS 1:34.48 230 42.75 (50 m)
29.  BEN MANSOUR Fatma TUN 2004 OLYMPICA 1:34.88 227 42.35 (50 m)
30.  LTAIEF Oumayma TUN 2004 OLYMPICA 1:35.67 222 42.71 (50 m)
31.  DRISSI Soulayma TUN 2005 CSUIP 1:36.21 218 43.96 (50 m)
32.  TROUDI Fatma TUN 2004 ACNS 1:36.79 214 44.22 (50 m)
33.  SLIM Farah TUN 2004 CNBA 1:37.33 210 43.13 (50 m)
34.  AOUADI Mariem TUN 2005 ACNS 1:38.41 204 43.77 (50 m)
35.  MAAZOUN Chaima TUN 2005 ASM 1:38.97 200 44.54 (50 m)
36.  GHISS Dorra TUN 2005 CSUIP 1:39.25 198 42.98 (50 m)
37.  OUERTATANI Mariem TUN 2004 CSUIP 1:39.34 198 44.34 (50 m)
38.  BEN JEBARA Lilia TUN 2005 ASM 1:39.92 194 45.38 (50 m)
39.  ALLEGUI Thouraya TUN 2005 CNBA 1:40.48 191 44.80 (50 m)
40.  WASSLI Asma TUN 2004 CSUIP 1:41.12 188 44.43 (50 m)
41.  MELLI Fatma TUN 2005 CSUIP 1:41.39 186 46.78 (50 m)
42.  BEN AYED Yasmine TUN 2004 ASM 1:45.07 167 47.45 (50 m)
43.  BOUSANDEL Senda TUN 2004 ACNS 1:45.54 165 47.05 (50 m)
44.  MOKNI Eya TUN 2005 OLYMPICA 1:47.00 158 48.19 (50 m)
45.  HAMMAMI Mariem TUN 2004 CNBA 1:51.18 141 48.85 (50 m)
46.  GHOZZI Wissal TUN 2005 ACNS 1:55.25 127 52.47 (50 m)
47.  FATTAR Lina TUN 2005 ACNS 2:19.92 70 58.79 (50 m)
N.C.  GHARBI Meriem TUN 2005 ACNS Frf n.d. 0  
N.C.  BOUALLEK Manel TUN 2005 ACNS Frf n.d. 0  
N.C.  BOUSSIF Ameni TUN 2005 ACNS Disqual. 0  

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAKROUKI Yasmine TUN 2004 ASM 2:53.51 382 36.66 (50 m) - 1:19.90 (100 m) - 2:06.76 (150 m)
2.  OUNI Yosr TUN 2004 OLYMPICA 3:21.27 245 37.58 (50 m) - 1:26.47 (100 m) - 2:24.29 (150 m)
3.  SOUISSI Nour TUN 2004 OLYMPICA 3:29.67 216 41.75 (50 m) - 1:33.56 (100 m) - 2:29.94 (150 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 2:36.31 597 33.64 (50 m) - 1:12.91 (100 m) - 2:00.87 (150 m)
2.  BEN SASSI Siwar TUN 2004 CNBA 2:42.02 536 35.01 (50 m) - 1:15.27 (100 m) - 2:04.92 (150 m)
3.  OUESLATI Hiba TUN 2004 ASM 2:48.61 476 34.43 (50 m) - 1:16.79 (100 m) - 2:09.74 (150 m)
4.  DHRIF Kenza TUN 2004 ASM 2:49.63 467  
5.  OUNI Yosr TUN 2004 OLYMPICA 2:53.15 439 36.07 (50 m) - 1:21.20 (100 m) - 2:14.08 (150 m)
6.  HOSNI Yasmine TUN 2005 OLYMPICA 2:55.38 423 38.19 (50 m) - 1:23.17 (100 m) - 2:14.79 (150 m)
7.  ZINOUBI Maram TUN 2004 CNBA 2:55.63 421 39.82 (50 m) - 1:24.41 (100 m) - 2:17.09 (150 m)
8.  GHARSALLAH Yasmine TUN 2005 OLYMPICA 2:55.92 419 39.11 (50 m) - 1:23.86 (100 m) - 2:15.74 (150 m)
9.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 2:57.32 409 41.97 (50 m) - 1:27.43 (100 m) - 2:17.99 (150 m)
10.  BEN RHAIEM Asma TUN 2004 OLYMPICA 2:57.34 409 40.19 (50 m) - 1:27.24 (100 m) - 2:18.58 (150 m)
11.  GHDEMSI Zeineb TUN 2005 ACNS 2:59.04 397 37.92 (50 m) - 1:24.34 (100 m) - 2:16.48 (150 m)
12.  GHISS Dorra TUN 2005 CSUIP 3:02.68 374 42.78 (50 m) - 1:29.08 (100 m) - 2:21.47 (150 m)
13.  JOUINI Ghada TUN 2005 ASM 3:03.40 369 40.26 (50 m) - 1:27.41 (100 m) - 2:22.79 (150 m)
14.  BOUGHANMI Tasnim TUN 2005 CSUIP 3:03.51 369 42.10 (50 m) - 1:28.20 (100 m) - 2:22.53 (150 m)
15.  GHARIANI Mayssa TUN 2004 CNBA 3:04.23 364 41.51 (50 m) - 1:32.46 (100 m) - 2:24.18 (150 m)
16.  BEN ABA Lina TUN 2004 ASM 3:04.38 364 39.87 (50 m) - 1:27.37 (100 m) - 2:22.45 (150 m)
17.  KALAI Fatma TUN 2004 ACNS 3:04.57 362 43.12 (50 m) - 1:29.68 (100 m) - 2:24.80 (150 m)
18.  CHAIBI Rym TUN 2004 OLYMPICA 3:04.68 362 40.12 (50 m) - 1:28.15 (100 m) - 2:22.55 (150 m)
19.  SOUISSI Nour TUN 2004 OLYMPICA 3:04.95 360 39.60 (50 m) - 1:26.26 (100 m) - 2:23.13 (150 m)
20.  CHALBI Nouha TUN 2004 OLYMPICA 3:05.71 356 40.01 (50 m) - 1:28.83 (100 m) - 2:23.52 (150 m)
21.  AROUI Rihame TUN 2005 CNBA 3:06.86 349 43.08 (50 m) - 1:32.61 (100 m) - 2:24.69 (150 m)
22.  GHARBI Meriem TUN 2005 OLYMPICA 3:06.91 349 43.29 (50 m) - 1:32.12 (100 m) - 2:24.27 (150 m)
