2EME JOURNEE QUALIFICATIVE MIN CAD - RADES - Grand bassin - 25/03/2018 ¤ 15/04/2018

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS/JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 28.25 676  
2.  SAMMOUD Asma TUN 1993 CA 28.76 640  
3.  ASLI Lidya TUN 2000 EST 30.17 555  
4.  CHAOUECHI Sarra TUN 1999 CA 31.11 506  
5.  GALLOUZE Emna TUN 1999 CA 31.20 501  
6.  LAABIDI Farah TUN 2000 OLYMPICA 31.23 500  
7.  JELLITI Yasmine TUN 2000 OLYMPICA 31.90 469  
N.C.  SAMMOUD Senda TUN 1992 CA Frf dec. 0  
N.C.  BEN ABID Khaoula TUN 1997 ACNS Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ABID Chadha TUN 2002 CA 28.75 641  
2.  BELGHITH Hbiba TUN 2001 EST 29.03 623  
3.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 29.44 597  
4.  KHEDHER Dorra TUN 2002 OLYMPICA 29.68 582  
5.  BELHADJ Insaf TUN 2002 TAC 30.02 563  
6.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 30.63 530  
7.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 30.69 527  
8.  ABACHA Jihene TUN 2002 EST 30.91 516  
9.  TRABELSI Malak TUN 2002 TAC 31.07 508  
10.  OUNI Rym TUN 2002 OLYMPICA 31.13 505  
11.  CHOININE Salma TUN 2002 EST 31.39 492  
12.  GUEDICHE Leila Juliet TUN 2001 JSB 31.50 487  
13.  HAOUAMI Wissal TUN 2001 ACNS 31.56 484  
14.  FATOUM Sirine TUN 2001 EST 31.65 480  
15.  SOLTANI Maram TUN 2002 TAC 31.68 479  
16.  HASSINE Yasmine TUN 2002 CA 31.76 475  
17.  GASMI Nermine TUN 2002 JSB 31.84 472  
18.  ZORMATI Arij TUN 2001 CNBA 32.21 456  
19.  NAFATI Aziza TUN 2002 JSB 32.51 443  
20.  MAATALLAH Tasnime TUN 2001 CNBA 32.77 433  
21.  BEN AMOR Meriem TUN 2002 ASM 32.96 425  
22.  CHARFEDDINE Meriem TUN 2002 OLYMPICA 33.49 405  
23.  MAHATLI Asma TUN 2002 OLYMPICA 33.68 398  
24.  BEN MANSOUR Wiem TUN 2001 SNB 35.08 353  
N.C.  MAATALLAH Achouak TUN 2001 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  MAALAOUI Ons TUN 2001 OLYMPICA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MASANTE Ines TUN 2003 CA 29.23 610  
2.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 29.28 607  
3.  SEKMA Sarra TUN 2004 SNB 29.74 579  
4.  SLIM Khadja TUN 2003 ACNS 30.30 547  
5.  OUNI Yosr TUN 2004 OLYMPICA 30.34 545  
6.  CHAARI Hiba TUN 2004 EST 30.46 539  
7.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 30.48 538  
8.  REZGUI Salma TUN 2003 CA 30.53 535  
9.  FRAJ Roua TUN 2004 CNM 30.72 525  
10.  REZGUI Farah TUN 2003 CA 30.80 521  
11.  CHERIF Sarra TUN 2003 CA 30.87 518  
12.  MORNEGUI Meriem TUN 2003 ASM 30.88 517  
13.  BEN AISSA Lina TUN 2003 CA 31.10 506  
14.  RIAHI Salma TUN 2003 CA 31.13 505  
15.  DHRIF Kenza TUN 2004 ASM 31.17 503  
16.  KHLASS Nour TUN 2003 TAC 31.23 500  
17.  SOLTANI Meriam TUN 2004 TAC 31.31 496  
18.  GHARSALLAH Yasmine TUN 2004 OLYMPICA 31.33 495  
18.  CHAIBI Rym TUN 2004 OLYMPICA 31.33 495  
20.  AMDOUNI Kaouther TUN 2003 TAC 31.44 490  
21.  YOUSSFI Maram TUN 2004 W.A.M 31.52 486  
22.  BEN JEMAA Chahd TUN 2004 CA 31.62 482  
23.  DAGHFOUS Aya TUN 2003 TAC 31.76 475  
24.  OUESLATI Hiba TUN 2004 ASM 31.78 474  
25.  MEJRI Alya TUN 2003 EST 31.92 468  
26.  HASSINE Ines TUN 2003 CA 31.99 465  
27.  AZZOUZ Ghada TUN 2003 W.A.M 32.05 462  
28.  BEN MASAOUD Meriem TUN 2003 ASM 32.06 462  
29.  NAASS Chaima TUN 2003 JSB 32.07 462  
30.  ABDERABOU Safa TUN 2003 ASM 32.17 457  
31.  ABDESSALEM Linda TUN 2003 ASM 32.24 454  
32.  BALHI Imen TUN 2003 ACNS 32.29 452  
33.  BEN AYED Nourchen TUN 2004 CA 32.37 449  
34.  TURKI Ranim TUN 2004 JSB 32.43 446  
35.  NAHALI Nour TUN 2004 TAC 32.50 443  
36.  BEN ABA Lina TUN 2004 ASM 32.51 443  
37.  KALAI Fatma TUN 2004 ACNS 32.66 437  
38.  BRAHMI Sarra TUN 2003 OLYMPICA 32.68 436  
39.  MANAI Fatma TUN 2004 CA 32.97 425  
40.  BEN MANSOUR Fatma TUN 2004 ACADEMIE DE NATATION 33.06 421  
41.  FEKIH Elaa TUN 2004 JSB 33.16 418  
42.  ACHOUR Nour TUN 2004 JSB 33.40 409  
42.  ALOUINI Aya TUN 2003 CNM 33.40 409  
44.  KITAR Yasmine TUN 2003 CA 33.44 407  
45.  HAMMAMI Yasmine TUN 2003 CA 33.69 398  
46.  BOUZAYENE Linda TUN 2004 CSUIP 33.73 397  
47.  MESTERI Amani TUN 2004 CA 33.80 394  
48.  KEBDI Bochra TUN 2003 JSB 33.83 393  
49.  BELHADJ RHOUMA Nour TUN 2003 CA 33.99 388  
50.  YOUNSI Tasnime TUN 2003 CA 34.03 386  
51.  HLAOUET Ranim TUN 2003 W.A.M 34.06 385  
52.  FEGAYER Mayar TUN 2003 CNM 34.08 385  
53.  DIMASSI Cyrine TUN 2003 ASM 34.56 369  
54.  BEN SAIED Anbarine TUN 2004 JSB 34.87 359  
55.  BEN FARHAT Farah Rym TUN 2003 CSUIP 35.10 352  
56.  TROUDI Fatma TUN 2004 ACNS 35.77 333  
57.  BENNANI Mariem TUN 2004 EST 35.90 329  
58.  CHEBBI Tasnim TUN 2004 JSB 36.06 325  
59.  SALAANI Meriem TUN 2003 ASM 36.56 311  
N.C.  CHEBEL Ons TUN 2003 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  BRIKI Hadil TUN 2004 CMN KAIROUAN Frf n.d. 0  
N.C.  HORRICH Aya TUN 2004 CNM Disqual. 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS/JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUIDI Meriem TUN 1999 EST 4:59.08 542  
2.  CHEVALIER Lise TUN 2000 ASM 5:00.03 536  
3.  LAAJILI Ons TUN 1999 EST 5:01.17 530  
4.  LAABIDI Farah TUN 2000 OLYMPICA 5:01.74 527  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAJHI Ines TUN 2001 ASM 4:39.69 662  
2.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 4:43.86 633  
3.  ZAHI Asma TUN 2002 EST 4:49.51 597  
4.  ZOUGHBI Ghada TUN 2001 TAC 4:51.40 586  
5.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 4:53.02 576  
6.  KHERIJI Ghada TUN 2002 ACNS 4:58.70 544  
7.  ABACHA Jihene TUN 2002 EST 5:00.00 537  
8.  GHDAMSI Eya TUN 2002 ACNS 5:00.28 535  
9.  BOUGILA Emna TUN 2002 CA 5:02.63 523  
10.  OUNI Rym TUN 2002 OLYMPICA 5:03.40 519  
11.  TOUIL Dorra TUN 2002 CNBA 5:03.75 517  
12.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 5:06.02 505  
13.  KRAIEM Sourour TUN 2002 ASM 5:13.66 469  
14.  CHOININE Salma TUN 2002 EST 5:15.14 463  
15.  MAATALLAH Tasnime TUN 2001 CNBA 5:20.35 441  
16.  HAOUAMI Wissal TUN 2001 ACNS 5:20.52 440  
17.  GASMI Nermine TUN 2002 JSB 5:21.05 438  
18.  HASSINE Yasmine TUN 2002 CA 5:27.37 413  
19.  BEN AMOR Meriem TUN 2002 ASM 5:39.59 370  
N.C.  ZORMATI Arij TUN 2001 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  MAALAOUI Ons TUN 2001 OLYMPICA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 4:49.11 600  
2.  MHAMDI Ranim TUN 2004 TAC 4:52.26 580  
3.  MADAR Ela TUN 2003 ASM 4:58.27 546  
4.  KHLASS Nour TUN 2003 TAC 4:59.31 540  
5.  MASANTE Ines TUN 2003 CA 5:00.65 533  
6.  SLIM Khadja TUN 2003 ACNS 5:00.83 532  
7.  FRAJ Roua TUN 2004 CNM 5:02.31 524  
8.  BEN ISMAIL Soulayma TUN 2004 EST 5:03.98 516  
9.  SEKMA Sarra TUN 2004 SNB 5:04.07 515  
10.  MHIRI Rania TUN 2003 EST 5:08.80 492  
11.  BEN SASSI Siwar TUN 2004 CNBA 5:09.62 488  
12.  AMDOUNI Kaouther TUN 2003 TAC 5:09.71 488  
13.  DHRIF Kenza TUN 2004 ASM 5:09.72 488  
14.  ABDESSALEM Linda TUN 2003 ASM 5:10.06 486  
15.  BEN MASAOUD Meriem TUN 2003 ASM 5:13.14 472  
16.  RIAHI Salma TUN 2003 CA 5:13.42 470  
17.  KITAR Yasmine TUN 2003 CA 5:14.57 465  
18.  MATMATI Mariem TUN 2004 EST 5:15.06 463  
19.  HASSINE Ines TUN 2003 CA 5:17.61 452  
20.  BEN AYED Nourchen TUN 2004 CA 5:18.16 450  
21.  GHARIANI Mayssa TUN 2004 CNBA 5:18.24 449  
22.  SFINA Farah TUN 2003 EST 5:18.88 447  
23.  HLAOUET Ranim TUN 2003 W.A.M 5:19.06 446  
24.  AZZOUZ Ghada TUN 2003 W.A.M 5:19.26 445  
25.  CHAARI Hiba TUN 2004 EST 5:20.17 441  
26.  GHARSALLAH Yasmine TUN 2004 OLYMPICA 5:20.68 439  
27.  FEGAYER Mayar TUN 2003 CNM 5:21.17 437  
28.  BEN RHAIEM Asma TUN 2004 OLYMPICA 5:23.53 428  
29.  CHERIF Sarra TUN 2003 CA 5:24.22 425  
30.  SOLTANI Meriam TUN 2004 TAC 5:25.61 420  
31.  YOUNSI Tasnime TUN 2003 CA 5:25.73 419  
32.  MANAI Fatma TUN 2004 CA 5:26.44 416  
33.  RAKROUKI Yasmine TUN 2004 ASM 5:28.21 410  
34.  BOUZAYENE Linda TUN 2004 CSUIP 5:28.74 408  
35.  DIMASSI Cyrine TUN 2003 ASM 5:30.05 403  
36.  KALAI Fatma TUN 2004 ACNS 5:31.54 397  
37.  AJENGUI Molka TUN 2004 CA 5:34.63 386  
38.  BRAHMI Sarra TUN 2003 OLYMPICA 5:37.44 377  
39.  ACHOUR Nour TUN 2004 JSB 5:38.67 373  
40.  NAHALI Nour TUN 2004 TAC 5:42.43 361  
41.  BEN AYED Yasmine TUN 2004 ASM 6:01.15 307  
42.  FEKIH Elaa TUN 2004 JSB 6:13.13 279  
N.C.  ZOUAOUI Yasmine TUN 2004 SNB Frf dec. 0  
N.C.  BEN SAIED Anbarine TUN 2004 JSB Frf n.d. 0  
N.C.  SAIDENE Nesrine TUN 2003 EST Disqual. 0  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS/JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUIDI Meriem TUN 1999 EST 19:52.12 509  
2.  LAABIDI Farah TUN 2000 OLYMPICA 20:02.25 496  
3.  LAAJILI Ons TUN 1999 EST 20:05.04 493  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAALAOUI Ons TUN 2001 OLYMPICA 18:24.63 640  
2.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 19:02.01 579  
3.  KHERIJI Ghada TUN 2002 ACNS 19:16.68 557  
4.  ZAHI Asma TUN 2002 EST 19:24.35 546  
5.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 19:25.96 544  
6.  ZOUGHBI Ghada TUN 2001 TAC 19:46.73 516  
7.  ABACHA Jihene TUN 2002 EST 19:47.83 514  
8.  BOUGILA Emna TUN 2002 CA 19:49.27 513  
9.  TOUIL Dorra TUN 2002 CNBA 20:18.84 476  
10.  HAOUAMI Wissal TUN 2001 ACNS 20:19.07 476  
11.  GHDAMSI Eya TUN 2002 ACNS 20:29.76 464  
12.  OUNI Rym TUN 2002 OLYMPICA 20:31.17 462  
13.  KHELIFI Maram TUN 2002 ACNS 20:34.85 458  
14.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 21:10.37 420  
15.  GASMI Nermine TUN 2002 JSB 21:44.73 388  
16.  GUEDICHE Leila Juliet TUN 2001 JSB 21:56.83 377  
17.  HASSINE Yasmine TUN 2002 CA 22:17.01 361  
18.  CHAOUACHI Nourhen TUN 2001 OLYMPICA 22:26.85 353  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MHIRI Rania TUN 2003 EST 19:38.79 526  
2.  BEN ISMAIL Soulayma TUN 2004 EST 19:45.98 517  
3.  MADAR Ela TUN 2003 ASM 19:54.58 506  
4.  FRAJ Roua TUN 2004 CNM 19:55.00 505  
5.  MHAMDI Ranim TUN 2004 TAC 20:06.14 491  
6.  KHLASS Nour TUN 2003 TAC 20:13.43 483  
7.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 20:19.24 476  
8.  BEN MASAOUD Meriem TUN 2003 ASM 20:39.19 453  
9.  AMDOUNI Kaouther TUN 2003 TAC 20:40.94 451  
10.  OUERTATANI Yassmine TUN 2004 TAC 20:46.00 446  
11.  BEN HASSEN Chaima TUN 2003 OLYMPICA 20:49.90 442  
12.  SFINA Farah TUN 2003 EST 20:55.33 436  
13.  FEGAYER Mayar TUN 2003 CNM 21:07.95 423  
14.  HASSINE Ines TUN 2003 CA 21:11.19 420  
15.  SLIM Khadja TUN 2003 ACNS 21:32.49 399  
16.  MRAD Linda TUN 2003 TAC 21:35.64 396  
17.  KITAR Yasmine TUN 2003 CA 21:36.31 396  
18.  ALOUINI Aya TUN 2003 CNM 21:43.66 389  
19.  BEN RHAIEM Asma TUN 2004 OLYMPICA 21:44.67 388  
20.  IFA Ranim TUN 2003 OLYMPICA 21:57.50 377  
21.  YOUNSI Tasnime TUN 2003 CA 21:59.39 375  
22.  ABDERABOU Safa TUN 2003 ASM 22:04.63 371  
23.  BEN AYED Nourchen TUN 2004 CA 22:06.16 370  
24.  MANAI Fatma TUN 2004 CA 22:19.03 359  
25.  SOUISSI Nour TUN 2004 OLYMPICA 22:27.97 352  
26.  OUNI Yosr TUN 2004 OLYMPICA 22:30.70 350  
27.  DIMASSI Cyrine TUN 2003 ASM 22:53.85 332  
28.  TURKI Ranim TUN 2004 JSB 23:01.19 327  
29.  BEN SAIED Anbarine TUN 2004 JSB 23:11.53 320  
30.  NAASS Chaima TUN 2003 JSB 23:14.75 318  
31.  BRAHMI Sarra TUN 2003 OLYMPICA 23:18.04 315  
32.  NAHALI Nour TUN 2004 TAC 23:35.88 304  
33.  KEBDI Bochra TUN 2003 JSB 23:47.17 296  
34.  LAKHDAR Maram TUN 2004 OLYMPICA 23:58.41 290  
35.  CHEBBI Tasnim TUN 2004 JSB 24:00.00 289  
36.  BEN AYED Yasmine TUN 2004 ASM 25:03.98 253  
37.  FEKIH Elaa TUN 2004 JSB 26:42.05 209  
N.C.  ABDESSALEM Linda TUN 2003 ASM Frf dec. 0  
N.C.  SOLTANI Meriam TUN 2004 TAC Frf n.d. 0  
N.C.  ACHOUR Nour TUN 2004 JSB Disqual. 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

SENIORS/JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAMMOUD Asma TUN 1993 CA 32.34 725  
2.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 33.34 662  
3.  ASLI Lidya TUN 2000 EST 33.56 649  
4.  CHERIF Aicha TUN 2000 EST 35.93 529  
5.  KRAIEM Salma TUN 1999 ASM 36.44 507  
6.  CHAOUECHI Sarra TUN 1999 CA 36.74 495  
7.  GALLOUZE Emna TUN 1999 CA 37.84 453  
N.C.  BEN MASSOUD Meriem TUN 2000 ASM Frf dec. 0  
N.C.  LAABIDI Farah TUN 2000 OLYMPICA Disqual. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KHEDHER Dorra TUN 2002 OLYMPICA 32.43 719  
2.  BELHADJ Insaf TUN 2002 TAC 33.33 663  
3.  BELGHITH Hbiba TUN 2001 EST 34.71 587  
4.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 34.80 582  
5.  TABBEL Ilaf TUN 2002 CNAK 34.94 575  
6.  ABID Chadha TUN 2002 CA 35.04 570  
7.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 36.10 521  
8.  SOLTANI Maram TUN 2002 TAC 36.34 511  
9.  FATOUM Sirine TUN 2001 EST 36.48 505  
10.  ABACHA Jihene TUN 2002 EST 36.61 500  
11.  GUEDICHE Leila Juliet TUN 2001 JSB 36.81 492  
12.  SEKLANI Maya TUN 2002 OLYMPICA 36.83 491  
13.  MAHATLI Asma TUN 2002 OLYMPICA 37.69 458  
14.  CHARFEDDINE Meriem TUN 2002 OLYMPICA 40.26 376  
N.C.  MAATALLAH Achouak TUN 2001 CNBA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRAJ Roua TUN 2004 CNM 33.81 635  
2.  BEN AISSA Lina TUN 2003 CA 33.98 625  
3.  KILANI Dyna TUN 2003 OLYMPICA 34.46 599  
4.  MASANTE Ines TUN 2003 CA 34.58 593  
5.  KHLASS Nour TUN 2003 TAC 34.83 581  
6.  OUERTATANI Yassmine TUN 2004 TAC 35.19 563  
7.  BEN JEMAA Chahd TUN 2004 CA 35.78 535  
8.  GHARSALLAH Yasmine TUN 2004 OLYMPICA 36.37 510  
9.  REZGUI Farah TUN 2003 CA 36.46 506  
10.  OUNI Yosr TUN 2004 OLYMPICA 36.53 503  
11.  MRAD Linda TUN 2003 TAC 36.67 497  
12.  SOLTANI Meriam TUN 2004 TAC 36.87 489  
13.  FEGAYER Mayar TUN 2003 CNM 36.90 488  
14.  CHERIF Sarra TUN 2003 CA 36.93 487  
15.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 36.95 486  
16.  CHAARI Hiba TUN 2004 EST 37.10 480  
17.  DAGHFOUS Aya TUN 2003 TAC 37.16 478  
18.  NAHALI Nour TUN 2004 TAC 37.81 454  
19.  DHRIF Kenza TUN 2004 ASM 37.87 452  
20.  HAOUEMI Dorra TUN 2003 ACNS 38.18 441  
21.  AJENGUI Molka TUN 2004 CA 38.27 438  
22.  BALHI Imen TUN 2003 ACNS 38.29 437  
23.  KITAR Yasmine TUN 2003 CA 38.55 428  
24.  BEN SAIED Anbarine TUN 2004 JSB 38.62 426  
25.  ANANE Farah TUN 2003 CA 38.76 421  
26.  HAMMAMI Yasmine TUN 2003 CA 38.84 419  
27.  SLIM Khadja TUN 2003 ACNS 39.12 410  
28.  BEN RHAIEM Asma TUN 2004 OLYMPICA 39.14 409  
29.  MESTERI Amani TUN 2004 CA 39.19 407  
30.  ABDESSALEM Linda TUN 2003 ASM 39.40 401  
31.  ALOUINI Aya TUN 2003 CNM 39.56 396  
32.  BEN LETAIEF Mayla TUN 2004 CA 39.75 390  
33.  BOUZAYENE Linda TUN 2004 CSUIP 40.01 383  
34.  MANAI Fatma TUN 2004 CA 40.05 382  
35.  TURKI Ranim TUN 2004 JSB 40.33 374  
36.  ACHOUR Nour TUN 2004 JSB 40.38 372  
37.  BEN ABA Lina TUN 2004 ASM 40.52 369  
38.  BEN FARHAT Farah Rym TUN 2003 CSUIP 40.60 366  
39.  FEKIH Elaa TUN 2004 JSB 40.98 356  
40.  SOUISSI Nour TUN 2004 OLYMPICA 40.99 356  
41.  BENNANI Mariem TUN 2004 EST 41.64 340  
42.  TROUDI Fatma TUN 2004 ACNS 42.93 310  
43.  BELHADJ RHOUMA Nour TUN 2003 CA 43.34 301  
44.  KEBDI Bochra TUN 2003 JSB 43.83 291  
45.  HORRICH Aya TUN 2004 CNM 46.28 247  
N.C.  ZOUAOUI Yasmine TUN 2004 SNB Frf dec. 0  
N.C.  CHEBEL Ons TUN 2003 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  CHEBBI Tasnim TUN 2004 JSB Frf n.d. 0  
N.C.  BRIKI Hadil TUN 2004 CMN KAIROUAN Frf n.d. 0  
N.C.  OUESLATI Hiba TUN 2004 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  KALAI Fatma TUN 2004 ACNS Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

SENIORS/JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAMMOUD Asma TUN 1993 CA 1:21.69 574  
2.  DAIKHI Asma TUN 2000 CNBA 1:22.53 557  
3.  CHEVALIER Lise TUN 2000 ASM 1:23.16 544  
4.  SOUIDI Meriem TUN 1999 EST 1:23.18 544  
N.C.  SAMMOUD Senda TUN 1992 CA Frf dec. 0  
N.C.  BEN ABID Khaoula TUN 1997 ACNS Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELGHITH Hbiba TUN 2001 EST 1:16.86 689  
2.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 1:17.31 677  
3.  TABBEL Ilaf TUN 2002 CNAK 1:22.98 548  
4.  TRABELSI Malak TUN 2002 TAC 1:23.05 546  
5.  GHDAMSI Eya TUN 2002 ACNS 1:23.21 543  
6.  BELHADJ Insaf TUN 2002 TAC 1:23.23 543  
7.  RAJHI Ines TUN 2001 ASM 1:23.29 542  
8.  CHOININE Salma TUN 2002 EST 1:23.59 536  
9.  BARNAT Nour TUN 2001 ASM 1:24.18 525  
10.  ABID Chadha TUN 2002 CA 1:24.56 518  
11.  GUEDICHE Leila Juliet TUN 2001 JSB 1:26.11 490  
12.  OUNI Rym TUN 2002 OLYMPICA 1:28.03 459  
13.  CHARFEDDINE Meriem TUN 2002 OLYMPICA 1:28.30 454  
14.  BELGHITH Elaa TUN 2001 EST 1:28.82 447  
15.  SOLTANI Maram TUN 2002 TAC 1:31.62 407  
16.  HAOUAMI Wissal TUN 2001 ACNS 1:32.30 398  
17.  MAATALLAH Tasnime TUN 2001 CNBA 1:32.63 394  
18.  BEN HISSIN Chaima TUN 2002 CNAK 1:33.11 388  
19.  CHAOUACHI Nourhen TUN 2001 OLYMPICA 1:35.11 364  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KILANI Dyna TUN 2003 OLYMPICA 1:19.37 626  
2.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 1:22.79 552  
3.  MHAMDI Ranim TUN 2004 TAC 1:23.03 547  
4.  REZGUI Salma TUN 2003 CA 1:23.61 535  
5.  ANANE Farah TUN 2003 CA 1:25.10 508  
6.  BEN ISMAIL Soulayma TUN 2004 EST 1:25.48 501  
7.  OUNI Yosr TUN 2004 OLYMPICA 1:26.02 492  
8.  SFINA Farah TUN 2003 EST 1:27.36 469  
9.  SEKMA Sarra TUN 2004 SNB 1:27.59 466  
10.  CHAIBI Rym TUN 2004 OLYMPICA 1:28.98 444  
11.  BEN JEMAA Chahd TUN 2004 CA 1:29.31 439  
12.  IFA Ranim TUN 2003 OLYMPICA 1:29.48 437  
13.  MEJRI Alya TUN 2003 EST 1:29.53 436  
14.  BEN MASAOUD Meriem TUN 2003 ASM 1:30.32 425  
15.  MORNEGUI Meriem TUN 2003 ASM 1:31.08 414  
16.  MAATALLAH Wided TUN 2003 CNBA 1:31.13 413  
17.  SLIM Khadja TUN 2003 ACNS 1:31.18 413  
18.  TROUDI Fatma TUN 2004 ACNS 1:31.70 406  
19.  AZZOUZ Ghada TUN 2003 W.A.M 1:32.19 399  
20.  MEJRI Emna TUN 2004 OLYMPICA 1:32.97 389  
21.  TURKI Ranim TUN 2004 JSB 1:33.53 382  
22.  BEN RHAIEM Asma TUN 2004 OLYMPICA 1:33.77 379  
23.  SAIDENE Nesrine TUN 2003 EST 1:34.12 375  
24.  HLAOUET Ranim TUN 2003 W.A.M 1:34.31 373  
25.  REZGUI Farah TUN 2003 CA 1:34.66 369  
26.  RAKROUKI Yasmine TUN 2004 ASM 1:34.86 366  
27.  HAOUEMI Dorra TUN 2003 ACNS 1:35.05 364  
28.  BEN LETAIEF Mayla TUN 2004 CA 1:35.95 354  
29.  SOLTANI Meriam TUN 2004 TAC 1:36.07 353  
30.  SALAANI Meriem TUN 2003 ASM 1:36.22 351  
31.  GHARSALLAH Yasmine TUN 2004 OLYMPICA 1:36.30 350  
32.  BELHADJ RHOUMA Nour TUN 2003 CA 1:36.62 347  
33.  NAASS Chaima TUN 2003 JSB 1:37.40 338  
34.  ALOUINI Aya TUN 2003 CNM 1:37.73 335  
35.  AJENGUI Molka TUN 2004 CA 1:38.54 327  
36.  NIGHAOUI Cyrine TUN 2003 ASM 1:39.48 318  
37.  CHEBBI Tasnim TUN 2004 JSB 1:39.76 315  
38.  YOUNSI Tasnime TUN 2003 CA 1:39.99 313  
39.  LAKHDAR Maram TUN 2004 OLYMPICA 1:40.08 312  
40.  KEBDI Bochra TUN 2003 JSB 1:41.06 303  
41.  MESTERI Amani TUN 2004 CA 1:44.80 272  
N.C.  BRIKI Hadil TUN 2004 CMN KAIROUAN Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

SENIORS/JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAMMOUD Asma TUN 1993 CA 1:07.65 628  
2.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 1:08.93 593  
3.  ASLI Lidya TUN 2000 EST 1:09.66 575  
4.  KRAIEM Salma TUN 1999 ASM 1:14.30 474  
5.  DAIKHI Asma TUN 2000 CNBA 1:15.25 456  
N.C.  SAMMOUD Senda TUN 1992 CA Frf dec. 0  
N.C.  BEN ABID Khaoula TUN 1997 ACNS Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 1:07.67 627  
2.  BOUGILA Emna TUN 2002 CA 1:09.29 584  
3.  KHERIJI Ghada TUN 2002 ACNS 1:11.02 542  
4.  ZAHI Asma TUN 2002 EST 1:11.64 528  
5.  ZOUGHBI Ghada TUN 2001 TAC 1:11.92 522  
6.  KRAIEM Sourour TUN 2002 ASM 1:11.98 521  
