BENJAMINS Z2 - EL MENZAH - Petit bassin - 03/01/2015 ¤ 25/01/2015

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS - -
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KASRAOUI Walaa TUN 2003 JSB 1:26.97 245 40.80 (50 m)
2.  MEJRI Lina TUN 2002 SNB 1:27.62 240 41.38 (50 m)
3.  CHALOUAH Amal TUN 2002 SNB 1:34.06 194 43.33 (50 m)
4.  BEN ALAYA Yosr TUN 2003 CA 1:35.64 184 45.14 (50 m)
5.  TOUZRI Linda TUN 2003 JSB 1:40.11 161 46.43 (50 m)
6.  BEN SASSI Dorra TUN 2003 CA 1:41.64 154 46.17 (50 m)
N.C.  CHAKROUN Yasmine TUN 2003 SNB Frf n.d. 0  
N.C.  KEBDI Bochra TUN 2003 JSB Disqual. 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EZZINA Hela TUN 2002 TAC 4:54.01 570 32.73 (50 m) - 1:08.58 (100 m) - 1:46.32 (150 m) - 2:23.82 (200 m) - 3:02.43 (250 m) - 3:39.98 (300 m) - 4:17.92 (350 m)
2.  GHDAMSI Eya TUN 2002 TAC 4:54.57 567 35.29 (50 m) - 1:11.68 (100 m) - 1:50.01 (150 m) - 2:27.11 (200 m) - 3:05.46 (250 m) - 3:41.45 (300 m) - 4:18.04 (350 m)
3.  ABACHA Jihene TUN 2002 EST 4:55.43 562 32.55 (50 m) - 1:08.74 (100 m) - 1:45.67 (150 m) - 2:22.85 (200 m) - 3:00.96 (250 m) - 3:39.70 (300 m) - 4:18.31 (350 m)
4.  ZAHI Asma TUN 2002 TAC 4:56.48 556 33.99 (50 m) - 1:10.20 (100 m) - 1:48.07 (150 m) - 2:25.90 (200 m) - 3:04.12 (250 m) - 3:41.52 (300 m) - 4:19.72 (350 m)
5.  BELHADJ Insaf TUN 2002 TAC 5:04.61 513 33.76 (50 m) - 1:11.77 (100 m) - 1:49.90 (150 m) - 2:28.38 (200 m) - 3:07.55 (250 m) - 3:47.83 (300 m) - 4:27.12 (350 m)
6.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 5:05.59 508 35.97 (50 m) - 1:14.14 (100 m) - 1:53.57 (150 m) - 2:31.04 (200 m) - 3:09.50 (250 m) - 3:49.26 (300 m) - 4:28.24 (350 m)
7.  DAGHFOUS Aya TUN 2003 TAC 5:16.78 456 34.83 (50 m) - 1:12.92 (100 m) - 2:32.72 (200 m) - 3:13.30 (250 m) - 3:55.03 (300 m) - 4:36.17 (350 m)
8.  TRABELSI Malak TUN 2002 TAC 5:16.81 456 33.61 (50 m) - 1:12.17 (100 m) - 1:51.97 (150 m) - 2:32.40 (200 m) - 3:13.24 (250 m) - 3:54.72 (300 m) - 4:35.27 (350 m)
9.  AMDOUNI Kaouther TUN 2003 TAC 5:21.67 435 34.10 (50 m) - 1:12.54 (100 m) - 1:52.32 (150 m) - 2:32.95 (200 m) - 3:16.03 (250 m) - 3:57.67 (300 m)
10.  BOUGILA Emna TUN 2002 CA 5:22.22 433 35.97 (50 m) - 1:14.71 (100 m) - 1:55.36 (150 m) - 2:37.20 (200 m) - 3:19.36 (250 m) - 4:00.87 (300 m) - 4:43.35 (350 m)
11.  CHOININE Salma TUN 2002 EST 5:22.68 431 36.84 (50 m) - 1:16.79 (100 m) - 1:58.21 (150 m) - 2:39.70 (200 m) - 3:21.40 (250 m) - 4:02.77 (300 m) - 4:43.60 (350 m)
12.  TOUATI Yasmine TUN 2003 CA 5:23.44 428 35.51 (50 m) - 1:15.72 (100 m) - 1:57.23 (150 m) - 2:39.03 (200 m) - 3:20.71 (250 m) - 4:01.83 (300 m) - 4:43.01 (350 m)
13.  ABID Chadha TUN 2002 CA 5:28.52 408 34.82 (50 m) - 1:17.75 (100 m) - 1:57.07 (150 m) - 2:38.24 (200 m) - 3:20.98 (250 m) - 4:03.85 (300 m) - 4:46.80 (350 m)
14.  REZGUI Farah TUN 2003 CA 5:30.40 402 37.35 (50 m) - 1:17.71 (100 m) - 1:58.71 (150 m) - 2:40.49 (200 m) - 3:22.67 (250 m) - 4:05.11 (300 m) - 4:48.51 (350 m)
15.  ANANE Farah TUN 2003 CA 5:30.47 401 37.65 (50 m) - 1:18.70 (100 m) - 2:00.52 (150 m) - 2:43.27 (200 m) - 3:26.22 (250 m) - 4:09.27 (300 m) - 4:50.83 (350 m)
16.  SOLTANI Maram TUN 2002 TAC 5:31.43 398 36.82 (50 m) - 1:17.57 (100 m) - 1:58.87 (150 m) - 2:42.10 (200 m) - 3:24.36 (250 m) - 4:07.00 (300 m) - 4:50.12 (350 m)
17.  RIAHI Salma TUN 2003 CA 5:32.95 392 38.37 (50 m) - 1:19.33 (100 m) - 2:01.58 (150 m) - 2:43.38 (200 m) - 3:26.01 (250 m) - 4:08.74 (300 m) - 4:51.94 (350 m)
18.  BEN MNACER Aicha TUN 2003 CA 5:34.78 386 37.58 (50 m) - 1:19.09 (100 m) - 2:01.58 (150 m) - 2:44.35 (200 m) - 3:27.95 (250 m) - 4:10.68 (300 m) - 4:53.25 (350 m)
19.  KRIMI Sarra TUN 2003 TAC 5:35.60 383 36.62 (50 m) - 1:16.96 (100 m) - 1:59.44 (150 m) - 2:42.05 (200 m) - 3:24.27 (250 m) - 4:07.02 (300 m) - 4:51.72 (350 m)
20.  REZGUI Salma TUN 2003 CA 5:35.87 382 37.30 (50 m) - 1:16.87 (100 m) - 1:57.46 (150 m) - 2:39.93 (200 m) - 3:23.62 (250 m) - 4:08.13 (300 m) - 4:53.32 (350 m)
21.  KHLASS Nour TUN 2003 TAC 5:36.57 380 36.89 (50 m) - 1:19.88 (100 m) - 2:02.23 (150 m) - 2:44.88 (200 m) - 3:29.05 (250 m) - 4:12.26 (300 m) - 4:55.06 (350 m)
22.  OUESLATI Fatma TUN 2002 CA 5:40.29 367 37.88 (50 m) - 1:18.78 (100 m) - 2:01.80 (150 m) - 2:45.07 (200 m) - 3:29.11 (250 m) - 4:14.12 (300 m) - 4:59.11 (350 m)
23.  MRAD Linda TUN 2003 TAC 5:40.86 366 38.61 (50 m) - 1:20.91 (100 m) - 2:04.73 (150 m) - 2:48.70 (200 m) - 3:32.69 (250 m) - 4:16.74 (300 m) - 5:00.16 (350 m)
24.  SOLTANI Emna TUN 2002 TAC 5:45.37 351 37.39 (50 m) - 1:19.53 (100 m) - 2:02.67 (150 m) - 2:45.95 (200 m) - 3:30.19 (250 m) - 4:14.35 (300 m) - 4:59.92 (350 m)
25.  LAKHAL Emna TUN 2002 EST 5:45.78 350 39.10 (50 m) - 1:23.01 (100 m) - 2:06.44 (150 m) - 2:51.56 (200 m) - 3:35.81 (250 m) - 4:20.67 (300 m) - 5:04.61 (350 m)
26.  HAOUEMI Dorra TUN 2003 CA 5:46.23 349 1:20.46 (100 m) - 2:04.05 (150 m) - 2:47.94 (200 m) - 4:17.72 (250 m) - 5:46.19 (300 m)
27.  GHARBI Maha TUN 2002 TAC 5:47.20 346 38.97 (50 m) - 1:22.74 (100 m) - 2:07.61 (150 m) - 2:50.83 (200 m) - 3:36.14 (250 m) - 4:20.82 (300 m) - 5:05.02 (350 m)
28.  MAZENTI Ines TUN 2003 CA 5:53.23 329 37.18 (50 m) - 1:19.95 (100 m) - 2:05.02 (150 m) - 2:51.06 (200 m) - 3:38.00 (250 m) - 4:23.43 (300 m) - 5:08.64 (350 m)
29.  KITAL Yasmine TUN 2003 CA 5:56.10 321 40.19 (50 m) - 1:24.43 (100 m) - 2:09.50 (150 m) - 2:55.11 (200 m) - 3:41.83 (250 m) - 4:27.44 (300 m) - 5:13.53 (350 m)
30.  SAIDENE Nesrine TUN 2003 TAC 5:56.94 318 38.09 (50 m) - 1:20.69 (100 m) - 2:05.84 (150 m) - 2:51.83 (200 m) - 3:38.75 (250 m) - 4:24.84 (300 m) - 5:11.39 (350 m)
31.  MOKHTARI Gayda TUN 2002 CA 5:59.79 311 36.28 (50 m) - 1:18.04 (100 m) - 2:03.53 (150 m) - 2:49.80 (200 m) - 3:37.84 (250 m) - 4:26.01 (300 m) - 5:14.82 (350 m)
32.  ZAALANI Hend TUN 2002 TAC 6:00.19 310 40.45 (50 m) - 1:25.43 (100 m) - 2:11.37 (150 m) - 2:57.27 (200 m) - 3:43.37 (250 m) - 4:29.57 (300 m) - 5:14.80 (350 m)
33.  BEN ALI Ines TUN 2003 CA 6:02.77 303 42.24 (50 m) - 1:27.85 (100 m) - 2:15.21 (150 m) - 3:01.45 (200 m) - 3:47.67 (250 m) - 4:32.94 (300 m) - 5:18.19 (350 m)
34.  CHAABANI Meriem TUN 2003 CA 6:04.89 298 39.10 (50 m) - 1:23.07 (100 m) - 2:08.04 (150 m) - 2:54.90 (200 m) - 3:42.58 (250 m) - 4:30.56 (300 m) - 5:17.99 (350 m)
35.  BELHADJ RHOUMA Nour TUN 2003 CA 6:05.37 297 39.76 (50 m) - 1:23.53 (100 m) - 2:09.02 (150 m) - 2:56.12 (200 m) - 3:43.39 (250 m) - 4:30.99 (300 m) - 5:18.66 (350 m)
36.  SFINA Farah TUN 2003 EST 6:09.83 286 39.07 (50 m) - 1:22.71 (100 m) - 2:08.90 (150 m) - 2:55.83 (200 m) - 3:43.39 (250 m) - 4:31.94 (300 m) - 5:20.82 (350 m)
37.  HAMDAN Nour TUN 2002 CA 6:09.92 286 38.49 (50 m) - 1:23.78 (100 m) - 2:11.93 (150 m) - 2:59.40 (200 m) - 3:47.90 (250 m) - 4:36.28 (300 m) - 5:23.21 (350 m)
38.  MAHDAOUI Hiba TUN 2002 CNSU 6:10.32 285 38.77 (50 m) - 1:22.52 (100 m) - 2:09.28 (150 m) - 2:57.90 (200 m) - 3:45.90 (250 m) - 4:34.03 (300 m) - 5:23.10 (350 m)
39.  BADR Aya TUN 2003 TAC 6:10.65 284 39.06 (50 m) - 1:24.97 (100 m) - 2:11.99 (150 m) - 2:57.85 (200 m) - 3:47.92 (250 m) - 4:35.34 (300 m) - 5:25.86 (350 m)
40.  GHAZI Emna TUN 2003 EST 6:11.30 283 39.36 (50 m) - 1:23.17 (100 m) - 2:09.65 (150 m) - 2:56.72 (200 m) - 3:44.35 (250 m) - 4:33.12 (300 m) - 5:22.85 (350 m)
41.  JAWADI Kenza TUN 2003 TAC 6:12.32 280 40.93 (50 m) - 1:26.13 (100 m) - 2:12.88 (150 m) - 3:00.76 (200 m) - 3:49.19 (250 m) - 4:38.05 (300 m) - 5:25.85 (350 m)
42.  AFIF Maysam TUN 2002 LES DAUPHINS 6:12.36 280 38.14 (50 m) - 1:22.90 (100 m) - 2:11.28 (150 m) - 2:59.90 (200 m) - 3:48.53 (250 m) - 4:37.80 (300 m)
43.  YOUNESI Tasnime TUN 2003 CA 6:16.74 271 42.18 (50 m) - 1:28.98 (100 m) - 2:17.21 (150 m) - 3:05.85 (200 m) - 3:53.82 (250 m) - 4:41.79 (300 m) - 5:28.74 (350 m)
44.  OUELBANI Emna TUN 2003 JSB 6:22.42 259 42.27 (50 m) - 1:28.32 (100 m) - 2:17.24 (150 m) - 3:05.62 (200 m) - 3:54.47 (250 m) - 4:44.18 (300 m) - 5:34.36 (350 m)
45.  SABBAGH Molka TUN 2003 TAC 6:22.48 259 39.76 (50 m) - 1:25.64 (100 m) - 2:13.83 (150 m) - 3:03.66 (200 m) - 3:53.47 (250 m) - 4:44.60 (300 m) - 5:35.25 (350 m)
46.  CHERIF Sarra TUN 2003 CA 6:24.61 254 40.84 (50 m) - 1:27.28 (100 m) - 2:16.71 (150 m) - 3:06.52 (200 m) - 3:56.54 (250 m) - 4:46.84 (300 m) - 5:35.80 (350 m)
47.  HASSINE Ines TUN 2003 CA 6:24.66 254 41.57 (50 m) - 1:29.26 (100 m) - 2:18.79 (150 m) - 3:06.97 (200 m) - 3:56.82 (250 m) - 4:46.68 (300 m) - 5:36.63 (350 m)
48.  HASSINE Yasmine TUN 2002 CA 6:28.92 246 41.58 (50 m) - 1:28.90 (100 m) - 2:17.39 (150 m) - 3:06.78 (200 m) - 3:56.87 (250 m) - 4:47.74 (300 m) - 5:39.21 (350 m)
49.  AYADI Maram TUN 2002 JSB 6:39.21 227 40.20 (50 m) - 1:28.97 (100 m) - 2:17.85 (150 m) - 3:09.11 (200 m) - 4:00.83 (250 m) - 4:53.92 (300 m) - 5:48.44 (350 m)
50.  NAAS Chaima TUN 2002 JSB 6:40.99 224 39.45 (50 m) - 1:27.67 (100 m) - 2:19.28 (150 m) - 3:10.38 (200 m) - 4:02.11 (250 m) - 4:55.52 (300 m) - 5:58.45 (350 m)
51.  BEN GAMRA Souraya TUN 2003 EST 6:50.69 209 42.52 (50 m) - 1:31.74 (100 m) - 2:24.04 (150 m) - 3:15.78 (200 m) - 4:09.61 (250 m) - 5:02.89 (300 m) - 5:56.53 (350 m)
52.  KEBDI Bochra TUN 2003 JSB 6:51.90 207 40.70 (50 m) - 1:29.69 (100 m) - 2:24.51 (150 m) - 3:19.45 (200 m) - 4:10.94 (250 m) - 5:04.27 (300 m) - 5:57.55 (350 m)
53.  ABBES Tasnim TUN 2002 CNSU 6:58.01 198 43.04 (50 m) - 1:33.04 (100 m) - 2:25.64 (150 m) - 3:19.32 (200 m) - 4:13.54 (250 m) - 5:09.27 (300 m) - 6:05.06 (350 m)
54.  JENDOUBI Nourchene TUN 2003 CA 7:01.49 193 44.25 (50 m) - 1:35.23 (100 m) - 2:28.56 (150 m) - 3:22.50 (200 m) - 4:18.20 (250 m) - 5:11.87 (300 m) - 6:06.61 (350 m)
55.  KASRAOUI Walaa TUN 2003 JSB 7:11.49 180 46.45 (50 m) - 1:37.37 (100 m) - 2:30.79 (150 m) - 3:25.85 (200 m) - 4:21.94 (250 m) - 5:18.10 (300 m) - 6:14.60 (350 m)
56.  BEN ALAYA Yosr TUN 2003 CA 7:25.24 164 47.55 (50 m) - 1:41.67 (100 m) - 3:36.50 (150 m) - 4:36.11 (250 m) - 5:34.67 (300 m) - 6:31.08 (350 m)
57.  TOUZRI Linda TUN 2003 JSB 8:10.98 122 48.64 (50 m) - 1:49.18 (100 m) - 2:53.48 (150 m) - 3:57.73 (200 m) - 5:02.34 (250 m) - 6:07.32 (300 m) - 7:09.12 (350 m)
58.  BEN SASSI Dorra TUN 2003 CA 8:22.76 114 51.95 (50 m) - 1:55.35 (100 m) - 3:00.49 (150 m) - 4:07.68 (200 m) - 5:12.81 (250 m) - 6:17.91 (300 m) - 7:21.80 (350 m)
N.C.  HAMMAMI Yasmine TUN 2003 CA Frf n.d. 0  
N.C.  LIMAM Aicha TUN 2002 LES DAUPHINS Frf n.d. 0  
N.C.  HAJJI Maya TUN 2002 EST Frf n.d. 0  
N.C.  THRAYA Nour TUN 2002 EST Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NEFZI Amani TUN 2002 JSB 11:39.07 357  
2.  NAFATI Aziza TUN 2002 JSB 12:03.81 322  
3.  BELIL Meriem TUN 2002 JSB 12:07.36 317  
4.  BALHI Imen TUN 2003 JSB 12:19.46 302  
5.  GAFSI Aicha TUN 2003 JSB 12:34.25 284  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MEJRI Lina TUN 2002 SNB 1:38.66 228 48.36 (50 m)
2.  JENDOUBI Nourchene TUN 2003 CA 1:42.39 204 49.36 (50 m)
3.  CHALOUAH Amal TUN 2002 SNB 1:47.26 177 51.53 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN SASSI Dorra TUN 2003 CA 3:59.16 224  
2.  BEN ALAYA Yosr TUN 2003 CA 3:59.88 222  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZAHI Asma TUN 2002 TAC 1:13.15 496 35.14 (50 m)
2.  KRAIEM Sourour TUN 2002 ASM 1:13.89 481 34.72 (50 m)
3.  GHDAMSI Eya TUN 2002 TAC 1:16.87 428 36.26 (50 m)
4.  ABACHA Jihene TUN 2002 EST 1:17.90 411 35.22 (50 m)
5.  MADAR Ela TUN 2003 ASM 1:18.72 398 36.66 (50 m)
6.  BOUGILA Emna TUN 2002 CA 1:19.20 391 36.89 (50 m)
7.  BELHADJ Insaf TUN 2002 TAC 1:19.50 386 35.47 (50 m)
8.  SEKLANI Maya TUN 2002 ASM 1:20.33 375 37.33 (50 m)
9.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 1:20.68 370 37.70 (50 m)
10.  TOUATI Yasmine TUN 2003 CA 1:21.07 364 38.02 (50 m)
11.  MRAD Linda TUN 2003 TAC 1:21.51 359 38.07 (50 m)
12.  THRAYA Nour TUN 2002 EST 1:23.33 336 37.01 (50 m)
13.  AMDOUNI Kaouther TUN 2003 TAC 1:23.81 330 37.66 (50 m)
14.  CHOININE Salma TUN 2002 EST 1:24.25 325 38.83 (50 m)
15.  RIAHI Salma TUN 2003 CA 1:24.27 324 37.90 (50 m)
16.  REZGUI Salma TUN 2003 CA 1:24.30 324 39.20 (50 m)
17.  YACOUBI Syrine TUN 2002 ASM 1:24.46 322 38.75 (50 m)
18.  NAFATI Aziza TUN 2002 JSB 1:24.53 321 39.57 (50 m)
19.  TRABELSI Malak TUN 2002 TAC 1:25.04 316 38.76 (50 m)
20.  BEN MNACER Aicha TUN 2003 CA 1:25.51 310 39.75 (50 m)
21.  GAFSI Aicha TUN 2003 JSB 1:25.54 310 38.57 (50 m)
22.  ABID Chadha TUN 2002 CA 1:25.64 309 39.21 (50 m)
23.  MAZENTI Ines TUN 2003 CA 1:25.88 306 37.82 (50 m)
24.  LAKHAL Emna TUN 2002 EST 1:26.18 303 41.25 (50 m)
25.  DIMASSI Cyrine TUN 2003 ASM 1:26.88 296 40.10 (50 m)
26.  CHAABANI Meriem TUN 2003 CA 1:26.97 295 39.39 (50 m)
27.  KRIMI Sarra TUN 2003 TAC 1:27.22 293 40.76 (50 m)
28.  KHLASS Nour TUN 2003 TAC 1:27.45 290 40.57 (50 m)
29.  BEN AMOR Meriem TUN 2002 ASM 1:27.55 289 40.12 (50 m)
30.  KHEDHER Dorra TUN 2002 ASM 1:27.57 289 39.56 (50 m)
31.  DAGHFOUS Aya TUN 2003 TAC 1:28.68 278 39.73 (50 m)
32.  SOLTANI Emna TUN 2002 TAC 1:29.63 270 39.34 (50 m)
33.  BALHI Imen TUN 2003 JSB 1:29.84 268 39.08 (50 m)
34.  OUESLATI Fatma TUN 2002 CA 1:29.92 267 40.35 (50 m)
35.  REZGUI Farah TUN 2003 CA 1:30.76 260 41.84 (50 m)
36.  BADR Aya TUN 2003 TAC 1:30.87 259 41.41 (50 m)
37.  NEFZI Amani TUN 2002 JSB 1:31.10 257 41.92 (50 m)
38.  BEN ABDERABOU Safa TUN 2003 ASM 1:31.86 250 42.20 (50 m)
39.  AFIF Maysam TUN 2002 LES DAUPHINS 1:32.26 247 40.62 (50 m)
40.  MOKHTARI Gayda TUN 2002 CA 1:32.42 246 41.44 (50 m)
41.  SAIDENE Nesrine TUN 2003 TAC 1:33.12 240 41.66 (50 m)
42.  ANANE Farah TUN 2003 CA 1:33.70 236 41.64 (50 m)
43.  SOLTANI Maram TUN 2002 TAC 1:33.79 235 40.30 (50 m)
44.  BELIL Meriem TUN 2002 JSB 1:34.04 233 42.72 (50 m)
45.  NAAS Chaima TUN 2002 JSB 1:34.58 229 41.85 (50 m)
46.  KITAL Yasmine TUN 2003 CA 1:34.65 229 43.23 (50 m)
47.  BEN ALI Ines TUN 2003 CA 1:34.84 227 43.78 (50 m)
48.  SABBAGH Molka TUN 2003 TAC 1:36.81 214 44.48 (50 m)
49.  MAHFOUDH Yasmin TUN 2002 ASM 1:37.18 211 44.36 (50 m)
50.  CHERIF Sarra TUN 2003 CA 1:37.76 208 43.02 (50 m)
51.  HAOUEMI Dorra TUN 2003 CA 1:38.04 206 43.42 (50 m)
52.  BEN HASSEN Chaima TUN 2003 ASM 1:38.37 204 43.58 (50 m)
53.  BELHADJ RHOUMA Nour TUN 2003 CA 1:39.84 195 43.58 (50 m)
54.  SALAANI Meriem TUN 2003 ASM 1:40.78 189 44.33 (50 m)
55.  GHARBI Maha TUN 2002 TAC 1:41.37 186 46.85 (50 m)
56.  GHAZI Emna TUN 2003 EST 1:41.76 184 45.21 (50 m)
57.  MAHDAOUI Hiba TUN 2002 CNSU 1:42.17 182 46.78 (50 m)
58.  HASSINE Yasmine TUN 2002 CA 1:43.07 177 47.46 (50 m)
59.  BEN MASAOUD Meriem TUN 2003 ASM 1:43.32 176 48.63 (50 m)
60.  ZAALANI Hend TUN 2002 TAC 1:43.70 174 43.59 (50 m)
61.  JENDOUBI Nourchene TUN 2003 CA 1:44.40 170 45.57 (50 m)
62.  MORNEGUI Meriem TUN 2003 ASM 1:44.48 170 46.76 (50 m)
63.  NIGHAOUI Cyrine TUN 2003 ASM 1:45.25 166 47.97 (50 m)
64.  HAMMAMI Yasmine TUN 2003 CA 1:45.54 165 46.76 (50 m)
65.  YOUNESI Tasnime TUN 2003 CA 1:45.85 163 48.02 (50 m)
66.  AYADI Maram TUN 2002 JSB 1:46.60 160 45.18 (50 m)
67.  OUELBANI Emna TUN 2003 JSB 1:47.46 156 48.58 (50 m)
68.  ABBES Tasnim TUN 2002 CNSU 1:47.77 155 46.89 (50 m)
69.  SFINA Farah TUN 2003 EST 1:47.91 154 46.44 (50 m)
70.  HAMDAN Nour TUN 2002 CA 1:49.65 147 49.62 (50 m)
71.  HASSINE Ines TUN 2003 CA 1:50.66 143 49.13 (50 m)
72.  JAWADI Kenza TUN 2003 TAC 1:52.63 136 50.93 (50 m)
N.C.  BEN AZOUZ Yasmine TUN 2003 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  HAMMAMI Fatma TUN 2002 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  BEN GAMRA Souraya TUN 2003 EST Frf n.d. 0  
N.C.  HAJJI Maya TUN 2002 EST Frf n.d. 0  
N.C.  BEN ISSA Lina TUN 2003 ASM Disqual. 0  
N.C.  SLIM Khadja TUN 2003 ASM Disqual. 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZAHI Asma TUN 2002 TAC 2:38.63 571 34.74 (50 m) - 1:15.79 (100 m) - 2:03.74 (150 m)
2.  BELHADJ Insaf TUN 2002 TAC 2:39.07 566 35.48 (50 m) - 1:14.91 (100 m) - 2:00.78 (150 m)
3.  GHDAMSI Eya TUN 2002 TAC 2:40.89 547 36.20 (50 m) - 1:17.07 (100 m) - 2:01.87 (150 m)
4.  ABACHA Jihene TUN 2002 EST 2:44.58 511 40.23 (50 m) - 1:17.63 (100 m) - 2:07.06 (150 m)
5.  THRAYA Nour TUN 2002 EST 2:45.15 506 35.12 (50 m) - 1:18.69 (100 m) - 2:06.77 (150 m)
6.  BOUGILA Emna TUN 2002 CA 2:46.02 498 36.64 (50 m) - 1:18.08 (100 m)
7.  TRABELSI Malak TUN 2002 TAC 2:47.36 486 38.98 (50 m) - 1:21.47 (100 m) - 2:08.32 (150 m)
8.  AMDOUNI Kaouther TUN 2003 TAC 2:51.04 456 37.96 (50 m) - 1:22.55 (100 m) - 2:11.11 (150 m)
9.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 2:51.73 450 38.27 (50 m) - 1:21.65 (100 m) - 2:13.45 (150 m)
10.  TOUATI Yasmine TUN 2003 CA 2:53.86 434 2:14.31 (150 m)
11.  SOLTANI Emna TUN 2002 TAC 2:54.62 428 40.53 (50 m) - 1:24.06 (100 m) - 2:12.57 (150 m)
12.  CHOININE Salma TUN 2002 EST 2:54.69 428 42.47 (50 m) - 1:28.61 (100 m) - 2:16.60 (150 m)
13.  KRIMI Sarra TUN 2003 TAC 2:55.19 424 2:15.63 (150 m)
14.  RIAHI Salma TUN 2003 CA 2:55.47 422 37.94 (50 m) - 1:23.27 (100 m) - 2:15.61 (150 m)
15.  ABID Chadha TUN 2002 CA 2:55.86 419 37.78 (50 m) - 1:23.93 (100 m) - 2:15.40 (150 m)
16.  BEN MNACER Aicha TUN 2003 CA 2:55.93 419 2:16.17 (150 m)
17.  OUESLATI Fatma TUN 2002 CA 2:56.10 417 40.83 (50 m) - 1:26.13 (100 m) - 2:18.95 (150 m)
18.  REZGUI Salma TUN 2003 CA 2:56.89 412 37.33 (50 m) - 1:21.45 (100 m) - 2:13.30 (150 m)
19.  MRAD Linda TUN 2003 TAC 2:56.90 412 39.34 (50 m) - 1:24.54 (100 m) - 2:16.40 (150 m)
20.  NAFATI Aziza TUN 2002 JSB 2:56.97 411 38.89 (50 m) - 1:24.87 (100 m) - 2:16.37 (150 m)
21.  KHLASS Nour TUN 2003 TAC 2:57.83 405 40.62 (50 m) - 1:25.92 (100 m) - 2:17.87 (150 m)
22.  DAGHFOUS Aya TUN 2003 TAC 2:58.42 401 40.47 (50 m) - 1:24.79 (100 m) - 2:20.49 (150 m)
23.  REZGUI Farah TUN 2003 CA 2:58.85 398 2:16.18 (150 m)
24.  ANANE Farah TUN 2003 CA 2:59.69 393 41.64 (50 m) - 1:28.55 (100 m) - 2:19.84 (150 m)
25.  NEFZI Amani TUN 2002 JSB 2:59.97 391 42.48 (50 m) - 1:27.01 (100 m) - 2:20.32 (150 m)
26.  BALHI Imen TUN 2003 JSB 3:00.79 386 38.68 (50 m) - 1:24.96 (100 m) - 2:19.08 (150 m)
27.  HAOUEMI Dorra TUN 2003 CA 3:03.13 371 42.65 (50 m) - 1:28.67 (100 m) - 2:21.58 (150 m)
28.  LAKHAL Emna TUN 2002 EST 3:03.59 368 41.12 (50 m) - 1:30.33 (100 m) - 2:23.37 (150 m)
29.  SOLTANI Maram TUN 2002 TAC 3:03.67 368 40.99 (50 m) - 1:26.71 (100 m) - 2:19.91 (150 m)
30.  CHAABANI Meriem TUN 2003 CA 3:03.85 367 39.71 (50 m) - 1:28.66 (100 m) - 2:21.27 (150 m)
31.  KITAL Yasmine TUN 2003 CA 3:07.11 348 43.76 (50 m) - 1:29.33 (100 m) - 2:24.48 (150 m)
32.  MOKHTARI Gayda TUN 2002 CA 3:07.48 346 41.43 (50 m) - 1:28.97 (100 m) - 2:23.99 (150 m)
33.  NAAS Chaima TUN 2002 JSB 3:07.72 344 39.08 (50 m) - 1:26.02 (100 m) - 2:21.44 (150 m)
34.  SAIDENE Nesrine TUN 2003 TAC 3:09.09 337 43.77 (50 m) - 1:32.13 (100 m) - 2:25.44 (150 m)
35.  BADR Aya TUN 2003 TAC 3:10.54 329 41.80 (50 m) - 1:31.24 (100 m) - 2:25.48 (150 m)
36.  BELIL Meriem TUN 2002 JSB 3:11.32 325 43.50 (50 m) - 1:31.92 (100 m) - 2:27.37 (150 m)
37.  BELHADJ RHOUMA Nour TUN 2003 CA 3:12.33 320 45.23 (50 m) - 1:35.54 (100 m) - 2:28.39 (150 m)
