BENJAMINS ZONE 1 - ELMENZAH - Petit bassin - 03/01/2015 ¤ 25/01/2015

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS - -
200 m DOS - Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE - -
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KHELIFI Maram TUN 2002 CSUIP 1:12.54 423 35.69 (50 m)
2.  SAIDI Meriem TUN 2002 ACNS 1:12.88 417 35.52 (50 m)
3.  MAHATLI Asma TUN 2002 ACNS 1:13.21 412 35.97 (50 m)
4.  GUIBENE Emna TUN 2002 ASCCS ELMEZAH 1:16.70 358 36.80 (50 m)
5.  MEJRI Alya TUN 2003 CSUIP 1:16.96 354 36.14 (50 m)
6.  BOUKEF Malek TUN 2002 ACNS 1:20.27 312 38.25 (50 m)
7.  JABARI Mariem TUN 2003 ACNS 1:21.04 303 38.53 (50 m)
8.  JBENYANI Maya TUN 2002 ACNS 1:22.11 292 39.39 (50 m)
9.  KARAKNI Siwar TUN 2003 ACNS 1:23.77 275 38.19 (50 m)
10.  GHRIBI Yasmine TUN 2003 C.S.G 1:26.13 253 38.99 (50 m)
11.  KRAIEM Farah TUN 2003 ACNS 1:26.60 249 41.49 (50 m)
12.  AFI Islam TUN 2003 C.S.G 1:27.36 242 39.54 (50 m)
13.  BESSEROUR Nour TUN 2003 ACNS 1:27.76 239 41.44 (50 m)
14.  BEN FARHAT Farah Rym TUN 2003 CSUIP 1:28.61 232 40.72 (50 m)
15.  MASAOUDI Imen TUN 2003 ACNS 1:29.84 223 45.03 (50 m)
16.  OMRI Nour TUN 2003 CSUIP 1:30.54 217 41.71 (50 m)
17.  KLIBI Feryel TUN 2003 ACNS 1:32.62 203 41.61 (50 m)
18.  ELKAFI Ilaf Najla TUN 2003 C.S.G 1:32.66 203 44.21 (50 m)
19.  WANNES Syrine TUN 2003 CSUIP 1:55.00 106 51.25 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NAFFETI Maram TUN 2002 W.A.M 2:21.81 569 32.67 (50 m) - 1:45.68 (100 m) - 2:21.81 (150 m)
2.  MADAR Ela TUN 2003 ASM 2:22.54 560 33.32 (50 m) - 1:47.12 (100 m) - 2:22.54 (150 m)
3.  ZINOUBI MAYARA TUN 2002 CNBA 2:36.51 423 35.52 (50 m) - 1:15.47 (100 m) - 1:56.69 (150 m)
4.  BEN ISSA Lina TUN 2003 ASM 2:36.53 423 36.03 (50 m) - 1:56.28 (100 m) - 2:36.53 (150 m)
5.  BEN AMOR Meriem TUN 2002 ASM 2:40.95 389 35.78 (50 m) - 1:17.12 (100 m) - 2:00.40 (150 m)
6.  SLIM Khadja TUN 2003 ASM 2:40.96 389 36.28 (50 m) - 1:59.50 (100 m) - 2:40.96 (150 m)
7.  BOUGHANMI Lina TUN 2002 OLYMPICA 2:42.97 375 37.29 (50 m) - 1:19.05 (100 m) - 2:01.54 (150 m)
8.  BOUALI Molk TUN 2002 CNBA 2:43.31 372 37.63 (50 m) - 1:20.04 (100 m) - 2:03.17 (150 m)
9.  KHEDHER Dorra TUN 2002 ASM 2:44.12 367 35.98 (50 m) - 2:01.82 (100 m) - 2:44.12 (150 m)
10.  BEN ABDERABOU Safa TUN 2003 ASM 2:48.50 339 2:03.11 (100 m) - 2:48.50 (150 m)
11.  BEN HASSEN Ranim TUN 2002 CNBA 2:52.83 314 39.74 (50 m) - 1:23.73 (100 m) - 2:08.99 (150 m)
12.  TOUIL Dorra TUN 2002 CNBA 2:54.26 306 39.53 (50 m) - 1:24.65 (100 m) - 2:09.87 (150 m)
13.  MAATALLAH Wided TUN 2003 CNBA 3:03.20 264 41.78 (50 m) - 1:28.73 (100 m) - 2:17.69 (150 m)
14.  REZGUI Maram TUN 2003 CNBA 3:06.72 249 39.73 (50 m) - 1:27.72 (100 m) - 2:18.42 (150 m)
15.  YOUSSEFI Nour Elislam TUN 2003 CNBA 3:09.55 238 42.82 (50 m) - 1:31.17 (100 m) - 2:20.86 (150 m)
16.  AFI Islam TUN 2003 C.S.G 3:13.06 225 41.14 (50 m) - 1:31.88 (100 m) - 2:23.87 (150 m)
17.  ZOGHLAMI Eya TUN 2003 CNBA 3:27.16 182 46.30 (50 m) - 1:38.63 (100 m) - 2:33.82 (150 m)
18.  TRABELSI Rahma TUN 2003 CNBA 3:28.17 180 43.32 (50 m) - 1:36.11 (100 m) - 2:33.19 (150 m)
N.C.  KHALFAOUI Zeineb TUN 2003 CNBA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 4:57.62 550 33.46 (50 m) - 1:10.99 (100 m) - 1:48.63 (150 m) - 2:26.99 (200 m) - 3:05.01 (250 m) - 3:43.13 (300 m) - 4:21.33 (350 m)
2.  MADAR Ela TUN 2003 ASM 4:58.90 543 34.44 (50 m) - 1:11.81 (100 m) - 1:49.67 (150 m) - 2:27.78 (200 m) - 3:06.03 (250 m) - 3:44.59 (300 m) - 4:22.61 (350 m)
3.  NAFFETI Maram TUN 2002 W.A.M 4:59.07 542 33.20 (50 m) - 1:11.45 (100 m) - 1:49.12 (150 m) - 2:27.66 (200 m) - 3:05.74 (250 m) - 3:45.23 (300 m) - 4:23.32 (350 m)
4.  KRAIEM Sourour TUN 2002 ASM 5:03.68 517 36.15 (50 m) - 1:12.59 (100 m) - 1:50.14 (150 m) - 2:28.90 (200 m) - 3:07.84 (250 m) - 3:46.84 (300 m) - 4:25.78 (350 m)
5.  KHERIJI Ghada TUN 2002 ACNS 5:09.16 490 35.68 (50 m) - 1:16.48 (100 m) - 1:54.17 (150 m) - 2:33.73 (200 m) - 3:12.60 (250 m) - 3:51.48 (300 m) - 4:30.75 (350 m)
6.  SEKLANI Maya TUN 2002 ASM 5:15.93 459 35.37 (50 m) - 1:15.42 (100 m) - 1:55.56 (150 m) - 2:36.03 (200 m) - 3:15.84 (250 m) - 3:56.04 (300 m) - 4:36.92 (350 m)
7.  MHIRI Rania TUN 2003 OLYMPICA 5:17.16 454 34.69 (50 m) - 1:13.76 (100 m) - 1:54.75 (150 m) - 2:35.22 (200 m) - 3:15.10 (250 m) - 3:56.66 (300 m) - 4:37.07 (350 m)
8.  GASMI Nermine TUN 2002 OLYMPICA 5:19.41 444 35.37 (50 m) - 1:14.89 (100 m) - 1:54.85 (150 m) - 2:35.82 (200 m) - 3:16.00 (250 m) - 4:00.15 (300 m) - 4:38.12 (350 m)
9.  YACOUBI Syrine TUN 2002 ASM 5:25.62 420 36.09 (50 m) - 1:16.03 (100 m) - 1:57.83 (150 m) - 2:40.58 (200 m) - 3:22.50 (250 m) - 4:05.05 (300 m) - 4:46.21 (350 m)
10.  HAMMAMI Fatma TUN 2002 ASM 5:26.03 418 34.94 (50 m) - 1:14.27 (100 m) - 1:54.39 (150 m) - 2:35.86 (200 m) - 3:18.16 (250 m) - 4:00.01 (300 m) - 4:43.82 (350 m)
11.  MAHATLI Asma TUN 2002 ACNS 5:28.04 410 36.76 (50 m) - 1:17.34 (100 m) - 1:59.47 (150 m) - 2:40.92 (200 m) - 3:23.15 (250 m) - 4:05.24 (300 m) - 4:47.48 (350 m)
12.  ZINOUBI MAYARA TUN 2002 CNBA 5:29.26 406 36.71 (50 m) - 1:18.13 (100 m) - 2:01.12 (150 m) - 2:43.96 (200 m) - 3:25.48 (250 m) - 4:07.80 (300 m) - 4:49.16 (350 m)
13.  BEN ISSA Lina TUN 2003 ASM 5:34.20 388 35.90 (50 m) - 1:15.07 (100 m) - 1:55.83 (150 m) - 2:40.07 (200 m) - 3:24.15 (250 m) - 4:06.59 (300 m) - 4:52.32 (350 m)
14.  BOUGHANMI Lina TUN 2002 OLYMPICA 5:35.28 384 37.25 (50 m) - 1:18.31 (100 m) - 2:01.82 (150 m) - 2:46.26 (200 m) - 3:29.02 (250 m) - 4:11.36 (300 m) - 4:53.66 (350 m)
15.  KHELIFI Maram TUN 2002 CSUIP 5:38.48 373 38.22 (50 m) - 1:20.24 (100 m) - 2:02.99 (150 m) - 2:45.28 (200 m) - 3:28.78 (250 m) - 4:12.74 (300 m) - 4:56.32 (350 m)
16.  DIMASSI Cyrine TUN 2003 ASM 5:40.56 367 37.46 (50 m) - 2:22.64 (150 m) - 2:47.16 (200 m) - 3:31.32 (250 m) - 4:15.15 (300 m) - 4:57.83 (350 m)
17.  BEN AMOR Meriem TUN 2002 ASM 5:41.22 364 37.67 (50 m) - 1:19.86 (100 m) - 2:03.87 (150 m) - 2:47.77 (200 m) - 3:31.21 (250 m) - 4:13.92 (300 m) - 4:58.07 (350 m)
18.  OUNI Rym TUN 2002 OLYMPICA 5:46.01 350 37.20 (50 m) - 1:19.52 (100 m) - 2:02.65 (150 m) - 2:47.80 (200 m) - 3:32.65 (250 m) - 4:17.89 (300 m) - 5:02.83 (350 m)
19.  BOUALI Molk TUN 2002 CNBA 5:46.04 349 38.25 (50 m) - 1:21.64 (100 m) - 2:04.78 (150 m) - 2:48.52 (200 m) - 3:32.12 (250 m) - 4:17.02 (300 m) - 5:01.84 (350 m)
20.  CHARFEDDINE Meriem TUN 2002 OLYMPICA 5:47.10 346 38.58 (50 m) - 1:20.57 (100 m) - 2:04.67 (150 m) - 2:48.70 (200 m) - 3:32.72 (250 m) - 4:17.99 (300 m) - 5:02.62 (350 m)
21.  HLAOUET Ranim TUN 2003 W.A.M 5:49.93 338 1:22.45 (50 m) - 2:05.57 (100 m) - 2:50.60 (150 m) - 3:35.68 (200 m) - 4:20.16 (250 m) - 5:05.22 (300 m) - 5:49.93 (350 m)
22.  AZZOUZ Ghada TUN 2003 W.A.M 5:50.41 337 38.64 (50 m) - 1:20.63 (100 m) - 2:04.28 (150 m) - 2:48.87 (200 m) - 3:34.15 (250 m) - 4:19.25 (300 m) - 5:05.46 (350 m)
23.  IFA Ranim TUN 2003 OLYMPICA 5:53.05 329 38.73 (50 m) - 1:21.82 (100 m) - 2:06.03 (150 m) - 2:50.29 (200 m) - 3:36.03 (250 m) - 4:21.99 (300 m) - 5:08.49 (350 m)
24.  KHEDHER Dorra TUN 2002 ASM 5:56.20 320 37.20 (50 m) - 1:19.87 (100 m) - 2:05.54 (150 m) - 2:51.64 (200 m) - 3:38.11 (250 m) - 4:25.46 (300 m) - 5:10.48 (350 m)
25.  SLIM Khadja TUN 2003 ASM 5:56.66 319 36.84 (50 m) - 1:20.05 (100 m) - 2:04.67 (150 m) - 2:50.28 (200 m) - 3:36.54 (250 m) - 4:24.47 (300 m) - 5:13.50 (350 m)
26.  BEN ABDERABOU Safa TUN 2003 ASM 5:58.74 314 39.46 (50 m) - 1:24.63 (100 m) - 2:09.96 (150 m) - 2:55.42 (200 m) - 3:41.88 (250 m) - 4:26.95 (300 m) - 5:12.64 (350 m)
27.  GHRIBI Yasmine TUN 2003 C.S.G 6:04.48 299 39.69 (50 m) - 1:29.92 (100 m) - 2:20.71 (150 m) - 3:14.70 (200 m) - 4:06.03 (250 m) - 5:01.13 (300 m) - 6:04.48 (350 m)
28.  BEN HASSEN Ranim TUN 2002 CNBA 6:05.13 297 40.16 (50 m) - 1:24.65 (100 m) - 2:10.85 (150 m) - 2:57.03 (200 m) - 3:43.70 (250 m) - 4:30.61 (300 m) - 5:17.63 (350 m)
29.  MAHFOUDH Yasmin TUN 2002 ASM 6:05.47 297 39.49 (50 m) - 1:24.58 (100 m) - 2:11.20 (150 m) - 2:57.17 (200 m) - 3:44.98 (250 m) - 4:30.25 (300 m) - 5:18.36 (350 m)
30.  AZZOUZ Molk TUN 2002 OLYMPICA 6:06.46 294 38.90 (50 m) - 1:24.18 (100 m) - 2:10.68 (150 m) - 2:57.64 (200 m) - 3:44.65 (250 m) - 4:32.23 (300 m) - 5:19.24 (350 m)
31.  MEJRI Alya TUN 2003 CSUIP 6:10.29 285 40.37 (50 m) - 1:25.80 (100 m) - 2:13.47 (150 m) - 3:01.64 (200 m) - 3:50.57 (250 m) - 4:37.96 (300 m) - 5:27.50 (350 m)
32.  JABARI Mariem TUN 2003 ACNS 6:16.37 271 39.78 (50 m) - 1:25.64 (100 m) - 2:12.65 (150 m) - 3:00.84 (200 m) - 3:49.50 (250 m) - 4:38.79 (300 m) - 5:28.49 (350 m)
33.  JBENYANI Maya TUN 2002 ACNS 6:17.17 270 39.96 (50 m) - 1:26.93 (100 m) - 2:17.36 (150 m) - 3:05.76 (200 m) - 3:55.79 (250 m) - 4:43.43 (300 m) - 5:32.80 (350 m)
34.  TOUIL Dorra TUN 2002 CNBA 6:17.20 270 41.23 (50 m) - 1:28.98 (100 m) - 2:18.29 (150 m) - 3:07.24 (200 m) - 3:54.35 (250 m) - 4:42.96 (300 m) - 5:31.06 (350 m)
34.  BEN HASSEN Chaima TUN 2003 ASM 6:17.20 270 40.14 (50 m) - 1:27.93 (100 m) - 2:16.39 (150 m) - 3:05.32 (200 m) - 3:53.72 (250 m) - 4:41.96 (300 m) - 5:32.00 (350 m)
36.  KRAIEM Farah TUN 2003 ACNS 6:21.23 261 42.32 (50 m) - 1:28.81 (100 m) - 2:17.65 (150 m) - 3:07.48 (200 m) - 3:56.82 (250 m) - 4:46.67 (300 m) - 5:34.97 (350 m)
37.  LIMAM Wala TUN 2003 MAXULA 6:23.13 257 40.84 (50 m) - 1:28.07 (100 m) - 2:16.76 (150 m) - 3:06.45 (200 m) - 3:56.43 (250 m) - 4:46.42 (300 m) - 5:36.30 (350 m)
38.  BRAHMI Sarra TUN 2003 OLYMPICA 6:25.30 253  
39.  MORNEGUI Meriem TUN 2003 ASM 6:27.57 249 39.42 (50 m) - 1:28.57 (100 m) - 2:18.58 (150 m) - 3:06.77 (200 m) - 3:56.55 (250 m) - 4:47.55 (300 m) - 5:39.15 (350 m)
40.  NIGHAOUI Cyrine TUN 2003 ASM 6:29.76 244 43.74 (50 m) - 1:32.31 (100 m) - 2:22.10 (150 m) - 3:13.17 (200 m) - 4:03.37 (250 m) - 4:53.50 (300 m) - 5:43.40 (350 m)
41.  BOUKEF Malek TUN 2002 ACNS 6:29.89 244 42.02 (50 m) - 1:30.41 (100 m) - 2:20.00 (150 m) - 3:09.94 (200 m) - 4:00.43 (250 m) - 4:50.98 (300 m) - 5:41.82 (350 m)
42.  BEN MASAOUD Meriem TUN 2003 ASM 6:31.59 241 42.41 (50 m) - 1:32.05 (100 m) - 2:21.62 (150 m) - 3:12.16 (200 m) - 4:03.54 (250 m) - 4:53.59 (300 m) - 5:44.26 (350 m)
43.  MAATALLAH Wided TUN 2003 CNBA 6:33.14 238  
44.  KILANI Dyna TUN 2003 MAXULA 6:33.37 238 39.34 (50 m) - 1:27.81 (100 m) - 2:18.42 (150 m) - 3:08.89 (200 m) - 4:00.44 (250 m) - 4:53.06 (300 m) - 5:44.97 (350 m)
45.  CHEBEL Ons TUN 2003 OLYMPICA 6:37.08 231 42.74 (50 m) - 1:31.88 (100 m) - 2:23.76 (150 m) - 3:14.31 (200 m) - 4:06.01 (250 m) - 4:56.55 (300 m) - 5:47.79 (350 m)
46.  SALAANI Meriem TUN 2003 ASM 6:39.12 228 43.97 (50 m) - 2:23.75 (150 m) - 3:15.30 (200 m) - 4:06.92 (250 m) - 4:58.53 (300 m) - 5:49.62 (350 m)
47.  OUERFELLI Islam TUN 2002 OLYMPICA 6:39.98 226 42.18 (50 m) - 1:31.51 (100 m) - 2:22.20 (150 m) - 3:13.56 (200 m) - 4:05.59 (250 m) - 4:58.10 (300 m) - 5:49.60 (350 m)
48.  KHALFAOUI Zeineb TUN 2003 CNBA 6:40.43 225  
49.  DHAHRI Maissa TUN 2003 CSTA 6:42.00 223 41.38 (50 m) - 1:31.46 (100 m) - 2:22.38 (150 m) - 3:13.23 (200 m) - 4:05.20 (250 m) - 4:58.90 (300 m) - 5:52.19 (350 m)
50.  REZGUI Maram TUN 2003 CNBA 6:44.24 219  
51.  BEN FARHAT Farah Rym TUN 2003 CSUIP 6:44.99 218 42.40 (50 m) - 1:33.40 (100 m) - 2:25.17 (150 m) - 3:15.39 (200 m) - 4:05.80 (250 m) - 5:00.54 (300 m) - 6:44.99 (350 m)
52.  ELKAFI Ilaf Najla TUN 2003 C.S.G 6:48.88 212 42.58 (50 m) - 1:33.61 (100 m) - 2:26.26 (150 m) - 3:18.91 (200 m) - 4:12.12 (250 m) - 5:05.34 (300 m) - 5:58.99 (350 m)
53.  BOUGHANMI Kenza TUN 2003 OLYMPICA 6:49.68 210 43.47 (50 m) - 1:35.27 (100 m) - 2:27.37 (150 m) - 3:20.65 (200 m) - 4:12.63 (250 m) - 5:05.62 (300 m) - 5:58.27 (350 m)
54.  MASAOUDI Imen TUN 2003 ACNS 6:50.40 209  
55.  YOUSSEFI Nour Elislam TUN 2003 CNBA 7:04.03 190  
56.  AZIZI Mahitab TUN 2003 MAXULA 7:18.75 171 45.08 (50 m) - 1:38.72 (100 m) - 2:34.23 (150 m) - 3:30.81 (200 m) - 4:27.26 (250 m) - 5:25.04 (300 m) - 6:21.92 (350 m)
57.  OMRI Nour TUN 2003 CSUIP 7:20.39 169 41.35 (50 m) - 1:34.96 (100 m) - 2:30.54 (150 m) - 3:29.10 (200 m) - 4:30.84 (250 m) - 5:30.01 (300 m) - 6:27.70 (350 m)
58.  ZOGHLAMI Eya TUN 2003 CNBA 7:22.22 167 44.28 (50 m) - 1:36.40 (100 m) - 2:33.14 (150 m) - 3:30.26 (200 m) - 4:28.51 (250 m) - 5:27.18 (300 m) - 6:25.53 (350 m)
59.  MILAD Rania TUN 2003 OLYMPICA 7:54.81 135 49.63 (50 m) - 1:45.67 (100 m) - 2:44.60 (150 m) - 3:46.30 (200 m) - 4:48.42 (250 m) - 5:49.52 (300 m) - 6:52.13 (350 m)
60.  TRABELSI Rahma TUN 2003 CNBA 7:57.26 133 48.40 (50 m) - 1:42.43 (100 m) - 2:41.19 (150 m) - 3:43.69 (200 m) - 4:45.81 (250 m) - 5:48.01 (300 m) - 6:53.87 (350 m)
N.C.  KRARTI Imen TUN 2003 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  MSADDEK Nour TUN 2002 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  RENATE Mathu TUN 2003 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  GHARBI Cyrine TUN 2003 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  BEN AZOUZ Yasmine TUN 2003 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  MENSI Amina TUN 2003 CSTA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAIDI Meriem TUN 2002 ACNS 11:21.26 386  
2.  MENSI Amina TUN 2003 CSTA 12:36.60 282  
3.  KARAKNI Siwar TUN 2003 ACNS 12:42.06 276  
4.  BARHOUMI Meriem TUN 2003 CSTA 13:17.79 240  
5.  BESSEROUR Nour TUN 2003 ACNS 13:49.37 214  
N.C.  KLIBI Feryel TUN 2003 ACNS Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 1:21.71 574 38.75 (50 m)
2.  SEKLANI Maya TUN 2002 ASM 1:26.50 483 40.41 (50 m)
3.  KHELIFI Maram TUN 2002 CSUIP 1:30.86 417 42.97 (50 m)
4.  GASMI Nermine TUN 2002 OLYMPICA 1:33.32 385 44.50 (50 m)
5.  YACOUBI Syrine TUN 2002 ASM 1:34.15 375 44.37 (50 m)
6.  MEJRI Alya TUN 2003 CSUIP 1:34.62 369 43.75 (50 m)
7.  KHERIJI Ghada TUN 2002 ACNS 1:35.65 357 46.06 (50 m)
8.  CHARFEDDINE Meriem TUN 2002 OLYMPICA 1:35.94 354 45.13 (50 m)
9.  MAHATLI Asma TUN 2002 ACNS 1:36.97 343 45.61 (50 m)
10.  AZZOUZ Ghada TUN 2003 W.A.M 1:37.42 338 45.57 (50 m)
11.  AZZOUZ Molk TUN 2002 OLYMPICA 1:37.46 338 46.85 (50 m)
12.  KILANI Dyna TUN 2003 MAXULA 1:38.88 323 46.13 (50 m)
13.  HLAOUET Ranim TUN 2003 W.A.M 1:39.06 322 46.69 (50 m)
14.  SALAANI Meriem TUN 2003 ASM 1:39.13 321 46.38 (50 m)
15.  IFA Ranim TUN 2003 OLYMPICA 1:39.26 320 47.11 (50 m)
16.  MAHFOUDH Yasmin TUN 2002 ASM 1:40.05 312 47.54 (50 m)
17.  NIGHAOUI Cyrine TUN 2003 ASM 1:40.30 310 48.02 (50 m)
18.  BRAHMI Sarra TUN 2003 OLYMPICA 1:40.36 309 47.52 (50 m)
19.  MORNEGUI Meriem TUN 2003 ASM 1:40.86 305 46.27 (50 m)
20.  GHRIBI Yasmine TUN 2003 C.S.G 1:41.01 303 47.60 (50 m)
21.  ELKAFI Ilaf Najla TUN 2003 C.S.G 1:41.09 303 48.29 (50 m)
22.  OUERFELLI Islam TUN 2002 OLYMPICA 1:43.71 280 49.12 (50 m)
23.  LIMAM Wala TUN 2003 MAXULA 1:44.07 277 49.64 (50 m)
24.  BOUKEF Malek TUN 2002 ACNS 1:44.95 270 49.70 (50 m)
25.  JBENYANI Maya TUN 2002 ACNS 1:45.43 267 50.72 (50 m)
26.  BEN MASAOUD Meriem TUN 2003 ASM 1:46.84 256 50.15 (50 m)
27.  BARHOUMI Meriem TUN 2003 CSTA 1:47.99 248 52.00 (50 m)
28.  MENSI Amina TUN 2003 CSTA 1:49.14 240 49.92 (50 m)
29.  MSADDEK Nour TUN 2002 OLYMPICA 1:51.50 225 52.36 (50 m)
30.  BEN FARHAT Farah Rym TUN 2003 CSUIP 1:52.00 222 53.31 (50 m)
31.  BOUGHANMI Kenza TUN 2003 OLYMPICA 1:52.21 221 52.17 (50 m)
32.  MASAOUDI Imen TUN 2003 ACNS 1:52.34 220 53.68 (50 m)
33.  KRAIEM Farah TUN 2003 ACNS 1:53.04 216 53.68 (50 m)
34.  JABARI Mariem TUN 2003 ACNS 1:53.06 216 52.59 (50 m)
35.  DHAHRI Maissa TUN 2003 CSTA 1:53.53 214 52.59 (50 m)
36.  BEN HASSEN Chaima TUN 2003 ASM 1:53.75 212 53.35 (50 m)
37.  CHEBEL Ons TUN 2003 OLYMPICA 1:54.97 206 54.13 (50 m)
38.  OMRI Nour TUN 2003 CSUIP 1:55.49 203 52.82 (50 m)
39.  AZIZI Mahitab TUN 2003 MAXULA 1:55.98 200 55.06 (50 m)
40.  BESSEROUR Nour TUN 2003 ACNS 1:56.12 200 53.42 (50 m)
41.  WANNES Syrine TUN 2003 CSUIP 2:08.08 149 59.89 (50 m)
N.C.  KLIBI Feryel TUN 2003 ACNS Frf n.d. 0  
N.C.  SLIM Khadja TUN 2003 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  KRARTI Imen TUN 2003 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  KARAKNI Siwar TUN 2003 ACNS Disqual. 0  
N.C.  MILAD Rania TUN 2003 OLYMPICA Disqual. 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MHIRI Rania TUN 2003 OLYMPICA 1:14.88 463 34.47 (50 m)
2.  ZINOUBI MAYARA TUN 2002 CNBA 1:15.54 451 35.17 (50 m)
3.  KHERIJI Ghada TUN 2002 ACNS 1:16.36 436 35.73 (50 m)
4.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 1:16.86 428 36.13 (50 m)
5.  OUNI Rym TUN 2002 OLYMPICA 1:17.83 412 36.18 (50 m)
6.  NAFFETI Maram TUN 2002 W.A.M 1:22.50 346 37.96 (50 m)
7.  BOUALI Molk TUN 2002 CNBA 1:24.03 327 39.84 (50 m)
8.  GASMI Nermine TUN 2002 OLYMPICA 1:24.58 321 38.06 (50 m)
9.  BEN HASSEN Ranim TUN 2002 CNBA 1:27.72 288 40.57 (50 m)
10.  BOUGHANMI Lina TUN 2002 OLYMPICA 1:28.22 283 41.65 (50 m)
11.  IFA Ranim TUN 2003 OLYMPICA 1:28.60 279 40.77 (50 m)
12.  MSADDEK Nour TUN 2002 OLYMPICA 1:30.67 260 39.72 (50 m)
13.  AZZOUZ Ghada TUN 2003 W.A.M 1:30.68 260 40.95 (50 m)
14.  HLAOUET Ranim TUN 2003 W.A.M 1:31.28 255 41.86 (50 m)
15.  AZZOUZ Molk TUN 2002 OLYMPICA 1:31.38 254 40.52 (50 m)
16.  MENSI Amina TUN 2003 CSTA 1:32.62 244 40.11 (50 m)
17.  CHARFEDDINE Meriem TUN 2002 OLYMPICA 1:33.66 236 42.47 (50 m)
18.  KILANI Dyna TUN 2003 MAXULA 1:36.64 215 43.48 (50 m)
19.  MAATALLAH Wided TUN 2003 CNBA 1:37.81 207 43.39 (50 m)
20.  LIMAM Wala TUN 2003 MAXULA 1:39.18 199 43.81 (50 m)
21.  CHEBEL Ons TUN 2003 OLYMPICA 1:39.74 195 45.40 (50 m)
22.  BARHOUMI Meriem TUN 2003 CSTA 1:41.67 185 47.21 (50 m)
23.  BRAHMI Sarra TUN 2003 OLYMPICA 1:45.92 163 47.00 (50 m)
24.  OUERFELLI Islam TUN 2002 OLYMPICA 1:46.52 160 45.73 (50 m)
25.  DHAHRI Maissa TUN 2003 CSTA 1:48.25 153 48.44 (50 m)
26.  MILAD Rania TUN 2003 OLYMPICA 1:49.73 147 47.98 (50 m)
27.  REZGUI Maram TUN 2003 CNBA 1:50.15 145 48.60 (50 m)
28.  ZOGHLAMI Eya TUN 2003 CNBA 1:51.44 140 48.94 (50 m)
29.  YOUSSEFI Nour Elislam TUN 2003 CNBA 1:56.91 121 50.92 (50 m)
30.  KHALFAOUI Zeineb TUN 2003 CNBA 1:58.79 115 53.76 (50 m)
31.  TRABELSI Rahma TUN 2003 CNBA 1:59.05 115 50.55 (50 m)
N.C.  AZIZI Mahitab TUN 2003 MAXULA Frf n.d. 0  
N.C.  BOUGHANMI Kenza TUN 2003 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  KRARTI Imen TUN 2003 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  TOUIL Dorra TUN 2002 CNBA Disqual. 0  

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KRAIEM Sourour TUN 2002 ASM 2:40.75 481 34.60 (50 m) - 1:14.35 (100 m) - 1:56.96 (150 m)
2.  MHIRI Rania TUN 2003 OLYMPICA 2:50.37 404 34.68 (50 m) - 1:16.21 (100 m) - 2:03.01 (150 m)
3.  OUNI Rym TUN 2002 OLYMPICA 2:55.15 371 37.25 (50 m) - 1:20.88 (100 m) - 2:08.30 (150 m)
4.  DIMASSI Cyrine TUN 2003 ASM 3:09.10 295 39.69 (50 m) - 1:26.62 (100 m) - 2:18.37 (150 m)
5.  SAIDI Meriem TUN 2002 ACNS 3:14.91 269 39.46 (50 m) - 1:29.36 (100 m) - 2:23.10 (150 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
