CHAMPIONNAT DE TUNISIE TC 25M - EL MENZAH - Petit bassin - 25/12/2018 ¤ 29/12/2018

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE     Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x 200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m 4 NAGES Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
400 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES     Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN KHLIL FARAH TUN 1998 OLYMPICA 26.20 847  
2.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 26.66 804  
3.  ouennich rim TUN 1999 EST 26.78 793  
4.  barbouch ines TUN 2001 EST 27.10 765  
5.  belkacemi leslie TUN 1998 EST 27.23 754  
6.  belghith habiba TUN 2001 EST 27.95 698  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ABID Chadha TUN 2002 CA 28.29 673  
2.  ouennich lilya TUN 1996 EST 28.34 669  
3.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 28.80 638  
4.  KHEDHER DORRA TUN 2002 OLYMPICA 29.08 619  
5.  BEN ABID Khaoula TUN 1997 ACNS 29.11 617  
6.  zehi asma TUN 2002 EST 29.12 617  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 26.65 805  
2.  BEN KHLIL FARAH TUN 1998 OLYMPICA 27.00 774  
3.  barbouch ines TUN 2001 EST 27.45 736  
4.  belkacemi leslie TUN 1998 EST 27.73 714  
5.  ouennich rim TUN 1999 EST 27.80 709  
6.  belghith habiba TUN 2001 EST 28.32 671  
7.  ouennich lilya TUN 1996 EST 28.44 662  
8.  ABID Chadha TUN 2002 CA 28.67 646  
9.  zehi asma TUN 2002 EST 28.87 633  
10.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 28.90 631  
11.  KHEDHER DORRA TUN 2002 OLYMPICA 28.95 628  
12.  BEN ABID Khaoula TUN 1997 ACNS 28.99 625  
13.  FRAJ Roua TUN 2004 CNM 29.01 624  
14.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 29.11 617  
15.  SEKMA Sarra TUN 2004 SNB 29.39 600  
16.  OUNI Yosr TUN 2004 OLYMPICA 29.50 593  
17.  MORNEGUI Meriem TUN 2003 ASM 29.71 581  
18.  chaari hiba TUN 2004 EST 29.72 580  
19.  ZOGHBI GHADA TUN 2001 TAC 29.80 575  
20.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 29.84 573  
21.  HOSNI Yasmine TUN 2005 OLYMPICA 31.21 501  
N.C.  SOLTANI Meriam TUN 2004 TAC Disqual. 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN KHLIL FARAH TUN 1998 OLYMPICA 56.64 890  
2.  ouennich rim TUN 1999 EST 57.41 854  
3.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 57.44 853  
4.  barbouch ines TUN 2001 EST 58.63 802  
5.  belkacemi leslie TUN 1998 EST 1:00.43 732  
6.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 1:00.77 720  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 1:00.57 727  
2.  zehi asma TUN 2002 EST 1:01.93 680  
3.  ABID Chadha TUN 2002 CA 1:01.95 680  
4.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 1:02.54 661  
5.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 1:03.12 643  
6.  SEKMA Sarra TUN 2004 SNB 1:03.40 634  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 59.12 782  
2.  ouennich rim TUN 1999 EST 59.22 778  
3.  BEN KHLIL FARAH TUN 1998 OLYMPICA 59.31 775  
4.  barbouch ines TUN 2001 EST 59.73 759  
5.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 1:00.79 719  
6.  belkacemi leslie TUN 1998 EST 1:01.22 704  
7.  ABID Chadha TUN 2002 CA 1:01.68 689  
8.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 1:01.98 679  
9.  zehi asma TUN 2002 EST 1:02.42 665  
10.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 1:02.62 658  
11.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 1:02.91 649  
12.  SEKMA Sarra TUN 2004 SNB 1:03.01 646  
13.  KHEDHER DORRA TUN 2002 OLYMPICA 1:03.44 633  
14.  ouennich lilya TUN 1996 EST 1:03.60 628  
15.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 1:04.32 607  
16.  BEN ABID Khaoula TUN 1997 ACNS 1:04.79 594  
17.  SOLTANI Meriam TUN 2004 TAC 1:04.82 593  
18.  MORNEGUI Meriem TUN 2003 ASM 1:04.92 591  
19.  chaari hiba TUN 2004 EST 1:05.17 584  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ouennich rim TUN 1999 EST 2:05.19 827  
2.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 2:06.19 808  
3.  belghith habiba TUN 2001 EST 2:07.64 781  
4.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 2:10.74 726  
5.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 2:11.11 720  
6.  RAJHI Ines TUN 2001 ASM 2:12.45 699  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  barbouch ines TUN 2001 EST 2:08.21 770  
2.  MAALAOUI ONS TUN 2001 OLYMPICA 2:12.47 698  
3.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 2:13.27 686  
4.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 2:14.50 667  
5.  MADAR Ela TUN 2003 ASM 2:17.65 622  
6.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 2:18.36 613  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 2:07.90 776  
2.  belghith habiba TUN 2001 EST 2:09.05 755  
3.  ouennich rim TUN 1999 EST 2:11.57 713  
4.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 2:11.68 711  
5.  RAJHI Ines TUN 2001 ASM 2:12.32 701  
6.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 2:12.48 698  
7.  barbouch ines TUN 2001 EST 2:12.57 697  
8.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 2:13.12 688  
9.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 2:14.19 672  
10.  MAALAOUI ONS TUN 2001 OLYMPICA 2:14.75 663  
11.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 2:16.56 637  
12.  MADAR Ela TUN 2003 ASM 2:16.75 635  
13.  SEKMA Sarra TUN 2004 SNB 2:17.72 621  
N.C.  zehi asma TUN 2002 EST Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 4:29.20 743  
2.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 4:32.97 712  
3.  MAALAOUI ONS TUN 2001 OLYMPICA 4:35.37 694  
4.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 4:40.79 655  
5.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 4:41.12 652  
6.  FRAJ Roua TUN 2004 CNM 4:45.74 621  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  zehi asma TUN 2002 EST 4:43.12 638  
2.  GHDAMSI Eya TUN 2002 ACNS 4:43.38 637  
3.  MADAR Ela TUN 2003 ASM 4:46.61 615  
4.  SEKMA Sarra TUN 2004 SNB 4:49.04 600  
5.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 4:50.12 593  
6.  mhiri rania TUN 2003 EST 4:54.10 570  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 4:34.06 704  
2.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 4:34.66 699  
3.  MAALAOUI ONS TUN 2001 OLYMPICA 4:37.72 676  
4.  RAJHI Ines TUN 2001 ASM 4:38.93 668  
5.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 4:40.34 658  
6.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 4:42.65 642  
7.  FRAJ Roua TUN 2004 CNM 4:46.73 615  
8.  GHDAMSI Eya TUN 2002 ACNS 4:48.27 605  
9.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 4:49.83 595  
10.  MADAR Ela TUN 2003 ASM 4:51.07 588  
11.  zehi asma TUN 2002 EST 4:51.13 587  
12.  SEKMA Sarra TUN 2004 SNB 4:51.58 584  
13.  mhiri rania TUN 2003 EST 4:52.39 580  
14.  KHLASS Nour TUN 2003 TAC 4:58.83 543  
15.  ABDESSALEM Linda TUN 2003 ASM 5:04.18 515  
N.C.  ZOUAOUI Yasmine TUN 2004 SNB Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GARA ALYA TUN 2001 OLYMPICA 9:08.51 740  
2.  MAALAOUI ONS TUN 2001 OLYMPICA 9:26.50 672  
3.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 9:31.56 654  
4.  RAJHI Ines TUN 2001 ASM 9:38.34 631  
5.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 9:38.91 629  
6.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 9:39.45 628  
7.  FRAJ Roua TUN 2004 CNM 9:43.22 615  
8.  BEN ISMAIL Soulayma TUN 2004 EST 9:59.47 567  
9.  SEKMA Sarra TUN 2004 SNB 9:59.96 565  
10.  SOUISSI Maram TUN 2006 ACNS 10:05.60 550  
11.  mhiri rania TUN 2003 EST 10:09.42 539  
12.  ABDESSALEM Linda TUN 2003 ASM 10:11.49 534  
13.  ZOUAOUI Yasmine TUN 2004 SNB 10:40.69 464  
N.C.  MADAR Ela TUN 2003 ASM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GARA ALYA TUN 2001 OLYMPICA 17:25.19 755  
2.  MAALAOUI ONS TUN 2001 OLYMPICA 18:08.90 668  
3.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 18:16.90 653  
4.  FRAJ Roua TUN 2004 CNM 18:44.97 606  
5.  mhiri rania TUN 2003 EST 19:13.85 561  
6.  ABDESSALEM Linda TUN 2003 ASM 19:19.21 554  
7.  GHDAMSI Eya TUN 2002 ACNS 19:28.73 540  
8.  chaabouni chahd TUN 2005 ACNS 20:15.94 480  
N.C.  BEN ISMAIL Soulayma TUN 2004 EST Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ouennich rim TUN 1999 EST 29.10 996  
2.  belkacemi leslie TUN 1998 EST 29.31 975  
3.  BEN KHLIL FARAH TUN 1998 OLYMPICA 29.63 943  
4.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 30.05 904  
5.  barbouch ines TUN 2001 EST 30.79 841  
6.  GARA ALYA TUN 2001 OLYMPICA 31.18 809  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KHEDHER DORRA TUN 2002 OLYMPICA 31.48 787  
2.  KILANI DINA TUN 2003 OLYMPICA 32.01 748  
3.  asli lydia TUN 2000 EST 32.24 732  
4.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 32.77 697  
5.  Ben Aissa Lina TUN 2003 CA 33.37 660  
6.  OUESLATI Hiba TUN 2004 OLYMPICA 34.89 578  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ouennich rim TUN 1999 EST 29.99 910  
2.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 30.26 886  
3.  belkacemi leslie TUN 1998 EST 30.45 869  
4.  BEN KHLIL FARAH TUN 1998 OLYMPICA 30.89 832  
5.  GARA ALYA TUN 2001 OLYMPICA 31.05 820  
6.  barbouch ines TUN 2001 EST 31.10 816  
7.  KHEDHER DORRA TUN 2002 OLYMPICA 31.35 796  
8.  KILANI DINA TUN 2003 OLYMPICA 32.01 748  
9.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 32.56 711  
10.  asli lydia TUN 2000 EST 32.74 699  
11.  Ben Aissa Lina TUN 2003 CA 33.02 681  
12.  OUESLATI Hiba TUN 2004 OLYMPICA 33.07 678  
13.  Belhadj Insaf TUN 2002 TAC 33.33 663  
14.  FRAJ Roua TUN 2004 CNM 33.43 657  
15.  ouennich lilya TUN 1996 EST 33.47 654  
16.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 34.06 621  
17.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 34.73 586  
18.  SOLTANI Meriam TUN 2004 TAC 35.11 567  
19.  BEN JEMAA Chahd TUN 2004 CA 35.25 560  
20.  OUERTATANI Yassmine TUN 2004 TAC 35.68 540  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  belkacemi leslie TUN 1998 EST 1:02.24 910  
2.  ouennich rim TUN 1999 EST 1:02.99 877  
3.  BEN KHLIL FARAH TUN 1998 OLYMPICA 1:03.41 860  
4.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 1:03.44 859  
5.  barbouch ines TUN 2001 EST 1:06.94 731  
6.  KILANI DINA TUN 2003 OLYMPICA 1:09.99 639  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  Belhadj Insaf TUN 2002 TAC 1:08.29 688  
2.  KHEDHER DORRA TUN 2002 OLYMPICA 1:08.67 677  
3.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 1:10.01 639  
4.  KHLASS Nour TUN 2003 TAC 1:10.95 614  
5.  ouennich lilya TUN 1996 EST 1:11.32 604  
6.  OUESLATI Hiba TUN 2004 OLYMPICA 1:11.58 598  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 1:05.17 792  
2.  BEN KHLIL FARAH TUN 1998 OLYMPICA 1:06.53 745  
3.  belkacemi leslie TUN 1998 EST 1:06.56 744  
4.  ouennich rim TUN 1999 EST 1:06.84 734  
5.  barbouch ines TUN 2001 EST 1:07.00 729  
6.  KILANI DINA TUN 2003 OLYMPICA 1:08.86 671  
7.  Belhadj Insaf TUN 2002 TAC 1:09.22 661  
8.  KHEDHER DORRA TUN 2002 OLYMPICA 1:09.80 645  
9.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 1:10.41 628  
10.  KHLASS Nour TUN 2003 TAC 1:10.48 626  
11.  ouennich lilya TUN 1996 EST 1:10.65 622  
12.  OUESLATI Hiba TUN 2004 OLYMPICA 1:11.89 590  
13.  Ben Aissa Lina TUN 2003 CA 1:12.06 586  
14.  OUERTATANI Yassmine TUN 2004 TAC 1:12.59 573  
15.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 1:12.63 572  
16.  chaabouni chahd TUN 2005 ACNS 1:12.70 571  
17.  asli lydia TUN 2000 EST 1:13.02 563  
18.  MRAD Linda TUN 2003 TAC 1:13.28 557  
19.  BEN JEMAA Chahd TUN 2004 CA 1:14.32 534  
N.C.  GHDAMSI Eya TUN 2002 ACNS Frf n.d. 0  
N.C.  EL TAHAWI Sarra TUN 2000 ASM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ouennich rim TUN 1999 EST 2:16.60 796  
2.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 2:16.68 795  
3.  belkacemi leslie TUN 1998 EST 2:19.26 751  
4.  Belhadj Insaf TUN 2002 TAC 2:26.38 647  
5.  MAALAOUI ONS TUN 2001 OLYMPICA 2:27.08 638  
6.  KHLASS Nour TUN 2003 TAC 2:30.93 590  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 2:30.03 601  
2.  chaabouni chahd TUN 2005 ACNS 2:33.75 558  
3.  OUESLATI Hiba TUN 2004 OLYMPICA 2:34.59 549  
4.  Ben Aissa Lina TUN 2003 CA 2:34.75 547  
5.  MRAD Linda TUN 2003 TAC 2:36.08 533  
6.  BEN JEMAA Chahd TUN 2004 CA 2:39.51 500  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 2:23.41 688  
2.  ouennich rim TUN 1999 EST 2:23.72 683  
3.  belkacemi leslie TUN 1998 EST 2:27.22 636  
4.  Belhadj Insaf TUN 2002 TAC 2:28.75 616  
5.  MAALAOUI ONS TUN 2001 OLYMPICA 2:29.25 610  
6.  KHLASS Nour TUN 2003 TAC 2:30.53 595  
7.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 2:30.70 593  
8.  Ben Aissa Lina TUN 2003 CA 2:33.37 562  
9.  OUESLATI Hiba TUN 2004 OLYMPICA 2:36.21 532  
10.  BEN JEMAA Chahd TUN 2004 CA 2:37.68 517  
11.  MRAD Linda TUN 2003 TAC 2:38.24 512  
12.  chaabouni chahd TUN 2005 ACNS 2:39.34 501  
13.  DEKHILI Dorra TUN 2006 CNBA 2:40.92 487  
N.C.  KILANI DINA TUN 2003 OLYMPICA Disqual. 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN KHLIL FARAH TUN 1998 OLYMPICA 33.32 851  
2.  belghith habiba TUN 2001 EST 33.52 836  
3.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 34.30 780  
4.  Belhadj Insaf TUN 2002 TAC 35.84 684  
5.  TRABELSI Malak TUN 2002 TAC 36.21 663  
6.  KILANI DINA TUN 2003 OLYMPICA 36.41 652  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 36.83 630  
2.  BEN ABID Khaoula TUN 1997 ACNS 37.17 613  
3.  chaari hiba TUN 2004 EST 37.42 601  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  belghith habiba TUN 2001 EST 34.15 791  
2.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 34.47 769  
3.  BEN KHLIL FARAH TUN 1998 OLYMPICA 34.79 748  
4.  Belhadj Insaf TUN 2002 TAC 35.81 686  
5.  TRABELSI Malak TUN 2002 TAC 36.28 659  
6.  KILANI DINA TUN 2003 OLYMPICA 36.57 644  
7.  BEN ABID Khaoula TUN 1997 ACNS 36.71 636  
8.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 37.11 616  
9.  chaari hiba TUN 2004 EST 37.51 596  
10.  GAAYA Eya Afaf TUN 2006 OLYMPICA 39.72 502  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  belghith habiba TUN 2001 EST 1:12.52 821  
2.  BEN KHLIL FARAH TUN 1998 OLYMPICA 1:13.16 799  
3.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 1:13.67 783  
4.  TRABELSI Malak TUN 2002 TAC 1:17.79 665  
5.  BEN ISMAIL Soulayma TUN 2004 EST 1:18.60 645  
6.  KILANI DINA TUN 2003 OLYMPICA 1:18.66 643  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  Belhadj Insaf TUN 2002 TAC 1:17.82 664  
2.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 1:21.10 587  
3.  GHDAMSI Eya TUN 2002 ACNS 1:21.89 570  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN KHLIL FARAH TUN 1998 OLYMPICA 1:18.05 658  
2.  belghith habiba TUN 2001 EST 1:18.28 653  
3.  KILANI DINA TUN 2003 OLYMPICA 1:18.68 643  
4.  TRABELSI Malak TUN 2002 TAC 1:18.85 638  
5.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 1:18.91 637  
6.  BEN ISMAIL Soulayma TUN 2004 EST 1:19.07 633  
7.  Belhadj Insaf TUN 2002 TAC 1:19.60 621  
8.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 1:21.04 588  
9.  GHDAMSI Eya TUN 2002 ACNS 1:21.93 569  
10.  KHELIFI Maram TUN 2002 ACNS 1:25.63 498  
N.C.  GAAYA Eya Afaf TUN 2006 OLYMPICA Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  belghith habiba TUN 2001 EST 2:36.11 807  
2.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 2:38.07 777  
3.  KILANI DINA TUN 2003 OLYMPICA 2:45.17 681  
4.  BEN ISMAIL Soulayma TUN 2004 EST 2:46.11 670  
5.  MHAMDI Ranim TUN 2004 TAC 2:49.47 630  
6.  TRABELSI Malak TUN 2002 TAC 2:50.97 614  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GHDAMSI Eya TUN 2002 ACNS 2:53.03 592  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  belghith habiba TUN 2001 EST 2:44.95 684  
2.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 2:45.50 677  
3.  KILANI DINA TUN 2003 OLYMPICA 2:46.67 663  
4.  BEN ISMAIL Soulayma TUN 2004 EST 2:48.32 643  
5.  MHAMDI Ranim TUN 2004 TAC 2:50.14 623  
6.  TRABELSI Malak TUN 2002 TAC 2:51.03 613  
7.  GHDAMSI Eya TUN 2002 ACNS 2:55.10 572  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  belkacemi leslie TUN 1998 EST 27.75 952  
2.  BEN KHLIL FARAH TUN 1998 OLYMPICA 29.09 826  
3.  barbouch ines TUN 2001 EST 29.28 810  
4.  asli lydia TUN 2000 EST 29.65 780  
5.  FRAJ Roua TUN 2004 CNM 29.83 766  
6.  BOUGILA Emna TUN 2002 CA 30.52 716  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ouennich lilya TUN 1996 EST 30.49 718  
2.  BEN ABID Khaoula TUN 1997 ACNS 30.77 698  
3.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 31.23 668  
4.  OUNI Yosr TUN 2004 OLYMPICA 31.39 658  
5.  ZOGHBI GHADA TUN 2001 TAC 31.50 651  
6.  mhiri rania TUN 2003 EST 31.55 648  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  belkacemi leslie TUN 1998 EST 28.74 857  
2.  BEN KHLIL FARAH TUN 1998 OLYMPICA 29.81 768  
3.  barbouch ines TUN 2001 EST 30.07 748  
4.  asli lydia TUN 2000 EST 30.15 742  
5.  FRAJ Roua TUN 2004 CNM 30.60 710  
6.  BOUGILA Emna TUN 2002 CA 30.72 702  
7.  BEN ABID Khaoula TUN 1997 ACNS 31.19 670  
8.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 31.47 653  
9.  OUNI Yosr TUN 2004 OLYMPICA 31.55 648  
10.  ouennich lilya TUN 1996 EST 31.91 626  
11.  mhiri rania TUN 2003 EST 31.94 624  
12.  ZOGHBI GHADA TUN 2001 TAC 32.00 621  
13.  KRAIEM Sourour TUN 2002 ASM 32.36 600  
14.  KHERIJI Ghada TUN 2002 ACNS 32.66 584  
15.  OUESLATI Hiba TUN 2004 OLYMPICA 32.67 583  
16.  matmati mariem TUN 2004 EST 32.72 581  
17.  HOSNI Yasmine TUN 2005 OLYMPICA 32.87 573  
18.  SEKMA Sarra TUN 2004 SNB 33.14 559  
19.  BEN ABDERABOU Safa TUN 2003 ASM 34.70 487  
N.C.  GHARBI Fatma TUN 2006 OLYMPICA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  belkacemi leslie TUN 1998 EST 1:02.23 806  
2.  barbouch ines TUN 2001 EST 1:04.54 723  
3.  BOUGILA Emna TUN 2002 CA 1:06.46 662  
4.  asli lydia TUN 2000 EST 1:06.57 659  
5.  FRAJ Roua TUN 2004 CNM 1:06.93 648  
6.  KRAIEM Sourour TUN 2002 ASM 1:08.64 601  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KHERIJI Ghada TUN 2002 ACNS 1:08.41 607  
2.  ZOGHBI GHADA TUN 2001 TAC 1:09.05 590  
3.  BEN ABID Khaoula TUN 1997 ACNS 1:09.33 583  
4.  matmati mariem TUN 2004 EST 1:10.66 551  
5.  zehi asma TUN 2002 EST 1:10.82 547  
6.  MRAD Linda TUN 2003 TAC 1:11.25 537  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  belkacemi leslie TUN 1998 EST 1:05.82 681  
1.  barbouch ines TUN 2001 EST 1:05.82 681  
3.  asli lydia TUN 2000 EST 1:07.92 620  
4.  FRAJ Roua TUN 2004 CNM 1:08.06 616  
5.  BOUGILA Emna TUN 2002 CA 1:08.35 608  
6.  KRAIEM Sourour TUN 2002 ASM 1:08.85 595  
7.  KHERIJI Ghada TUN 2002 ACNS 1:09.12 588  
8.  ZOGHBI GHADA TUN 2001 TAC 1:09.44 580  
9.  BEN ABID Khaoula TUN 1997 ACNS 1:10.94 544  
10.  matmati mariem TUN 2004 EST 1:11.36 535  
11.  MRAD Linda TUN 2003 TAC 1:11.56 530  
12.  zehi asma TUN 2002 EST 1:11.78 525  
13.  mhiri rania TUN 2003 EST 1:12.63 507  
14.  OUESLATI Hiba TUN 2004 OLYMPICA 1:13.44 490  
15.  chaabouni chahd TUN 2005 ACNS 1:13.90 481  
16.  BEN ABDERABOU Safa TUN 2003 ASM 1:15.14 458  
17.  GHARBI Fatma TUN 2006 OLYMPICA 1:16.06 441  
N.C.  SEKMA Sarra TUN 2004 SNB Disqual. 0  

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GARA ALYA TUN 2001 OLYMPICA 2:19.39 737  
2.  BOUGILA Emna TUN 2002 CA 2:26.65 633  
3.  KHERIJI Ghada TUN 2002 ACNS 2:31.02 580  
4.  zehi asma TUN 2002 EST 2:36.94 517  
5.  MRAD Linda TUN 2003 TAC 2:37.69 509  
6.  matmati mariem TUN 2004 EST 2:41.11 477  

Programme de la Compétition

Finale B

