CHAMPIONNAT TC 25 M - EL MENZAH - Petit bassin - 07/01/2017 ¤ 11/01/2017

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
800 m NAGE LIBRE Résultats    
1500 m NAGE LIBRE   Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE     Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x 200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m 4 NAGES Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
400 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES     Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN KHELIL Farah TUN 1998 OLYMPICA 26.64 806  
2.  ABID Chadha TUN 2002 CA 27.69 717  
3.  BARBOUCH Ines TUN 2001 EST 27.87 704  
4.  BELKACEMI Leslie TUN 1998 EST 27.89 702  
5.  MATHLOUTHI Maroua TUN 1988 EST 28.10 686  
6.  BELGHITH Hbiba TUN 2001 EST 28.48 659  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN ABID Khaoula TUN 1997 ACNS 28.22 678  
2.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 28.78 639  
3.  MASANTE Ines TUN 2003 CA 29.22 610  
4.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 29.67 583  
5.  BEN SALEM Yasmine TUN 1999 CA 29.90 570  
N.C.  ABIDI Lina TUN 2001 OLYMPICA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN KHELIL Farah TUN 1998 OLYMPICA 26.95 778  
2.  ABID Chadha TUN 2002 CA 27.44 737  
3.  BELKACEMI Leslie TUN 1998 EST 27.72 715  
4.  BARBOUCH Ines TUN 2001 EST 27.85 705  
5.  MATHLOUTHI Maroua TUN 1988 EST 27.90 701  
6.  BELGHITH Hbiba TUN 2001 EST 28.01 693  
7.  BEN ABID Khaoula TUN 1997 ACNS 28.11 686  
8.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 29.04 622  
9.  MASANTE Ines TUN 2003 CA 29.27 607  
10.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 29.81 575  
11.  BEN SALEM Yasmine TUN 1999 CA 29.85 573  
12.  ABIDI Lina TUN 2001 OLYMPICA 29.86 572  
13.  ZINOUBI MAYARA TUN 2002 CNBA 29.96 566  
14.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 30.07 560  
15.  BOUSHILA Molka TUN 1999 OLYMPICA 30.43 540  
16.  TRABELSI Malak TUN 2002 TAC 31.03 510  
17.  AROUI Rihab TUN 1999 CNBA 31.14 504  
18.  ZOGHLEMI Eya TUN 2003 A.S.TUNIS 35.70 334  
N.C.  AMDOUNI Kaouther TUN 2003 TAC Frf n.d. 0  
N.C.  TOUATI Yasmine TUN 2003 CA Disqual. 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN KHELIL Farah TUN 1998 OLYMPICA 56.52 895 27.13 (50 m)
2.  OUENICHE Rym TUN 1999 EST 58.41 811 28.33 (50 m)
3.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 59.15 781 28.42 (50 m)
4.  MATHLOUTHI Maroua TUN 1988 EST 59.35 773 28.81 (50 m)
5.  BARBOUCH Ines TUN 2001 EST 1:00.35 735 28.84 (50 m)
6.  ABID Chadha TUN 2002 CA 1:01.99 678 29.41 (50 m)

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KHELIFATI Nesrine TUN 1994 EST 1:00.86 717 29.53 (50 m)
2.  BEN BOUKHATEM Asma TUN 1997 OLYMPICA 1:01.62 691 30.23 (50 m)
3.  RAJHI Ines TUN 2001 ASM 1:01.63 690 29.61 (50 m)
4.  MAALAOUI Ons TUN 2001 ACNS 1:02.49 662 30.35 (50 m)
5.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 1:03.05 645 30.81 (50 m)
6.  MASANTE Ines TUN 2003 CA 1:03.10 643 31.14 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN KHELIL Farah TUN 1998 OLYMPICA 58.76 797 28.31 (50 m)
2.  MATHLOUTHI Maroua TUN 1988 EST 59.12 782 28.96 (50 m)
3.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 1:00.17 742 29.09 (50 m)
4.  OUENICHE Rym TUN 1999 EST 1:00.32 736 29.18 (50 m)
5.  BARBOUCH Ines TUN 2001 EST 1:00.65 724 29.47 (50 m)
6.  ABID Chadha TUN 2002 CA 1:00.88 716 29.51 (50 m)
7.  KHELIFATI Nesrine TUN 1994 EST 1:00.92 715 29.61 (50 m)
8.  MAALAOUI Ons TUN 2001 ACNS 1:02.20 672 30.05 (50 m)
9.  RAJHI Ines TUN 2001 ASM 1:02.60 659 30.11 (50 m)
10.  BEN BOUKHATEM Asma TUN 1997 OLYMPICA 1:02.78 653 30.53 (50 m)
11.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 1:02.87 650 30.57 (50 m)
12.  MASANTE Ines TUN 2003 CA 1:03.10 643 31.08 (50 m)
13.  BEN SALEM Yasmine TUN 1999 CA 1:03.55 630 31.28 (50 m)
14.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 1:04.09 614 30.72 (50 m)
15.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 1:04.46 603 31.62 (50 m)
16.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 1:04.74 596 32.04 (50 m)
17.  ZINOUBI MAYARA TUN 2002 CNBA 1:05.41 577 31.49 (50 m)
18.  LAABIDI Farah TUN 2000 OLYMPICA 1:05.50 575 31.87 (50 m)
19.  BOUGHANMI sana TUN 2000 TAC 1:05.94 564 32.00 (50 m)
20.  TRABELSI Malak TUN 2002 TAC 1:06.18 557 31.65 (50 m)
21.  BEN SASSI Siwar TUN 2004 CNBA 1:06.55 548 31.73 (50 m)
22.  TOUATI Yasmine TUN 2003 CA 1:07.41 528 31.78 (50 m)
23.  BOUSHILA Molka TUN 1999 OLYMPICA 1:07.60 523 32.56 (50 m)
24.  RIAHI Salma TUN 2003 CA 1:07.99 514 32.90 (50 m)
25.  KHLASS Nour TUN 2003 TAC 1:08.08 512 33.47 (50 m)
26.  ZORMATI Arij TUN 2001 CNBA 1:08.14 511 32.42 (50 m)
27.  AMDOUNI Kaouther TUN 2003 TAC 1:08.39 505 33.03 (50 m)
28.  ABIDI Lina TUN 2001 OLYMPICA 1:08.98 492 32.05 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OUENICHE Rym TUN 1999 EST 2:03.61 860 29.00 (50 m) - 1:00.03 (100 m) - 1:32.20 (150 m)
2.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 2:09.74 743 29.54 (50 m) - 1:02.01 (100 m) - 1:35.94 (150 m)
3.  RAJHI Ines TUN 2001 ASM 2:10.70 727 30.62 (50 m) - 1:03.54 (100 m) - 1:37.38 (150 m)
4.  BEN BOUKHATEM Asma TUN 1997 OLYMPICA 2:11.10 720 30.54 (50 m) - 1:03.71 (100 m) - 1:37.30 (150 m)
5.  ZAHI Asma TUN 2002 EST 2:11.84 708 30.47 (50 m) - 1:03.79 (100 m) - 1:38.37 (150 m)
6.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 2:13.85 677 31.22 (50 m) - 1:04.96 (100 m) - 1:39.74 (150 m)

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARBOUCH Ines TUN 2001 EST 2:11.45 715 30.96 (50 m) - 1:04.18 (100 m) - 1:38.05 (150 m)
2.  MAALAOUI Ons TUN 2001 ACNS 2:12.36 700 30.96 (50 m) - 1:04.09 (100 m) - 1:38.31 (150 m)
3.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 2:16.34 640 32.12 (50 m) - 1:06.18 (100 m) - 1:41.38 (150 m)
4.  BEN SALEM Yasmine TUN 1999 CA 2:16.44 639 32.99 (50 m) - 1:07.69 (100 m) - 1:42.01 (150 m)
5.  LAAJILI Ons TUN 1999 EST 2:17.91 619 32.01 (50 m) - 1:07.14 (100 m) - 1:43.10 (150 m)
6.  SOUIDI Meriem TUN 1999 OLYMPICA 2:18.69 608 32.51 (50 m) - 1:07.15 (100 m) - 1:43.03 (150 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OUENICHE Rym TUN 1999 EST 2:07.94 775 29.94 (50 m) - 1:01.85 (100 m) - 1:34.98 (150 m)
2.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 2:09.30 751 30.04 (50 m) - 1:03.13 (100 m) - 1:36.41 (150 m)
3.  RAJHI Ines TUN 2001 ASM 2:10.62 728 30.60 (50 m) - 1:03.42 (100 m) - 1:37.12 (150 m)
4.  ZAHI Asma TUN 2002 EST 2:12.23 702 30.49 (50 m) - 1:03.04 (100 m) - 1:37.11 (150 m)
5.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 2:13.32 685 30.98 (50 m) - 1:04.42 (100 m) - 2:13.32 (150 m)
6.  BEN BOUKHATEM Asma TUN 1997 OLYMPICA 2:13.42 683 31.00 (50 m) - 1:04.79 (100 m) - 1:39.16 (150 m)
7.  BARBOUCH Ines TUN 2001 EST 2:14.99 660 31.46 (50 m) - 1:04.83 (100 m) - 1:39.30 (150 m)
8.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 2:15.87 647 31.54 (50 m) - 1:05.72 (100 m) - 1:40.96 (150 m)
9.  MAALAOUI Ons TUN 2001 ACNS 2:16.11 644 30.50 (50 m) - 1:04.21 (100 m) - 1:39.93 (150 m)
10.  BEN SALEM Yasmine TUN 1999 CA 2:16.12 644 32.73 (50 m) - 1:06.79 (100 m) - 1:41.50 (150 m)
11.  LAAJILI Ons TUN 1999 EST 2:16.98 632 31.61 (50 m) - 1:06.03 (100 m) - 1:41.70 (150 m)
12.  SOUIDI Meriem TUN 1999 OLYMPICA 2:17.46 625 32.00 (50 m) - 1:06.57 (100 m) - 1:42.75 (150 m)
13.  ABACHA Jihene TUN 2002 EST 2:17.72 621 31.10 (50 m) - 1:05.67 (100 m) - 1:42.05 (150 m)
14.  ABID Chadha TUN 2002 CA 2:18.93 605 30.75 (50 m) - 1:05.34 (100 m) - 1:41.77 (150 m)
15.  MADAR Ela TUN 2003 ASM 2:19.08 603 31.56 (50 m) - 1:06.06 (100 m) - 1:42.06 (150 m)
16.  LAABIDI Farah TUN 2000 OLYMPICA 2:19.49 598 31.91 (50 m) - 1:06.87 (100 m) - 1:43.42 (150 m)
17.  KHLASS Nour TUN 2003 TAC 2:20.90 580 32.55 (50 m) - 1:07.65 (100 m) - 1:44.41 (150 m)
18.  BOUGHANMI sana TUN 2000 TAC 2:22.37 562 32.17 (50 m) - 1:07.39 (100 m) - 1:44.91 (150 m)
19.  RIAHI Salma TUN 2003 CA 2:27.73 503 34.09 (50 m) - 1:11.36 (100 m) - 1:50.32 (150 m)
20.  TRABELSI Malak TUN 2002 TAC 2:29.98 481 32.60 (50 m) - 1:09.88 (100 m) - 1:50.10 (150 m)
N.C.  MASANTE Ines TUN 2003 CA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OUENICHE Rym TUN 1999 EST 4:18.80 836 30.17 (50 m) - 1:02.03 (100 m) - 1:34.47 (150 m) - 2:07.02 (200 m) - 2:40.11 (250 m) - 3:13.19 (300 m) - 3:46.92 (350 m)
2.  RAJHI Ines TUN 2001 ASM 4:33.18 711 30.74 (50 m) - 1:04.21 (100 m) - 1:38.73 (150 m) - 2:13.44 (200 m) - 2:48.46 (250 m) - 3:23.46 (300 m) - 3:58.96 (350 m)
3.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 4:35.38 694 31.31 (50 m) - 1:04.99 (100 m) - 1:39.92 (150 m) - 2:15.29 (200 m) - 2:50.73 (250 m) - 3:26.41 (300 m) - 4:01.91 (350 m)
4.  BEN BOUKHATEM Asma TUN 1997 OLYMPICA 4:35.44 693 31.94 (50 m) - 1:06.27 (100 m) - 1:40.92 (150 m) - 2:16.49 (200 m) - 2:52.06 (250 m) - 3:27.89 (300 m) - 4:02.88 (350 m)
5.  LAAJILI Ons TUN 1999 EST 4:42.27 644 32.11 (50 m) - 1:07.35 (100 m) - 1:43.01 (150 m) - 2:19.16 (200 m) - 2:55.45 (250 m) - 3:31.86 (300 m) - 4:08.16 (350 m)
6.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 4:42.54 642 32.82 (50 m) - 1:07.68 (100 m) - 1:43.12 (150 m) - 2:18.74 (200 m) - 2:54.93 (250 m) - 3:31.58 (300 m) - 4:08.07 (350 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OUENICHE Rym TUN 1999 EST 4:28.88 745 31.11 (50 m) - 1:04.44 (100 m) - 1:38.23 (150 m) - 2:12.49 (200 m) - 2:46.75 (250 m) - 3:20.78 (300 m) - 3:55.36 (350 m)
2.  RAJHI Ines TUN 2001 ASM 4:32.95 713 30.91 (50 m) - 1:04.52 (100 m) - 1:39.01 (150 m) - 2:13.28 (200 m) - 2:47.77 (250 m) - 3:22.88 (300 m) - 3:58.68 (350 m)
3.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 4:37.53 678 30.56 (50 m) - 1:04.73 (100 m) - 1:40.09 (150 m) - 2:16.22 (200 m) - 2:51.82 (250 m) - 3:27.41 (300 m) - 4:03.23 (350 m)
4.  LAAJILI Ons TUN 1999 EST 4:41.00 653 31.62 (50 m) - 1:05.99 (100 m) - 1:41.52 (150 m) - 2:17.83 (200 m) - 2:54.12 (250 m) - 3:30.57 (300 m) - 4:06.45 (350 m)
5.  BEN BOUKHATEM Asma TUN 1997 OLYMPICA 4:41.62 649 31.90 (50 m) - 1:06.50 (100 m) - 1:41.99 (150 m) - 2:17.35 (200 m) - 2:53.28 (250 m) - 3:29.69 (300 m) - 4:06.38 (350 m)
6.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 4:42.26 644 32.54 (50 m) - 1:07.40 (100 m) - 1:42.80 (150 m) - 2:18.53 (200 m) - 2:54.64 (250 m) - 3:30.83 (300 m) - 4:06.89 (350 m)
7.  ZAHI Asma TUN 2002 EST 4:45.09 625 32.33 (50 m) - 1:07.75 (100 m) - 1:43.99 (150 m) - 2:20.64 (200 m) - 2:56.93 (250 m) - 3:33.68 (300 m) - 4:10.10 (350 m)
8.  ABACHA Jihene TUN 2002 EST 4:45.34 624 31.50 (50 m) - 1:05.94 (100 m) - 1:41.63 (150 m) - 2:18.17 (200 m) - 2:54.88 (250 m) - 3:32.00 (300 m) - 4:09.25 (350 m)
9.  SOUIDI Meriem TUN 1999 OLYMPICA 4:50.01 594 32.34 (50 m) - 1:06.80 (100 m) - 1:42.35 (150 m) - 2:18.63 (200 m) - 2:55.89 (250 m) - 3:34.14 (300 m) - 4:12.82 (350 m)
10.  GALLOUZE Emna TUN 1999 CA 4:50.45 591 32.79 (50 m) - 1:08.53 (100 m) - 1:45.58 (150 m) - 2:22.63 (200 m) - 2:59.93 (250 m) - 3:37.47 (300 m) - 4:14.69 (350 m)
11.  MAALAOUI Ons TUN 2001 ACNS 4:52.41 579 31.34 (50 m) - 1:05.80 (100 m) - 1:43.29 (150 m) - 2:22.48 (200 m) - 3:00.42 (250 m) - 3:37.83 (300 m) - 4:15.09 (350 m)
12.  LAABIDI Farah TUN 2000 OLYMPICA 4:55.41 562 33.44 (50 m) - 1:09.78 (100 m) - 1:46.98 (150 m) - 2:24.95 (200 m) - 3:03.60 (250 m) - 4:18.36 (300 m) - 4:55.38 (350 m)
13.  BOUGHANMI sana TUN 2000 TAC 4:55.78 560 32.75 (50 m) - 1:08.18 (100 m) - 1:44.93 (150 m) - 2:23.07 (200 m) - 3:01.64 (250 m) - 3:40.46 (300 m) - 4:19.14 (350 m)
14.  KHLASS Nour TUN 2003 TAC 4:59.29 540 33.34 (50 m) - 1:09.36 (100 m) - 1:46.88 (150 m) - 2:25.44 (200 m) - 3:04.34 (250 m) - 3:43.13 (300 m) - 4:21.56 (350 m)
15.  GHDAMSI Eya TUN 2002 ACNS 5:07.35 499 32.88 (50 m) - 1:10.06 (100 m) - 1:48.98 (150 m) - 2:28.51 (200 m) - 3:07.73 (250 m) - 3:47.75 (300 m) - 4:28.17 (350 m)
16.  KHELIFI Maram TUN 2002 ACNS 5:09.96 486 34.53 (50 m) - 1:12.33 (100 m) - 1:51.50 (150 m) - 2:30.35 (200 m) - 3:10.04 (250 m) - 3:50.40 (300 m) - 4:30.80 (350 m)
17.  ZORMATI Arij TUN 2001 CNBA 5:11.79 478 33.69 (50 m) - 1:10.27 (100 m) - 1:49.50 (150 m) - 2:29.89 (200 m) - 3:11.06 (250 m) - 3:51.76 (300 m) - 4:32.27 (350 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAJHI Ines TUN 2001 ASM 9:19.52 697 1:05.19 (100 m) - 2:13.99 (200 m) - 3:23.71 (300 m) - 4:34.56 (400 m) - 5:46.27 (500 m) - 6:58.23 (600 m) - 8:09.97 (700 m)
2.  MATHLOUTHI Maroua TUN 1988 EST 9:21.96 688 1:04.55 (100 m) - 2:14.41 (200 m) - 3:24.91 (300 m) - 4:35.37 (400 m) - 5:46.70 (500 m) - 6:58.96 (600 m) - 8:11.53 (700 m)
3.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 9:22.55 686 1:05.67 (100 m) - 2:16.06 (200 m) - 3:26.94 (300 m) - 4:38.86 (400 m) - 5:50.49 (500 m) - 7:01.26 (600 m) - 8:12.79 (700 m)
4.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 9:31.21 655 1:07.95 (100 m) - 2:20.21 (200 m) - 3:31.60 (300 m) - 4:42.67 (400 m) - 5:54.91 (500 m) - 7:07.49 (600 m) - 8:19.65 (700 m)
5.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 9:32.85 649 1:07.26 (100 m) - 2:18.38 (200 m) - 3:30.00 (300 m) - 4:42.32 (400 m) - 6:31.39 (500 m) - 7:44.23 (600 m) - 8:57.36 (700 m)
6.  LAAJILI Ons TUN 1999 EST 9:34.50 644 1:07.95 (100 m) - 2:19.89 (200 m) - 3:32.51 (300 m) - 4:45.72 (400 m) - 5:59.03 (500 m) - 7:12.23 (600 m) - 8:25.52 (700 m)
7.  ZAHI Asma TUN 2002 EST 9:34.54 644 1:08.03 (100 m) - 2:19.89 (200 m) - 3:31.88 (300 m) - 4:45.01 (400 m) - 5:58.31 (500 m) - 7:11.39 (600 m) - 8:24.46 (700 m)
8.  BEN BOUKHATEM Asma TUN 1997 OLYMPICA 9:35.47 641 1:06.18 (100 m) - 2:16.26 (200 m) - 3:28.06 (300 m) - 4:40.69 (400 m) - 5:53.91 (500 m) - 7:08.61 (600 m) - 8:23.84 (700 m)
9.  MAALAOUI Ons TUN 2001 ACNS 9:43.06 616 1:06.90 (100 m) - 2:18.84 (200 m) - 3:33.36 (300 m) - 4:47.48 (400 m) - 6:01.60 (500 m) - 7:15.79 (600 m) - 8:29.65 (700 m)
10.  SOUIDI Meriem TUN 1999 OLYMPICA 9:47.83 601 1:06.96 (100 m) - 2:18.17 (200 m) - 3:30.68 (300 m) - 4:44.76 (400 m) - 5:59.43 (500 m) - 7:15.13 (600 m) - 8:31.61 (700 m)
11.  ABACHA Jihene TUN 2002 EST 9:50.09 594 1:07.42 (100 m) - 2:19.64 (200 m) - 3:34.10 (300 m) - 4:50.24 (400 m) - 6:06.00 (500 m) - 7:22.07 (600 m) - 8:37.70 (700 m)
12.  LAABIDI Farah TUN 2000 OLYMPICA 9:57.07 574 1:10.33 (100 m) - 2:24.66 (200 m) - 3:39.74 (300 m) - 4:54.56 (400 m) - 6:10.10 (500 m) - 7:26.85 (600 m) - 8:43.53 (700 m)
13.  GALLOUZE Emna TUN 1999 CA 9:57.52 572 1:10.13 (100 m) - 2:25.15 (200 m) - 3:40.73 (300 m) - 4:56.27 (400 m) - 6:12.55 (500 m) - 7:29.02 (600 m) - 8:44.73 (700 m)
14.  MADAR Ela TUN 2003 ASM 10:06.51 547 1:10.13 (100 m) - 2:25.08 (200 m) - 3:40.37 (300 m) - 4:56.70 (400 m) - 6:13.50 (500 m) - 7:31.76 (600 m) - 8:50.00 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELKACEMI Leslie TUN 1998 EST 29.74 933  
2.  OUENICHE Rym TUN 1999 EST 29.88 920  
3.  BARBOUCH Ines TUN 2001 EST 31.24 805  
4.  ASLI Lidya TUN 2000 EST 31.80 763  
5.  BEN AISSA Lina TUN 2003 CA 32.96 685  
6.  BELHADJ Insaf TUN 2002 TAC 32.98 684  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHERIF Aicha TUN 2000 EST 33.19 671  
2.  BEN SALEM Yasmine TUN 1999 CA 33.42 657  
3.  KHEDHER Dorra TUN 2002 ASM 33.52 651  
4.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 33.53 651  
5.  ABIDI Lina TUN 2001 OLYMPICA 33.63 645  
6.  ELBEZ Oumayma TUN 2001 CA 34.40 603  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OUENICHE Rym TUN 1999 EST 30.49 866  
2.  BARBOUCH Ines TUN 2001 EST 31.48 787  
3.  BELKACEMI Leslie TUN 1998 EST 31.57 780  
4.  ASLI Lidya TUN 2000 EST 32.01 748  
5.  BEN AISSA Lina TUN 2003 CA 32.84 693  
6.  BELHADJ Insaf TUN 2002 TAC 32.90 689  
7.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 33.23 669  
7.  ABIDI Lina TUN 2001 OLYMPICA 33.23 669  
9.  BEN SALEM Yasmine TUN 1999 CA 33.43 657  
10.  KHEDHER Dorra TUN 2002 ASM 33.51 652  
11.  CHERIF Aicha TUN 2000 EST 33.63 645  
12.  ELBEZ Oumayma TUN 2001 CA 33.69 642  
13.  CHAOUECHI Sarra TUN 1999 CA 34.03 623  
14.  GALLOUZE Emna TUN 1999 CA 34.05 621  
15.  NAFFETI Maram TUN 2002 W.A.M 34.37 604  
15.  SAIDI Meriem TUN 2002 OLYMPICA 34.37 604  
17.  BEN JEMAA Chahd TUN 2004 CA 35.88 531  
18.  OUESLATI Hiba TUN 2004 ASM 35.90 530  
19.  REZGUI Farah TUN 2003 CA 35.98 527  
20.  LAABIDI Farah TUN 2000 OLYMPICA 36.51 504  
21.  MAHATLI Asma TUN 2002 OLYMPICA 37.09 481  
N.C.  BEN MASSOUD Meriem TUN 2000 ASM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OUENICHE Rym TUN 1999 EST 1:03.38 861 31.06 (50 m)
2.  BELKACEMI Leslie TUN 1998 EST 1:03.71 848 31.10 (50 m)
3.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 1:06.30 752 32.48 (50 m)
4.  BARBOUCH Ines TUN 2001 EST 1:06.98 730 32.78 (50 m)
5.  SAMMOUD Asma TUN 1993 CA 1:06.99 729 32.87 (50 m)
6.  ASLI Lidya TUN 2000 EST 1:12.37 578 35.48 (50 m)

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN AISSA Lina TUN 2003 CA 1:09.45 655 33.46 (50 m)
2.  BELHADJ Insaf TUN 2002 TAC 1:10.51 625 34.18 (50 m)
3.  CHERIF Aicha TUN 2000 EST 1:10.87 616 34.67 (50 m)
4.  GALLOUZE Emna TUN 1999 CA 1:11.09 610 34.82 (50 m)
5.  KHEDHER Dorra TUN 2002 ASM 1:12.49 576 34.40 (50 m)
6.  ELBEZ Oumayma TUN 2001 CA 1:12.60 573 35.91 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELKACEMI Leslie TUN 1998 EST 1:05.49 781 31.23 (50 m)
2.  OUENICHE Rym TUN 1999 EST 1:07.00 729 32.46 (50 m)
3.  BARBOUCH Ines TUN 2001 EST 1:08.10 694 33.38 (50 m)
4.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 1:08.52 682 33.26 (50 m)
5.  SAMMOUD Asma TUN 1993 CA 1:08.56 680 33.64 (50 m)
6.  ASLI Lidya TUN 2000 EST 1:09.74 646 33.68 (50 m)
7.  BEN AISSA Lina TUN 2003 CA 1:10.70 620 34.16 (50 m)
8.  BELHADJ Insaf TUN 2002 TAC 1:10.96 614 34.22 (50 m)
9.  GALLOUZE Emna TUN 1999 CA 1:11.26 606 34.90 (50 m)
10.  CHERIF Aicha TUN 2000 EST 1:11.55 599 35.03 (50 m)
11.  KHEDHER Dorra TUN 2002 ASM 1:11.70 595 33.84 (50 m)
12.  ELBEZ Oumayma TUN 2001 CA 1:13.10 561 35.17 (50 m)
13.  CHAOUECHI Sarra TUN 1999 CA 1:13.60 550 35.52 (50 m)
14.  ABIDI Lina TUN 2001 OLYMPICA 1:13.69 548 34.97 (50 m)
15.  MAATALLAH Achouak TUN 2001 CNBA 1:13.79 546 36.03 (50 m)
16.  SAIDI Meriem TUN 2002 OLYMPICA 1:14.05 540 35.99 (50 m)
17.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 1:14.16 537 36.18 (50 m)
18.  BEN JEMAA Chahd TUN 2004 CA 1:14.34 534 36.75 (50 m)
19.  BEN SALEM Yasmine TUN 1999 CA 1:14.79 524 35.94 (50 m)
20.  MAALAOUI Ons TUN 2001 ACNS 1:15.04 519 36.41 (50 m)
21.  ZINOUBI MAYARA TUN 2002 CNBA 1:15.75 504 37.33 (50 m)
22.  LAABIDI Farah TUN 2000 OLYMPICA 1:16.67 486 37.53 (50 m)
23.  MAHATLI Asma TUN 2002 OLYMPICA 1:19.01 444 38.17 (50 m)
24.  AMDOUNI Kaouther TUN 2003 TAC 1:19.12 442 38.38 (50 m)
N.C.  BEN MASSOUD Meriem TUN 2000 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  NAFFETI Maram TUN 2002 W.A.M Frf n.d. 0  
N.C.  BEN KHELIL Farah TUN 1998 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  OUESLATI Hiba TUN 2004 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  REZGUI Farah TUN 2003 CA Disqual. 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
