CHAMPIONNATS DE TUNISIE TC - RADES - Grand bassin - 01/08/2019 ¤ 05/08/2019
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2012-a.2 © Nat'2i 2011-2015
Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | Résultats |
4 x 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
50 m DOS | Résultats | Résultats | |
100 m DOS | Résultats | Résultats | |
200 m DOS | Résultats | Résultats | |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BEN KHLIL FARAH | TUN | 1998 | OLYMPICA | 27.55 | 728 | |
2. | BELKACEMI Leslie | FRA | 1998 | EST | 27.79 | 710 | |
3. | ABID Chadha | TUN | 2002 | CA | 27.89 | 702 | |
4. | BELGHITH Habiba | TUN | 2001 | EST | 28.17 | 681 | |
5. | MAZANTI Ines | TUN | 2003 | OLYMPICA | 28.34 | 669 | |
6. | SOUISSI Mariem | TUN | 2002 | CA | 28.35 | 668 | |
7. | SLITI Tayssir | TUN | 2004 | CSUIP | 28.38 | 666 | |
8. | JELLITI Nesrine | TUN | 2002 | OLYMPICA | 28.41 | 664 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BELKACEMI Leslie | FRA | 1998 | EST | 27.99 | 695 | |
2. | OUENICHE Rim | TUN | 1999 | EST | 28.00 | 694 | |
3. | BEN KHLIL FARAH | TUN | 1998 | OLYMPICA | 28.13 | 684 | |
4. | SOUISSI Mariem | TUN | 2002 | CA | 28.34 | 669 | |
5. | ABID Chadha | TUN | 2002 | CA | 28.62 | 650 | |
6. | JELLITI Nesrine | TUN | 2002 | OLYMPICA | 28.65 | 648 | |
7. | MAZANTI Ines | TUN | 2003 | OLYMPICA | 28.75 | 641 | |
8. | SLITI Tayssir | TUN | 2004 | CSUIP | 28.92 | 630 | |
9. | BELGHITH Habiba | TUN | 2001 | EST | 28.94 | 628 | |
10. | BEN FRAJ Roua | TUN | 2004 | CNM | 28.97 | 626 | |
11. | BEN ABID Khaoula | TUN | 1997 | ASCNS | 29.05 | 621 | |
12. | ZAHI Asma | TUN | 2002 | EST | 29.24 | 609 | |
13. | BEL HADJ Insaf | TUN | 2002 | TAC | 29.93 | 568 | |
14. | OUNI Yosr | TUN | 2004 | OLYMPICA | 30.45 | 539 | |
15. | CHAIBI Rim | TUN | 2004 | OLYMPICA | 30.46 | 539 | |
16. | MOUMBA Salma | TUN | 2006 | CNM | 30.59 | 532 | |
17. | BEN SALEM MARIEM | TUN | 2007 | CA | 30.68 | 527 | |
18. | GHARBI Fatma | TUN | 2006 | OLYMPICA | 30.69 | 527 | |
18. | CHERIF Sarra | TUN | 2005 | EST | 30.69 | 527 | |
20. | HSAINI Chahd | TUN | 2005 | SNB | 30.71 | 526 | |
21. | HADDAD Eya | TUN | 2006 | ASCNS | 31.02 | 510 | |
22. | BEN SASSI Siwar | TUN | 2004 | CNBA | 31.58 | 483 | |
23. | HASSINE Ines | TUN | 2003 | CA | 31.70 | 478 | |
N.C. | SLIM Khadja | TUN | 2003 | ASCNS | Frf n.d. | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BEN KHLIL FARAH | TUN | 1998 | OLYMPICA | 59.77 | 757 | |
2. | ABID Chadha | TUN | 2002 | CA | 1:00.28 | 738 | |
3. | SOUISSI Mariem | TUN | 2002 | CA | 1:00.72 | 722 | |
4. | BELKACEMI Leslie | FRA | 1998 | EST | 1:00.77 | 720 | |
5. | MAZANTI Ines | TUN | 2003 | OLYMPICA | 1:01.23 | 704 | |
6. | SLITI Tayssir | TUN | 2004 | CSUIP | 1:02.08 | 676 | |
7. | ZAHI Asma | TUN | 2002 | EST | 1:02.33 | 667 | |
8. | MAALAOUI Ons | TUN | 2001 | OLYMPICA | 1:03.04 | 645 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MAZANTI Ines | TUN | 2003 | OLYMPICA | 1:02.16 | 673 | |
2. | ABID Chadha | TUN | 2002 | CA | 1:02.21 | 671 | |
3. | SLITI Tayssir | TUN | 2004 | CSUIP | 1:02.28 | 669 | |
4. | BEN KHLIL FARAH | TUN | 1998 | OLYMPICA | 1:02.41 | 665 | |
5. | SOUISSI Mariem | TUN | 2002 | CA | 1:02.63 | 658 | |
6. | ZAHI Asma | TUN | 2002 | EST | 1:02.70 | 656 | |
7. | BELKACEMI Leslie | FRA | 1998 | EST | 1:02.95 | 648 | |
8. | MAALAOUI Ons | TUN | 2001 | OLYMPICA | 1:03.73 | 624 | |
9. | HASSINE Ines | TUN | 2003 | CA | 1:04.93 | 590 | |
10. | BEN ABID Khaoula | TUN | 1997 | ASCNS | 1:05.68 | 570 | |
11. | CHERIF Sarra | TUN | 2005 | EST | 1:05.74 | 569 | |
12. | BEN CHAABENE Eya | TUN | 2005 | CA | 1:07.02 | 537 | |
13. | BEN SALEM MARIEM | TUN | 2007 | CA | 1:08.53 | 502 | |
N.C. | SLIM Khadja | TUN | 2003 | ASCNS | Frf n.d. | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SOUISSI Mariem | TUN | 2002 | CA | 2:11.89 | 708 | 1:05.03 (100 m) |
2. | BEN KHLIL FARAH | TUN | 1998 | OLYMPICA | 2:12.25 | 702 | 1:04.45 (100 m) |
3. | MAALAOUI Ons | TUN | 2001 | OLYMPICA | 2:13.10 | 688 | 1:05.41 (100 m) |
4. | ZAHI Asma | TUN | 2002 | EST | 2:13.32 | 685 | 1:05.19 (100 m) |
5. | HASSINE Ines | TUN | 2003 | CA | 2:20.57 | 584 | 1:08.01 (100 m) |
6. | ABACHA Jihene | TUN | 2002 | EST | 2:20.82 | 581 | 1:07.78 (100 m) |
7. | CHERIF Sarra | TUN | 2005 | EST | 2:21.50 | 573 | 1:09.62 (100 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MAALAOUI Ons | TUN | 2001 | OLYMPICA | 2:17.24 | 628 | 1:07.37 (100 m) |
2. | SOUISSI Mariem | TUN | 2002 | CA | 2:17.45 | 625 | 1:07.43 (100 m) |
3. | ZAHI Asma | TUN | 2002 | EST | 2:19.50 | 598 | 1:07.74 (100 m) |
4. | HASSINE Ines | TUN | 2003 | CA | 2:19.58 | 597 | 1:08.11 (100 m) |
5. | BEN KHLIL FARAH | TUN | 1998 | OLYMPICA | 2:20.15 | 590 | 1:08.02 (100 m) |
6. | CHERIF Sarra | TUN | 2005 | EST | 2:20.99 | 579 | 1:05.53 (100 m) |
7. | ABACHA Jihene | TUN | 2002 | EST | 2:21.18 | 577 | 1:09.42 (100 m) |
8. | MHIRI Rania | TUN | 2003 | EST | 2:25.40 | 528 | 1:10.62 (100 m) |
9. | BEN SASSI Siwar | TUN | 2004 | CNBA | 2:31.58 | 466 | 1:11.87 (100 m) |
10. | GHDAMSI Eya | TUN | 2002 | ASCNS | 2:37.41 | 416 | 1:14.35 (100 m) |
N.C. | SLIM Khadja | TUN | 2003 | ASCNS | Frf n.d. | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SOUISSI Mariem | TUN | 2002 | CA | 4:38.53 | 671 | 1:06.85 (100 m) - 2:18.40 (200 m) - 3:29.48 (300 m) |
2. | MAALAOUI Ons | TUN | 2001 | OLYMPICA | 4:38.89 | 668 | 1:06.86 (100 m) - 2:18.36 (200 m) - 3:29.58 (300 m) |
3. | BOUGILA Emna | TUN | 2002 | CA | 4:48.52 | 603 | 1:08.62 (100 m) - 2:20.79 (200 m) - 3:34.31 (300 m) |
4. | ZAHI Asma | TUN | 2002 | EST | 4:52.79 | 577 | 1:07.36 (100 m) - 2:21.29 (200 m) - 3:37.31 (300 m) |
5. | SEKMA Sarra | TUN | 2004 | SNB | 4:53.56 | 573 | 1:10.17 (100 m) - 2:23.69 (200 m) - 3:39.24 (300 m) |
6. | ABACHA Jihene | TUN | 2002 | EST | 4:53.86 | 571 | 1:09.48 (100 m) - 2:24.72 (200 m) - 3:40.45 (300 m) |
7. | EZZINA Hela | TUN | 2002 | CA | 4:59.64 | 539 | 1:09.50 (100 m) - 2:25.38 (200 m) - 3:42.37 (300 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SOUISSI Mariem | TUN | 2002 | CA | 4:46.70 | 615 | 1:07.84 (100 m) - 2:21.09 (200 m) - 3:35.02 (300 m) |
2. | MAALAOUI Ons | TUN | 2001 | OLYMPICA | 4:46.83 | 614 | 1:08.23 (100 m) - 2:21.42 (200 m) - 3:35.22 (300 m) |
3. | BOUGILA Emna | TUN | 2002 | CA | 4:54.29 | 568 | 1:11.45 (100 m) - 2:26.74 (200 m) - 3:41.19 (300 m) |
4. | ZAHI Asma | TUN | 2002 | EST | 4:55.33 | 562 | 1:08.09 (100 m) - 2:23.72 (200 m) - 3:40.70 (300 m) |
5. | SEKMA Sarra | TUN | 2004 | SNB | 4:55.73 | 560 | 1:09.98 (100 m) - 2:24.65 (200 m) - 3:40.74 (300 m) |
6. | EZZINA Hela | TUN | 2002 | CA | 4:56.37 | 557 | 1:09.73 (100 m) - 2:25.14 (200 m) - 3:41.57 (300 m) |
7. | ABACHA Jihene | TUN | 2002 | EST | 4:57.42 | 551 | 1:09.98 (100 m) - 2:25.50 (200 m) - 3:42.55 (300 m) |
8. | GHDAMSI Eya | TUN | 2002 | ASCNS | 5:01.22 | 530 | 1:11.03 (100 m) - 2:27.12 (200 m) - 3:44.67 (300 m) |
9. | AROUI Rihame | TUN | 2005 | CNBA | 5:02.44 | 524 | 1:12.96 (100 m) - 2:29.63 (200 m) - 3:46.70 (300 m) |
N.C. | SLITI Tayssir | TUN | 2004 | CSUIP | Frf n.d. | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SOUISSI Mariem | TUN | 2002 | CA | 9:37.32 | 635 | 1:09.33 (100 m) - 2:22.32 (200 m) - 3:35.53 (300 m) - 4:48.61 (400 m) - 6:00.48 (500 m) - 7:12.59 (600 m) - 8:25.67 (700 m) |
2. | MAALAOUI Ons | TUN | 2001 | OLYMPICA | 9:51.06 | 591 | 1:09.31 (100 m) - 2:22.70 (200 m) - 3:36.96 (300 m) - 4:52.20 (400 m) - 6:07.56 (500 m) - 7:23.09 (600 m) - 8:37.44 (700 m) |
3. | SEKMA Sarra | TUN | 2004 | SNB | 9:57.13 | 573 | 1:12.01 (100 m) - 2:26.95 (200 m) - 3:41.17 (300 m) - 4:55.83 (400 m) - 6:11.61 (500 m) - 7:28.00 (600 m) - 8:43.68 (700 m) |
4. | EZZINA Hela | TUN | 2002 | CA | 9:59.28 | 567 | 1:11.63 (100 m) - 2:27.44 (200 m) - 3:43.21 (300 m) - 4:58.65 (400 m) - 6:14.65 (500 m) - 7:30.91 (600 m) - 8:46.29 (700 m) |
5. | ZAHI Asma | TUN | 2002 | EST | 10:11.65 | 533 | 1:10.32 (100 m) - 2:26.11 (200 m) - 3:43.19 (300 m) - 5:01.59 (400 m) - 6:19.89 (500 m) - 7:38.56 (600 m) - 8:57.02 (700 m) |
6. | ABACHA Jihene | TUN | 2002 | EST | 10:12.40 | 532 | 1:11.17 (100 m) - 2:27.61 (200 m) - 3:44.22 (300 m) - 5:00.78 (400 m) - 6:19.79 (500 m) - 7:39.09 (600 m) - 8:57.95 (700 m) |
7. | AROUI Rihame | TUN | 2005 | CNBA | 10:12.91 | 530 | 1:11.03 (100 m) - 2:27.19 (200 m) - 3:44.40 (300 m) - 5:02.14 (400 m) - 6:20.35 (500 m) - 7:39.13 (600 m) - 8:57.52 (700 m) |
8. | OUNI Rym | TUN | 2002 | OLYMPICA | 10:56.03 | 432 | 1:10.55 (100 m) - 2:30.22 (200 m) - 3:54.19 (300 m) - 5:19.19 (400 m) - 6:44.33 (500 m) - 8:10.54 (600 m) - 9:36.13 (700 m) |
1500 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SOUISSI Mariem | TUN | 2002 | CA | 18:25.50 | 638 | 1:09.03 (100 m) - 2:22.42 (200 m) - 3:36.01 (300 m) - 4:49.77 (400 m) - 6:03.05 (500 m) - 7:16.31 (600 m) - 8:30.46 (700 m) - 9:44.99 (800 m) - 10:58.98 (900 m) - 12:13.22 (1000 m) - 13:27.56 (1100 m) - 14:42.46 (1200 m) - 15:57.48 (1300 m) - 17:12.39 (1400 m) |
2. | MAALAOUI Ons | TUN | 2001 | OLYMPICA | 18:29.90 | 631 | 1:09.06 (100 m) - 2:22.49 (200 m) - 3:35.97 (300 m) - 4:50.06 (400 m) - 6:03.66 (500 m) - 7:17.18 (600 m) - 8:31.69 (700 m) - 9:47.00 (800 m) - 11:02.47 (900 m) - 12:17.76 (1000 m) - 13:33.13 (1100 m) - 14:48.29 (1200 m) - 16:03.35 (1300 m) - 17:17.75 (1400 m) |
3. | SLITI Tayssir | TUN | 2004 | CSUIP | 18:40.45 | 613 | 1:07.02 (100 m) - 2:19.73 (200 m) - 3:34.22 (300 m) - 4:48.28 (400 m) - 6:02.99 (500 m) - 7:18.65 (600 m) - 8:36.77 (700 m) - 9:55.29 (800 m) - 11:13.66 (900 m) - 12:31.95 (1000 m) - 13:47.22 (1100 m) - 15:01.85 (1200 m) - 16:16.29 (1300 m) - 17:30.47 (1400 m) |
4. | BOUGILA Emna | TUN | 2002 | CA | 18:40.70 | 613 | 1:11.01 (100 m) - 2:25.86 (200 m) - 3:41.24 (300 m) - 4:56.37 (400 m) - 6:13.19 (500 m) - 7:29.47 (600 m) - 8:46.68 (700 m) - 10:03.72 (800 m) - 11:19.78 (900 m) - 12:33.73 (1000 m) - 13:47.85 (1100 m) - 15:01.93 (1200 m) - 16:16.28 (1300 m) - 17:30.52 (1400 m) |
5. | EZZINA Hela | TUN | 2002 | CA | 19:23.62 | 547 | 1:12.17 (100 m) - 2:29.54 (200 m) - 3:46.99 (300 m) - 5:04.38 (400 m) - 6:22.14 (500 m) - 7:38.92 (600 m) - 8:56.96 (700 m) - 10:14.76 (800 m) - 11:34.01 (900 m) - 12:53.23 (1000 m) - 14:12.02 (1100 m) - 15:29.65 (1200 m) - 16:48.38 (1300 m) - 18:06.99 (1400 m) |
6. | ABACHA Jihene | TUN | 2002 | EST | 19:48.96 | 513 | 1:11.48 (100 m) - 2:27.94 (200 m) - 3:46.61 (300 m) - 5:04.54 (400 m) - 6:23.15 (500 m) - 7:42.41 (600 m) - 9:02.01 (700 m) - 10:22.34 (800 m) - 11:42.90 (900 m) - 13:04.60 (1000 m) - 14:26.63 (1100 m) - 15:49.12 (1200 m) - 17:11.04 (1300 m) - 18:31.45 (1400 m) |
N.C. | OUNI Rym | TUN | 2002 | OLYMPICA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | GHDAMSI Eya | TUN | 2002 | ASCNS | Frf n.d. | 0 |
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BELKACEMI Leslie | FRA | 1998 | EST | 30.68 | 850 | |
2. | BEN KHLIL FARAH | TUN | 1998 | OLYMPICA | 31.50 | 785 | |
3. | KHEDHER Dorra | TUN | 2002 | OLYMPICA | 32.02 | 747 | |
4. | KILANI Dina | TUN | 2003 | OLYMPICA | 32.64 | 706 | |
5. | BEN AISSA Lina | TUN | 2003 | CA | 33.48 | 654 | |
6. | BEN AJMIA Malek | TUN | 2005 | EST | 33.56 | 649 | |
7. | CHAABOUNI Chahd | TUN | 2005 | ASCNS | 33.64 | 644 | |
8. | BEL HADJ Insaf | TUN | 2002 | TAC | 33.72 | 640 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BELKACEMI Leslie | FRA | 1998 | EST | 32.41 | 721 | |
2. | KHEDHER Dorra | TUN | 2002 | OLYMPICA | 32.87 | 691 | |
3. | KILANI Dina | TUN | 2003 | OLYMPICA | 33.54 | 650 | |
4. | BEL HADJ Insaf | TUN | 2002 | TAC | 33.78 | 636 | |
5. | BEN KHLIL FARAH | TUN | 1998 | OLYMPICA | 33.84 | 633 | |
6. | BEN AJMIA Malek | TUN | 2005 | EST | 33.88 | 631 | |
7. | BEN AISSA Lina | TUN | 2003 | CA | 33.93 | 628 | |
8. | CHAABOUNI Chahd | TUN | 2005 | ASCNS | 34.08 | 620 | |
9. | TABBEL Ilaf | TUN | 2002 | OLYMPICA | 34.10 | 619 | |
10. | HOSNI Yasmine | TUN | 2005 | OLYMPICA | 35.17 | 564 | |
11. | BEN JEMAA Chahd | TUN | 2004 | CA | 35.28 | 559 | |
12. | CHETIOUI Feriel | TUN | 2006 | CA | 36.16 | 519 |
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BELKACEMI Leslie | FRA | 1998 | EST | 1:07.57 | 711 | |
2. | BEN KHLIL FARAH | TUN | 1998 | OLYMPICA | 1:07.83 | 703 | |
3. | KHEDHER Dorra | TUN | 2002 | OLYMPICA | 1:09.71 | 647 | |
4. | KILANI Dina | TUN | 2003 | OLYMPICA | 1:09.79 | 645 | |
5. | BEN AISSA Lina | TUN | 2003 | CA | 1:11.64 | 596 | |
6. | BEL HADJ Insaf | TUN | 2002 | TAC | 1:12.89 | 566 | |
7. | TABBEL Ilaf | TUN | 2002 | OLYMPICA | 1:12.95 | 565 | |
8. | OUESLATI Hiba | TUN | 2004 | OLYMPICA | 1:13.08 | 562 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OUENICHE Rim | TUN | 1999 | EST | 1:09.77 | 646 | |
2. | KILANI Dina | TUN | 2003 | OLYMPICA | 1:10.70 | 620 | |
3. | BEN AISSA Lina | TUN | 2003 | CA | 1:10.92 | 615 | |
4. | BELKACEMI Leslie | FRA | 1998 | EST | 1:11.39 | 603 | |
5. | BEN KHLIL FARAH | TUN | 1998 | OLYMPICA | 1:11.51 | 600 | |
6. | KHEDHER Dorra | TUN | 2002 | OLYMPICA | 1:11.77 | 593 | |
7. | BEN FRAJ Roua | TUN | 2004 | CNM | 1:12.42 | 577 | |
8. | BEL HADJ Insaf | TUN | 2002 | TAC | 1:13.23 | 558 | |
9. | TABBEL Ilaf | TUN | 2002 | OLYMPICA | 1:13.56 | 551 | |
10. | OUESLATI Hiba | TUN | 2004 | OLYMPICA | 1:13.63 | 549 | |
11. | KHLASS Nour | TUN | 2003 | TAC | 1:14.10 | 539 | |
12. | BEN AJMIA Malek | TUN | 2005 | EST | 1:15.06 | 518 | |
13. | DEKHILI Dorra | TUN | 2006 | CNBA | 1:16.10 | 497 | |
14. | CHAABOUNI Chahd | TUN | 2005 | ASCNS | 1:16.20 | 495 | |
15. | BEN JEMAA Chahd | TUN | 2004 | CA | 1:17.13 | 478 |
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KILANI Dina | TUN | 2003 | OLYMPICA | 2:29.98 | 601 | 1:12.48 (100 m) |
2. | BEN AISSA Lina | TUN | 2003 | CA | 2:30.09 | 600 | 1:13.43 (100 m) |
3. | BELKACEMI Leslie | FRA | 1998 | EST | 2:32.01 | 578 | 1:12.50 (100 m) |
4. | BEN AJMIA Malek | TUN | 2005 | EST | 2:33.44 | 561 | 1:14.95 (100 m) |
5. | KHEDHER Dorra | TUN | 2002 | OLYMPICA | 2:33.69 | 559 | 1:13.76 (100 m) |
6. | OUESLATI Hiba | TUN | 2004 | OLYMPICA | 2:35.09 | 544 | 1:15.09 (100 m) |
7. | TABBEL Ilaf | TUN | 2002 | OLYMPICA | 2:36.73 | 527 | 1:16.02 (100 m) |
8. | CHETIOUI Feriel | TUN | 2006 | CA | 2:38.66 | 508 | 1:18.47 (100 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BEN AISSA Lina | TUN | 2003 | CA | 2:35.07 | 544 | 1:16.23 (100 m) |
2. | KILANI Dina | TUN | 2003 | OLYMPICA | 2:35.33 | 541 | 1:16.33 (100 m) |
3. | BELKACEMI Leslie | FRA | 1998 | EST | 2:35.41 | 540 | 1:14.52 (100 m) |
4. | BEN AJMIA Malek | TUN | 2005 | EST | 2:35.78 | 537 | 1:15.08 (100 m) |
5. | OUESLATI Hiba | TUN | 2004 | OLYMPICA | 2:36.05 | 534 | 1:16.60 (100 m) |
6. | TABBEL Ilaf | TUN | 2002 | OLYMPICA | 2:36.16 | 533 | 1:17.23 (100 m) |
7. | KHEDHER Dorra | TUN | 2002 | OLYMPICA | 2:37.28 | 521 | 1:15.53 (100 m) |
8. | CHETIOUI Feriel | TUN | 2006 | CA | 2:39.91 | 496 | 1:20.40 (100 m) |
9. | BEN JEMAA Chahd | TUN | 2004 | CA | 2:40.06 | 495 | 1:16.87 (100 m) |
N.C. | KHLASS Nour | TUN | 2003 | TAC | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | CHAABOUNI Chahd | TUN | 2005 | ASCNS | Frf n.d. | 0 |
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BEN KHLIL FARAH | TUN | 1998 | OLYMPICA | 34.67 | 756 | |
2. | SLITI Tayssir | TUN | 2004 | CSUIP | 35.89 | 681 | |
3. | BEN ISMAIL Soulaima | TUN | 2004 | EST | 36.17 | 665 | |
4. | TABBEL Ilaf | TUN | 2002 | OLYMPICA | 36.19 | 664 | |
5. | BEN ABID Khaoula | TUN | 1997 | ASCNS | 36.54 | 645 | |
6. | SOUIDI Ameni | TUN | 2008 | EST | 36.80 | 632 | |
7. | BEL HADJ Insaf | TUN | 2002 | TAC | 36.91 | 626 | |
8. | KILANI Dina | TUN | 2003 | OLYMPICA | 37.35 | 604 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BEN KHLIL FARAH | TUN | 1998 | OLYMPICA | 35.92 | 679 | |
2. | SLITI Tayssir | TUN | 2004 | CSUIP | 36.22 | 663 | |
3. | BEN ISMAIL Soulaima | TUN | 2004 | EST | 36.42 | 652 | |
4. | TABBEL Ilaf | TUN | 2002 | OLYMPICA | 36.59 | 643 | |
5. | BEN ABID Khaoula | TUN | 1997 | ASCNS | 37.19 | 612 | |
6. | SOUIDI Ameni | TUN | 2008 | EST | 37.61 | 592 | |
7. | BEL HADJ Insaf | TUN | 2002 | TAC | 37.81 | 582 | |
8. | KILANI Dina | TUN | 2003 | OLYMPICA | 37.90 | 578 | |
9. | MZOUGHI Lina | TUN | 2007 | CSUIP | 37.98 | 575 | |
10. | OUNI Rym | TUN | 2002 | OLYMPICA | 38.60 | 547 | |
11. | TOUJANI Hiba | TUN | 2006 | ASCNS | 38.98 | 531 |
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BEN ISMAIL Soulaima | TUN | 2004 | EST | 1:16.82 | 690 | |
2. | BEN KHLIL FARAH | TUN | 1998 | OLYMPICA | 1:16.89 | 689 | |
3. | TABBEL Ilaf | TUN | 2002 | OLYMPICA | 1:18.95 | 636 | |
4. | KILANI Dina | TUN | 2003 | OLYMPICA | 1:19.77 | 617 | |
5. | SOUIDI Ameni | TUN | 2008 | EST | 1:22.24 | 563 | |
6. | BEL HAJ BRIK Azza | TUN | 2006 | EST | 1:22.45 | 558 | |
7. | MZOUGHI Lina | TUN | 2007 | CSUIP | 1:22.91 | 549 | |
8. | OUNI Rym | TUN | 2002 | OLYMPICA | 1:23.26 | 542 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BEN KHLIL FARAH | TUN | 1998 | OLYMPICA | 1:20.79 | 594 | |
2. | TABBEL Ilaf | TUN | 2002 | OLYMPICA | 1:20.86 | 592 | |
3. | BEN ISMAIL Soulaima | TUN | 2004 | EST | 1:20.94 | 590 | |
4. | KILANI Dina | TUN | 2003 | OLYMPICA | 1:21.89 | 570 | |
5. | SOUIDI Ameni | TUN | 2008 | EST | 1:22.24 | 563 | |
6. | BEL HAJ BRIK Azza | TUN | 2006 | EST | 1:22.38 | 560 | |
7. | MZOUGHI Lina | TUN | 2007 | CSUIP | 1:22.43 | 559 | |
8. | OUNI Rym | TUN | 2002 | OLYMPICA | 1:22.77 | 552 | |
9. | BEL HADJ Insaf | TUN | 2002 | TAC | 1:23.26 | 542 | |
10. | GAAYA Eya Afef | TUN | 2006 | OLYMPICA | 1:23.34 | 541 | |
11. | TOUJANI Hiba | TUN | 2006 | ASCNS | 1:23.52 | 537 | |
12. | DHOUKAR Dina | TUN | 2006 | OLYMPICA | 1:24.88 | 512 | |
13. | ZOGHBI Mirane | TUN | 2005 | TAC | 1:27.35 | 469 |
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BEN ISMAIL Soulaima | TUN | 2004 | EST | 2:45.64 | 675 | 1:19.85 (100 m) |
2. | KILANI Dina | TUN | 2003 | OLYMPICA | 2:47.25 | 656 | 1:20.23 (100 m) |
3. | TABBEL Ilaf | TUN | 2002 | OLYMPICA | 2:51.25 | 611 | 1:22.74 (100 m) |
4. | MZOUGHI Lina | TUN | 2007 | CSUIP | 2:52.04 | 603 | 1:23.84 (100 m) |
5. | BEL HAJ BRIK Azza | TUN | 2006 | EST | 2:56.15 | 561 | 1:25.28 (100 m) |
6. | TOUJANI Hiba | TUN | 2006 | ASCNS | 2:57.55 | 548 | 1:26.02 (100 m) |
7. | GAAYA Eya Afef | TUN | 2006 | OLYMPICA | 2:59.70 | 529 | 1:26.30 (100 m) |
8. | OUNI Rym | TUN | 2002 | OLYMPICA | 2:59.71 | 529 | 1:24.64 (100 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KILANI Dina | TUN | 2003 | OLYMPICA | 2:53.48 | 588 | 1:24.23 (100 m) |
2. | MZOUGHI Lina | TUN | 2007 | CSUIP | 2:54.99 | 573 | 1:26.26 (100 m) |
3. | BEN ISMAIL Soulaima | TUN | 2004 | EST | 2:56.65 | 557 | 1:26.27 (100 m) |
4. | TABBEL Ilaf | TUN | 2002 | OLYMPICA | 2:56.69 | 556 | 1:26.15 (100 m) |
5. | BEL HAJ BRIK Azza | TUN | 2006 | EST | 2:57.53 | 548 | 1:26.84 (100 m) |
6. | TOUJANI Hiba | TUN | 2006 | ASCNS | 2:59.10 | 534 | 1:26.72 (100 m) |
7. | OUNI Rym | TUN | 2002 | OLYMPICA | 2:59.57 | 530 | 1:25.14 (100 m) |
8. | GAAYA Eya Afef | TUN | 2006 | OLYMPICA | 2:59.60 | 530 | 1:27.26 (100 m) |
9. | SOUIDI Ameni | TUN | 2008 | EST | 3:01.52 | 513 | 1:27.39 (100 m) |
