COUPE DE TUNISIE D'HIVER BENJAMINS 25M - EL MENZAH - Petit bassin - 29/01/2018 ¤ 31/01/2018

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE     Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES     Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SMIRI Kaouther TUN 2005 EST 30.35 545  
2.  BEN AJMIA Malek TUN 2005 EST 30.43 540  
3.  CHERIF Sarra TUN 2005 EST 30.74 524  
3.  DEKHIL Dorra TUN 2006 CNBA 30.74 524  
5.  SOUISSI Maram TUN 2006 CA 31.23 500  
6.  HSAINI Chahd TUN 2005 SNB 31.26 498  
7.  BEN SMIDA Lina TUN 2005 ASM 31.29 497  
8.  BOUALLEGUE Roudaina TUN 2005 ASM 31.79 474  
9.  JOUINI Ghada TUN 2005 ASM 32.12 459  
10.  BEN ISSA Chahd TUN 2005 CA 32.13 459  
11.  MOUMBA Salma TUN 2006 CNM 32.29 452  
12.  EL BEZ Chaima TUN 2005 CA 32.30 452  
13.  HADDAD Aya TUN 2006 ACNS 32.53 442  
14.  NOUIRA Cyrine TUN 2006 LP 32.69 436  
15.  KOUBAA Zeineb TUN 2006 ACADEMIE DE NATATION 32.71 435  
16.  BOUGHANDOUFITECH Sandra TUN 2005 EST 32.74 434  
17.  DHOUKAR Dina TUN 2006 OLYMPICA 33.04 422  
18.  BEN SLAMA Maisa TUN 2006 ASM 33.09 420  
19.  CHAOUECH Zina TUN 2006 ASM 33.12 419  
20.  AYADI Eya TUN 2005 CA 33.33 411  
21.  ARBI Mariem TUN 2006 CSUIP 33.56 403  
22.  BAROUNI Fatma TUN 2005 ACNS 33.61 401  
23.  ABDELLAOUI Zeineb TUN 2005 ASM 33.76 396  
24.  SALOUAJ Malek TUN 2006 JSB 33.95 389  
25.  GHRAM Aicha TUN 2005 EST 34.04 386  
26.  BOUGHANMI Tasnim TUN 2005 CSUIP 34.11 384  
27.  ALLEGUI Thouraya TUN 2005 CNBA 34.15 382  
28.  SLAOUI Hiba allah TUN 2005 ACNS 34.18 381  
29.  AROUI Rihame TUN 2005 CNBA 34.24 379  
30.  BEN CHRIFA Zeineb TUN 2006 ASM 34.27 378  
31.  HAMMAMI Chaima TUN 2006 EST 34.29 378  
32.  BEN JEBARA Lilia TUN 2005 ASM 34.50 371  
33.  TRABELSI Imen TUN 2006 CSUIP 34.54 369  
34.  MAAZOUN Chaima TUN 2005 ASM 34.65 366  
35.  AOUADI Mariem TUN 2005 ACNS 34.73 363  
36.  GHARBI Fatma TUN 2006 OLYMPICA 34.85 360  
37.  MELEOUAH Nour TUN 2005 ASM 34.86 359  
38.  BEN MABROUK Maram TUN 2006 ACNS 35.15 350  
39.  EJRI Saba TUN 2006 OLYMPICA 35.34 345  
40.  AMIRI Hiba TUN 2006 TAC 35.44 342  
41.  BEJI Meriem TUN 2006 CNBA 35.55 339  
42.  JEBRI Aroua TUN 2006 CA 35.59 338  
43.  BEN AHMED Amna TUN 2006 OLYMPICA 35.69 335  
44.  WALI Zeineb TUN 2006 ACNS 35.91 329  
45.  KORBI Ghayet El Mouna TUN 2006 ACNS 35.98 327  
46.  BEN WALI Tej El Molk TUN 2006 CA 36.12 323  
47.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 36.21 321  
48.  KHEDHIRI Elae TUN 2006 CA 36.24 320  
49.  CHAARI Ines TUN 2006 EST 36.33 317  
50.  ABDELTIF Zeineb TUN 2005 EST 36.35 317  
51.  MOKNI Eya TUN 2005 OLYMPICA 36.58 311  
52.  LANDOLSI Nour TUN 2006 CNBA 36.72 307  
53.  BEN HAJ Rhoma TUN 2005 CA 36.78 306  
54.  HABLANI Yesmine TUN 2006 CSEP BIZERTE 37.20 296  
55.  HAJ ALI Nour TUN 2006 ACNS 37.26 294  
56.  YAHYAOUI Rawen TUN 2006 OLYMPICA 37.28 294  
57.  MANNAI Ranim TUN 2006 CSUIP 37.51 288  
58.  BOUJNEH Amina TUN 2006 EST 37.53 288  
59.  BALTI Lobna TUN 2005 ACNS 37.61 286  
60.  ARFA Aicha TUN 2006 TAC 37.64 285  
61.  CHAMMAKHI Yasmine TUN 2006 CNBA 37.81 281  
62.  BOUGHANMI Maram TUN 2006 ACNS 38.15 274  
62.  ZARROUK Chiraz TUN 2005 ASM 38.15 274  
64.  MLAOUEH Amira TUN 2006 ASM 38.24 272  
65.  HAMMAMI Amel TUN 2006 CA 38.88 259  
66.  TOUKABRI Mariem TUN 2006 SNB 38.93 258  
67.  BEL HAJ ALIA Zeineb TUN 2006 EST 39.03 256  
68.  CHAIBI Faten TUN 2006 OLYMPICA 39.33 250  
69.  BEN NACEUR Sarra TUN 2006 JSB 39.66 244  
70.  AMIDI Emna TUN 2006 OLYMPICA 40.58 228  
N.C.  MOHAMED Malek TUN 2005 EST Frf n.d. 0  
N.C.  TAIEB Hadyl TUN 2005 EST Frf n.d. 0  
N.C.  KHIARI Mariem TUN 2006 TAC Frf n.d. 0  
N.C.  KRISTAU Malek TUN 2006 CSUIP Frf n.d. 0  
N.C.  LAZRAG Rimane TUN 2005 CNM Frf n.d. 0  
N.C.  TROUDI fatma TUN 2005 CNM Frf n.d. 0  
N.C.  AJJOUR Salma TUN 2005 CNM Frf n.d. 0  
N.C.  SEKHIRI Eya TUN 2005 CNM Frf n.d. 0  
N.C.  BEN NIYA Ichrak TUN 2006 LES DAUPHINS Frf n.d. 0  
N.C.  AMMOUSI Emna TUN 2006 OLYMPICA Disqual. 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SMIRI Kaouther TUN 2005 EST 1:04.91 591  
2.  CHERIF Sarra TUN 2005 EST 1:05.91 564  
3.  HANNECHI Alaa TUN 2006 TAC 1:05.98 563  
4.  DEKHIL Dorra TUN 2006 CNBA 1:06.07 560  
5.  HSAINI Chahd TUN 2005 SNB 1:07.31 530  
6.  BEN ISSA Chahd TUN 2005 CA 1:07.96 515  
7.  SOUISSI Maram TUN 2006 CA 1:07.97 515  
8.  GHISS Dorra TUN 2005 CSUIP 1:08.75 497  
9.  HADDAD Aya TUN 2006 ACNS 1:08.81 496  
10.  CHAKI Serine TUN 2006 ACNS 1:09.07 490  
11.  BEN CHAABENE Eya TUN 2005 CA 1:09.12 489  
12.  JOUINI Ghada TUN 2005 ASM 1:09.62 479  
13.  MRABET Kmar TUN 2005 EST 1:09.83 474  
14.  EL BEZ Chaima TUN 2005 CA 1:09.99 471  
15.  BEN SLAMA Maisa TUN 2006 ASM 1:10.20 467  
16.  CHTIOUI Feryel TUN 2006 CA 1:10.27 466  
17.  MOUMBA Salma TUN 2006 CNM 1:10.73 457  
18.  BEN SMIDA Lina TUN 2005 ASM 1:10.89 453  
19.  ALI Sahar TUN 2005 ACNS 1:11.18 448  
20.  BOUALLEGUE Roudaina TUN 2005 ASM 1:11.26 446  
21.  DERBEL Farah TUN 2005 CNBA 1:11.65 439  
22.  ALLEGUI Thouraya TUN 2005 CNBA 1:11.74 438  
23.  ZOGHBI Miran TUN 2005 TAC 1:11.87 435  
24.  BOULAKBECHE Jamila TUN 2006 SNB 1:11.93 434  
25.  SLAOUI Hiba allah TUN 2005 ACNS 1:12.29 428  
26.  CHAOUCH rimen TUN 2006 TAC 1:12.31 427  
27.  AROUI Rihame TUN 2005 CNBA 1:12.65 421  
28.  BEN JEBARA Lilia TUN 2005 ASM 1:13.84 401  
29.  GHARBI Fatma TUN 2006 OLYMPICA 1:13.92 400  
30.  ARBI Mariem TUN 2006 CSUIP 1:13.96 399  
31.  BEN CHRIFA Zeineb TUN 2006 ASM 1:14.76 387  
32.  AYADI Eya TUN 2005 CA 1:14.78 386  
33.  CHAOUECH Zina TUN 2006 ASM 1:15.03 382  
34.  BEN HSOUNA Emna TUN 2006 CA 1:15.46 376  
35.  JEBRI Aroua TUN 2006 CA 1:16.15 366  
36.  HAMMAMI Chaima TUN 2006 EST 1:16.29 364  
37.  MOHAMED Malek TUN 2005 EST 1:16.40 362  
38.  KORBI Salma TUN 2006 CSUIP 1:16.70 358  
39.  SALOUAJ Malek TUN 2006 JSB 1:16.94 355  
40.  KORBI Ghayet El Mouna TUN 2006 ACNS 1:17.20 351  
41.  BEN AHMED Amna TUN 2006 OLYMPICA 1:17.38 349  
42.  GHRAM Aicha TUN 2005 EST 1:17.65 345  
43.  BEN MABROUK Maram TUN 2006 ACNS 1:18.28 337  
N.C.  BEN HAMED Istabrek TUN 2006 EST Frf n.d. 0  
N.C.  TAIEB Hadyl TUN 2005 EST Frf n.d. 0  
N.C.  AMIRI Hiba TUN 2006 TAC Frf n.d. 0  
N.C.  BOUGHANMI Tasnim TUN 2005 CSUIP Frf n.d. 0  
N.C.  TROUDI fatma TUN 2005 CNM Frf n.d. 0  
N.C.  AJJOUR Salma TUN 2005 CNM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUISSI Maram TUN 2006 CA 4:56.50 556  
2.  HANNECHI Alaa TUN 2006 TAC 4:56.75 554  
3.  SMIRI Kaouther TUN 2005 EST 5:00.93 532  
4.  BOUALLEGUE Roudaina TUN 2005 ASM 5:02.46 524  
5.  BEN ISSA Chahd TUN 2005 CA 5:03.42 519  
6.  BRAHMI Hajer TUN 2005 TAC 5:03.56 518  
7.  HOSNI Yasmine TUN 2005 OLYMPICA 5:04.54 513  
8.  HSAINI Chahd TUN 2005 SNB 5:06.24 504  
9.  CHAKI Serine TUN 2006 ACNS 5:06.38 504  
10.  BEN CHAABENE Eya TUN 2005 CA 5:07.46 498  
11.  MRABET Kmar TUN 2005 EST 5:11.97 477  
12.  BOULAKBECHE Jamila TUN 2006 SNB 5:12.19 476  
13.  EL BEZ Chaima TUN 2005 CA 5:15.43 462  
14.  AROUI Rihame TUN 2005 CNBA 5:15.84 460  
15.  ZOGHBI Miran TUN 2005 TAC 5:16.47 457  
16.  BEN SLAMA Maisa TUN 2006 ASM 5:16.77 456  
17.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 ACNS 5:19.81 443  
18.  MOUMBA Salma TUN 2006 CNM 5:22.05 434  
19.  HADDAD Aya TUN 2006 ACNS 5:22.23 433  
20.  DERBEL Farah TUN 2005 CNBA 5:24.16 425  
21.  MELLI Fatma TUN 2005 CSUIP 5:25.62 420  
22.  KHALIL Hiba TUN 2006 CA 5:26.14 417  
23.  SLAOUI Hiba allah TUN 2005 ACNS 5:27.25 413  
24.  KOUBAA Zeineb TUN 2006 ACADEMIE DE NATATION 5:28.61 408  
25.  BEN AHMED Amna TUN 2006 OLYMPICA 5:31.07 399  
26.  BEN CHRIFA Zeineb TUN 2006 ASM 5:32.51 394  
27.  BEN HAMED Istabrek TUN 2006 EST 5:33.27 391  
28.  CHAOUCH rimen TUN 2006 TAC 5:34.28 388  
29.  GHARBI Meriem TUN 2005 OLYMPICA 5:34.38 387  
30.  SOUIHI Maissa TUN 2005 EST 5:35.67 383  
31.  KHEDHIRI Elae TUN 2006 CA 5:37.27 377  
32.  BEN JEBARA Lilia TUN 2005 ASM 5:38.77 372  
33.  TOUJANI Hibet TUN 2006 ACNS 5:39.05 372  
34.  BEN HAJ Rhoma TUN 2005 CA 5:39.70 369  
35.  CHAOUECH Zina TUN 2006 ASM 5:45.87 350  
36.  KORBI Salma TUN 2006 CSUIP 5:49.34 340  
37.  HAJ ALI Nour TUN 2006 ACNS 5:49.44 339  
38.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 5:54.33 325  
39.  BEN GAIED HASSINE Yosr TUN 2006 SNB 5:54.79 324  
40.  BEL HAJ ALIA Zeineb TUN 2006 EST 5:55.44 322  
41.  LANDOLSI Nour TUN 2006 CNBA 6:00.01 310  
42.  MELEOUAH Nour TUN 2005 ASM 6:01.46 307  
N.C.  TAIEB Hadyl TUN 2005 EST Frf n.d. 0  
N.C.  BOUJI Ghofrane TUN 2006 CNBA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HOSNI Yasmine TUN 2005 OLYMPICA 33.83 634  
2.  HANNECHI Alaa TUN 2006 TAC 33.88 631  
3.  BEN AJMIA Malek TUN 2005 EST 34.42 602  
4.  DEKHIL Dorra TUN 2006 CNBA 35.12 566  
5.  CHTIOUI Feryel TUN 2006 CA 35.44 551  
6.  BOUGHANMI Tasnim TUN 2005 CSUIP 35.74 537  
7.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 ACNS 35.94 528  
8.  CHAOUCH rimen TUN 2006 TAC 36.33 512  
9.  JOUINI Ghada TUN 2005 ASM 36.78 493  
10.  BOUALLEGUE Roudaina TUN 2005 ASM 37.09 481  
11.  EL BEZ Chaima TUN 2005 CA 37.17 478  
12.  BEL HAJ BRIK Azza TUN 2006 EST 37.18 477  
13.  BEN SMIDA Lina TUN 2005 ASM 38.22 439  
14.  MELEOUAH Nour TUN 2005 ASM 38.28 437  
15.  NOUIRA Cyrine TUN 2006 LP 38.31 436  
16.  GHISS Dorra TUN 2005 CSUIP 38.38 434  
17.  MELLI Fatma TUN 2005 CSUIP 39.02 413  
18.  BAROUNI Fatma TUN 2005 ACNS 39.11 410  
19.  TOUJANI Hibet TUN 2006 ACNS 39.24 406  
20.  SLAOUI Hiba allah TUN 2005 ACNS 39.65 393  
21.  AOUADI Mariem TUN 2005 ACNS 39.66 393  
22.  BEN JEBARA Lilia TUN 2005 ASM 39.93 385  
23.  ARBI Mariem TUN 2006 CSUIP 39.96 384  
24.  TRABELSI Imen TUN 2006 CSUIP 40.08 381  
25.  BOULAKBECHE Jamila TUN 2006 SNB 40.14 379  
26.  EJRI Saba TUN 2006 OLYMPICA 40.19 378  
27.  KHALIL Hiba TUN 2006 CA 40.26 376  
28.  AYADI Eya TUN 2005 CA 40.34 373  
29.  WALI Zeineb TUN 2006 ACNS 40.36 373  
30.  BEN HAJ Rhoma TUN 2005 CA 40.63 366  
31.  BOUBAKER Nour El Eslem TUN 2005 EST 41.05 354  
32.  ZRIBI Fatma TUN 2006 EST 41.07 354  
33.  GAAYA Eya Afaf TUN 2006 OLYMPICA 41.20 351  
34.  KHEDHIRI Elae TUN 2006 CA 41.32 347  
35.  HAMMAMI Chaima TUN 2006 EST 41.52 342  
36.  OTHMANI Ala TUN 2006 CSUIP 41.73 337  
37.  BALTI Lobna TUN 2005 ACNS 42.65 316  
38.  ABDELTIF Zeineb TUN 2005 EST 42.78 313  
39.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 42.97 309  
40.  HAMMAMI Amel TUN 2006 CA 43.13 305  
41.  CHAIBI Faten TUN 2006 OLYMPICA 43.26 303  
42.  KORBI Ghayet El Mouna TUN 2006 ACNS 43.28 302  
43.  BEJI Meriem TUN 2006 CNBA 43.53 297  
44.  LANDOLSI Nour TUN 2006 CNBA 43.56 297  
45.  MOHAMED Malek TUN 2005 EST 43.69 294  
46.  JEBRI Aroua TUN 2006 CA 43.83 291  
47.  MANNAI Ranim TUN 2006 CSUIP 44.11 286  
48.  BEN SALEM Cyrine TUN 2006 ASM 44.13 285  
49.  BEN WALI Tej El Molk TUN 2006 CA 44.22 283  
50.  CHAARI Ines TUN 2006 EST 45.00 269  
51.  BEN MABROUK Maram TUN 2006 ACNS 45.16 266  
52.  FELAH Mariem TUN 2006 CSUIP 45.41 262  
53.  CHAMMAKHI Yasmine TUN 2006 CNBA 45.82 255  
54.  KHIARI Mariem TUN 2006 TAC 46.29 247  
N.C.  TAIEB Hadyl TUN 2005 EST Frf n.d. 0  
N.C.  AJJOUR Salma TUN 2005 CNM Frf n.d. 0  
N.C.  SEKHIRI Eya TUN 2005 CNM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HOSNI Yasmine TUN 2005 OLYMPICA 1:12.00 587  
2.  HANNECHI Alaa TUN 2006 TAC 1:12.63 572  
3.  BEN AJMIA Malek TUN 2005 EST 1:13.00 564  
4.  BOUALLEGUE Roudaina TUN 2005 ASM 1:15.03 519  
5.  CHTIOUI Feryel TUN 2006 CA 1:15.43 511  
6.  BRAHMI Hajer TUN 2005 TAC 1:15.55 508  
7.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 ACNS 1:17.75 466  
8.  BEN ISSA Chahd TUN 2005 CA 1:18.10 460  
9.  BEN SLAMA Maisa TUN 2006 ASM 1:18.13 460  
10.  BOUGHANMI Tasnim TUN 2005 CSUIP 1:18.27 457  
11.  BEL HAJ BRIK Azza TUN 2006 EST 1:18.28 457  
12.  EL BEZ Chaima TUN 2005 CA 1:18.36 456  
13.  ALI Sahar TUN 2005 ACNS 1:19.80 431  
14.  CHERIF Sarra TUN 2005 EST 1:19.85 430  
15.  GHISS Dorra TUN 2005 CSUIP 1:20.80 415  
16.  BAROUNI Fatma TUN 2005 ACNS 1:21.16 410  
17.  BOULAKBECHE Jamila TUN 2006 SNB 1:22.34 393  
18.  KHALIL Hiba TUN 2006 CA 1:24.27 366  
19.  ZOGHBI Miran TUN 2005 TAC 1:24.38 365  
20.  MELLI Fatma TUN 2005 CSUIP 1:24.65 361  
21.  AOUADI Mariem TUN 2005 ACNS 1:24.71 360  
22.  BEN HAJ Rhoma TUN 2005 CA 1:25.19 354  
23.  EJRI Saba TUN 2006 OLYMPICA 1:25.69 348  
24.  AMIRI Hiba TUN 2006 TAC 1:26.14 343  
25.  WALI Zeineb TUN 2006 ACNS 1:26.80 335  
26.  ARBI Mariem TUN 2006 CSUIP 1:27.30 329  
27.  BOUBAKER Nour El Eslem TUN 2005 EST 1:27.50 327  
28.  ZRIBI Fatma TUN 2006 EST 1:27.63 326  
29.  KORBI Salma TUN 2006 CSUIP 1:27.77 324  
30.  BALTI Lobna TUN 2005 ACNS 1:28.29 318  
31.  KHEDHIRI Elae TUN 2006 CA 1:28.36 318  
32.  MELEOUAH Nour TUN 2005 ASM 1:28.96 311  
33.  MANNAI Ranim TUN 2006 CSUIP 1:29.95 301  
34.  HAMMAMI Amel TUN 2006 CA 1:30.49 296  
35.  OTHMANI Ala TUN 2006 CSUIP 1:30.87 292  
36.  JEBRI Aroua TUN 2006 CA 1:31.14 289  
37.  KORBI Ghayet El Mouna TUN 2006 ACNS 1:31.35 287  
38.  TRABELSI Imen TUN 2006 CSUIP 1:31.56 285  
39.  CHAARI Ines TUN 2006 EST 1:33.74 266  
N.C.  BEN HAMED Istabrek TUN 2006 EST Frf n.d. 0  
N.C.  TAIEB Hadyl TUN 2005 EST Frf n.d. 0  
N.C.  TROUDI fatma TUN 2005 CNM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEL HAJ BRIK Azza TUN 2006 EST 38.64 546  
2.  DHOUKAR Dina TUN 2006 OLYMPICA 39.22 522  
3.  MDINI Senda TUN 2005 TAC 39.40 515  
4.  TOUJANI Hibet TUN 2006 ACNS 39.57 508  
5.  ALI Sahar TUN 2005 ACNS 40.19 485  
6.  BRAHMI Hajer TUN 2005 TAC 40.30 481  
7.  GHRAM Aicha TUN 2005 EST 41.45 442  
8.  NOUIRA Cyrine TUN 2006 LP 41.68 435  
9.  ALLEGUI Thouraya TUN 2005 CNBA 41.70 434  
10.  GHDEMSI Zeineb TUN 2005 ACNS 41.72 433  
11.  ZRIBI Fatma TUN 2006 EST 41.73 433  
12.  BEN SMIDA Lina TUN 2005 ASM 41.89 428  
13.  GAAYA Eya Afaf TUN 2006 OLYMPICA 41.98 425  
14.  ZOGHBI Miran TUN 2005 TAC 42.19 419  
15.  CHAOUCH rimen TUN 2006 TAC 42.32 415  
16.  ABDELLAOUI Zeineb TUN 2005 ASM 42.45 411  
17.  SALOUAJ Malek TUN 2006 JSB 42.50 410  
18.  AYADI Eya TUN 2005 CA 42.99 396  
19.  BOUGHANDOUFITECH Sandra TUN 2005 EST 43.01 395  
20.  KHALIL Hiba TUN 2006 CA 43.08 394  
21.  BOUBAKER Nour El Eslem TUN 2005 EST 43.25 389  
22.  MOKNI Eya TUN 2005 OLYMPICA 43.66 378  
23.  BEN CHRIFA Zeineb TUN 2006 ASM 44.06 368  
24.  EJRI Saba TUN 2006 OLYMPICA 44.08 367  
25.  GHARBI Fatma TUN 2006 OLYMPICA 44.21 364  
26.  BEJI Meriem TUN 2006 CNBA 44.38 360  
27.  CHAOUECH Zina TUN 2006 ASM 44.59 355  
28.  BEN HAJ Rhoma TUN 2005 CA 44.97 346  
29.  BEN HSOUNA Emna TUN 2006 CA 44.98 346  
30.  MELEOUAH Nour TUN 2005 ASM 45.40 336  
31.  BOUGHANMI Tasnim TUN 2005 CSUIP 45.69 330  
32.  BEN GAIED HASSINE Yosr TUN 2006 SNB 46.48 313  
33.  ABDELTIF Zeineb TUN 2005 EST 46.81 307  
34.  AOUADI Mariem TUN 2005 ACNS 46.87 305  
35.  ABSI Aram TUN 2006 OLYMPICA 47.09 301  
36.  CHALOUAH Yasmine TUN 2006 SNB 47.11 301  
37.  KORBI Salma TUN 2006 CSUIP 47.17 300  
38.  MOHAMED Malek TUN 2005 EST 47.24 298  
39.  BOUSSIF Ameni TUN 2005 LP 47.58 292  
40.  MANNAI Ranim TUN 2006 CSUIP 47.71 290  
41.  ARGUI Eya TUN 2006 CA 47.89 286  
42.  MLAOUEH Amira TUN 2006 ASM 48.19 281  
43.  ISSAOUI Islem TUN 2006 CNBA 48.35 278  
44.  ZOGHOUANI Yomna TUN 2006 JSB 48.39 278  
45.  BEL HAJ ALIA Zeineb TUN 2006 EST 48.59 274  
46.  OTHMANI Ala TUN 2006 CSUIP 48.81 270  
47.  DRIDI Soulayma TUN 2006 JSB 48.90 269  
48.  BALTI Lobna TUN 2005 ACNS 48.94 268  
49.  BOUJNEH Amina TUN 2006 EST 50.09 250  
49.  ABDELMLAEK Emna TUN 2006 ASM 50.09 250  
51.  CHAARI Ines TUN 2006 EST 50.23 248  
N.C.  SAIDI Kenda TUN 2005 CSEP BIZERTE Frf n.d. 0  
N.C.  AMIRI Hiba TUN 2006 TAC Frf n.d. 0  
N.C.  LAZRAG Rimane TUN 2005 CNM Frf n.d. 0  
N.C.  TROUDI fatma TUN 2005 CNM Frf n.d. 0  
N.C.  SEKHIRI Eya TUN 2005 CNM Frf n.d. 0  
N.C.  CHAOUECHI Aya TUN 2006 A.S.TUNIS Frf n.d. 0  
N.C.  ZARROUK Chiraz TUN 2005 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  BEN ARIF Ines TUN 2006 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  MAAZOUN Chaima TUN 2005 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  MOUMBA Salma TUN 2006 CNM Disqual. 0  
N.C.  BEN NIYA Ichrak TUN 2006 LES DAUPHINS Disqual. 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEL HAJ BRIK Azza TUN 2006 EST 1:22.79 552  
2.  SMIRI Kaouther TUN 2005 EST 1:22.86 550  
3.  BRAHMI Hajer TUN 2005 TAC 1:24.15 525  
4.  DHOUKAR Dina TUN 2006 OLYMPICA 1:26.20 489  
5.  MDINI Senda TUN 2005 TAC 1:26.38 486  
6.  GHDEMSI Zeineb TUN 2005 ACNS 1:27.46 468  
7.  ALI Sahar TUN 2005 ACNS 1:27.95 460  
8.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 ACNS 1:28.05 458  
9.  ZOGHBI Miran TUN 2005 TAC 1:31.40 410  
10.  ALLEGUI Thouraya TUN 2005 CNBA 1:31.72 405  
11.  BOUBAKER Nour El Eslem TUN 2005 EST 1:31.82 404  
12.  GAAYA Eya Afaf TUN 2006 OLYMPICA 1:31.94 403  
13.  KHALIL Hiba TUN 2006 CA 1:32.95 390  
14.  SOUIHI Maissa TUN 2005 EST 1:33.01 389  
15.  SALOUAJ Malek TUN 2006 JSB 1:33.21 386  
16.  GHARBI Meriem TUN 2005 OLYMPICA 1:33.28 385  
17.  BOUGHANDOUFITECH Sandra TUN 2005 EST 1:33.41 384  
18.  JOUINI Ghada TUN 2005 ASM 1:33.63 381  
19.  GHISS Dorra TUN 2005 CSUIP 1:33.76 380  
20.  EJRI Saba TUN 2006 OLYMPICA 1:34.41 372  
21.  ZRIBI Fatma TUN 2006 EST 1:34.43 371  
22.  BEN CHRIFA Zeineb TUN 2006 ASM 1:34.58 370  
23.  ABDELLAOUI Zeineb TUN 2005 ASM 1:34.96 365  
24.  GHRAM Aicha TUN 2005 EST 1:35.03 364  
24.  BEN HSOUNA Emna TUN 2006 CA 1:35.03 364  
26.  BEN SMIDA Lina TUN 2005 ASM 1:35.15 363  
27.  MOKNI Eya TUN 2005 OLYMPICA 1:36.82 345  
28.  MAAZOUN Chaima TUN 2005 ASM 1:38.16 331  
29.  ABSI Aram TUN 2006 OLYMPICA 1:40.19 311  
30.  BEN GAIED HASSINE Yosr TUN 2006 SNB 1:40.28 310  
31.  SBAI Rana TUN 2006 CA 1:40.97 304  
32.  MANNAI Ranim TUN 2006 CSUIP 1:41.64 298  
33.  MELLI Fatma TUN 2005 CSUIP 1:41.65 298  
34.  MOHAMED Malek TUN 2005 EST 1:42.31 292  
35.  CHAOUECH Zina TUN 2006 ASM 1:42.37 291  
36.  ABDELTIF Zeineb TUN 2005 EST 1:42.85 287  
37.  BALTI Lobna TUN 2005 ACNS 1:44.11 277  
38.  BOUJNEH Amina TUN 2006 EST 1:44.54 274  
39.  OTHMANI Ala TUN 2006 CSUIP 1:44.83 271  
40.  MLAOUEH Amira TUN 2006 ASM 1:50.03 235  
N.C.  LAZRAG Rimane TUN 2005 CNM Frf n.d. 0  
N.C.  BEN NIYA Ichrak TUN 2006 LES DAUPHINS Frf n.d. 0  
N.C.  TOUJANI Hibet TUN 2006 ACNS Disqual. 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN AJMIA Malek TUN 2005 EST 34.07 514  
2.  MDINI Senda TUN 2005 TAC 34.30 504  
3.  BAROUNI Fatma TUN 2005 ACNS 34.61 490  
4.  HSAINI Chahd TUN 2005 SNB 34.91 478  
5.  KOUBAA Zeineb TUN 2006 ACADEMIE DE NATATION 34.96 476  
6.  GHDEMSI Zeineb TUN 2005 ACNS 35.04 473  
7.  DEKHIL Dorra TUN 2006 CNBA 35.09 471  
8.  CHERIF Sarra TUN 2005 EST 35.47 456  
9.  BEN CHAABENE Eya TUN 2005 CA 35.75 445  
10.  MOUMBA Salma TUN 2006 CNM 36.08 433  
11.  JOUINI Ghada TUN 2005 ASM 36.14 431  
12.  CHAKI Serine TUN 2006 ACNS 36.41 421  
13.  DHOUKAR Dina TUN 2006 OLYMPICA 36.61 414  
14.  BEN JEBARA Lilia TUN 2005 ASM 36.75 410  
15.  MRABET Kmar TUN 2005 EST 36.83 407  
16.  GHARBI Fatma TUN 2006 OLYMPICA 36.90 405  
17.  SOUISSI Maram TUN 2006 CA 37.00 401  
