COUPE DE TUNISIE MINIMES CADETS 25 M - EL MENZAH - Petit bassin - 06/02/2019 ¤ 09/02/2019

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE - - -
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m 4 NAGES Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
400 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES - - -
4 x 100 m 4 NAGES - -  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ABID Chadha TUN 2002 CA 27.73 714  
2.  MAZANTE INES TUN 2003 OLYMPICA 28.43 663  
3.  KHEDHER Dorra TUN 2002 OLYMPICA 28.65 648  
4.  BELHADJ Insaf TUN 2002 TAC 28.66 647  
5.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 28.78 639  
6.  ZAHI Asma TUN 2002 EST 29.29 606  
7.  MORNEGUI Meriem TUN 2003 ASM 29.37 601  
8.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 29.75 578  
9.  REZGUI Salma TUN 2003 CA 29.95 567  
10.  TRABELSI Malak TUN 2002 TAC 30.07 560  
11.  AZZOUZ Ghada TUN 2003 W.A.M 30.08 560  
12.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 30.21 552  
13.  SLIM Khadja TUN 2003 ASCNS 30.22 552  
14.  REZGUI Farah TUN 2003 CA 30.33 546  
15.  HASSINE Ines TUN 2003 CA 30.67 528  
16.  ABACHA Jihene TUN 2002 EST 30.90 516  
17.  SOLTANI Maram TUN 2002 TAC 31.18 502  
18.  GASMI Nermine TUN 2002 JSB 31.22 500  
19.  NAFATI Aziza TUN 2002 JSB 31.51 487  
20.  NAASS Chaima TUN 2003 JSB 31.86 471  
21.  BEN AMOR Meriem TUN 2002 ASM 31.98 466  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZITOUNI Imene ALG 2004 CNM 28.29 673  
2.  FRAJ Roua TUN 2004 CNM 28.31 671  
3.  SEKMA Sarra TUN 2004 SNB 28.66 647  
4.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 28.76 640  
5.  OUNI Yosr TUN 2004 OLYMPICA 28.99 625  
6.  SOLTANI Meriam TUN 2004 TAC 29.31 605  
7.  CHAARI Hiba TUN 2004 EST 29.34 603  
8.  HSAINI Chahd TUN 2005 SNB 30.34 545  
9.  GHARSALLAH Yasmine TUN 2004 OLYMPICA 30.50 537  
10.  CHERIF Sarra TUN 2005 EST 30.57 533  
10.  CHAIBI Rym TUN 2004 OLYMPICA 30.57 533  
12.  BEN ABA Lina TUN 2004 ASM 30.59 532  
13.  BEN AJMIA Malek TUN 2005 EST 30.62 530  
14.  AKERMI Emna TUN 2005 ASM 30.81 521  
15.  ALI Sahar TUN 2005 ASCNS 31.00 511  
16.  KALAI Fatma TUN 2004 ASCNS 31.16 503  
17.  BEN ISSA Chahd TUN 2005 CA 31.17 503  
17.  BEN MANSOUR Fatma TUN 2004 ASCNS 31.17 503  
19.  BOUGHANDOUFITECH Sandra TUN 2005 EST 31.36 494  
20.  FERCHICHI Nourhen TUN 2005 W.A.M 31.38 493  
21.  DHRIF Kenza TUN 2004 ASM 31.40 492  
22.  TURKI Ranim TUN 2004 JSB 31.68 479  
23.  NAHALI Nour TUN 2004 TAC 31.71 478  
24.  AJENGUI Molka TUN 2004 CA 31.91 469  
25.  GHISS Dorra TUN 2005 CSUIP 32.13 459  
26.  AJJOUR Salma TUN 2005 CNM 32.35 450  
27.  MESTERI Amani TUN 2004 CA 32.63 438  
28.  BEN SASSI Siwar TUN 2004 CNBA 32.64 438  
29.  EL BEZ Chaima TUN 2005 CA 32.81 431  
30.  BAROUNI Fatma TUN 2005 ASCNS 33.04 422  
31.  SLAOUI Hiba allah TUN 2005 ASCNS 33.10 420  
32.  TROUDI Fatma TUN 2004 ASCNS 33.31 412  
33.  MOHAMED Malek TUN 2005 EST 33.49 405  
34.  BENNANI Mariem TUN 2004 EST 33.54 403  
35.  BRIKI Hadil TUN 2004 CMN KAIROUAN 33.79 395  
36.  BOUGHANMI Tasnim TUN 2005 CSUIP 33.84 393  
37.  GHRAM Aicha TUN 2005 EST 34.16 382  
38.  AROUI Rihame TUN 2005 CNBA 34.24 379  
39.  BEN AYED Yasmine TUN 2004 ASM 35.44 342  
40.  ABDELTIF Zeineb TUN 2005 EST 36.54 312  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 4:38.53 671 31.74 (50 m) - 1:06.16 (100 m) - 1:41.21 (150 m) - 2:16.82 (200 m) - 2:52.03 (250 m) - 3:27.38 (300 m) - 4:03.50 (350 m)
2.  GHDAMSI Eya TUN 2002 ASCNS 4:41.29 651 33.47 (50 m) - 1:08.77 (100 m) - 1:44.73 (150 m) - 2:21.02 (200 m) - 2:56.08 (250 m) - 3:30.71 (300 m) - 4:06.05 (350 m)
3.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 4:46.33 617 33.71 (50 m) - 1:09.08 (100 m) - 1:45.13 (150 m) - 2:20.78 (200 m) - 2:56.71 (250 m) - 3:33.01 (300 m) - 4:10.00 (350 m)
4.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 4:48.71 602 33.58 (50 m) - 1:09.55 (100 m) - 1:46.15 (150 m) - 2:22.75 (200 m) - 2:58.98 (250 m) - 3:36.01 (300 m) - 4:12.65 (350 m)
5.  ZAHI Asma TUN 2002 EST 4:50.92 588 33.25 (50 m) - 1:08.50 (100 m) - 1:44.83 (150 m) - 2:22.05 (200 m) - 2:58.55 (250 m) - 3:36.60 (300 m) - 4:14.03 (350 m)
6.  KHERIJI Ghada TUN 2002 ASCNS 4:53.48 573 34.24 (50 m) - 1:10.96 (100 m) - 1:48.35 (150 m) - 2:25.81 (200 m) - 3:03.03 (250 m) - 3:40.12 (300 m) - 4:17.39 (350 m)
7.  ABACHA Jihene TUN 2002 EST 4:53.59 573 32.70 (50 m) - 1:08.73 (100 m) - 1:45.57 (150 m) - 2:23.12 (200 m) - 3:00.80 (250 m) - 3:38.60 (300 m) - 4:16.67 (350 m)
8.  mhiri rania TUN 2003 EST 4:57.85 548 33.28 (50 m) - 1:09.85 (100 m) - 1:46.94 (150 m) - 2:24.29 (200 m) - 3:02.16 (250 m) - 3:40.79 (300 m) - 4:20.04 (350 m)
9.  HASSINE Ines TUN 2003 CA 5:08.37 494 33.87 (50 m) - 1:11.80 (100 m) - 1:50.45 (150 m) - 2:29.82 (200 m) - 3:09.89 (250 m) - 3:49.65 (300 m) - 4:29.40 (350 m)
10.  BEN HASSEN Chaima TUN 2003 OLYMPICA 5:17.52 452 36.45 (50 m) - 1:15.76 (100 m) - 1:56.19 (150 m) - 2:36.45 (200 m) - 3:17.30 (250 m) - 3:57.77 (300 m) - 4:38.62 (350 m)
11.  SOLTANI Maram TUN 2002 TAC 5:20.01 442 35.18 (50 m) - 1:13.35 (100 m) - 1:53.04 (150 m) - 2:34.22 (200 m) - 3:16.29 (250 m) - 3:57.98 (300 m) - 4:39.84 (350 m)
12.  KITAR Yasmine TUN 2003 CA 5:27.93 411 36.61 (50 m) - 1:15.94 (100 m) - 1:57.52 (150 m) - 2:39.87 (200 m) - 3:21.79 (250 m) - 4:03.17 (300 m) - 4:45.74 (350 m)
13.  FEGAYER Mayar TUN 2003 CNM 5:28.14 410 34.59 (50 m) - 1:12.84 (100 m) - 1:53.99 (150 m) - 2:36.94 (200 m) - 3:19.60 (250 m) - 4:02.52 (300 m) - 4:45.85 (350 m)
N.C.  SFINA Farah TUN 2003 EST Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 4:30.41 733 31.94 (50 m) - 1:05.28 (100 m) - 1:39.89 (150 m) - 2:14.62 (200 m) - 2:49.17 (250 m) - 3:23.44 (300 m) - 3:57.78 (350 m)
2.  KHALDI Mariem ALG 2004 CNM 4:46.78 614 31.50 (50 m) - 1:05.56 (100 m) - 1:41.90 (150 m) - 2:18.62 (200 m) - 2:55.85 (250 m) - 3:33.39 (300 m) - 4:09.74 (350 m)
3.  SEKMA Sarra TUN 2004 SNB 4:47.89 607 32.97 (50 m) - 1:08.64 (100 m) - 1:44.90 (150 m) - 2:21.09 (200 m) - 2:57.33 (250 m) - 3:34.58 (300 m) - 4:11.52 (350 m)
4.  BEN ISMAIL Soulayma TUN 2004 EST 4:52.77 577 32.81 (50 m) - 1:09.08 (100 m) - 1:46.57 (150 m) - 2:24.28 (200 m) - 3:02.21 (250 m) - 3:39.81 (300 m) - 4:17.22 (350 m)
5.  SMIRI Kaouther TUN 2005 EST 4:53.11 575 33.90 (50 m) - 1:10.31 (100 m) - 1:47.75 (150 m) - 2:25.84 (200 m) - 3:03.44 (250 m) - 3:39.85 (300 m) - 4:17.28 (350 m)
6.  BEN AYED Nourchen TUN 2004 CA 5:00.03 536 33.18 (50 m) - 1:09.69 (100 m) - 1:47.50 (150 m) - 2:26.65 (200 m) - 3:05.89 (250 m) - 3:45.22 (300 m) - 4:23.20 (350 m)
7.  CHERIF Sarra TUN 2005 EST 5:00.45 534 33.17 (50 m) - 1:10.55 (100 m) - 1:48.27 (150 m) - 2:27.46 (200 m) - 3:05.77 (250 m) - 3:44.80 (300 m) - 4:23.00 (350 m)
8.  AROUI Rihame TUN 2005 CNBA 5:00.79 532 34.54 (50 m) - 1:11.86 (100 m) - 1:49.94 (150 m) - 2:29.51 (200 m) - 3:06.57 (250 m) - 3:44.79 (300 m) - 4:23.22 (350 m)
9.  BEN CHAABENE Eya TUN 2005 CA 5:01.79 527 33.39 (50 m) - 1:10.01 (100 m) - 1:49.23 (150 m) - 2:28.51 (200 m) - 3:07.47 (250 m) - 3:47.00 (300 m) - 4:25.39 (350 m)
10.  ZOUAOUI Yasmine TUN 2004 SNB 5:01.98 526 34.78 (50 m) - 1:12.21 (100 m) - 1:50.74 (150 m) - 2:29.72 (200 m) - 3:07.87 (250 m) - 3:46.42 (300 m) - 4:24.99 (350 m)
11.  HSAINI Chahd TUN 2005 SNB 5:02.07 526 34.28 (50 m) - 1:11.34 (100 m) - 1:49.91 (150 m) - 2:28.50 (200 m) - 3:07.59 (250 m) - 3:47.25 (300 m) - 4:26.77 (350 m)
12.  ZOGHBI Miran TUN 2005 TAC 5:05.61 508 34.69 (50 m) - 1:12.11 (100 m) - 1:51.21 (150 m) - 2:30.63 (200 m) - 3:09.60 (250 m) - 3:48.82 (300 m) - 4:28.37 (350 m)
13.  BEN ISSA Chahd TUN 2005 CA 5:06.87 501 33.43 (50 m) - 1:10.58 (100 m) - 1:50.12 (150 m) - 2:30.75 (200 m) - 3:10.89 (250 m) - 3:51.50 (300 m) - 4:30.83 (350 m)
14.  MRABET Kmar TUN 2005 EST 5:10.19 485 33.72 (50 m) - 1:11.76 (100 m) - 1:50.06 (150 m) - 2:30.38 (200 m) - 3:10.18 (250 m) - 3:50.22 (300 m) - 4:29.99 (350 m)
15.  GHARIANI Mayssa TUN 2004 CNBA 5:12.07 477 34.39 (50 m) - 1:12.28 (100 m) - 1:51.84 (150 m) - 2:31.64 (200 m) - 3:12.21 (250 m) - 3:52.86 (300 m) - 4:33.58 (350 m)
16.  SLAOUI Hiba allah TUN 2005 ASCNS 5:16.72 456 34.69 (50 m) - 1:13.46 (100 m) - 1:54.29 (150 m) - 2:34.95 (200 m) - 3:16.00 (250 m) - 3:57.39 (300 m) - 4:38.72 (350 m)
17.  KALAI Fatma TUN 2004 ASCNS 5:17.72 452 33.33 (50 m) - 1:11.20 (100 m) - 1:51.11 (150 m) - 2:32.22 (200 m) - 3:14.23 (250 m) - 3:56.33 (300 m) - 4:38.59 (350 m)
18.  MELLI Fatma TUN 2005 CSUIP 5:21.20 437 35.04 (50 m) - 1:14.48 (100 m) - 1:55.31 (150 m) - 2:36.21 (200 m) - 3:17.71 (250 m) - 3:59.38 (300 m) - 4:40.72 (350 m)
19.  BOUALLEGUE Roudaina TUN 2005 ASM 5:25.80 419 34.89 (50 m) - 1:16.63 (100 m) - 1:58.52 (150 m) - 2:40.39 (200 m) - 3:23.24 (250 m) - 4:05.28 (300 m) - 4:47.30 (350 m)
20.  MANAI Fatma TUN 2004 CA 5:26.84 415 35.63 (50 m) - 1:14.05 (100 m) - 1:54.75 (150 m) - 2:36.53 (200 m) - 3:18.96 (250 m) - 4:01.71 (300 m) - 4:45.19 (350 m)
21.  EL BEZ Chaima TUN 2005 CA 5:27.28 413 37.17 (50 m) - 1:17.06 (100 m) - 1:58.17 (150 m) - 2:40.12 (200 m) - 3:22.27 (250 m) - 4:05.05 (300 m) - 4:47.45 (350 m)
22.  AJENGUI Molka TUN 2004 CA 5:33.09 392 35.32 (50 m) - 1:14.34 (100 m) - 1:54.74 (150 m) - 2:37.98 (200 m) - 3:22.14 (250 m) - 4:05.99 (300 m) - 4:49.89 (350 m)
23.  DERBEL Farah TUN 2005 CNBA 5:38.69 373 34.83 (50 m) - 1:13.80 (100 m) - 1:56.88 (150 m) - 2:41.48 (200 m) - 3:24.27 (250 m) - 4:08.88 (300 m) - 4:54.75 (350 m)
24.  BEN JEBARA Lilia TUN 2005 ASM 5:43.46 357 37.55 (50 m) - 1:19.42 (100 m) - 2:03.70 (150 m) - 2:48.82 (200 m) - 3:32.81 (250 m) - 4:16.84 (300 m) - 5:00.75 (350 m)
N.C.  OUERTATANI Yassmine TUN 2004 TAC Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 1:13.53 787 34.90 (50 m)
2.  KILANI DINA TUN 2003 OLYMPICA 1:18.01 659 37.70 (50 m)
3.  TRABELSI Malak TUN 2002 TAC 1:18.66 643 37.33 (50 m)
4.  BELHADJ Insaf TUN 2002 TAC 1:19.79 616 37.54 (50 m)
5.  TABBEL Ilaf TUN 2002 OLYMPICA 1:19.93 613 38.31 (50 m)
6.  REZGUI Salma TUN 2003 CA 1:20.13 608 37.73 (50 m)
7.  OUNI Rym TUN 2002 OLYMPICA 1:21.24 584 39.17 (50 m)
8.  ABID Chadha TUN 2002 CA 1:21.68 574 38.44 (50 m)
9.  KHELIFI Maram TUN 2002 ASCNS 1:25.83 495 40.32 (50 m)
10.  SFINA Farah TUN 2003 EST 1:27.19 472 40.15 (50 m)
11.  AZZOUZ Ghada TUN 2003 W.A.M 1:27.99 459 40.26 (50 m)
12.  MAATALLAH Wided TUN 2003 CNBA 1:28.53 451 41.57 (50 m)
13.  SAIDENE Nesrine TUN 2003 EST 1:30.24 426 42.83 (50 m)
14.  CHARFEDDINE Meriem TUN 2002 OLYMPICA 1:30.60 421 43.49 (50 m)
15.  IFA Ranim TUN 2003 OLYMPICA 1:30.68 420 43.11 (50 m)
16.  HLAOUET Ranim TUN 2003 W.A.M 1:32.43 396 44.14 (50 m)
17.  SLIM Khadja TUN 2003 ASCNS 1:32.96 389 43.35 (50 m)
N.C.  GHDAMSI Eya TUN 2002 ASCNS Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN ISMAIL Soulayma TUN 2004 EST 1:16.82 690 37.05 (50 m)
2.  MHAMDI Ranim TUN 2004 TAC 1:17.78 665 37.49 (50 m)
3.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 1:19.79 616 37.15 (50 m)
4.  SMIRI Kaouther TUN 2005 EST 1:22.72 553 39.25 (50 m)
5.  BRAHMI Hajer TUN 2005 TAC 1:23.32 541 39.66 (50 m)
6.  ZOGHBI Miran TUN 2005 TAC 1:24.89 512 40.15 (50 m)
7.  GHDEMSI Zeineb TUN 2005 ASCNS 1:25.27 505 40.79 (50 m)
8.  TROUDI Fatma TUN 2004 ASCNS 1:26.72 480 41.23 (50 m)
9.  BEN JEMAA Chahd TUN 2004 CA 1:26.82 478 41.75 (50 m)
10.  CHAARI Hiba TUN 2004 EST 1:27.09 474 40.47 (50 m)
11.  CHAIBI Rym TUN 2004 OLYMPICA 1:28.12 457 41.27 (50 m)
12.  ALI Sahar TUN 2005 ASCNS 1:28.63 449 40.72 (50 m)
13.  BOUGHANDOUFITECH Sandra TUN 2005 EST 1:29.24 440 42.84 (50 m)
14.  FERCHICHI Nourhen TUN 2005 W.A.M 1:29.50 436 41.79 (50 m)
15.  TURKI Ranim TUN 2004 JSB 1:29.93 430 42.26 (50 m)
16.  BOUBAKER Nour El Eslem TUN 2005 EST 1:31.07 414 42.92 (50 m)
17.  BEN LETAIEF Mayla TUN 2004 CA 1:31.27 411 42.46 (50 m)
18.  BEN RHAIEM Asma TUN 2004 OLYMPICA 1:34.25 374 44.28 (50 m)
19.  MAAZOUN Chaima TUN 2005 ASM 1:35.43 360 44.06 (50 m)
20.  SOUIHI Maissa TUN 2005 EST 1:35.89 355 45.20 (50 m)
21.  GHRAM Aicha TUN 2005 EST 1:36.82 345 43.84 (50 m)
22.  MELEOUAH Nour TUN 2005 ASM 1:38.81 324 44.26 (50 m)
23.  MOHAMED Malek TUN 2005 EST 1:41.30 301 46.63 (50 m)
24.  ABDELTIF Zeineb TUN 2005 EST 1:41.42 300 47.48 (50 m)
N.C.  LAZRAG Rimane TUN 2005 CNM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUGILA Emna TUN 2002 CA 2:30.74 583 32.47 (50 m) - 1:09.93 (100 m) - 1:49.42 (150 m)
2.  KHERIJI Ghada TUN 2002 ASCNS 2:31.67 572 33.66 (50 m) - 1:11.22 (100 m) - 1:50.47 (150 m)
3.  KRAIEM Sourour TUN 2002 ASM 2:33.69 550 33.69 (50 m) - 1:11.85 (100 m) - 1:51.62 (150 m)
4.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 2:36.75 518 34.59 (50 m) - 1:13.52 (100 m) - 1:54.46 (150 m)
5.  MRAD Linda TUN 2003 TAC 2:36.87 517 34.73 (50 m) - 1:14.63 (100 m) - 1:55.78 (150 m)
6.  BEN ABDERABOU Safa TUN 2003 ASM 2:38.00 506 34.28 (50 m) - 1:13.57 (100 m) - 1:56.39 (150 m)
7.  ZAHI Asma TUN 2002 EST 2:38.97 497 34.21 (50 m) - 1:13.28 (100 m) - 1:55.59 (150 m)
8.  mhiri rania TUN 2003 EST 2:40.38 484 33.94 (50 m) - 1:13.80 (100 m) - 1:55.65 (150 m)
9.  KHELIFI Maram TUN 2002 ASCNS 2:42.59 465 35.11 (50 m) - 1:15.39 (100 m) - 1:58.28 (150 m)
10.  NAFATI Aziza TUN 2002 JSB 2:49.24 412 34.86 (50 m) - 1:16.42 (100 m) - 2:01.40 (150 m)
11.  BEN HASSEN Chaima TUN 2003 OLYMPICA 2:59.49 345 36.73 (50 m) - 1:22.71 (100 m) - 2:10.18 (150 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KHALDI Mariem ALG 2004 CNM 2:27.00 629 32.42 (50 m) - 1:09.04 (100 m) - 1:47.22 (150 m)
2.  MATMATI Mariem TUN 2004 EST 2:33.09 557 33.60 (50 m) - 1:10.96 (100 m) - 1:51.00 (150 m)
3.  MHAMDI Ranim TUN 2004 TAC 2:40.08 487 33.87 (50 m) - 1:12.29 (100 m) - 1:55.24 (150 m)
4.  MDINI Senda TUN 2005 TAC 2:41.84 471 34.74 (50 m) - 1:14.81 (100 m) - 1:58.20 (150 m)
5.  CHERIF Sarra TUN 2005 EST 2:43.07 460 34.36 (50 m) - 1:14.73 (100 m) - 1:56.09 (150 m)
6.  BEN CHAABENE Eya TUN 2005 CA 2:46.34 434 36.95 (50 m) - 1:18.95 (100 m) - 2:04.19 (150 m)
7.  OUESLATI Hiba TUN 2004 OLYMPICA 2:47.91 422 33.42 (50 m) - 1:13.07 (100 m) - 1:57.61 (150 m)
8.  BEN AYED Nourchen TUN 2004 CA 2:50.64 402 34.51 (50 m) - 1:16.42 (100 m) - 2:03.12 (150 m)
9.  SLAOUI Hiba allah TUN 2005 ASCNS 3:08.51 298 38.90 (50 m) - 1:27.75 (100 m) - 2:18.62 (150 m)
10.  MAAZOUN Chaima TUN 2005 ASM 3:13.89 274 36.75 (50 m) - 1:23.44 (100 m) - 2:18.55 (150 m)
11.  LAKHDAR Maram TUN 2004 OLYMPICA 3:14.61 271 38.78 (50 m) - 1:24.29 (100 m) - 2:15.01 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 1:07.68 818 31.61 (50 m)
2.  KILANI DINA TUN 2003 OLYMPICA 1:09.55 754 32.90 (50 m)
3.  BELHADJ Insaf TUN 2002 TAC 1:09.86 744 31.83 (50 m)
4.  MADAR Ela TUN 2003 ASM 1:10.94 710 33.12 (50 m)
5.  MAZANTE INES TUN 2003 OLYMPICA 1:11.31 699 32.45 (50 m)
6.  BOUGILA Emna TUN 2002 CA 1:11.86 683 33.37 (50 m)
7.  KHEDHER Dorra TUN 2002 OLYMPICA 1:12.34 670 31.97 (50 m)
8.  Ben Aissa Lina TUN 2003 CA 1:13.72 633 33.79 (50 m)
9.  MRAD Linda TUN 2003 TAC 1:13.87 629 34.17 (50 m)
10.  REZGUI Salma TUN 2003 CA 1:14.67 609 35.54 (50 m)
11.  KHERIJI Ghada TUN 2002 ASCNS 1:14.95 602 35.01 (50 m)
12.  OUNI Rym TUN 2002 OLYMPICA 1:15.42 591 37.38 (50 m)
13.  TRABELSI Malak TUN 2002 TAC 1:15.55 588 36.46 (50 m)
14.  BEN MASAOUD Meriem TUN 2003 ASM 1:15.81 582 34.72 (50 m)
15.  KHELIFI Maram TUN 2002 ASCNS 1:15.96 579 35.50 (50 m)
16.  REZGUI Farah TUN 2003 CA 1:16.58 565 35.24 (50 m)
17.  AZZOUZ Ghada TUN 2003 W.A.M 1:18.39 526 36.78 (50 m)
18.  IFA Ranim TUN 2003 OLYMPICA 1:20.81 480 37.68 (50 m)
19.  NAASS Chaima TUN 2003 JSB 1:21.08 476 36.11 (50 m)
20.  MAATALLAH Wided TUN 2003 CNBA 1:22.54 451 38.59 (50 m)
N.C.  GHDAMSI Eya TUN 2002 ASCNS Frf n.d. 0  
N.C.  MORNEGUI Meriem TUN 2003 ASM Disqual. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRAJ Roua TUN 2004 CNM 1:09.61 752 31.92 (50 m)
2.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 1:10.23 732 34.19 (50 m)
3.  ZITOUNI Imene ALG 2004 CNM 1:10.27 731 31.85 (50 m)
4.  HOSNI Yasmine TUN 2005 OLYMPICA 1:12.44 667 32.89 (50 m)
5.  OUNI Yosr TUN 2004 OLYMPICA 1:13.61 636 33.31 (50 m)
6.  CHAARI Hiba TUN 2004 EST 1:14.11 623 34.06 (50 m)
7.  BRAHMI Hajer TUN 2005 TAC 1:14.40 616 35.38 (50 m)
8.  MATMATI Mariem TUN 2004 EST 1:14.90 604 34.75 (50 m)
9.  BEN JEMAA Chahd TUN 2004 CA 1:15.38 592 34.54 (50 m)
9.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 ASCNS 1:15.38 592 33.72 (50 m)
11.  OUERTATANI Yassmine TUN 2004 TAC 1:15.55 588 34.64 (50 m)
12.  CHAIBI Rym TUN 2004 OLYMPICA 1:15.56 588 35.80 (50 m)
13.  CHERIF Sarra TUN 2005 EST 1:16.76 561 34.96 (50 m)
14.  BEN ABA Lina TUN 2004 ASM 1:16.79 560 35.18 (50 m)
15.  MDINI Senda TUN 2005 TAC 1:16.85 559 36.69 (50 m)
16.  ZOGHBI Miran TUN 2005 TAC 1:17.98 535 37.08 (50 m)
17.  NAHALI Nour TUN 2004 TAC 1:18.77 519 35.54 (50 m)
18.  GHARSALLAH Yasmine TUN 2004 OLYMPICA 1:19.53 504 37.06 (50 m)
19.  BEN SASSI Siwar TUN 2004 CNBA 1:19.59 503 36.39 (50 m)
20.  BOUGHANDOUFITECH Sandra TUN 2005 EST 1:21.34 471 37.86 (50 m)
21.  ZOUAOUI Yasmine TUN 2004 SNB 1:22.33 454 38.74 (50 m)
22.  GHISS Dorra TUN 2005 CSUIP 1:22.59 450 38.28 (50 m)
23.  BEN MANSOUR Fatma TUN 2004 ASCNS 1:23.52 435 38.60 (50 m)
24.  BRIKI Hadil TUN 2004 CMN KAIROUAN 1:23.61 434 38.28 (50 m)
25.  BOUGHANMI Tasnim TUN 2005 CSUIP 1:23.71 432 36.86 (50 m)
26.  BEN JEBARA Lilia TUN 2005 ASM 1:24.35 422 38.43 (50 m)
27.  BEN SAIED Anbarine TUN 2004 JSB 1:25.01 413 39.22 (50 m)
28.  LAKHDAR Maram TUN 2004 OLYMPICA 1:25.62 404 40.06 (50 m)
29.  DRISSI Soulayma TUN 2005 CSUIP 1:25.69 403 38.30 (50 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KHEDHER Dorra TUN 2002        
KILANI DINA TUN 2003        
MAZANTE INES TUN 2003        
JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 4:06.85 702 29.90 (50 m) - 1:03.23 (100 m) - 1:33.20 (150 m) - 2:04.95 (200 m) - 2:34.81 (250 m) - 3:07.07 (300 m) - 3:35.75 (350 m)
2.  SOUISSI Mariem TUN 2002        
EZZINA Hela TUN 2002        
BOUGILA Emna TUN 2002        
ABID Chadha TUN 2002 CA 4:12.16 659 30.08 (50 m) - 1:02.40 (100 m) - 1:33.62 (150 m) - 2:06.92 (200 m) - 2:37.53 (250 m) - 3:10.93 (300 m) - 3:40.14 (350 m)
3.  BELHADJ Insaf TUN 2002        
DAGHFOUS Aya TUN 2003        
KHLASS Nour TUN 2003        
TRABELSI Malak TUN 2002 TAC 4:14.18 643 29.76 (50 m) - 1:01.33 (100 m) - 1:31.95 (150 m) - 2:05.63 (200 m) - 2:36.68 (250 m) - 3:10.45 (300 m) - 3:40.47 (350 m)
4.  MADAR Ela TUN 2003        
MORNEGUI Meriem TUN 2003        
BEN MASAOUD Meriem TUN 2003        
