COUPE DE TUNISIE MINIMES CADETS 25M - EL MENZAH - Petit bassin - 01/02/2018 ¤ 03/02/2018
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2012-a.2 © Nat'2i 2011-2015
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BELGHITH Hbiba | TUN | 2001 | EST | 28.74 | 642 | |
| 2. | SOUISSI Mariem | TUN | 2002 | CA | 29.48 | 594 | |
| 3. | KHEDHER Dorra | TUN | 2002 | OLYMPICA | 29.59 | 588 | |
| 4. | EZZINA Hela | TUN | 2002 | CA | 29.69 | 582 | |
| 5. | KHELIFI Hadil | TUN | 2002 | CNM | 30.54 | 535 | |
| 6. | HAOUAMI Wissal | TUN | 2001 | ACNS | 30.55 | 534 | |
| 7. | ABACHA Jihene | TUN | 2002 | EST | 30.62 | 530 | |
| 8. | CHOININE Salma | TUN | 2002 | EST | 30.66 | 528 | |
| 9. | GUEDICHE Leila Juliet | TUN | 2001 | JSB | 30.77 | 523 | |
| 10. | FATOUM Sirine | TUN | 2001 | EST | 31.08 | 507 | |
| 11. | ZORMATI Arij | TUN | 2001 | CNBA | 31.34 | 495 | |
| N.C. | BARNAT Nour | TUN | 2001 | ASM | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | HASSINE Yasmine | TUN | 2002 | CA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | ABID Chadha | TUN | 2002 | CA | Disqual. | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MASANTE Ines | TUN | 2003 | CA | 28.57 | 653 | |
| 2. | SEKMA Sarra | TUN | 2004 | SNB | 28.96 | 627 | |
| 3. | CHAARI Hiba | TUN | 2004 | EST | 29.27 | 607 | |
| 4. | SLIM Khadja | TUN | 2003 | ACNS | 29.64 | 585 | |
| 5. | FRAJ Roua | TUN | 2004 | CNM | 29.68 | 582 | |
| 6. | BEN SLAMA Ryhem | TUN | 2004 | ASM | 29.69 | 582 | |
| 7. | MORNEGUI Meriem | TUN | 2003 | ASM | 29.84 | 573 | |
| 8. | SOLTANI Meriam | TUN | 2004 | TAC | 30.75 | 524 | |
| 9. | REZGUI Farah | TUN | 2003 | CA | 30.76 | 523 | |
| 10. | RIAHI Salma | TUN | 2003 | CA | 30.78 | 522 | |
| 10. | DHRIF Kenza | TUN | 2004 | ASM | 30.78 | 522 | |
| 12. | GHARSALLAH Yasmine | TUN | 2004 | OLYMPICA | 30.88 | 517 | |
| 13. | CHERIF Sarra | TUN | 2003 | CA | 30.95 | 514 | |
| 14. | CHAIBI Rym | TUN | 2004 | OLYMPICA | 31.00 | 511 | |
| 15. | SLITI Tayssir | TUN | 2004 | CSUIP | 31.01 | 511 | |
| 16. | MEJRI Alya | TUN | 2003 | EST | 31.05 | 509 | |
| 17. | BEN JEMAA Chahd | TUN | 2004 | CA | 31.15 | 504 | |
| 18. | DAGHFOUS Aya | TUN | 2003 | TAC | 31.25 | 499 | |
| 19. | AZZOUZ Ghada | TUN | 2003 | W.A.M | 31.32 | 496 | |
| 20. | BEN MASAOUD Meriem | TUN | 2003 | ASM | 31.52 | 486 | |
| 21. | ABDERABOU Safa | TUN | 2003 | ASM | 31.75 | 476 | |
| 22. | OUNI Yosr | TUN | 2004 | OLYMPICA | 31.76 | 475 | |
| 23. | BEN ABA Lina | TUN | 2004 | ASM | 32.08 | 461 | |
| 24. | TURKI Ranim | TUN | 2004 | JSB | 32.10 | 460 | |
| 25. | ALOUINI Aya | TUN | 2003 | CNM | 32.20 | 456 | |
| 26. | BELHADJ RHOUMA Nour | TUN | 2003 | CA | 32.43 | 446 | |
| 27. | FEGAYER Mayar | TUN | 2003 | CNM | 32.50 | 443 | |
| 28. | BRAHMI Sarra | TUN | 2003 | OLYMPICA | 32.91 | 427 | |
| 29. | MESTERI Amani | TUN | 2004 | CA | 33.35 | 410 | |
| 30. | NIGHAOUI Cyrine | TUN | 2003 | ASM | 33.73 | 397 | |
| 31. | BEN MANSOUR Fatma | TUN | 2004 | ACADEMIE DE NATATION | 34.19 | 381 | |
| 32. | FEKIH Elaa | TUN | 2004 | JSB | 34.28 | 378 | |
| 33. | ZOUAOUI Yasmine | TUN | 2004 | SNB | 35.33 | 345 | |
| 34. | SALAANI Meriem | TUN | 2003 | ASM | 36.30 | 318 | |
| N.C. | REZGUI Salma | TUN | 2003 | CA | Disqual. | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ABID Chadha | TUN | 2002 | CA | 1:00.64 | 725 | |
| 2. | BELGHITH Hbiba | TUN | 2001 | EST | 1:00.76 | 721 | |
| 3. | JELLITI Nesrine | TUN | 2002 | OLYMPICA | 1:00.94 | 714 | |
| 4. | ZAHI Asma | TUN | 2002 | EST | 1:01.91 | 681 | |
| 5. | SOUISSI Mariem | TUN | 2002 | CA | 1:03.37 | 635 | |
| 6. | EZZINA Hela | TUN | 2002 | CA | 1:04.07 | 614 | |
| 7. | ABACHA Jihene | TUN | 2002 | EST | 1:04.77 | 595 | |
| 8. | HAOUAMI Wissal | TUN | 2001 | ACNS | 1:05.70 | 570 | |
| 9. | ZORMATI Arij | TUN | 2001 | CNBA | 1:07.16 | 533 | |
| 10. | BEN AMOR Meriem | TUN | 2002 | ASM | 1:09.63 | 479 | |
| 11. | GASMI Nermine | TUN | 2002 | JSB | 1:11.47 | 443 | |
| N.C. | ZOUGHBI Ghada | TUN | 2001 | TAC | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | TRABELSI Malak | TUN | 2002 | TAC | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | RAJHI Ines | TUN | 2001 | ASM | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | HASSINE Yasmine | TUN | 2002 | CA | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | KHELIFI Hadil | TUN | 2002 | CNM | Frf dec. | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MASANTE Ines | TUN | 2003 | CA | 1:00.82 | 718 | |
| 2. | SLIM Khadja | TUN | 2003 | ACNS | 1:02.55 | 660 | |
| 3. | SEKMA Sarra | TUN | 2004 | SNB | 1:03.04 | 645 | |
| 4. | CHAARI Hiba | TUN | 2004 | EST | 1:04.19 | 611 | |
| 5. | FRAJ Roua | TUN | 2004 | CNM | 1:04.90 | 591 | |
| 6. | AMDOUNI Kaouther | TUN | 2003 | TAC | 1:05.07 | 587 | |
| 7. | MORNEGUI Meriem | TUN | 2003 | ASM | 1:05.24 | 582 | |
| 8. | CHERIF Sarra | TUN | 2003 | CA | 1:05.39 | 578 | |
| 9. | REZGUI Farah | TUN | 2003 | CA | 1:05.46 | 576 | |
| 10. | DHRIF Kenza | TUN | 2004 | ASM | 1:05.60 | 572 | |
| 11. | DAGHFOUS Aya | TUN | 2003 | TAC | 1:06.00 | 562 | |
| 12. | SLITI Tayssir | TUN | 2004 | CSUIP | 1:06.24 | 556 | |
| 13. | BEN AISSA Lina | TUN | 2003 | CA | 1:06.43 | 551 | |
| 14. | RIAHI Salma | TUN | 2003 | CA | 1:06.71 | 544 | |
| 15. | GHARSALLAH Yasmine | TUN | 2004 | OLYMPICA | 1:06.77 | 543 | |
| 16. | SFINA Farah | TUN | 2003 | EST | 1:07.19 | 533 | |
| 17. | KHLASS Nour | TUN | 2003 | TAC | 1:07.21 | 532 | |
| 18. | BEN MASAOUD Meriem | TUN | 2003 | ASM | 1:07.71 | 521 | |
| 19. | HASSINE Ines | TUN | 2003 | CA | 1:07.90 | 516 | |
| 20. | CHAIBI Rym | TUN | 2004 | OLYMPICA | 1:08.25 | 508 | |
| 21. | BEN AYED Nourchen | TUN | 2004 | CA | 1:08.70 | 498 | |
| 22. | AZZOUZ Ghada | TUN | 2003 | W.A.M | 1:09.01 | 492 | |
| 23. | BEN ABA Lina | TUN | 2004 | ASM | 1:09.20 | 488 | |
| 24. | SAIDENE Nesrine | TUN | 2003 | EST | 1:09.65 | 478 | |
| 25. | MANAI Fatma | TUN | 2004 | CA | 1:10.35 | 464 | |
| 26. | TURKI Ranim | TUN | 2004 | JSB | 1:10.94 | 453 | |
| 27. | AJENGUI Molka | TUN | 2004 | CA | 1:11.32 | 445 | |
| 28. | BEN ISMAIL Soulayma | TUN | 2004 | EST | 1:11.91 | 434 | |
| 29. | KALAI Fatma | TUN | 2004 | ACNS | 1:11.98 | 433 | |
| 30. | BRAHMI Sarra | TUN | 2003 | OLYMPICA | 1:12.09 | 431 | |
| 31. | BELHADJ RHOUMA Nour | TUN | 2003 | CA | 1:12.46 | 425 | |
| 32. | YOUNSI Tasnime | TUN | 2003 | CA | 1:12.48 | 424 | |
| 33. | BEN MANSOUR Fatma | TUN | 2004 | ACADEMIE DE NATATION | 1:14.69 | 388 | |
| N.C. | REZGUI Salma | TUN | 2003 | CA | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | FEGAYER Mayar | TUN | 2003 | CNM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | ABDESSALEM Linda | TUN | 2003 | ASM | Disqual. | 0 | |
| N.C. | BEN SLAMA Ryhem | TUN | 2004 | ASM | Disqual. | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RAJHI Ines | TUN | 2001 | ASM | 2:09.25 | 752 | |
| 2. | JELLITI Nesrine | TUN | 2002 | OLYMPICA | 2:10.27 | 734 | |
| 3. | MAALAOUI Ons | TUN | 2001 | OLYMPICA | 2:11.10 | 720 | |
| 4. | ZAHI Asma | TUN | 2002 | EST | 2:12.90 | 692 | |
| 5. | SOUISSI Mariem | TUN | 2002 | CA | 2:16.01 | 645 | |
| 6. | EZZINA Hela | TUN | 2002 | CA | 2:17.01 | 631 | |
| 7. | ABID Chadha | TUN | 2002 | CA | 2:17.33 | 627 | |
| 8. | ABACHA Jihene | TUN | 2002 | EST | 2:18.73 | 608 | |
| 9. | OUNI Rym | TUN | 2002 | OLYMPICA | 2:21.26 | 576 | |
| 10. | KRAIEM Sourour | TUN | 2002 | ASM | 2:21.50 | 573 | |
| 11. | HAOUAMI Wissal | TUN | 2001 | ACNS | 2:22.05 | 566 | |
| 12. | TRABELSI Malak | TUN | 2002 | TAC | 2:22.17 | 565 | |
| 13. | CHOININE Salma | TUN | 2002 | EST | 2:25.98 | 522 | |
| N.C. | HASSINE Yasmine | TUN | 2002 | CA | Frf n.d. | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MASANTE Ines | TUN | 2003 | CA | 2:12.46 | 698 | |
| 2. | BEN SLAMA Ryhem | TUN | 2004 | ASM | 2:13.03 | 690 | |
| 3. | MADAR Ela | TUN | 2003 | ASM | 2:13.95 | 675 | |
| 4. | SEKMA Sarra | TUN | 2004 | SNB | 2:16.64 | 636 | |
| 5. | SLIM Khadja | TUN | 2003 | ACNS | 2:17.83 | 620 | |
| 6. | DHRIF Kenza | TUN | 2004 | ASM | 2:20.24 | 588 | |
| 7. | REZGUI Farah | TUN | 2003 | CA | 2:21.88 | 568 | |
| 8. | MATMATI Mariem | TUN | 2004 | EST | 2:22.01 | 567 | |
| 9. | KHLASS Nour | TUN | 2003 | TAC | 2:22.54 | 560 | |
| 10. | BEN AISSA Lina | TUN | 2003 | CA | 2:22.78 | 558 | |
| 11. | BEN ISMAIL Soulayma | TUN | 2004 | EST | 2:22.81 | 557 | |
| 12. | REZGUI Salma | TUN | 2003 | CA | 2:22.89 | 556 | |
| 13. | RIAHI Salma | TUN | 2003 | CA | 2:24.06 | 543 | |
| 14. | SLITI Tayssir | TUN | 2004 | CSUIP | 2:24.97 | 533 | |
| 15. | ABDESSALEM Linda | TUN | 2003 | ASM | 2:25.28 | 529 | |
| 16. | BEN MASAOUD Meriem | TUN | 2003 | ASM | 2:26.00 | 521 | |
| 17. | AMDOUNI Kaouther | TUN | 2003 | TAC | 2:26.05 | 521 | |
| 18. | CHERIF Sarra | TUN | 2003 | CA | 2:26.97 | 511 | |
| 19. | CHAARI Hiba | TUN | 2004 | EST | 2:27.07 | 510 | |
| 20. | KITAR Yasmine | TUN | 2003 | CA | 2:28.09 | 500 | |
| 21. | BEN AYED Nourchen | TUN | 2004 | CA | 2:28.16 | 499 | |
| 22. | BEN JEMAA Chahd | TUN | 2004 | CA | 2:28.89 | 492 | |
| 23. | GHARSALLAH Yasmine | TUN | 2004 | OLYMPICA | 2:29.45 | 486 | |
| 24. | SAIDENE Nesrine | TUN | 2003 | EST | 2:29.68 | 484 | |
| 25. | NAHALI Nour | TUN | 2004 | TAC | 2:32.42 | 458 | |
| 26. | BOUZAYENE Linda | TUN | 2004 | CSUIP | 2:33.37 | 450 | |
| 27. | HASSINE Ines | TUN | 2003 | CA | 2:34.03 | 444 | |
| 28. | AJENGUI Molka | TUN | 2004 | CA | 2:34.40 | 441 | |
| 29. | YOUNSI Tasnime | TUN | 2003 | CA | 2:34.57 | 439 | |
| 30. | MANAI Fatma | TUN | 2004 | CA | 2:35.26 | 434 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RAJHI Ines | TUN | 2001 | ASM | 4:34.18 | 703 | |
| 2. | MAALAOUI Ons | TUN | 2001 | OLYMPICA | 4:36.35 | 687 | |
| 3. | SOUISSI Mariem | TUN | 2002 | CA | 4:40.52 | 656 | |
| 4. | ZOUGHBI Ghada | TUN | 2001 | TAC | 4:42.50 | 643 | |
| 5. | EZZINA Hela | TUN | 2002 | CA | 4:42.83 | 640 | |
| 6. | KHERIJI Ghada | TUN | 2002 | ACNS | 4:45.73 | 621 | |
| 7. | GHDAMSI Eya | TUN | 2002 | ACNS | 4:46.96 | 613 | |
| 8. | ABACHA Jihene | TUN | 2002 | EST | 4:47.14 | 612 | |
| 9. | ZAHI Asma | TUN | 2002 | EST | 4:47.97 | 607 | |
| 10. | HAOUAMI Wissal | TUN | 2001 | ACNS | 5:03.88 | 516 | |
| 11. | OUNI Rym | TUN | 2002 | OLYMPICA | 5:04.91 | 511 | |
| 12. | KHELIFI Hadil | TUN | 2002 | CNM | 5:06.07 | 505 | |
| 13. | MAATALLAH Tasnime | TUN | 2001 | CNBA | 5:15.34 | 462 | |
| N.C. | MAATALLAH Achouak | TUN | 2001 | CNBA | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | BOUGILA Emna | TUN | 2002 | CA | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | ABID Chadha | TUN | 2002 | CA | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | TOUIL Dorra | TUN | 2002 | CNBA | Disqual. | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEN SLAMA Ryhem | TUN | 2004 | ASM | 4:41.58 | 649 | |
| 2. | MADAR Ela | TUN | 2003 | ASM | 4:46.05 | 619 | |
| 3. | MHAMDI Ranim | TUN | 2004 | TAC | 4:46.90 | 614 | |
| 4. | MHIRI Rania | TUN | 2003 | EST | 4:46.91 | 613 | |
| 5. | SEKMA Sarra | TUN | 2004 | SNB | 4:53.09 | 575 | |
| 6. | KHLASS Nour | TUN | 2003 | TAC | 4:55.60 | 561 | |
| 7. | BEN ISMAIL Soulayma | TUN | 2004 | EST | 4:58.69 | 544 | |
| 8. | ABDESSALEM Linda | TUN | 2003 | ASM | 5:01.30 | 530 | |
| 9. | AMDOUNI Kaouther | TUN | 2003 | TAC | 5:03.02 | 521 | |
| 10. | MATMATI Mariem | TUN | 2004 | EST | 5:06.13 | 505 | |
| 11. | CHAARI Hiba | TUN | 2004 | EST | 5:06.22 | 504 | |
| 12. | OUERTATANI Yassmine | TUN | 2004 | TAC | 5:06.37 | 504 | |
| 13. | RIAHI Salma | TUN | 2003 | CA | 5:08.68 | 493 | |
| 14. | REZGUI Farah | TUN | 2003 | CA | 5:09.32 | 489 | |
| 15. | BEN AYED Nourchen | TUN | 2004 | CA | 5:13.20 | 471 | |
| 16. | KITAR Yasmine | TUN | 2003 | CA | 5:13.97 | 468 | |
| 17. | CHERIF Sarra | TUN | 2003 | CA | 5:14.68 | 465 | |
| 18. | HASSINE Ines | TUN | 2003 | CA | 5:15.72 | 460 | |
| 19. | YOUNSI Tasnime | TUN | 2003 | CA | 5:24.02 | 426 | |
| 20. | RAKROUKI Yasmine | TUN | 2004 | ASM | 5:25.42 | 420 | |
| 21. | BEN RHAIEM Asma | TUN | 2004 | OLYMPICA | 5:25.75 | 419 | |
| 22. | ZOUAOUI Yasmine | TUN | 2004 | SNB | 5:26.79 | 415 | |
| 23. | KALAI Fatma | TUN | 2004 | ACNS | 5:31.46 | 398 | |
| 24. | AJENGUI Molka | TUN | 2004 | CA | 5:32.17 | 395 | |
| 25. | ANANE Farah | TUN | 2003 | CA | 5:32.63 | 394 | |
| N.C. | DHRIF Kenza | TUN | 2004 | ASM | Disqual. | 0 | |
| N.C. | SFINA Farah | TUN | 2003 | EST | Disqual. | 0 | |
| N.C. | FRAJ Roua | TUN | 2004 | CNM | Disqual. | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RAJHI Ines | TUN | 2001 | ASM | 9:23.53 | 682 | |
| 2. | MAALAOUI Ons | TUN | 2001 | OLYMPICA | 9:25.38 | 676 | |
| 3. | EZZINA Hela | TUN | 2002 | CA | 9:38.80 | 630 | |
| 4. | ABACHA Jihene | TUN | 2002 | EST | 9:55.84 | 577 | |
| 5. | CHOININE Salma | TUN | 2002 | EST | 10:21.83 | 508 | |
| 6. | ZORMATI Arij | TUN | 2001 | CNBA | 10:43.78 | 457 | |
| 7. | MAATALLAH Tasnime | TUN | 2001 | CNBA | 10:50.08 | 444 | |
| N.C. | TOUIL Dorra | TUN | 2002 | CNBA | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | SOUISSI Mariem | TUN | 2002 | CA | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | BOUGILA Emna | TUN | 2002 | CA | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | ZAHI Asma | TUN | 2002 | EST | Frf dec. | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MADAR Ela | TUN | 2003 | ASM | 9:52.55 | 587 | |
| 2. | MHIRI Rania | TUN | 2003 | EST | 9:57.21 | 573 | |
| 3. | FRAJ Roua | TUN | 2004 | CNM | 10:04.06 | 554 | |
| 4. | BEN ISMAIL Soulayma | TUN | 2004 | EST | 10:09.65 | 539 | |
| 5. | KHLASS Nour | TUN | 2003 | TAC | 10:16.93 | 520 | |
| 6. | ABDESSALEM Linda | TUN | 2003 | ASM | 10:19.44 | 514 | |
| 7. | OUERTATANI Yassmine | TUN | 2004 | TAC | 10:39.11 | 468 | |
| 8. | GHARIANI Mayssa | TUN | 2004 | CNBA | 10:39.22 | 467 | |
| 9. | BEN HASSEN Chaima | TUN | 2003 | OLYMPICA | 10:54.01 | 436 | |
| 10. | MANAI Fatma | TUN | 2004 | CA | 11:02.04 | 421 | |
| 11. | KITAR Yasmine | TUN | 2003 | CA | 11:03.62 | 418 | |
| 12. | ZOUAOUI Yasmine | TUN | 2004 | SNB | 11:08.88 | 408 | |
| 13. | YOUNSI Tasnime | TUN | 2003 | CA | 11:12.13 | 402 | |
| 14. | SFINA Farah | TUN | 2003 | EST | 11:13.51 | 399 |
1500 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EZZINA Hela | TUN | 2002 | CA | 18:21.67 | 645 | |
| 2. | SOUISSI Mariem | TUN | 2002 | CA | 18:29.02 | 632 | |
| 3. | ABACHA Jihene | TUN | 2002 | EST | 18:36.66 | 619 | |
| 4. | GHDAMSI Eya | TUN | 2002 | ACNS | 19:31.01 | 537 | |
| N.C. | RAJHI Ines | TUN | 2001 | ASM | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | MAALAOUI Ons | TUN | 2001 | OLYMPICA | Frf n.d. | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MADAR Ela | TUN | 2003 | ASM | 18:56.23 | 588 | |
| 2. | KHLASS Nour | TUN | 2003 | TAC | 19:08.03 | 570 | |
| 3. | BEN ISMAIL Soulayma | TUN | 2004 | EST | 19:08.31 | 570 | |
| 4. | ABDESSALEM Linda | TUN | 2003 | ASM | 19:47.57 | 515 | |
| 5. | SFINA Farah | TUN | 2003 | EST | 20:35.68 | 457 | |
| 6. | KITAR Yasmine | TUN | 2003 | CA | 20:55.83 | 435 | |
| 7. | BEN RHAIEM Asma | TUN | 2004 | OLYMPICA | 21:10.42 | 420 | |
| 8. | ZOUAOUI Yasmine | TUN | 2004 | SNB | 21:11.18 | 420 | |
| 9. | HASSINE Ines | TUN | 2003 | CA | 21:14.05 | 417 | |
| 10. | MANAI Fatma | TUN | 2004 | CA | 21:24.59 | 407 | |
| 11. | YOUNSI Tasnime | TUN | 2003 | CA | 21:35.96 | 396 | |
| 12. | DIMASSI Cyrine | TUN | 2003 | ASM | 22:04.80 | 371 | |
| N.C. | MHAMDI Ranim | TUN | 2004 | TAC | Disqual. | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KHEDHER Dorra | TUN | 2002 | OLYMPICA | 31.80 | 763 | |
| 2. | BELHADJ Insaf | TUN | 2002 | TAC | 32.24 | 732 | |
| 3. | KHELIFI Hadil | TUN | 2002 | CNM | 33.30 | 664 | |
| 4. | ABID Chadha | TUN | 2002 | CA | 34.13 | 617 | |
| 5. | TABBEL Ilaf | TUN | 2002 | CNAK | 34.15 | 616 | |
| 6. | SOLTANI Maram | TUN | 2002 | TAC | 34.36 | 605 | |
| 7. | FATOUM Sirine | TUN | 2001 | EST | 34.50 | 597 | |
| 8. | ABACHA Jihene | TUN | 2002 | EST | 34.83 | 581 | |
| 9. | GUEDICHE Leila Juliet | TUN | 2001 | JSB | 35.13 | 566 | |
| 10. | MAHATLI Asma | TUN | 2002 | OLYMPICA | 36.06 | 523 | |
| 11. | CHARFEDDINE Meriem | TUN | 2002 | OLYMPICA | 39.02 | 413 | |
| N.C. | BARNAT Nour | TUN | 2001 | ASM | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | MAATALLAH Achouak | TUN | 2001 | CNBA | Frf n.d. | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FRAJ Roua | TUN | 2004 | CNM | 32.95 | 686 | |
| 2. | BEN AISSA Lina | TUN | 2003 | CA | 33.11 | 676 | |
| 3. | OUESLATI Hiba | TUN | 2004 | ASM | 33.40 | 658 | |
| 4. | OUERTATANI Yassmine | TUN | 2004 | TAC | 34.36 | 605 | |
| 5. | BEN JEMAA Chahd | TUN | 2004 | CA | 34.54 | 595 | |
| 6. | CHAARI Hiba | TUN | 2004 | EST | 35.02 | 571 | |
| 7. | SOLTANI Meriam | TUN | 2004 | TAC | 35.14 | 565 | |
| 8. | MRAD Linda | TUN | 2003 | TAC | 35.40 | 553 | |
| 9. | CHERIF Sarra | TUN | 2003 | CA | 35.56 | 545 | |
| 10. | OUNI Yosr | TUN | 2004 | OLYMPICA | 35.66 | 541 | |
| 11. | FEGAYER Mayar | TUN | 2003 | CNM | 35.77 | 536 | |
| 12. | REZGUI Farah | TUN | 2003 | CA | 35.82 | 534 | |
| 13. | DAGHFOUS Aya | TUN | 2003 | TAC | 36.14 | 520 | |
| 13. | NAHALI Nour | TUN | 2004 | TAC | 36.14 | 520 | |
| 15. | HAOUEMI Dorra | TUN | 2003 | ACNS | 36.78 | 493 | |
| 16. | ABDESSALEM Linda | TUN | 2003 | ASM | 36.86 | 490 | |
| 17. | NAASS Chaima | TUN | 2003 | JSB | 37.00 | 484 | |
| 18. | SLIM Khadja | TUN | 2003 | ACNS | 37.06 | 482 | |
| 19. | BEN LETAIEF Mayla | TUN | 2004 | CA | 37.52 | 464 | |
| 20. | BEN HASSEN Chaima | TUN | 2003 | OLYMPICA | 37.53 | 464 | |
| 21. | AJENGUI Molka | TUN | 2004 | CA | 37.66 | 459 | |
| 22. | MESTERI Amani | TUN | 2004 | CA | 37.79 | 454 | |
| 23. | HAMMAMI Yasmine | TUN | 2003 | CA | 38.31 | 436 | |
| 24. | ALOUINI Aya | TUN | 2003 | CNM | 38.35 | 435 | |
| 25. | MANAI Fatma | TUN | 2004 | CA | 38.61 | 426 | |
| 26. | KALAI Fatma | TUN | 2004 | ACNS | 39.00 | 413 | |
| 27. | BEN SAIED Anbarine | TUN | 2004 | JSB | 39.42 | 400 | |
| 28. | BOUZAYENE Linda | TUN | 2004 | CSUIP | 39.52 | 397 | |
| 29. | BEN FARHAT Farah Rym | TUN | 2003 | CSUIP | 39.57 | 396 | |
| 30. | TURKI Ranim | TUN | 2004 | JSB | 39.64 | 394 | |
| 31. | FEKIH Elaa | TUN | 2004 | JSB | 39.92 | 385 | |
| 32. | KEBDI Bochra | TUN | 2003 | JSB | 42.48 | 320 | |
| N.C. | SOUISSI Nour | TUN | 2004 | OLYMPICA | Abandon | 0 | |
| N.C. | CHALBI Nouha | TUN | 2004 | OLYMPICA | Abandon | 0 | |
| N.C. | GHARSALLAH Yasmine | TUN | 2004 | OLYMPICA | Disqual. | 0 | |
| N.C. | ZOUAOUI Yasmine | TUN | 2004 | SNB | Disqual. | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BELHADJ Insaf | TUN | 2002 | TAC | 1:07.43 | 715 | |
| 2. | KHEDHER Dorra | TUN | 2002 | OLYMPICA | 1:10.30 | 631 | |
| 3. | KHELIFI Hadil | TUN | 2002 | CNM | 1:11.42 | 602 | |
| 4. | SOUISSI Mariem | TUN | 2002 | CA | 1:11.95 | 589 | |
| 5. | ABACHA Jihene | TUN | 2002 | EST | 1:14.31 | 534 | |
| 6. | TABBEL Ilaf | TUN | 2002 | CNAK | 1:14.36 | 533 | |
| 7. | FATOUM Sirine | TUN | 2001 | EST | 1:14.53 | 529 | |
| 8. | MAHATLI Asma | TUN | 2002 | OLYMPICA | 1:16.65 | 487 | |
