CRITERIUM NATIONAL 2017 - RADES - Grand bassin - 09/04/2017 ¤ 13/04/2017

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
800 m NAGE LIBRE Résultats -  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats  
4 x 100 m NAGE LIBRE     Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
400 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x 100 m 4 NAGES     Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAMMOUD Asma TUN 1993 CA 27.95 698  
2.  KHELIFATI Nesrine TUN 1994 EST 28.95 628  
3.  BEN BOUKHATEM Asma TUN 1997 OLYMPICA 29.86 572  
4.  SAMMOUD Senda TUN 1992 CA 29.90 570  
5.  HARRABI Ibtissem TUN 1989 SNB 30.35 545  
6.  CHAANBI Amna TUN 1997 CNBA 30.66 528  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELKACEMI Leslie TUN 1998 EST 28.38 666  
2.  CHAOUECHI Sarra TUN 1999 CA 29.87 571  
3.  BEN SALEM Yasmine TUN 1999 CA 30.08 560  
4.  AROUI Rihab TUN 1999 CNBA 30.85 519  
5.  BOUSHILA Molka TUN 1999 OLYMPICA 31.15 504  
6.  CHOURA Maissa TUN 1999 OLYMPICA 31.44 490  
7.  ZRAFI Sahar TUN 1999 CNM 31.82 473  
8.  ALOUI Amel TUN 1999 SNB 31.97 466  
9.  OUERFELLI Maissa TUN 1999 OLYMPICA 32.95 426  
10.  ACHOURI Nourchen TUN 1999 C.S.G 34.02 387  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 28.51 657  
2.  BELGHITH Hbiba TUN 2001 EST 28.80 638  
3.  GARA Alya TUN 2001 OLYMPICA 28.90 631  
4.  MAALAOUI Ons TUN 2001 ACNS 29.21 611  
5.  ASLI Lidya TUN 2000 EST 30.01 563  
6.  ELBEZ Oumayma TUN 2001 CA 30.45 539  
7.  HAOUAMI Wissal TUN 2001 ACNS 30.73 525  
8.  FATOUM Sirine TUN 2001 EST 31.30 497  
9.  AYARI Nour TUN 2000 ACADEMIE DE NATATION 31.50 487  
10.  LAABIDI Farah TUN 2000 OLYMPICA 31.95 467  
11.  ZORMATI Arij TUN 2001 CNBA 32.16 458  
12.  JELLITI Yasmine TUN 2000 OLYMPICA 32.79 432  
13.  CHABCHOUB Siwar TUN 2001 ASM 32.96 425  
14.  RIAHI Siwar TUN 2000 CA 33.17 417  
15.  BEKRI Emna TUN 2000 CNBA 33.36 410  
16.  MAATALLAH Tasnime TUN 2001 ACNS 33.41 408  
17.  BEN MANSOUR Wiem TUN 2001 SNB 35.08 353  
18.  SFAR Malek TUN 2001 ACNS 35.15 350  
19.  EL ARGUI Ramla TUN 2001 ACNS 35.27 347  
20.  KAABACHI Ines TUN 2001 LES DAUPHINS 35.31 346  
N.C.  HAMMAMI Azza TUN 2001 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  CHERIF Aicha TUN 2000 EST Frf n.d. 0  
N.C.  BOUGHANMI sana TUN 2000 TAC Frf n.d. 0  
N.C.  CHOURABI Yosr TUN 2000 CA Frf n.d. 0  
N.C.  BEN ROMDHAN Rania TUN 2001 SNB Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ABID Chadha TUN 2002 CA 28.17 681  
2.  MASANTE Ines TUN 2003 CA 28.62 650  
3.  YOUSSEF Elaa TUN 2002 EST 29.10 618  
4.  ZAHI Asma TUN 2002 EST 29.69 582  
5.  TOUATI Yasmine TUN 2003 CA 29.88 571  
6.  ZINOUBI MAYARA TUN 2002 CNBA 30.21 552  
7.  NAFFETI Maram TUN 2002 W.A.M 30.40 542  
8.  REZGUI Farah TUN 2003 CA 30.41 541  
9.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 31.10 506  
10.  MEJRI Alya TUN 2003 EST 31.17 503  
10.  RIAHI Salma TUN 2003 CA 31.17 503  
12.  SLIM Khadja TUN 2003 ASM 31.35 494  
13.  MORNEGUI Meriem TUN 2003 ASM 31.53 486  
14.  CHERIF Sarra TUN 2003 CA 31.65 480  
15.  ABDERABOU Safa TUN 2003 ASM 31.94 467  
16.  BELHADJ RHOUMA Nour TUN 2003 CA 32.25 454  
17.  NAFATI Aziza TUN 2002 JSB 32.45 446  
18.  MENSI Amina TUN 2003 CSTA 32.68 436  
19.  GASMI Nermine TUN 2002 JSB 33.08 421  
20.  MAHATLI Asma TUN 2002 OLYMPICA 33.42 408  
21.  BRAHMI Sarra TUN 2003 OLYMPICA 33.43 407  
22.  KEBDI Bochra TUN 2003 JSB 34.53 370  
23.  JENDOUBI Nourchene TUN 2003 C.S.G 34.62 367  
24.  BEN FARHAT Farah Rym TUN 2003 CSUIP 34.71 364  
25.  SALAANI Meriem TUN 2003 ASM 35.61 337  
25.  CHEBEL Ons TUN 2003 OLYMPICA 35.61 337  
27.  JBENYANI Maya TUN 2002 ACNS 35.70 334  
28.  MASAOUDI Imen TUN 2003 ACNS 36.51 313  
29.  OMRI Nour TUN 2003 CSUIP 36.55 312  
30.  DHAHRI Maissa TUN 2003 CSTA 36.65 309  
31.  OUELBANI Emna TUN 2003 JSB 37.36 292  
32.  TOUJANI Nourhen TUN 2003 CSTA 37.63 286  
33.  ELKAFI Ilaf Najla TUN 2003 C.S.G 38.21 273  
N.C.  BOUGHANMI Lina TUN 2002 LES DAUPHINS Frf n.d. 0  
N.C.  BOUKEF Malek TUN 2002 ACNS Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KHELIFATI Nesrine TUN 1994 EST 1:02.53 661  
2.  BEN BOUKHATEM Asma TUN 1997 OLYMPICA 1:02.54 661  
3.  SAMMOUD Senda TUN 1992 CA 1:03.04 645  
4.  CHAANBI Amna TUN 1997 CNBA 1:06.68 545  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN SALEM Yasmine TUN 1999 CA 1:04.11 613  
2.  CHAOUECHI Sarra TUN 1999 CA 1:04.72 596  
3.  LAAJILI Ons TUN 1999 EST 1:06.87 540  
4.  BOUSHILA Molka TUN 1999 OLYMPICA 1:07.36 529  
5.  AROUI Rihab TUN 1999 CNBA 1:08.25 508  
6.  ZRAFI Sahar TUN 1999 CNM 1:08.70 498  
7.  OUERFELLI Maissa TUN 1999 OLYMPICA 1:09.36 484  
8.  ALOUI Amel TUN 1999 SNB 1:09.94 472  
9.  ACHOURI Nourchen TUN 1999 C.S.G 1:15.84 370  
N.C.  CHOURA Maissa TUN 1999 OLYMPICA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 1:00.66 724  
2.  MAALAOUI Ons TUN 2001 ACNS 1:01.90 681  
3.  RAJHI Ines TUN 2001 ASM 1:04.32 607  
4.  ELBEZ Oumayma TUN 2001 CA 1:05.59 573  
5.  HAOUAMI Wissal TUN 2001 ACNS 1:07.06 536  
6.  LAABIDI Farah TUN 2000 OLYMPICA 1:07.59 523  
7.  AYARI Nour TUN 2000 ACADEMIE DE NATATION 1:07.72 520  
8.  ZORMATI Arij TUN 2001 CNBA 1:08.55 502  
9.  FATOUM Sirine TUN 2001 EST 1:09.09 490  
10.  CHAOUECH Nourhen TUN 2000 JSB 1:09.19 488  
11.  JELLITI Yasmine TUN 2000 OLYMPICA 1:09.38 484  
12.  CHERIF Aicha TUN 2000 EST 1:11.00 451  
13.  CHABCHOUB Siwar TUN 2001 ASM 1:11.78 437  
14.  MAATALLAH Tasnime TUN 2001 ACNS 1:12.63 422  
15.  EL ARGUI Ramla TUN 2001 ACNS 1:16.41 362  
15.  SFAR Malek TUN 2001 ACNS 1:16.41 362  
N.C.  ABIDI Lina TUN 2001 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  HAMMAMI Azza TUN 2001 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  BEKRI Emna TUN 2000 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  GUEDICHE Leila Juliet TUN 2001 JSB Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ABID Chadha TUN 2002 CA 1:01.99 678  
2.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 1:02.30 668  
3.  MASANTE Ines TUN 2003 CA 1:02.52 661  
4.  YOUSSEF Elaa TUN 2002 EST 1:04.05 615  
5.  SLIM Khadja TUN 2003 ASM 1:05.27 581  
6.  NAFFETI Maram TUN 2002 W.A.M 1:05.61 572  
7.  REZGUI Farah TUN 2003 CA 1:05.87 565  
8.  ZINOUBI MAYARA TUN 2002 CNBA 1:05.97 563  
9.  TRABELSI Malak TUN 2002 TAC 1:06.31 554  
10.  RIAHI Salma TUN 2003 CA 1:06.66 546  
11.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 1:07.30 530  
12.  CHERIF Sarra TUN 2003 CA 1:07.42 527  
13.  ABACHA Jihene TUN 2002 EST 1:08.00 514  
14.  YACOUBI Syrine TUN 2002 ASM 1:08.46 504  
15.  GASMI Nermine TUN 2002 JSB 1:09.41 483  
16.  HASSINE Yasmine TUN 2002 CA 1:09.77 476  
17.  SOLTANI Maram TUN 2002 TAC 1:10.13 468  
18.  LAKHAL Emna TUN 2002 EST 1:10.19 467  
19.  NAFATI Aziza TUN 2002 JSB 1:10.36 464  
20.  MORNEGUI Meriem TUN 2003 ASM 1:10.52 461  
21.  HASSINE Ines TUN 2003 CA 1:10.96 452  
22.  BEN AMOR Meriem TUN 2002 ASM 1:11.19 448  
23.  MAHATLI Asma TUN 2002 OLYMPICA 1:11.39 444  
24.  SAIDENE Nesrine TUN 2003 TAC 1:11.54 441  
25.  YOUNSI Tasnime TUN 2003 CA 1:11.65 439  
26.  HAMMAMI Fatma TUN 2002 EST 1:11.78 437  
27.  SFINA Farah TUN 2003 EST 1:12.06 432  
28.  BRAHMI Sarra TUN 2003 OLYMPICA 1:12.82 418  
29.  BELHADJ RHOUMA Nour TUN 2003 CA 1:13.00 415  
30.  HAMMAMI Yasmine TUN 2003 CA 1:13.78 402  
31.  MENSI Amina TUN 2003 CSTA 1:14.45 391  
32.  KEBDI Bochra TUN 2003 JSB 1:15.00 383  
33.  JABARI Mariem TUN 2003 ACNS 1:18.27 337  
34.  JENDOUBI Nourchene TUN 2003 C.S.G 1:18.35 336  
35.  MASAOUDI Imen TUN 2003 ACNS 1:18.66 332  
36.  BEN FARHAT Farah Rym TUN 2003 CSUIP 1:19.20 325  
37.  DHAHRI Maissa TUN 2003 CSTA 1:19.44 322  
38.  KRAIEM Farah TUN 2003 ACNS 1:19.66 319  
39.  OUELBANI Emna TUN 2003 JSB 1:22.28 290  
40.  ELKAFI Ilaf Najla TUN 2003 C.S.G 1:24.76 265  
41.  TOUJANI Nourhen TUN 2003 CSTA 1:24.92 264  
42.  BOUKEF Malek TUN 2002 ACNS 1:25.97 254  
43.  OMRI Nour TUN 2003 CSUIP 1:28.49 233  
N.C.  ABDESSALEM Linda TUN 2003 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  BOUGHANMI Lina TUN 2002 LES DAUPHINS Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN BOUKHATEM Asma TUN 1997 OLYMPICA 2:15.81 648  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN SALEM Yasmine TUN 1999 CA 2:17.68 622 1:08.25 (100 m)
2.  GALLOUZE Emna TUN 1999 CA 2:20.42 586 1:08.89 (100 m)
3.  LAAJILI Ons TUN 1999 EST 2:20.67 583 1:08.92 (100 m)
4.  OUERFELLI Maissa TUN 1999 OLYMPICA 2:31.21 469 1:11.78 (100 m)
5.  BOUSHILA Molka TUN 1999 OLYMPICA 2:31.84 464 1:13.22 (100 m)
6.  AROUI Rihab TUN 1999 CNBA 2:32.79 455 1:11.22 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAALAOUI Ons TUN 2001 ACNS 2:12.27 701 1:03.75 (100 m)
2.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 2:12.79 693 1:03.81 (100 m)
3.  RAJHI Ines TUN 2001 ASM 2:16.55 638 1:04.55 (100 m)
4.  ZOUGHBI Ghada TUN 2001 TAC 2:21.79 569 1:09.46 (100 m)
5.  ELBEZ Oumayma TUN 2001 CA 2:23.25 552 1:08.75 (100 m)
6.  RIAHI Siwar TUN 2000 CA 2:24.51 538 1:09.19 (100 m)
7.  BOUGHANMI sana TUN 2000 TAC 2:24.55 537 1:08.43 (100 m)
8.  LAABIDI Farah TUN 2000 OLYMPICA 2:25.48 527 1:09.70 (100 m)
9.  HAOUAMI Wissal TUN 2001 ACNS 2:27.63 504 1:10.67 (100 m)
10.  BELGHITH Elaa TUN 2001 EST 2:28.45 496 1:12.02 (100 m)
11.  JELLITI Yasmine TUN 2000 OLYMPICA 2:30.86 473 1:11.08 (100 m)
12.  CHABCHOUB Siwar TUN 2001 ASM 2:37.07 419 1:15.19 (100 m)
13.  CHAOUACHI Nourhen TUN 2001 OLYMPICA 2:37.47 416 1:14.35 (100 m)
14.  EL ARGUI Ramla TUN 2001 ACNS 2:49.60 332 1:18.40 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 2:13.58 681 1:04.84 (100 m)
2.  ZAHI Asma TUN 2002 EST 2:13.61 681 1:04.06 (100 m)
3.  MADAR Ela TUN 2003 ASM 2:18.12 616 1:07.90 (100 m)
4.  ABID Chadha TUN 2002 CA 2:19.20 602 1:08.08 (100 m)
5.  REZGUI Farah TUN 2003 CA 2:21.18 577 1:09.35 (100 m)
6.  KRAIEM Sourour TUN 2002 ASM 2:22.87 557 1:09.39 (100 m)
7.  KHLASS Nour TUN 2003 TAC 2:22.96 555 1:09.40 (100 m)
8.  SLIM Khadja TUN 2003 ASM 2:23.49 549 1:08.82 (100 m)
9.  TRABELSI Malak TUN 2002 TAC 2:26.37 518 1:08.68 (100 m)
10.  ABACHA Jihene TUN 2002 EST 2:26.42 517 1:07.80 (100 m)
11.  HAMMAMI Fatma TUN 2002 EST 2:26.87 512 1:10.13 (100 m)
12.  CHERIF Sarra TUN 2003 CA 2:27.74 503 1:10.39 (100 m)
13.  BEN MASAOUD Meriem TUN 2003 ASM 2:27.76 503 1:10.85 (100 m)
14.  CHOININE Salma TUN 2002 EST 2:27.91 502 1:10.09 (100 m)
15.  RIAHI Salma TUN 2003 CA 2:28.63 494 1:11.68 (100 m)
16.  YACOUBI Syrine TUN 2002 ASM 2:29.48 486 1:10.42 (100 m)
17.  LAKHAL Emna TUN 2002 EST 2:31.43 467 1:12.88 (100 m)
18.  ABDESSALEM Linda TUN 2003 ASM 2:32.10 461 1:13.52 (100 m)
19.  HASSINE Yasmine TUN 2002 CA 2:34.83 437 1:13.63 (100 m)
20.  MORNEGUI Meriem TUN 2003 ASM 2:34.99 436 1:11.29 (100 m)
21.  BEN AMOR Meriem TUN 2002 ASM 2:35.35 433 1:13.91 (100 m)
22.  YOUNSI Tasnime TUN 2003 CA 2:35.39 432 1:13.51 (100 m)
23.  HASSINE Ines TUN 2003 CA 2:36.08 427 1:13.26 (100 m)
24.  DIMASSI Cyrine TUN 2003 ASM 2:37.08 419 1:13.20 (100 m)
25.  BRAHMI Sarra TUN 2003 OLYMPICA 2:40.87 390 1:16.06 (100 m)
26.  MENSI Amina TUN 2003 CSTA 2:42.44 378 1:15.71 (100 m)
27.  KEBDI Bochra TUN 2003 JSB 2:46.05 354 1:18.29 (100 m)
28.  KRAIEM Farah TUN 2003 ACNS 2:50.36 328 1:22.03 (100 m)
29.  JABARI Mariem TUN 2003 ACNS 2:51.32 323 1:21.53 (100 m)
30.  MASAOUDI Imen TUN 2003 ACNS 2:52.12 318 1:22.74 (100 m)
31.  BEN FARHAT Farah Rym TUN 2003 CSUIP 2:58.60 285 1:23.10 (100 m)
N.C.  SAIDENE Nesrine TUN 2003 TAC Frf n.d. 0  
N.C.  DHAHRI Maissa TUN 2003 CSTA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN BOUKHATEM Asma TUN 1997 OLYMPICA 4:43.46 636  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN SALEM Yasmine TUN 1999 CA 4:50.53 591 1:10.10 (100 m) - 2:24.89 (200 m) - 3:38.67 (300 m)
2.  LAAJILI Ons TUN 1999 EST 4:51.58 584 1:10.22 (100 m) - 2:25.12 (200 m) - 3:39.99 (300 m)
3.  GALLOUZE Emna TUN 1999 CA 4:51.62 584 1:08.59 (100 m) - 2:23.38 (200 m) - 3:38.85 (300 m)
4.  SOUIDI Meriem TUN 1999 OLYMPICA 4:53.11 575 1:07.65 (100 m) - 2:20.77 (200 m) - 3:36.68 (300 m)
5.  ACHOURI Nourchen TUN 1999 C.S.G 5:48.03 343 1:19.49 (100 m) - 2:48.32 (200 m) - 4:17.90 (300 m)
N.C.  BOUSHILA Molka TUN 1999 OLYMPICA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAALAOUI Ons TUN 2001 ACNS 4:36.82 683 1:05.52 (100 m) - 2:16.17 (200 m) - 3:26.95 (300 m)
2.  RAJHI Ines TUN 2001 ASM 4:39.54 663 1:05.69 (100 m) - 2:16.47 (200 m) - 3:27.56 (300 m)
3.  RIAHI Siwar TUN 2000 CA 4:57.78 549 1:08.90 (100 m) - 2:24.22 (200 m) - 3:41.82 (300 m)
4.  MAATALLAH Achouak TUN 2001 CNBA 4:59.06 542 1:10.21 (100 m) - 2:26.99 (200 m) - 3:44.55 (300 m)
5.  LAABIDI Farah TUN 2000 OLYMPICA 5:03.85 516 1:09.49 (100 m) - 2:28.90 (200 m) - 3:47.50 (300 m)
6.  ELBEZ Oumayma TUN 2001 CA 5:11.82 478 1:08.71 (100 m) - 2:26.47 (200 m) - 3:47.85 (300 m)
7.  AYARI Nour TUN 2000 ACADEMIE DE NATATION 5:13.67 469 1:11.75 (100 m) - 2:32.41 (200 m) - 3:53.47 (300 m)
8.  MAATALLAH Tasnime TUN 2001 ACNS 5:17.29 453 1:13.27 (100 m) - 2:34.49 (200 m) - 3:56.84 (300 m)
9.  CHAOUECH Hend TUN 2001 OLYMPICA 5:25.98 418 1:16.95 (100 m) - 2:40.44 (200 m) - 4:03.62 (300 m)
10.  SFAR Malek TUN 2001 ACNS 6:08.98 288 1:22.96 (100 m) - 2:56.10 (200 m) - 4:31.98 (300 m)
N.C.  HAMMAMI Azza TUN 2001 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  BARNAT Nour TUN 2001 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  BOUGHANMI sana TUN 2000 TAC Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 4:38.85 668 1:06.70 (100 m) - 2:17.49 (200 m) - 3:28.89 (300 m)
2.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 4:41.54 649 1:07.18 (100 m) - 2:18.87 (200 m) - 3:30.78 (300 m)
3.  ZAHI Asma TUN 2002 EST 4:46.82 614 1:07.51 (100 m) - 2:19.89 (200 m) - 3:33.83 (300 m)
4.  MHIRI Rania TUN 2003 EST 4:54.97 565 1:09.34 (100 m) - 2:24.75 (200 m) - 3:40.60 (300 m)
5.  MADAR Ela TUN 2003 ASM 4:55.50 561 1:09.90 (100 m) - 2:25.35 (200 m) - 3:41.32 (300 m)
6.  KHLASS Nour TUN 2003 TAC 4:59.41 540 1:09.50 (100 m) - 2:25.15 (200 m) - 3:43.45 (300 m)
7.  ABACHA Jihene TUN 2002 EST 5:01.54 528 1:08.28 (100 m) - 2:25.00 (200 m) - 3:43.12 (300 m)
8.  OUNI Rym TUN 2002 OLYMPICA 5:04.28 514 1:12.17 (100 m) - 2:30.12 (200 m) - 3:49.38 (300 m)
9.  REZGUI Farah TUN 2003 CA 5:05.55 508 1:11.61 (100 m) - 2:27.98 (200 m) - 3:46.57 (300 m)
10.  KHELIFI Maram TUN 2002 ACNS 5:07.80 497 1:11.27 (100 m) - 2:30.42 (200 m) - 3:50.02 (300 m)
11.  HAMMAMI Fatma TUN 2002 EST 5:08.03 496 1:11.98 (100 m) - 2:29.53 (200 m) - 3:49.91 (300 m)
12.  CHOININE Salma TUN 2002 EST 5:08.66 493 1:12.63 (100 m) - 2:31.66 (200 m) - 3:52.15 (300 m)
13.  YACOUBI Syrine TUN 2002 ASM 5:08.89 492 1:10.53 (100 m) - 2:28.80 (200 m) - 3:49.27 (300 m)
14.  BEN MASAOUD Meriem TUN 2003 ASM 5:11.95 477 1:11.66 (100 m) - 2:32.03 (200 m) - 3:54.06 (300 m)
15.  ABDESSALEM Linda TUN 2003 ASM 5:12.82 473 1:13.88 (100 m) - 2:33.52 (200 m) - 3:54.94 (300 m)
16.  TOUIL Dorra TUN 2002 CNBA 5:14.86 464 1:15.00 (100 m) - 2:35.04 (200 m) - 3:55.36 (300 m)
17.  CHERIF Sarra TUN 2003 CA 5:15.87 460 1:12.84 (100 m) - 2:32.29 (200 m) - 3:54.64 (300 m)
18.  ANANE Farah TUN 2003 CA 5:16.50 457 1:15.16 (100 m) - 2:35.51 (200 m) - 3:56.25 (300 m)
19.  KITAR Yasmine TUN 2003 CA 5:18.96 446 1:15.79 (100 m) - 2:36.82 (200 m) - 3:58.93 (300 m)
20.  RIAHI Salma TUN 2003 CA 5:19.14 446 1:14.40 (100 m) - 2:37.37 (200 m) - 4:00.41 (300 m)
21.  LAKHAL Emna TUN 2002 EST 5:19.93 442 1:13.82 (100 m) - 2:33.74 (200 m) - 3:56.35 (300 m)
22.  DIMASSI Cyrine TUN 2003 ASM 5:22.79 431 1:14.24 (100 m) - 2:36.81 (200 m) - 4:00.39 (300 m)
23.  YOUNSI Tasnime TUN 2003 CA 5:24.67 423 1:14.31 (100 m) - 2:37.02 (200 m) - 4:00.68 (300 m)
24.  HASSINE Ines TUN 2003 CA 5:28.33 409 1:16.85 (100 m) - 2:41.53 (200 m) - 4:05.78 (300 m)
25.  BEN AMOR Meriem TUN 2002 ASM 5:32.17 395 1:14.99 (100 m) - 2:37.54 (200 m) - 4:04.42 (300 m)
26.  HASSINE Yasmine TUN 2002 CA 5:33.98 389 1:14.90 (100 m) - 2:39.98 (200 m) - 4:09.94 (300 m)
27.  BEN ALI Ines TUN 2003 CA 5:46.63 348 1:20.33 (100 m) - 2:46.75 (200 m) - 4:16.31 (300 m)
28.  KEBDI Bochra TUN 2003 JSB 5:52.85 330 1:22.01 (100 m) - 2:50.87 (200 m) - 4:22.25 (300 m)
29.  KRAIEM Farah TUN 2003 ACNS 5:53.51 328 1:21.85 (100 m) - 2:52.56 (200 m) - 4:25.34 (300 m)
30.  CHEBEL Ons TUN 2003 OLYMPICA 5:59.84 311 1:22.80 (100 m) - 2:56.13 (200 m) - 4:28.98 (300 m)
31.  OUELBANI Emna TUN 2003 JSB 6:04.30 299 1:26.84 (100 m) - 2:59.60 (200 m) - 4:34.12 (300 m)
32.  MASAOUDI Imen TUN 2003 ACNS 6:11.92 281 1:26.11 (100 m) - 3:02.42 (200 m) - 4:39.57 (300 m)
N.C.  DHAHRI Maissa TUN 2003 CSTA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN BOUKHATEM Asma TUN 1997 OLYMPICA 9:55.01 580 1:06.73 (100 m) - 2:19.54 (200 m) - 3:34.15 (300 m) - 4:49.76 (400 m) - 6:06.65 (500 m) - 7:24.24 (600 m) - 9:55.01 (700 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAAJILI Ons TUN 1999 EST 9:53.88 583 1:08.87 (100 m) - 2:24.53 (200 m) - 3:41.20 (300 m) - 4:56.95 (400 m) - 6:12.51 (500 m) - 7:28.52 (600 m) - 8:43.02 (700 m)
2.  SOUIDI Meriem TUN 1999 OLYMPICA 10:04.32 553 1:10.76 (100 m) - 2:25.96 (200 m) - 3:41.13 (300 m) - 4:56.33 (400 m) - 6:11.45 (500 m) - 7:26.71 (600 m) - 8:45.42 (700 m)
3.  GALLOUZE Emna TUN 1999 CA 10:05.23 551 1:11.38 (100 m) - 2:27.04 (200 m) - 3:43.13 (300 m) - 4:59.87 (400 m) - 6:16.58 (500 m) - 7:33.73 (600 m) - 8:50.47 (700 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAJHI Ines TUN 2001 ASM 9:39.59 627 1:07.49 (100 m) - 2:19.49 (200 m) - 3:32.31 (300 m) - 4:45.50 (400 m) - 5:58.83 (500 m) - 7:12.84 (600 m) - 8:27.19 (700 m)
2.  MAALAOUI Ons TUN 2001 ACNS 9:42.06 619 1:08.27 (100 m) - 2:21.75 (200 m) - 3:35.84 (300 m) - 4:50.59 (400 m) - 6:04.69 (500 m) - 7:18.26 (600 m) - 8:32.18 (700 m)
3.  RIAHI Siwar TUN 2000 CA 10:07.32 545 1:10.26 (100 m) - 2:26.09 (200 m) - 3:43.15 (300 m) - 5:00.47 (400 m) - 6:18.06 (500 m) - 7:34.92 (600 m) - 8:52.50 (700 m)
4.  LAABIDI Farah TUN 2000 OLYMPICA 10:21.85 508 1:11.63 (100 m) - 2:27.89 (200 m) - 3:44.04 (300 m) - 5:01.30 (400 m) - 6:18.41 (500 m) - 7:35.53 (600 m) - 8:57.39 (700 m)
5.  ZORMATI Arij TUN 2001 CNBA 10:40.95 464 1:13.39 (100 m) - 2:33.16 (200 m) - 3:54.07 (300 m) - 5:14.86 (400 m) - 6:36.97 (500 m) - 8:00.17 (600 m) - 9:23.35 (700 m)
6.  BARNAT Nour TUN 2001 ASM 10:50.97 442 1:13.47 (100 m) - 2:33.54 (200 m) - 3:54.65 (300 m) - 5:17.28 (400 m) - 6:41.30 (500 m) - 8:05.22 (600 m) - 9:29.41 (700 m)
7.  JAOUADI Hajer TUN 2001 CA 10:51.46 441 1:14.32 (100 m) - 2:34.88 (200 m) - 3:57.21 (300 m) - 5:20.29 (400 m) - 6:43.07 (500 m) - 8:05.77 (600 m) - 9:29.52 (700 m)
