JOURNEE QUALIFICATIVE
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2012-a.2
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
200 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage | |
1. | GHISS Dorra | TUN | 2005 | CSUIP | 31.92 | 468 | ||
2. | CHAKI Serine | TUN | 2006 | ACNS | 32.09 | 461 | ||
3. | FERCHICHI Nourhen | TUN | 2005 | W.A.M | 32.87 | 429 | ||
4. | AKERMI Emna | TUN | 2005 | ASM | 33.12 | 419 | ||
5. | TAKOUTI Soumaya | TUN | 2005 | W.A.M | 35.72 | 334 | ||
6. | CHAOUECHI Aya | TUN | 2006 | A.S.TUNIS | 37.23 | 295 | ||
7. | KHIARI Mariem | TUN | 2006 | TAC | 38.18 | 273 | ||
8. | SAADI Yasmine | TUN | 2006 | ASM | 38.26 | 272 | ||
9. | ZOGHOUANI Yomna | TUN | 2006 | JSB | 38.67 | 263 | ||
10. | BEN HASSEN Khadija | TUN | 2006 | OLYMPICA | 39.07 | 255 | ||
11. | KBAIRI Farah | TUN | 2006 | C.S.G | 39.20 | 253 | ||
12. | BAOUEB Hend | TUN | 2006 | C.S.G | 40.23 | 234 | ||
13. | FELAH Mariem | TUN | 2006 | CSUIP | 40.58 | 228 | ||
14. | JABER Hajer | TUN | 2006 | ACADEMIE DE NATATION | 41.08 | 219 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage | |
1. | FERCHICHI Nourhen | TUN | 2005 | W.A.M | 1:12.79 | 419 | ||
2. | BOUALI Melek | TUN | 2006 | C.S.G | 1:17.21 | 351 | ||
3. | TRABELSI Imen | TUN | 2006 | CSUIP | 1:17.61 | 345 | ||
4. | OTHMANI Ala | TUN | 2006 | CSUIP | 1:18.83 | 330 | ||
5. | CHAARI Ines | TUN | 2006 | EST | 1:19.97 | 316 | ||
6. | MANNAI Ranim | TUN | 2006 | CSUIP | 1:19.99 | 315 | ||
7. | BEL HAJ ALIA Zeineb | TUN | 2006 | EST | 1:20.56 | 309 | ||
8. | LANDOLSI Nour | TUN | 2006 | CNBA | 1:20.75 | 307 | ||
9. | BEN SALEM Cyrine | TUN | 2006 | ASM | 1:21.46 | 299 | ||
10. | BOUJNEH Amina | TUN | 2006 | EST | 1:21.72 | 296 | ||
11. | TOUKABRI Mariem | TUN | 2006 | SNB | 1:23.13 | 281 | ||
12. | YAHYAOUI Rawen | TUN | 2006 | OLYMPICA | 1:25.19 | 261 | ||
13. | BAOUEB Hend | TUN | 2006 | C.S.G | 1:28.25 | 235 | ||
14. | KBAIRI Farah | TUN | 2006 | C.S.G | 1:32.84 | 202 | ||
15. | FERCHICHI Meriem | TUN | 2006 | C.S.G | 1:38.23 | 170 | ||
N.C. | AKERMI Emna | TUN | 2005 | ASM | Frf dec. | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage | |
1. | SMIRI Kaouther | TUN | 2005 | EST | 2:21.74 | 570 | ||
2. | HOSNI Yasmine | TUN | 2005 | OLYMPICA | 2:22.04 | 566 | ||
3. | HANNECHI Alaa | TUN | 2006 | TAC | 2:22.33 | 563 | ||
4. | SOUISSI Maram | TUN | 2006 | CA | 2:22.88 | 556 | ||
5. | DEKHIL Dorra | TUN | 2006 | CNBA | 2:23.36 | 551 | ||
6. | BEN ISSA Chahd | TUN | 2005 | CA | 2:24.09 | 543 | ||
7. | CHERIF Sarra | TUN | 2005 | EST | 2:24.46 | 538 | ||
8. | BEN AJMIA Malek | TUN | 2005 | EST | 2:26.71 | 514 | ||
9. | CHAKI Serine | TUN | 2006 | ACNS | 2:27.18 | 509 | ||
10. | BOUALLEGUE Roudaina | TUN | 2005 | ASM | 2:27.27 | 508 | ||
11. | BOULAKBECHE Jamila | TUN | 2006 | SNB | 2:28.55 | 495 | ||
12. | BEN CHAABENE Eya | TUN | 2005 | CA | 2:28.81 | 492 | ||
13. | BEN SLAMA Maisa | TUN | 2006 | ASM | 2:29.10 | 490 | ||
14. | MRABET Kmar | TUN | 2005 | EST | 2:29.46 | 486 | ||
15. | AROUI Rihame | TUN | 2005 | CNBA | 2:29.47 | 486 | ||
16. | GHISS Dorra | TUN | 2005 | CSUIP | 2:30.02 | 481 | ||
17. | HSAINI Chahd | TUN | 2005 | SNB | 2:30.78 | 473 | ||
18. | NOUIRA Cyrine | TUN | 2006 | LP | 2:30.99 | 471 | ||
19. | DERBEL Farah | TUN | 2005 | CNBA | 2:31.03 | 471 | ||
20. | EL BEZ Chaima | TUN | 2005 | CA | 2:31.52 | 466 | ||
21. | BEL HAJ BRIK Azza | TUN | 2006 | EST | 2:32.45 | 458 | ||
22. | DHOUKAR Dina | TUN | 2006 | OLYMPICA | 2:32.61 | 457 | ||
23. | BAROUNI Fatma | TUN | 2005 | ACNS | 2:34.00 | 444 | ||
24. | ZOGHBI Miran | TUN | 2005 | TAC | 2:34.16 | 443 | ||
25. | ALI Sahar | TUN | 2005 | ACNS | 2:34.41 | 441 | ||
26. | HADDAD Aya | TUN | 2006 | ACNS | 2:34.69 | 438 | ||
27. | GHARBI Fatma | TUN | 2006 | OLYMPICA | 2:34.75 | 438 | ||
28. | BEN HSOUNA Emna | TUN | 2006 | CA | 2:35.20 | 434 | ||
29. | SLAOUI Hiba allah | TUN | 2005 | ACNS | 2:35.31 | 433 | ||
30. | BEN HAMED Istabrek | TUN | 2006 | EST | 2:35.41 | 432 | ||
31. | JOUINI Ghada | TUN | 2005 | ASM | 2:36.20 | 426 | ||
32. | MELLI Fatma | TUN | 2005 | CSUIP | 2:36.95 | 420 | ||
33. | CHTIOUI Feryel | TUN | 2006 | CA | 2:37.07 | 419 | ||
34. | CHAABOUNI Chahd | TUN | 2005 | ACNS | 2:37.63 | 414 | ||
35. | ALLEGUI Thouraya | TUN | 2005 | CNBA | 2:37.99 | 411 | ||
36. | ABDELLAOUI Zeineb | TUN | 2005 | ASM | 2:38.49 | 408 | ||
37. | BEN SMIDA Lina | TUN | 2005 | ASM | 2:39.77 | 398 | ||
38. | FERCHICHI Nourhen | TUN | 2005 | W.A.M | 2:40.41 | 393 | ||
39. | CHAOUECH Zina | TUN | 2006 | ASM | 2:40.56 | 392 | ||
40. | BEN HAJ Rhoma | TUN | 2005 | CA | 2:40.80 | 390 | ||
41. | MOHAMED Malek | TUN | 2005 | EST | 2:41.98 | 382 | ||
42. | BEN JEBARA Lilia | TUN | 2005 | ASM | 2:42.51 | 378 | ||
43. | BALTI Lobna | TUN | 2005 | ACNS | 2:43.51 | 371 | ||
44. | KHEDHIRI Elae | TUN | 2006 | CA | 2:44.12 | 367 | ||
45. | AYADI Eya | TUN | 2005 | CA | 2:44.40 | 365 | ||
46. | BEN CHRIFA Zeineb | TUN | 2006 | ASM | 2:44.48 | 365 | ||
47. | BEN AHMED Amna | TUN | 2006 | OLYMPICA | 2:44.88 | 362 | ||
48. | KORBI Salma | TUN | 2006 | CSUIP | 2:44.98 | 361 | ||
49. | OTHMANI Ala | TUN | 2006 | CSUIP | 2:45.76 | 356 | ||
50. | AYADI Yasmine | TUN | 2006 | CA | 2:46.08 | 354 | ||
51. | BEL HAJ ALIA Zeineb | TUN | 2006 | EST | 2:46.83 | 349 | ||
52. | HAMMAMI Chaima | TUN | 2006 | EST | 2:46.91 | 349 | ||
53. | BEN MABROUK Maram | TUN | 2006 | ACNS | 2:47.18 | 347 | ||
54. | SALOUAJ Malek | TUN | 2006 | JSB | 2:47.39 | 346 | ||
55. | BOUALI Melek | TUN | 2006 | C.S.G | 2:47.51 | 345 | ||
56. | JEBRI Aroua | TUN | 2006 | CA | 2:47.71 | 344 | ||
57. | AOUADI Mariem | TUN | 2005 | ACNS | 2:47.93 | 343 | ||
58. | MANNAI Ranim | TUN | 2006 | CSUIP | 2:48.63 | 338 | ||
59. | BEN GAIED HASSINE Yosr | TUN | 2006 | SNB | 2:48.90 | 337 | ||
60. | ARBI Mariem | TUN | 2006 | CSUIP | 2:50.37 | 328 | ||
61. | ABDELTIF Zeineb | TUN | 2005 | EST | 2:50.60 | 327 | ||
62. | CHAARI Ines | TUN | 2006 | EST | 2:50.96 | 325 | ||
63. | BEJI Meriem | TUN | 2006 | CNBA | 2:51.31 | 323 | ||
64. | WALI Zeineb | TUN | 2006 | ACNS | 2:52.12 | 318 | ||
65. | SAIDI Kenda | TUN | 2005 | CSEP BIZERTE | 2:52.95 | 314 | ||
66. | KORBI Ghayet El Mouna | TUN | 2006 | ACNS | 2:53.33 | 311 | ||
67. | BOUJI Ghofrane | TUN | 2006 | CNBA | 2:53.40 | 311 | ||
68. | HAMMAMI Amel | TUN | 2006 | CA | 2:53.64 | 310 | ||
69. | LANDOLSI Nour | TUN | 2006 | CNBA | 2:53.69 | 310 | ||
70. | TOUKABRI Mariem | TUN | 2006 | SNB | 2:54.05 | 308 | ||
71. | ARFA Aicha | TUN | 2006 | TAC | 2:54.36 | 306 | ||
72. | BEN SALEM Cyrine | TUN | 2006 | ASM | 2:54.95 | 303 | ||
73. | HABLANI Yesmine | TUN | 2006 | CSEP BIZERTE | 2:55.22 | 301 | ||
74. | BEN WALI Tej El Molk | TUN | 2006 | CA | 2:55.29 | 301 | ||
75. | TRABELSI Imen | TUN | 2006 | CSUIP | 2:55.84 | 298 | ||
76. | AMIRI Hiba | TUN | 2006 | TAC | 2:56.44 | 295 | ||
77. | ARGUI Eya | TUN | 2006 | CA | 2:58.14 | 287 | ||
78. | YAHYAOUI Rawen | TUN | 2006 | OLYMPICA | 2:58.33 | 286 | ||
79. | CHAMMAKHI Yasmine | TUN | 2006 | CNBA | 3:02.50 | 267 | ||
80. | ASLOUJ Amani | TUN | 2006 | CNBA | 3:04.00 | 260 | ||
81. | TASTOURI Kenza | TUN | 2005 | ASM | 3:04.30 | 259 | ||
82. | MOKNI Eya | TUN | 2005 | OLYMPICA | 3:05.07 | 256 | ||
83. | KHIARI Mariem | TUN | 2006 | TAC | 3:06.08 | 252 | ||
84. | BAOUEB Hend | TUN | 2006 | C.S.G | 3:06.87 | 248 | ||
85. | ZOGHOUANI Yomna | TUN | 2006 | JSB | 3:13.57 | 223 | ||
86. | SAADI Yasmine | TUN | 2006 | ASM | 3:19.09 | 205 | ||
87. | FERCHICHI Meriem | TUN | 2006 | C.S.G | 3:32.56 | 169 | ||
N.C. | MELEOUAH Nour | TUN | 2005 | ASM | Frf dec. | 0 | ||
N.C. | MLAOUEH Amira | TUN | 2006 | ASM | Frf dec. | 0 | ||
N.C. | AKERMI Emna | TUN | 2005 | ASM | Frf dec. | 0 | ||
N.C. | CHALOUEH Yasmine | TUN | 2006 | SNB | Frf dec. | 0 | ||
N.C. | DRISSI Soulayma | TUN | 2005 | CSUIP | Frf n.d. | 0 | ||
N.C. | BEN ARIF Ines | TUN | 2006 | ASM | Frf n.d. | 0 | ||
N.C. | KBAIRI Farah | TUN | 2006 | C.S.G | Disqual. | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage | |
1. | BEJI Meriem | TUN | 2006 | CNBA | 6:05.70 | 296 | ||
2. | WALI Zeineb | TUN | 2006 | ACNS | 6:06.78 | 293 | ||
3. | KORBI Ghayet El Mouna | TUN | 2006 | ACNS | 6:13.31 | 278 | ||
4. | ASLOUJ Amani | TUN | 2006 | CNBA | 6:34.08 | 236 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage | |
1. | SOUISSI Maram | TUN | 2006 | CA | 10:11.94 | 533 | ||
2. | CHAKI Serine | TUN | 2006 | ACNS | 10:16.71 | 520 | ||
3. | BOULAKBECHE Jamila | TUN | 2006 | SNB | 10:22.53 | 506 | ||
4. | AROUI Rihame | TUN | 2005 | CNBA | 10:23.87 | 503 | ||
5. | HANNECHI Alaa | TUN | 2006 | TAC | 10:25.10 | 500 | ||
6. | SMIRI Kaouther | TUN | 2005 | EST | 10:27.93 | 493 | ||
7. | CHERIF Sarra | TUN | 2005 | EST | 10:30.39 | 487 | ||
8. | MRABET Kmar | TUN | 2005 | EST | 10:31.34 | 485 | ||
9. | BEN CHAABENE Eya | TUN | 2005 | CA | 10:33.77 | 479 | ||
10. | BRAHMI Hajer | TUN | 2005 | TAC | 10:35.85 | 475 | ||
11. | HSAINI Chahd | TUN | 2005 | SNB | 10:36.98 | 472 | ||
12. | MDINI Senda | TUN | 2005 | TAC | 10:42.67 | 460 | ||
13. | BEN ISSA Chahd | TUN | 2005 | CA | 10:45.78 | 453 | ||
14. | DEKHIL Dorra | TUN | 2006 | CNBA | 10:48.71 | 447 | ||
15. | BOUALLEGUE Roudaina | TUN | 2005 | ASM | 10:50.81 | 443 | ||
16. | ZOGHBI Miran | TUN | 2005 | TAC | 10:53.49 | 437 | ||
17. | MELLI Fatma | TUN | 2005 | CSUIP | 10:54.76 | 435 | ||
18. | KHALIL Hiba | TUN | 2006 | CA | 10:55.90 | 433 | ||
19. | GHISS Dorra | TUN | 2005 | CSUIP | 10:57.43 | 430 | ||
20. | CHAABOUNI Chahd | TUN | 2005 | ACNS | 10:58.45 | 428 | ||
21. | CHAOUCH rimen | TUN | 2006 | TAC | 11:00.20 | 424 | ||
22. | SLAOUI Hiba allah | TUN | 2005 | ACNS | 11:02.78 | 419 | ||
23. | BEN AJMIA Malek | TUN | 2005 | EST | 11:07.71 | 410 | ||
24. | EL BEZ Chaima | TUN | 2005 | CA | 11:09.14 | 407 | ||
25. | BEN AHMED Amna | TUN | 2006 | OLYMPICA | 11:16.27 | 395 | ||
26. | JOUINI Ghada | TUN | 2005 | ASM | 11:18.38 | 391 | ||
27. | ALI Sahar | TUN | 2005 | ACNS | 11:19.93 | 388 | ||
28. | DERBEL Farah | TUN | 2005 | CNBA | 11:20.97 | 386 | ||
29. | ALLEGUI Thouraya | TUN | 2005 | CNBA | 11:29.52 | 372 | ||
30. | TOUJANI Hibet | TUN | 2006 | ACNS | 11:32.84 | 367 | ||
31. | ABDELLAOUI Zeineb | TUN | 2005 | ASM | 11:34.30 | 365 | ||
32. | CHAOUECH Zina | TUN | 2006 | ASM | 11:42.71 | 352 | ||
33. | BEN SLAMA Maisa | TUN | 2006 | ASM | 11:47.52 | 344 | ||
34. | HAJ ALI Nour | TUN | 2006 | ACNS | 11:49.33 | 342 | ||
35. | BOUJI Ghofrane | TUN | 2006 | CNBA | 11:55.95 | 332 | ||
36. | BALTI Lobna | TUN | 2005 | ACNS | 11:56.11 | 332 | ||
37. | BEN CHRIFA Zeineb | TUN | 2006 | ASM | 11:57.87 | 330 | ||
38. | AOUADI Mariem | TUN | 2005 | ACNS | 12:02.98 | 323 | ||
39. | BEL HAJ ALIA Zeineb | TUN | 2006 | EST | 12:04.78 | 320 | ||
40. | LANDOLSI Nour | TUN | 2006 | CNBA | 12:06.45 | 318 | ||
41. | BOUALI Melek | TUN | 2006 | C.S.G | 12:18.16 | 303 | ||
42. | AMIDI Emna | TUN | 2006 | OLYMPICA | 12:21.31 | 299 | ||
43. | WALI Zeineb | TUN | 2006 | ACNS | 12:22.65 | 298 | ||
44. | KORBI Salma | TUN | 2006 | CSUIP | 12:24.86 | 295 | ||
45. | SALOUAJ Malek | TUN | 2006 | JSB | 12:26.98 | 293 | ||
46. | BEJI Meriem | TUN | 2006 | CNBA | 12:31.65 | 287 | ||
47. | BEN GAIED HASSINE Yosr | TUN | 2006 | SNB | 12:35.14 | 283 | ||
48. | ARFA Aicha | TUN | 2006 | TAC | 12:43.66 | 274 | ||
49. | AMIRI Hiba | TUN | 2006 | TAC | 12:56.45 | 261 | ||
50. | TASTOURI Kenza | TUN | 2005 | ASM | 13:02.29 | 255 | ||
51. | ASLOUJ Amani | TUN | 2006 | CNBA | 13:11.44 | 246 | ||
N.C. | MELEOUAH Nour | TUN | 2005 | ASM | Frf dec. | 0 | ||
N.C. | TOUKABRI Mariem | TUN | 2006 | SNB | Frf dec. | 0 | ||
N.C. | CHALOUEH Yasmine | TUN | 2006 | SNB | Frf dec. | 0 | ||
N.C. | FERCHICHI Nourhen | TUN | 2005 | W.A.M | Frf dec. | 0 | ||
N.C. | BAROUNI Fatma | TUN | 2005 | ACNS | Frf dec. | 0 | ||
N.C. | HADDAD Aya | TUN | 2006 | ACNS | Frf dec. | 0 | ||
N.C. | SOUIHI Maissa | TUN | 2005 | EST | Frf n.d. | 0 | ||
N.C. | GHARBI Meriem | TUN | 2005 | OLYMPICA | Disqual. | 0 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage | |
1. | AKERMI Emna | TUN | 2005 | ASM | 40.64 | 365 | ||
2. | KORBI Salma | TUN | 2006 | CSUIP | 40.77 | 362 | ||
3. | AMIRI Hiba | TUN | 2006 | TAC | 40.87 | 359 | ||
4. | HAJ ALI Nour | TUN | 2006 | ACNS | 44.62 | 276 | ||
5. | TASTOURI Kenza | TUN | 2005 | ASM | 44.87 | 271 | ||
6. | SBAI Rana | TUN | 2006 | CA | 45.90 | 253 | ||
7. | OUENNICH Ele | TUN | 2006 | ACADEMIE DE NATATION | 46.13 | 250 | ||
8. | ZOGHOUANI Yomna | TUN | 2006 | JSB | 47.44 | 229 | ||
9. | BEN NACEUR Sarra | TUN | 2006 | JSB | 47.52 | 228 | ||
10. | ZIKRI Moulouk | TUN | 2005 | ACADEMIE DE NATATION | 48.11 | 220 | ||
11. | KBAIRI Farah | TUN | 2006 | C.S.G | 51.17 | 183 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage | |
1. | CHAOUCH rimen | TUN | 2006 | TAC | 1:14.95 | 521 | ||
2. | CHAOUECH Zina | TUN | 2006 | ASM | 1:25.60 | 349 | ||
3. | AKERMI Emna | TUN | 2005 | ASM | 1:25.80 | 347 | ||
4. | AYADI Eya | TUN | 2005 | CA | 1:26.46 | 339 | ||
5. | AYADI Yasmine | TUN | 2006 | CA | 1:27.58 | 326 | ||
6. | AMMOUSI Emna | TUN | 2006 | OLYMPICA | 1:28.07 | 321 | ||
7. | CHAIBI Faten | TUN | 2006 | OLYMPICA | 1:31.02 | 290 | ||
8. | BEN MABROUK Maram | TUN | 2006 | ACNS | 1:32.36 | 278 | ||
9. | BOUJI Ghofrane | TUN | 2006 | CNBA | 1:32.70 | 275 | ||
10. | THLIJA Ameni | TUN | 2006 | OLYMPICA | 1:34.98 | 256 | ||
11. | CHAMMAKHI Yasmine | TUN | 2006 | CNBA | 1:36.51 | 244 | ||
12. | FELAH Mariem | TUN | 2006 | CSUIP | 1:36.58 | 243 | ||
13. | ARGUI Eya | TUN | 2006 | CA | 1:40.16 | 218 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage | |
1. | HOSNI Yasmine | TUN | 2005 | OLYMPICA | 2:34.62 | 549 | ||
2. | BRAHMI Hajer | TUN | 2005 | TAC | 2:35.34 | 541 | ||
3. | HANNECHI Alaa | TUN | 2006 | TAC | 2:36.07 | 534 | ||
4. | BEN AJMIA Malek | TUN | 2005 | EST | 2:37.47 | 519 | ||
5. | DEKHIL Dorra | TUN | 2006 | CNBA | 2:40.31 | 492 | ||
6. | CHAOUCH rimen | TUN | 2006 | TAC | 2:41.67 | 480 | ||
7. | CHAABOUNI Chahd | TUN | 2005 | ACNS | 2:42.50 | 473 | ||
8. | CHTIOUI Feryel | TUN | 2006 | CA | 2:44.05 | 459 | ||
9. | BOUALLEGUE Roudaina | TUN | 2005 | ASM | 2:44.72 | 454 | ||
10. | SOUISSI Maram | TUN | 2006 | CA | 2:44.89 | 452 | ||
11. | BEN SLAMA Maisa | TUN | 2006 | ASM | 2:46.03 | 443 | ||
12. | ALI Sahar | TUN | 2005 | ACNS | 2:46.98 | 436 | ||
13. | BOULAKBECHE Jamila | TUN | 2006 | SNB | 2:47.42 | 432 | ||
14. | GHDEMSI Zeineb | TUN | 2005 | ACNS | 2:47.98 | 428 | ||
15. | CHERIF Sarra | TUN | 2005 | EST | 2:48.88 | 421 | ||
16. | BEN ISSA Chahd | TUN | 2005 | CA | 2:49.56 | 416 | ||
17. | BEN HAMED Istabrek | TUN | 2006 | EST | 2:49.68 | 415 | ||
18. | GHISS Dorra | TUN | 2005 | CSUIP | 2:49.97 | 413 | ||
19. | BEL HAJ BRIK Azza | TUN | 2006 | EST | 2:50.41 | 410 | ||
20. | MELLI Fatma | TUN | 2005 | CSUIP | 2:51.00 | 406 | ||
21. | NOUIRA Cyrine | TUN | 2006 | LP | 2:53.90 | 386 | ||
22. | KHALIL Hiba | TUN | 2006 | CA | 2:54.26 | 383 | ||
23. | EL BEZ Chaima | TUN | 2005 | CA | 2:54.53 | 381 | ||
24. | BAROUNI Fatma | TUN | 2005 | ACNS | 2:55.79 | 373 | ||
25. | JOUINI Ghada | TUN | 2005 | ASM | 2:56.05 | 372 | ||
26. | EJRI Saba | TUN | 2006 | OLYMPICA | 2:59.23 | 352 | ||
27. | DRISSI Soulayma | TUN | 2005 | CSUIP | 3:00.07 | 347 | ||
28. | BEN SMIDA Lina | TUN | 2005 | ASM | 3:00.89 | 343 | ||
29. | TOUJANI Hibet | TUN | 2006 | ACNS | 3:03.00 | 331 | ||
30. | CHAOUECH Zina | TUN | 2006 | ASM | 3:04.32 | 324 | ||
31. | HAMMAMI Amel | TUN | 2006 | CA | 3:04.99 | 320 | ||
32. | BEN HAJ Rhoma | TUN | 2005 | CA | 3:06.07 | 315 | ||
33. | AYADI Eya | TUN | 2005 | CA | 3:06.28 | 314 | ||
34. | GHARBI Fatma | TUN | 2006 | OLYMPICA | 3:06.40 | 313 | ||
35. | AYADI Yasmine | TUN | 2006 | CA | 3:06.78 | 311 | ||
36. | KORBI Salma | TUN | 2006 | CSUIP | 3:07.06 | 310 | ||
37. | OTHMANI Ala | TUN | 2006 | CSUIP | 3:07.36 | 308 | ||
38. | AOUADI Mariem | TUN | 2005 | ACNS | 3:07.44 | 308 | ||
39. | SLAOUI Hiba allah | TUN | 2005 | ACNS | 3:07.63 | 307 | ||
40. | BOUBAKER Nour El Eslem | TUN | 2005 | EST | 3:07.71 | 306 | ||
41. | WALI Zeineb | TUN | 2006 | ACNS | 3:07.96 | 305 | ||
42. | ZRIBI Fatma | TUN | 2006 | EST | 3:08.10 | 305 | ||
43. | AMIRI Hiba | TUN | 2006 | TAC | 3:08.93 | 301 | ||
44. | KHEDHIRI Elae | TUN | 2006 | CA | 3:09.27 | 299 | ||
45. | BALTI Lobna | TUN | 2005 | ACNS | 3:09.62 | 297 | ||
46. | MANNAI Ranim | TUN | 2006 | CSUIP | 3:09.79 | 296 | ||
47. | BOUJNEH Amina | TUN | 2006 | EST | 3:10.43 | 293 | ||
48. | AMMOUSI Emna | TUN | 2006 | OLYMPICA | 3:10.45 | 293 | ||
49. | ARBI Mariem | TUN | 2006 | CSUIP | 3:13.35 | 280 | ||
50. | JEBRI Aroua | TUN | 2006 | CA | 3:16.36 | 268 | ||
51. | THLIJA Ameni | TUN | 2006 | OLYMPICA | 3:16.67 | 266 | ||
52. | HAJ ALI Nour | TUN | 2006 | ACNS | 3:18.46 | 259 | ||
53. | BEN WALI Tej El Molk | TUN | 2006 | CA | 3:19.00 | 257 | ||
54. | BEN MABROUK Maram | TUN | 2006 | ACNS | 3:21.47 | 248 | ||
55. | CHAIBI Faten | TUN | 2006 | OLYMPICA | 3:22.08 | 246 | ||
56. | TASTOURI Kenza | TUN | 2005 | ASM | 3:24.80 | 236 | ||
57. | KHIARI Mariem | TUN | 2006 | TAC | 3:26.48 | 230 | ||
58. | CHAMMAKHI Yasmine | TUN | 2006 | CNBA | 3:26.96 | 229 | ||
59. | LANDOLSI Nour | TUN | 2006 | CNBA | 3:27.18 | 228 | ||
60. | ARGUI Eya | TUN | 2006 | CA | 3:32.41 | 211 | ||
N.C. | MELEOUAH Nour | TUN | 2005 | ASM | Frf dec. | 0 | ||
N.C. | ZARROUK Chiraz | TUN | 2005 | ASM | Frf dec. | 0 | ||
N.C. | ZOGHBI Miran | TUN | 2005 | TAC | Frf dec. | 0 | ||
N.C. | AKERMI Emna | TUN | 2005 | ASM | Frf dec. | 0 | ||
N.C. | SBAI Rana | TUN | 2006 | CA | Disqual. | 0 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage | |
1. | FERCHICHI Nourhen | TUN | 2005 | W.A.M | 42.30 | 416 | ||
2. | SBAI Rana | TUN | 2006 | CA | 47.09 | 301 | ||
3. | CHAOUECHI Aya | TUN | 2006 | A.S.TUNIS | 49.18 | 264 | ||
4. | JERBI Nour | TUN | 2006 | ACADEMIE DE NATATION | 49.49 | 259 | ||
5. | AMIDI Emna | TUN | 2006 | OLYMPICA | 49.57 | 258 | ||
6. | TAKOUTI Soumaya | TUN | 2005 | W.A.M | 49.68 | 256 | ||
7. | FELAH Mariem | TUN | 2006 | CSUIP | 50.44 | 245 | ||
8. | FERCHICHI Meriem | TUN | 2006 | C.S.G | 50.54 | 244 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage | |
1. | TOUJANI Hibet | TUN | 2006 | ACNS | 1:30.74 | 419 | ||
2. | FERCHICHI Nourhen | TUN | 2005 | W.A.M | 1:33.47 | 383 | ||
3. | BOUSSIF Ameni | TUN | 2005 | LP | 1:37.57 | 337 | ||
4. | BEN HAJ Rhoma | TUN | 2005 | CA | 1:38.79 | 324 | ||
5. | KORBI Salma | TUN | 2006 | CSUIP | 1:39.32 | 319 | ||
6. | CHALOUEH Yasmine | TUN | 2006 | SNB | 1:39.90 | 314 | ||
7. | BOUGHANMI Maram | TUN | 2006 | ACNS | 1:40.53 | 308 | ||
8. | ISSAOUI Islem | TUN | 2006 | CNBA | 1:42.86 | 287 | ||
9. | DRIDI Soulayma | TUN | 2006 | JSB | 1:44.52 | 274 | ||
10. | TAKOUTI Soumaya | TUN | 2005 | W.A.M | 1:45.90 | 263 | ||
11. | CHAOUECHI Aya | TUN | 2006 | A.S.TUNIS | 1:46.56 | 258 | ||
12. | ABDELMLAEK Emna | TUN | 2006 | ASM | 1:47.28 | 253 | ||
13. | ARGUI Eya | TUN | 2006 | CA | 14:26.70 | 0 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage | |
1. | BEL HAJ BRIK Azza | TUN | 2006 | EST | 2:56.84 | 555 | ||
2. | SMIRI Kaouther | TUN | 2005 | EST | 2:58.50 | 539 | ||
3. | BRAHMI Hajer | TUN | 2005 | TAC | 3:04.61 | 488 | ||
4. | DHOUKAR Dina | TUN | 2006 | OLYMPICA | 3:06.64 | 472 | ||
5. | MDINI Senda | TUN | 2005 | TAC | 3:07.21 | 468 | ||
6. | TOUJANI Hibet | TUN | 2006 | ACNS | 3:09.55 | 450 | ||
7. | ZOGHBI Miran | TUN | 2005 | TAC | 3:09.59 | 450 | ||
