CHAMPIONNATS DE TUNISIE MINIMES CADETS - RADES - Grand bassin - 31/07/2018 ¤ 04/08/2018

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats Résultats
4 x 200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
400 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARBOUCH Ines TUN 2001 EST 27.91 701  
2.  ABID Chadha TUN 2002 CA 28.33 670  
3.  BELGHITH Hbiba TUN 2001 EST 28.70 644  
4.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 28.77 640  
5.  KHEDHER Dorra TUN 2002 OLYMPICA 29.60 587  
6.  MAALAOUI Ons TUN 2001 OLYMPICA 29.73 580  
7.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 29.93 568  
8.  OUNI Rym TUN 2002 OLYMPICA 30.10 558  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ABID Chadha TUN 2002 CA 28.22 678  
2.  BARBOUCH Ines TUN 2001 EST 28.32 671  
3.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 29.07 620  
4.  BELGHITH Hbiba TUN 2001 EST 29.10 618  
5.  KHEDHER Dorra TUN 2002 OLYMPICA 29.62 586  
6.  MAALAOUI Ons TUN 2001 OLYMPICA 29.69 582  
7.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 29.71 581  
8.  OUNI Rym TUN 2002 OLYMPICA 29.86 572  
9.  SLITI Yasmine TUN 2001 CA 29.94 567  
10.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 30.26 550  
11.  GUEDICHE Leila Juliet TUN 2001 JSB 30.33 546  
12.  YOUSSEF Elaa TUN 2002 EST 30.36 544  
13.  HAOUAMI Wissal TUN 2001 ACNS 30.48 538  
14.  TRABELSI Malak TUN 2002 TAC 30.51 536  
15.  CHOININE Salma TUN 2002 EST 30.56 534  
16.  ABACHA Jihene TUN 2002 EST 30.85 519  
17.  HASSINE Yasmine TUN 2002 CA 31.17 503  
18.  SOLTANI Maram TUN 2002 TAC 31.30 497  
19.  GASMI Nermine TUN 2002 JSB 31.43 490  
20.  BEN AMOR Meriem TUN 2002 ASM 32.43 446  
21.  MAATALLAH Tasnime TUN 2001 CNBA 32.48 444  
22.  ZORMATI Arij TUN 2001 CNBA 32.72 435  
23.  NAFATI Aziza TUN 2002 JSB 32.82 431  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MASANTE Ines TUN 2003 CA 28.97 626  
2.  SEKMA Sarra TUN 2004 SNB 29.41 599  
3.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 29.51 593  
4.  FRAJ Roua TUN 2004 CNM 29.62 586  
5.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 29.64 585  
6.  OUNI Yosr TUN 2004 OLYMPICA 29.75 578  
7.  MORNEGUI Meriem TUN 2003 ASM 30.15 556  
8.  SOLTANI Meriam TUN 2004 TAC 30.16 555  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REZGUI Farah TUN 2003 CA 30.25 550  
2.  GHARSALLAH Yasmine TUN 2004 OLYMPICA 30.42 541  
3.  CHAARI Hiba TUN 2004 EST 30.45 539  
4.  SLIM Khadja TUN 2003 ACNS 30.49 537  
5.  CHAIBI Rym TUN 2004 OLYMPICA 30.73 525  
6.  OUESLATI Hiba TUN 2004 ASM 30.80 521  
7.  RIAHI Salma TUN 2003 CA 30.85 519  
8.  CHERIF Sarra TUN 2003 CA 31.38 493  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MASANTE Ines TUN 2003 CA 28.97 626  
2.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 29.51 593  
3.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 29.54 591  
4.  SOLTANI Meriam TUN 2004 TAC 29.83 574  
5.  SEKMA Sarra TUN 2004 SNB 29.89 570  
6.  FRAJ Roua TUN 2004 CNM 30.12 557  
7.  MORNEGUI Meriem TUN 2003 ASM 30.15 556  
8.  OUNI Yosr TUN 2004 OLYMPICA 30.17 555  
9.  OUESLATI Hiba TUN 2004 ASM 30.23 551  
10.  SLIM Khadja TUN 2003 ACNS 30.31 547  
11.  CHAARI Hiba TUN 2004 EST 30.41 541  
12.  CHAIBI Rym TUN 2004 OLYMPICA 30.51 536  
13.  REZGUI Farah TUN 2003 CA 30.64 529  
14.  RIAHI Salma TUN 2003 CA 30.69 527  
15.  GHARSALLAH Yasmine TUN 2004 OLYMPICA 30.82 520  
16.  REZGUI Salma TUN 2003 CA 31.00 511  
17.  CHERIF Sarra TUN 2003 CA 31.02 510  
18.  ABDERABOU Safa TUN 2003 ASM 31.06 508  
19.  AMDOUNI Kaouther TUN 2003 TAC 31.08 507  
20.  DHRIF Kenza TUN 2004 ASM 31.27 498  
21.  AZZOUZ Ghada TUN 2003 W.A.M 31.35 494  
22.  KALAI Fatma TUN 2004 ACNS 31.45 489  
23.  DAGHFOUS Aya TUN 2003 TAC 31.55 485  
24.  BEN AISSA Lina TUN 2003 CA 31.73 477  
25.  MEJRI Alya TUN 2003 EST 31.74 476  
26.  BEN ABA Lina TUN 2004 ASM 31.77 475  
27.  BALHI Imen TUN 2003 ACNS 31.88 470  
28.  TURKI Ranim TUN 2004 JSB 32.21 456  
29.  BEN MANSOUR Fatma TUN 2004 ACADEMIE DE NATATION 32.22 455  
30.  BEN AYED Nourchen TUN 2004 CA 32.45 446  
31.  MANAI Fatma TUN 2004 CA 32.58 440  
32.  BOUZAYENE Linda TUN 2004 CSUIP 32.75 433  
33.  BELHADJ RHOUMA Nour TUN 2003 CA 32.86 429  
34.  FEKIH Elaa TUN 2004 JSB 33.32 412  
35.  NAASS Chaima TUN 2003 JSB 33.40 409  
36.  MESTERI Amani TUN 2004 CA 33.50 405  
37.  ALOUINI Aya TUN 2003 CNM 33.62 401  
38.  BRAHMI Sarra TUN 2003 OLYMPICA 33.75 396  
39.  NAHALI Nour TUN 2004 TAC 33.78 395  
40.  DIMASSI Cyrine TUN 2003 ASM 33.83 393  
41.  HAMMAMI Yasmine TUN 2003 CA 33.88 391  
42.  BEN SAIED Anbarine TUN 2004 JSB 34.40 374  
43.  YOUSSFI Maram TUN 2004 W.A.M 37.21 295  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARBOUCH Ines TUN 2001 EST 59.65 762 29.11 (50 m)
2.  ABID Chadha TUN 2002 CA 1:00.80 719 29.57 (50 m)
3.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 1:00.92 715 29.41 (50 m)
4.  BELGHITH Hbiba TUN 2001 EST 1:01.27 703 29.66 (50 m)
5.  MAALAOUI Ons TUN 2001 OLYMPICA 1:02.38 666 30.09 (50 m)
6.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 1:02.43 664 30.52 (50 m)
7.  ZAHI Asma TUN 2002 EST 1:02.80 653 29.91 (50 m)
8.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 1:04.23 610 31.42 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ABID Chadha TUN 2002 CA 1:01.43 697 29.05 (50 m)
2.  BELGHITH Hbiba TUN 2001 EST 1:01.85 683 30.44 (50 m)
3.  BARBOUCH Ines TUN 2001 EST 1:02.30 668 30.22 (50 m)
4.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 1:02.93 648 30.76 (50 m)
4.  ZAHI Asma TUN 2002 EST 1:02.93 648 30.73 (50 m)
6.  MAALAOUI Ons TUN 2001 OLYMPICA 1:03.18 641 30.09 (50 m)
7.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 1:03.41 634 30.38 (50 m)
8.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 1:03.75 624 31.41 (50 m)
9.  SLITI Yasmine TUN 2001 CA 1:03.86 621 30.65 (50 m)
10.  OUNI Rym TUN 2002 OLYMPICA 1:04.06 615 30.83 (50 m)
11.  YOUSSEF Elaa TUN 2002 EST 1:04.33 607 31.05 (50 m)
12.  KHEDHER Dorra TUN 2002 OLYMPICA 1:05.33 580 31.14 (50 m)
13.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 1:05.72 569 31.66 (50 m)
14.  BOUGILA Emna TUN 2002 CA 1:05.78 568 31.52 (50 m)
15.  ABACHA Jihene TUN 2002 EST 1:06.10 560 32.11 (50 m)
16.  HAOUAMI Wissal TUN 2001 ACNS 1:06.71 544 31.87 (50 m)
17.  KRAIEM Sourour TUN 2002 ASM 1:06.93 539 32.34 (50 m)
18.  CHOININE Salma TUN 2002 EST 1:07.06 536 31.64 (50 m)
19.  GUEDICHE Leila Juliet TUN 2001 JSB 1:07.07 536 33.03 (50 m)
20.  GASMI Nermine TUN 2002 JSB 1:07.58 524 32.76 (50 m)
21.  HASSINE Yasmine TUN 2002 CA 1:07.85 517 32.78 (50 m)
22.  MAATALLAH Tasnime TUN 2001 CNBA 1:08.68 499 33.18 (50 m)
23.  ZORMATI Arij TUN 2001 CNBA 1:08.89 494 33.28 (50 m)
24.  BEN AMOR Meriem TUN 2002 ASM 1:10.00 471 33.79 (50 m)
25.  NAFATI Aziza TUN 2002 JSB 1:10.12 469 33.37 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MASANTE Ines TUN 2003 CA 1:01.70 688 30.23 (50 m)
2.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 1:02.67 657 30.95 (50 m)
3.  FRAJ Roua TUN 2004 CNM 1:02.81 652 30.21 (50 m)
4.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 1:03.20 640 30.10 (50 m)
5.  AMDOUNI Kaouther TUN 2003 TAC 1:04.87 592 31.79 (50 m)
6.  YOUSSEF Aya TUN 2003 EST 1:05.07 587 31.32 (50 m)
7.  SLIM Khadja TUN 2003 ACNS 1:05.16 584 31.51 (50 m)
8.  CHAARI Hiba TUN 2004 EST 1:06.08 560 31.65 (50 m)

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SEKMA Sarra TUN 2004 SNB 1:03.90 619 30.86 (50 m)
2.  SOLTANI Meriam TUN 2004 TAC 1:04.47 603 30.95 (50 m)
3.  REZGUI Farah TUN 2003 CA 1:05.30 580 32.08 (50 m)
4.  DHRIF Kenza TUN 2004 ASM 1:05.55 574 31.40 (50 m)
5.  RIAHI Salma TUN 2003 CA 1:05.96 563 31.52 (50 m)
6.  REZGUI Salma TUN 2003 CA 1:05.98 563 31.31 (50 m)
7.  MORNEGUI Meriem TUN 2003 ASM 1:06.32 554 31.88 (50 m)
8.  CHAIBI Rym TUN 2004 OLYMPICA 1:06.54 548 31.92 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MASANTE Ines TUN 2003 CA 1:02.71 655 30.29 (50 m)
2.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 1:03.47 632 30.88 (50 m)
3.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 1:03.49 631 30.75 (50 m)
4.  YOUSSEF Aya TUN 2003 EST 1:04.85 593 31.46 (50 m)
5.  FRAJ Roua TUN 2004 CNM 1:05.20 583 31.63 (50 m)
6.  AMDOUNI Kaouther TUN 2003 TAC 1:05.24 582 31.41 (50 m)
7.  SLIM Khadja TUN 2003 ACNS 1:05.26 581 31.05 (50 m)
8.  CHAARI Hiba TUN 2004 EST 1:05.33 580 31.21 (50 m)
9.  SEKMA Sarra TUN 2004 SNB 1:05.41 577 31.02 (50 m)
10.  SOLTANI Meriam TUN 2004 TAC 1:05.49 575 31.60 (50 m)
11.  REZGUI Salma TUN 2003 CA 1:05.96 563 31.75 (50 m)
12.  DHRIF Kenza TUN 2004 ASM 1:05.99 562 32.26 (50 m)
13.  RIAHI Salma TUN 2003 CA 1:06.27 555 31.53 (50 m)
14.  CHAIBI Rym TUN 2004 OLYMPICA 1:06.29 555 31.34 (50 m)
15.  MORNEGUI Meriem TUN 2003 ASM 1:06.47 550 31.74 (50 m)
16.  REZGUI Farah TUN 2003 CA 1:06.85 541 33.29 (50 m)
17.  GHARSALLAH Yasmine TUN 2004 OLYMPICA 1:07.12 534 31.67 (50 m)
18.  ABDERABOU Safa TUN 2003 ASM 1:07.32 530 32.13 (50 m)
19.  HASSINE Ines TUN 2003 CA 1:07.64 522 33.77 (50 m)
20.  DAGHFOUS Aya TUN 2003 TAC 1:07.67 521 33.08 (50 m)
21.  CHERIF Sarra TUN 2003 CA 1:07.92 516 31.88 (50 m)
22.  ABDESSALEM Linda TUN 2003 ASM 1:08.07 512 32.85 (50 m)
23.  BEN AISSA Lina TUN 2003 CA 1:08.82 496 32.29 (50 m)
24.  SFINA Farah TUN 2003 EST 1:08.98 492 32.98 (50 m)
25.  BEN ABA Lina TUN 2004 ASM 1:09.39 484 32.91 (50 m)
26.  BEN AYED Nourchen TUN 2004 CA 1:09.87 474 33.68 (50 m)
27.  TURKI Ranim TUN 2004 JSB 1:10.12 469 33.75 (50 m)
28.  BALHI Imen TUN 2003 ACNS 1:10.23 466 33.89 (50 m)
29.  MANAI Fatma TUN 2004 CA 1:10.38 463 34.15 (50 m)
30.  BOUZAYENE Linda TUN 2004 CSUIP 1:10.71 457 33.51 (50 m)
31.  AJENGUI Molka TUN 2004 CA 1:10.75 456 33.82 (50 m)
32.  BRIKI Hadil TUN 2004 CMN KAIROUAN 1:11.07 450 34.43 (50 m)
33.  BRAHMI Sarra TUN 2003 OLYMPICA 1:12.89 417 34.14 (50 m)
N.C.  DIMASSI Cyrine TUN 2003 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  NAASS Chaima TUN 2003 JSB Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARBOUCH Ines TUN 2001 EST 2:11.38 716 30.80 (50 m) - 1:04.46 (100 m) - 1:37.61 (150 m)
2.  MAALAOUI Ons TUN 2001 OLYMPICA 2:12.44 699 30.78 (50 m) - 1:04.37 (100 m) - 1:38.53 (150 m)
3.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 2:12.82 693 31.39 (50 m) - 1:05.07 (100 m) - 1:39.23 (150 m)
4.  ABID Chadha TUN 2002 CA 2:13.01 690 31.39 (50 m) - 1:05.13 (100 m) - 1:39.85 (150 m)
5.  ZAHI Asma TUN 2002 EST 2:17.43 625 30.75 (50 m) - 1:05.64 (100 m) - 1:41.24 (150 m)
6.  YOUSSEF Elaa TUN 2002 EST 2:19.11 603 32.36 (50 m) - 1:07.50 (100 m)
7.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 2:20.15 590 32.32 (50 m) - 1:07.38 (100 m) - 1:43.83 (150 m)
8.  ABACHA Jihene TUN 2002 EST 2:20.50 585 32.34 (50 m) - 1:07.51 (100 m) - 1:44.11 (150 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARBOUCH Ines TUN 2001 EST 2:16.25 642 32.08 (50 m) - 1:08.06 (100 m) - 1:42.50 (150 m)
2.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 2:16.59 637 32.10 (50 m) - 1:08.23 (100 m) - 1:43.37 (150 m)
3.  MAALAOUI Ons TUN 2001 OLYMPICA 2:16.80 634 32.08 (50 m) - 1:07.92 (100 m) - 1:42.94 (150 m)
4.  ABID Chadha TUN 2002 CA 2:17.76 621 32.10 (50 m) - 1:07.43 (100 m) - 1:43.28 (150 m)
5.  ZAHI Asma TUN 2002 EST 2:18.45 612 31.70 (50 m) - 1:07.03 (100 m) - 1:42.84 (150 m)
6.  ABACHA Jihene TUN 2002 EST 2:19.00 604 32.34 (50 m) - 1:07.88 (100 m) - 1:43.52 (150 m)
7.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 2:21.28 576 32.97 (50 m) - 1:09.07 (100 m) - 1:45.55 (150 m)
8.  YOUSSEF Elaa TUN 2002 EST 2:22.14 565 32.03 (50 m) - 1:07.97 (100 m) - 1:45.29 (150 m)
9.  OUNI Rym TUN 2002 OLYMPICA 2:22.78 558 32.47 (50 m) - 1:08.90 (100 m) - 1:46.14 (150 m)
10.  GASMI Nermine TUN 2002 JSB 2:24.46 538 33.27 (50 m) - 1:09.58 (100 m) - 1:47.09 (150 m)
11.  ZORMATI Arij TUN 2001 CNBA 2:27.39 507 33.56 (50 m) - 1:10.14 (100 m) - 1:48.72 (150 m)
12.  HAOUAMI Wissal TUN 2001 ACNS 2:28.80 493 33.89 (50 m) - 1:10.67 (100 m) - 1:49.99 (150 m)
13.  BEN AMOR Meriem TUN 2002 ASM 2:33.52 448 34.90 (50 m) - 1:13.85 (100 m) - 1:53.43 (150 m)
14.  HASSINE Yasmine TUN 2002 CA 2:34.01 444 35.55 (50 m) - 1:14.17 (100 m) - 1:54.21 (150 m)
N.C.  RAJHI Ines TUN 2001 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  TRABELSI Malak TUN 2002 TAC Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 2:14.40 669 31.02 (50 m) - 1:05.74 (100 m) - 1:41.14 (150 m)
2.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 2:14.72 664 31.38 (50 m) - 1:05.82 (100 m) - 1:41.26 (150 m)
3.  MASANTE Ines TUN 2003 CA 2:14.80 663 30.83 (50 m) - 1:05.23 (100 m) - 1:40.50 (150 m)
4.  SEKMA Sarra TUN 2004 SNB 2:17.72 621 32.15 (50 m) - 1:07.34 (100 m) - 1:42.64 (150 m)
5.  AMDOUNI Kaouther TUN 2003 TAC 2:19.34 600 31.43 (50 m) - 1:06.07 (100 m) - 1:41.68 (150 m)
6.  MADAR Ela TUN 2003 ASM 2:19.56 597 32.16 (50 m) - 1:07.61 (100 m) - 1:44.13 (150 m)
7.  KHLASS Nour TUN 2003 TAC 2:20.61 584 32.84 (50 m) - 1:08.84 (100 m) - 1:45.75 (150 m)
8.  DHRIF Kenza TUN 2004 ASM 2:21.57 572 32.78 (50 m) - 1:08.23 (100 m) - 1:45.90 (150 m)

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  YOUSSEF Aya TUN 2003 EST 2:19.65 596 32.55 (50 m) - 1:07.77 (100 m) - 1:44.06 (150 m)
2.  DAGHFOUS Aya TUN 2003 TAC 2:20.38 587 33.19 (50 m) - 1:08.77 (100 m) - 1:45.93 (150 m)
3.  SLIM Khadja TUN 2003 ACNS 2:23.29 552 33.28 (50 m) - 1:09.68 (100 m) - 1:47.12 (150 m)
4.  CHAARI Hiba TUN 2004 EST 2:23.51 549 33.13 (50 m) - 1:10.28 (100 m) - 1:47.99 (150 m)
5.  BEN MASAOUD Meriem TUN 2003 ASM 2:23.91 545 33.33 (50 m) - 1:09.87 (100 m) - 1:47.32 (150 m)
6.  ABDESSALEM Linda TUN 2003 ASM 2:24.14 542 34.53 (50 m) - 1:11.23 (100 m)
7.  RIAHI Salma TUN 2003 CA 2:26.03 521 34.12 (50 m) - 1:10.68 (100 m) - 1:49.26 (150 m)
8.  BEN SASSI Siwar TUN 2004 CNBA 2:26.18 520 33.88 (50 m) - 1:10.49 (100 m) - 1:48.73 (150 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 2:17.91 619 32.58 (50 m) - 1:08.38 (100 m) - 1:44.13 (150 m)
2.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 2:18.03 617 32.33 (50 m) - 1:08.13 (100 m) - 1:43.51 (150 m)
3.  MASANTE Ines TUN 2003 CA 2:18.48 611 32.02 (50 m) - 1:07.76 (100 m) - 1:43.22 (150 m)
4.  MADAR Ela TUN 2003 ASM 2:20.18 589 32.25 (50 m) - 1:08.06 (100 m) - 1:44.31 (150 m)
5.  AMDOUNI Kaouther TUN 2003 TAC 2:20.21 589 32.86 (50 m) - 1:08.50 (100 m) - 1:44.93 (150 m)
6.  DHRIF Kenza TUN 2004 ASM 2:21.20 577 32.99 (50 m) - 1:08.99 (100 m) - 1:45.24 (150 m)
7.  SEKMA Sarra TUN 2004 SNB 2:21.30 575 32.43 (50 m) - 1:09.18 (100 m) - 1:46.22 (150 m)
8.  KHLASS Nour TUN 2003 TAC 2:21.97 567 33.09 (50 m) - 1:10.00 (100 m) - 1:46.61 (150 m)
9.  YOUSSEF Aya TUN 2003 EST 2:22.58 560 32.80 (50 m) - 1:09.21 (100 m) - 1:46.13 (150 m)
10.  DAGHFOUS Aya TUN 2003 TAC 2:23.06 554 32.65 (50 m) - 1:08.83 (100 m) - 1:45.55 (150 m)
11.  SLIM Khadja TUN 2003 ACNS 2:24.12 542 32.76 (50 m) - 1:08.73 (100 m) - 1:46.57 (150 m)
12.  RIAHI Salma TUN 2003 CA 2:25.88 523 34.00 (50 m) - 1:11.47 (100 m) - 1:49.78 (150 m)
13.  CHAARI Hiba TUN 2004 EST 2:26.01 521 33.22 (50 m) - 1:10.55 (100 m) - 1:49.21 (150 m)
14.  BEN MASAOUD Meriem TUN 2003 ASM 2:26.10 520 33.84 (50 m) - 1:11.38 (100 m) - 1:49.87 (150 m)
15.  BEN SASSI Siwar TUN 2004 CNBA 2:26.75 514 34.61 (50 m) - 1:11.62 (100 m) - 1:49.73 (150 m)
16.  ABDESSALEM Linda TUN 2003 ASM 2:26.90 512 34.57 (50 m) - 1:12.45 (100 m) - 1:50.54 (150 m)
17.  REZGUI Farah TUN 2003 CA 2:27.77 503 34.53 (50 m) - 1:11.92 (100 m) - 1:50.79 (150 m)
18.  GHARSALLAH Yasmine TUN 2004 OLYMPICA 2:28.49 496 33.65 (50 m) - 1:11.08 (100 m) - 1:49.69 (150 m)
19.  BEN AYED Nourchen TUN 2004 CA 2:29.15 489 33.93 (50 m) - 1:11.66 (100 m) - 1:50.93 (150 m)
20.  GHARIANI Mayssa TUN 2004 CNBA 2:29.86 482 35.12 (50 m) - 1:13.11 (100 m) - 1:52.60 (150 m)
21.  BEN ABA Lina TUN 2004 ASM 2:30.15 479 33.99 (50 m) - 1:11.89 (100 m) - 1:51.14 (150 m)
22.  SFINA Farah TUN 2003 EST 2:30.34 478 34.04 (50 m) - 1:12.04 (100 m) - 1:51.22 (150 m)
23.  SAIDENE Nesrine TUN 2003 EST 2:30.64 475 35.30 (50 m) - 1:13.08 (100 m) - 1:52.30 (150 m)
24.  CHERIF Sarra TUN 2003 CA 2:31.23 469 33.23 (50 m) - 1:11.27 (100 m) - 1:51.07 (150 m)
25.  KITAR Yasmine TUN 2003 CA 2:31.33 468 35.33 (50 m) - 1:13.61 (100 m) - 1:52.59 (150 m)
26.  KALAI Fatma TUN 2004 ACNS 2:32.04 462 34.15 (50 m) - 1:12.89 (100 m) - 1:52.92 (150 m)
27.  MANAI Fatma TUN 2004 CA 2:32.40 458 35.18 (50 m) - 1:14.03 (100 m) - 1:53.91 (150 m)
28.  AJENGUI Molka TUN 2004 CA 2:33.46 449 34.54 (50 m) - 1:12.77 (100 m) - 1:52.85 (150 m)
29.  TURKI Ranim TUN 2004 JSB 2:38.80 405 35.15 (50 m) - 1:13.90 (100 m) - 1:56.12 (150 m)
30.  BRAHMI Sarra TUN 2003 OLYMPICA 2:41.46 385 34.84 (50 m) - 1:14.87 (100 m) - 1:57.33 (150 m)
N.C.  BRIKI Hadil TUN 2004 CMN KAIROUAN Frf n.d. 0  
N.C.  BEN AISSA Lina TUN 2003 CA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAALAOUI Ons TUN 2001 OLYMPICA 4:39.37 665 31.41 (50 m) - 1:05.98 (100 m) - 1:41.04 (150 m) - 2:17.08 (200 m) - 2:53.38 (250 m) - 3:29.25 (300 m) - 4:05.35 (350 m)
2.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 4:39.93 661 32.38 (50 m) - 1:07.70 (100 m) - 1:43.66 (150 m) - 2:19.75 (200 m) - 2:55.29 (250 m) - 3:31.07 (300 m) - 4:06.66 (350 m)
3.  RAJHI Ines TUN 2001 ASM 4:42.46 643 31.00 (50 m) - 1:04.78 (100 m) - 1:40.62 (150 m) - 2:16.65 (200 m) - 2:53.74 (250 m) - 3:30.63 (300 m) - 4:07.18 (350 m)
4.  ZOUGHBI Ghada TUN 2001 TAC 4:42.51 643 31.51 (50 m) - 1:06.44 (100 m) - 1:43.40 (150 m) - 2:19.03 (200 m) - 2:54.52 (250 m) - 3:31.56 (300 m) - 4:07.96 (350 m)
5.  GHDAMSI Eya TUN 2002 ACNS 4:56.17 558 33.74 (50 m) - 1:10.83 (100 m) - 1:48.42 (150 m) - 2:26.41 (200 m) - 3:04.39 (250 m) - 3:42.55 (300 m) - 4:19.48 (350 m)
6.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 4:56.26 557 34.25 (50 m) - 1:10.41 (100 m) - 1:48.43 (150 m) - 2:25.96 (200 m) - 3:04.48 (250 m) - 3:41.84 (300 m) - 4:19.95 (350 m)
7.  ZAHI Asma TUN 2002 EST 4:59.53 539 33.12 (50 m) - 1:11.00 (100 m) - 1:49.29 (150 m) - 2:27.57 (200 m) - 3:06.14 (250 m) - 3:44.64 (300 m) - 4:23.04 (350 m)
N.C.  GARA Alya TUN 2001 OLYMPICA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAALAOUI Ons TUN 2001 OLYMPICA 4:39.37 665  
2.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 4:39.93 661  
3.  RAJHI Ines TUN 2001 ASM 4:42.46 643  
4.  ZOUGHBI Ghada TUN 2001 TAC 4:42.51 643  
5.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 4:49.36 598  
6.  ABACHA Jihene TUN 2002 EST 4:52.01 582  
7.  GHDAMSI Eya TUN 2002 ACNS 4:56.17 558  
8.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 4:56.26 557  
9.  ZAHI Asma TUN 2002 EST 4:59.53 539  
10.  KHERIJI Ghada TUN 2002 ACNS 5:00.13 536  
11.  OUNI Rym TUN 2002 OLYMPICA 5:02.34 524  
12.  TOUIL Dorra TUN 2002 CNBA 5:06.41 504  
13.  MAATALLAH Tasnime TUN 2001 CNBA 5:06.84 501  
14.  GASMI Nermine TUN 2002 JSB 5:11.01 482  
N.C.  BOUGILA Emna TUN 2002 CA Frf n.d. 0  
N.C.  GARA Alya TUN 2001 OLYMPICA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
