JOURNEE QUALIFICATIVES DU PRINTEMPS 2013 - RADES - Grand bassin - 05/05/2013 ¤ 16/06/2013
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2012-a.2 © Nat'2i 2011-2015
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
200 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | EST | 28.28 | 673 | |
2. | LAKHDAR Salima | TUN | 1998 | CA | 28.37 | 667 | |
3. | SAMMOUD Asma | TUN | 1993 | CA | 28.48 | 659 | |
4. | MANSOUR Nejla | TUN | 1998 | CNBA | 28.58 | 652 | |
5. | SASSI Nesrine | TUN | 1995 | CNM | 29.07 | 620 | |
6. | SAADANI Khouloud | TUN | 1996 | OLYMPICA | 29.35 | 602 | |
7. | TRABELSI Mariem | TUN | 1996 | CNBA | 29.43 | 597 | |
8. | BOUHAHA Rahma | TUN | 1997 | CA | 29.75 | 578 | |
9. | SAMMOUD Senda | TUN | 1992 | CA | 29.82 | 574 | |
10. | SAADANI Khaoula | TUN | 1995 | OLYMPICA | 29.96 | 566 | |
11. | CHAANBI Amna | TUN | 1997 | CNBA | 30.19 | 553 | |
12. | GALLOUZE Emna | TUN | 1999 | CNM | 30.37 | 544 | |
13. | LAAJILI Ines | TUN | 1997 | CA | 30.40 | 542 | |
14. | BERGAOUI Nada | TUN | 1997 | CNM | 30.42 | 541 | |
14. | SAMALOUSI Farah | TUN | 1997 | CA | 30.42 | 541 | |
16. | BOUCHMAL Salma | TUN | 1995 | CNBA | 30.57 | 533 | |
17. | BEN SALEM Yasmine | TUN | 1999 | CNBA | 30.70 | 526 | |
18. | HAMMAMI Nour | TUN | 1998 | OLYMPICA | 30.75 | 524 | |
19. | ZAKRAOUI Oumayma | TUN | 1995 | CNBA | 30.77 | 523 | |
20. | BOUSHILA Molka | TUN | 1999 | OLYMPICA | 30.81 | 521 | |
21. | REZGUI Habiba | TUN | 1997 | CA | 31.12 | 505 | |
22. | KAMMOUN Asma | TUN | 1998 | OLYMPICA | 31.14 | 504 | |
23. | ZRIBI Zeineb | TUN | 1997 | SNB | 31.26 | 498 | |
24. | TRABELSI Amira | TUN | 1997 | CNBA | 31.61 | 482 | |
25. | EL MAJID Maroua | TUN | 1999 | OLYMPICA | 31.69 | 478 | |
26. | GAHA Yesmine | TUN | 1996 | ASM | 31.74 | 476 | |
27. | EL FIL Yasmine | TUN | 1999 | CA | 31.77 | 475 | |
28. | KHALFAOUI Kaouther | TUN | 1995 | CNBA | 31.83 | 472 | |
29. | BOUGHOMDA Eya | TUN | 1999 | GAZELEL TUNIS | 32.04 | 463 | |
30. | ZAIBI Rahma | TUN | 1997 | CA | 32.06 | 462 | |
31. | BELHADJ ISSA Chaima | TUN | 1997 | OLYMPICA | 32.23 | 455 | |
32. | AYARI Chaima | TUN | 1998 | CSUIP | 32.24 | 454 | |
33. | CHOURA Maissa | TUN | 1999 | OLYMPICA | 32.39 | 448 | |
34. | KRAIEM Sarra | TUN | 1994 | ASM | 32.41 | 447 | |
35. | DKHILI Hela | TUN | 1997 | CNBA | 32.71 | 435 | |
36. | BEN HADJ SLAMA Manel | TUN | 1997 | EST | 32.86 | 429 | |
37. | AMMAR Latifa | TUN | 1997 | TAC | 33.12 | 419 | |
38. | ALOUI Amal | TUN | 1999 | SNB | 33.24 | 414 | |
39. | BELLIL Yosra | TUN | 1996 | JSB | 33.26 | 414 | |
40. | AROUI Rihab | TUN | 1999 | CNBA | 33.30 | 412 | |
41. | AYARI Takoua | TUN | 1997 | CSUIP | 33.44 | 407 | |
42. | LAOUITI Eya | TUN | 1996 | JSB | 33.50 | 405 | |
43. | JELASSI Sirine | TUN | 1999 | CA | 33.65 | 400 | |
44. | NAHDI Nesrine | TUN | 1999 | ASM | 33.89 | 391 | |
45. | BOULIMEN Azza | TUN | 1997 | CNBA | 34.06 | 385 | |
46. | REFAI Sarra | TUN | 1999 | EST | 34.91 | 358 | |
47. | AMARI Emna | TUN | 1998 | JSB | 34.99 | 355 | |
48. | ATIA Khaoula | TUN | 1997 | CNBA | 35.71 | 334 | |
49. | HAMZAOUI Cyrine | TUN | 1998 | EST | 35.76 | 333 | |
50. | BAHRI Salma | TUN | 1999 | C.S.G | 35.83 | 331 | |
51. | MBARKI Roua | TUN | 1998 | EST | 36.02 | 326 | |
52. | SOMRANI Oumayma | TUN | 1998 | C.S.G | 36.19 | 321 | |
53. | DEBBECH Ichrak | TUN | 1999 | C.S.G | 36.27 | 319 | |
54. | SOMRANI Sirine | TUN | 1998 | C.S.G | 36.81 | 305 | |
55. | ELJEDOUI Dorra | TUN | 1999 | CNBA | 37.70 | 284 | |
N.C. | ABDELMALEK Meriem | TUN | 1997 | JSB | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | DEROUICHE Syrine | TUN | 1995 | EST | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | TOUNSI Nour elhouda | TUN | 1994 | EST | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | MATHLOUTHI Zeineb | TUN | 1993 | EST | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | BEN GAMRA Farah | TUN | 1996 | EST | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | HAFSI Nour | TUN | 1997 | EST | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | ACHICH Fatma | TUN | 1998 | ACNS | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | TORJET Oumaima | TUN | 1997 | ACNS | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | KACHBOURA Chaima | TUN | 1999 | CSUIP | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | DALI Azza | TUN | 1998 | EST | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | FTIRICH Hiba | TUN | 1996 | CA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | BELLOUMI Oumayma | TUN | 1995 | CA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | IFA Mayara | TUN | 1997 | CA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | BEN BOUKHATEM Asma | TUN | 1997 | CA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | BOUABEN Maram | TUN | 1997 | CNBA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | EL JOUDI Sarra | TUN | 1996 | SNB | Disqual. | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | EST | 2:09.39 | 749 | 1:02.46 (100 m) |
2. | BEN BOUKHATEM Asma | TUN | 1997 | CA | 2:11.34 | 717 | 1:05.05 (100 m) |
3. | BEN KHELIL Farah | TUN | 1998 | OLYMPICA | 2:12.66 | 695 | 1:05.16 (100 m) |
4. | REZGUI Meriem | TUN | 1998 | CA | 2:12.90 | 692 | 1:05.28 (100 m) |
5. | SAMMOUD Asma | TUN | 1993 | CA | 2:15.07 | 659 | 1:06.77 (100 m) |
6. | SAADANI Khouloud | TUN | 1996 | OLYMPICA | 2:16.69 | 636 | 1:05.59 (100 m) |
7. | THABET Ghenoua | TUN | 1997 | JSB | 2:18.15 | 616 | 1:07.97 (100 m) |
8. | MANSOUR Nejla | TUN | 1998 | CNBA | 2:19.26 | 601 | 1:06.36 (100 m) |
9. | EL MAJID Maroua | TUN | 1999 | OLYMPICA | 2:20.71 | 583 | 1:09.86 (100 m) |
10. | REZGUI Habiba | TUN | 1997 | CA | 2:20.76 | 582 | 1:07.68 (100 m) |
11. | HABBOUBI Rania | TUN | 1999 | TAC | 2:22.52 | 561 | 1:10.43 (100 m) |
12. | BEN YOUSSEF Aahed | TUN | 1998 | TAC | 2:22.54 | 560 | 1:10.10 (100 m) |
13. | BOUHAHA Rahma | TUN | 1997 | CA | 2:22.65 | 559 | 1:10.02 (100 m) |
14. | LAAJILI Ons | TUN | 1999 | CA | 2:23.09 | 554 | 1:10.46 (100 m) |
15. | CHAANBI Amna | TUN | 1997 | CNBA | 2:26.04 | 521 | 1:10.93 (100 m) |
16. | SOUIDI Meriem | TUN | 1999 | CNBA | 2:26.41 | 517 | 1:11.04 (100 m) |
17. | LAKHDAR Salima | TUN | 1998 | CA | 2:26.68 | 514 | 1:07.61 (100 m) |
18. | KAMMOUN Asma | TUN | 1998 | OLYMPICA | 2:27.22 | 509 | 1:12.09 (100 m) |
19. | DEROUICHE Syrine | TUN | 1995 | EST | 2:27.38 | 507 | 1:12.37 (100 m) |
20. | BERGAOUI Nada | TUN | 1997 | CNM | 2:27.56 | 505 | 1:11.78 (100 m) |
21. | BOUSHILA Molka | TUN | 1999 | OLYMPICA | 2:28.05 | 500 | 1:10.24 (100 m) |
22. | AROUI Rihab | TUN | 1999 | CNBA | 2:28.62 | 494 | 1:12.32 (100 m) |
23. | TRABELSI Amira | TUN | 1997 | CNBA | 2:28.97 | 491 | 1:13.02 (100 m) |
24. | BOUHAHA Baya | TUN | 1999 | CA | 2:30.59 | 475 | 1:13.11 (100 m) |
25. | FTIRICH Hiba | TUN | 1996 | CA | 2:32.83 | 455 | 1:12.38 (100 m) |
26. | JELASSI Sirine | TUN | 1999 | CA | 2:34.86 | 437 | 1:14.84 (100 m) |
27. | KIKLI Sarra | TUN | 1998 | OLYMPICA | 2:35.53 | 431 | 1:14.32 (100 m) |
28. | EL FIL Yasmine | TUN | 1999 | CA | 2:36.85 | 420 | 1:14.93 (100 m) |
29. | ZRAFI Sahar | TUN | 1999 | CNM | 2:38.34 | 409 | 1:17.89 (100 m) |
30. | AMMAR Latifa | TUN | 1997 | TAC | 2:39.39 | 401 | 1:15.90 (100 m) |
31. | MARSAWI Ghofrane | TUN | 1997 | OLYMPICA | 2:43.37 | 372 | 1:19.18 (100 m) |
32. | ACHOURI Nourchen | TUN | 1999 | C.S.G | 2:48.80 | 337 | 1:21.69 (100 m) |
33. | MOKHTARI Elaa | TUN | 1999 | CA | 2:48.95 | 336 | 1:21.19 (100 m) |
34. | OUERFELLI Maissa | TUN | 1999 | OLYMPICA | 2:54.69 | 304 | 1:23.74 (100 m) |
N.C. | BEN AMOR Khouloud | TUN | 1995 | JSB | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | AMARI Emna | TUN | 1998 | JSB | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | ABDELMALEK Meriem | TUN | 1997 | JSB | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | MATHLOUTHI Zeineb | TUN | 1993 | EST | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | KHALFAOUI Kaouther | TUN | 1995 | CNBA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | ACHICH Fatma | TUN | 1998 | ACNS | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | DKHILI Hela | TUN | 1997 | CNBA | Frf n.d. | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | EST | 4:29.69 | 739 | 1:04.05 (100 m) - 2:10.82 (200 m) - 3:20.28 (300 m) |
2. | BEN BOUKHATEM Asma | TUN | 1997 | CA | 4:39.38 | 664 | 1:06.36 (100 m) - 2:15.98 (200 m) - 3:27.31 (300 m) |
3. | GHARBI Arij | TUN | 1997 | OLYMPICA | 4:46.03 | 619 | 1:08.57 (100 m) - 2:20.98 (200 m) - 3:33.74 (300 m) |
4. | THABET Ghenoua | TUN | 1997 | JSB | 4:49.79 | 595 | 1:08.86 (100 m) - 2:22.23 (200 m) - 3:37.19 (300 m) |
5. | SAMALOUSI Farah | TUN | 1997 | CA | 4:52.43 | 579 | 1:08.24 (100 m) - 2:21.85 (200 m) - 3:37.03 (300 m) |
6. | HABBOUBI Rania | TUN | 1999 | TAC | 4:54.10 | 570 | 1:09.29 (100 m) - 2:24.16 (200 m) - 3:40.20 (300 m) |
7. | LAAJILI Ons | TUN | 1999 | CA | 4:55.04 | 564 | 1:10.18 (100 m) - 2:25.94 (200 m) - 3:42.69 (300 m) |
8. | LAAJILI Ines | TUN | 1997 | CA | 4:56.86 | 554 | 1:08.88 (100 m) - 2:24.61 (200 m) - 3:41.03 (300 m) |
9. | SAADANI Khouloud | TUN | 1996 | OLYMPICA | 4:57.11 | 552 | 1:08.73 (100 m) - 2:23.99 (200 m) - 3:41.10 (300 m) |
10. | EL MAJID Maroua | TUN | 1999 | OLYMPICA | 4:57.66 | 549 | 1:09.49 (100 m) - 2:25.26 (200 m) - 3:42.27 (300 m) |
11. | MANSOUR Nejla | TUN | 1998 | CNBA | 5:03.66 | 517 | 1:08.85 (100 m) - 2:25.08 (200 m) - 3:43.90 (300 m) |
12. | KRAIEM Salma | TUN | 1999 | ASM | 5:18.75 | 447 | 1:13.43 (100 m) - 2:34.52 (200 m) - 3:57.30 (300 m) |
13. | BOUSHILA Molka | TUN | 1999 | OLYMPICA | 5:21.49 | 436 | 1:10.36 (100 m) - 3:59.10 (300 m) |
14. | ZRAFI Sahar | TUN | 1999 | CNM | 5:23.81 | 427 | 1:17.48 (100 m) - 2:40.51 (200 m) - 4:03.62 (300 m) |
15. | KIKLI Sarra | TUN | 1998 | OLYMPICA | 5:24.85 | 422 | 1:15.10 (100 m) - 2:37.28 (200 m) - 4:01.76 (300 m) |
16. | JELASSI Sirine | TUN | 1999 | CA | 5:29.09 | 406 | 1:20.10 (100 m) - 2:44.99 (200 m) - 4:07.55 (300 m) |
17. | FTIRICH Hiba | TUN | 1996 | CA | 5:40.02 | 368 | 1:17.81 (100 m) - 2:43.90 (200 m) - 4:12.02 (300 m) |
18. | BOULAARES Sarra | TUN | 1999 | OLYMPICA | 5:43.87 | 356 | 1:20.34 (100 m) - 2:46.58 (200 m) - 4:15.05 (300 m) |
19. | OUERFELLI Maissa | TUN | 1999 | OLYMPICA | 5:45.67 | 351 | 1:18.41 (100 m) - 2:47.35 (200 m) - 4:17.53 (300 m) |
20. | REFAI Sarra | TUN | 1999 | EST | 5:49.20 | 340 | 1:20.27 (100 m) - 2:48.88 (200 m) - 4:21.74 (300 m) |
21. | MARSAWI Ghofrane | TUN | 1997 | OLYMPICA | 5:50.48 | 336 | 1:19.06 (100 m) - 2:49.30 (200 m) - 4:20.61 (300 m) |
22. | ACHOURI Nourchen | TUN | 1999 | C.S.G | 5:59.60 | 311 | 1:19.64 (100 m) - 2:47.55 (200 m) - 4:23.30 (300 m) |
23. | GAYAA Mongia | TUN | 1999 | MAXULA | 6:09.45 | 287 | 1:26.95 (100 m) - 3:01.17 (200 m) - 4:37.28 (300 m) |
N.C. | MARZOUKI Rim | TUN | 1998 | MAXULA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | TOUNSI Nour elhouda | TUN | 1994 | EST | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | REZGUI Habiba | TUN | 1997 | CA | Frf n.d. | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BEN KHELIL Farah | TUN | 1998 | OLYMPICA | 9:42.37 | 618 | 1:10.50 (100 m) - 2:24.80 (200 m) - 3:38.41 (300 m) - 4:51.49 (400 m) - 6:03.93 (500 m) - 7:16.12 (600 m) - 8:30.61 (700 m) |
2. | MASMOUDI Nesrine | TUN | 1998 | CA | 9:47.32 | 603 | 1:10.91 (100 m) - 2:25.57 (200 m) - 3:40.13 (300 m) - 4:53.88 (400 m) - 6:06.85 (500 m) - 7:21.28 (600 m) - 8:35.91 (700 m) |
3. | REZGUI Meriem | TUN | 1998 | CA | 9:59.20 | 567 | 1:10.30 (100 m) - 2:24.07 (200 m) - 3:37.38 (300 m) - 4:51.68 (400 m) - 6:05.92 (500 m) - 7:22.10 (600 m) - 8:39.83 (700 m) |
4. | LAAJILI Ons | TUN | 1999 | CA | 9:59.68 | 566 | 1:10.41 (100 m) - 2:27.06 (200 m) - 3:43.35 (300 m) - 4:58.38 (400 m) - 6:14.63 (500 m) - 7:31.51 (600 m) - 8:47.99 (700 m) |
5. | HABBOUBI Rania | TUN | 1999 | TAC | 10:14.78 | 525 | 1:09.95 (100 m) - 2:25.73 (200 m) - 3:42.35 (300 m) - 5:01.07 (400 m) - 6:20.05 (500 m) - 7:39.32 (600 m) - 8:58.36 (700 m) |
6. | AMARA Azza | TUN | 1999 | TAC | 10:16.44 | 521 | 1:12.31 (100 m) - 2:28.95 (200 m) - 3:47.38 (300 m) - 5:05.80 (400 m) - 6:25.43 (500 m) - 7:43.91 (600 m) - 9:01.43 (700 m) |
7. | HAMMAMI Nour | TUN | 1998 | OLYMPICA | 10:31.38 | 485 | 1:12.29 (100 m) - 2:31.37 (200 m) - 3:50.71 (300 m) - 5:10.72 (400 m) - 6:30.62 (500 m) - 7:51.75 (600 m) - 9:12.81 (700 m) |
8. | MANSOUR Nejla | TUN | 1998 | CNBA | 10:36.99 | 472 | 1:11.73 (100 m) - 2:29.61 (200 m) - 3:49.26 (300 m) - 5:10.50 (400 m) - 6:32.24 (500 m) - 7:54.80 (600 m) - 9:17.20 (700 m) |
9. | BEN SALEM Yasmine | TUN | 1999 | CNBA | 10:39.16 | 467 | 1:10.77 (100 m) - 2:28.99 (200 m) - 3:48.49 (300 m) - 5:09.54 (400 m) - 6:32.43 (500 m) - 7:55.49 (600 m) - 9:19.35 (700 m) |
10. | DALI Azza | TUN | 1998 | EST | 11:15.23 | 396 | 8:28.50 (600 m) - 9:53.97 (700 m) |
11. | BOUSHILA Molka | TUN | 1999 | OLYMPICA | 11:15.75 | 395 | 1:14.96 (100 m) - 2:37.10 (200 m) - 4:01.85 (300 m) - 5:28.75 (400 m) - 6:56.32 (500 m) - 8:23.63 (600 m) - 9:51.54 (700 m) |
12. | MEKNI Khaoula | TUN | 1998 | ACNS | 11:30.93 | 370 | 1:20.85 (100 m) - 2:47.42 (200 m) - 4:15.18 (300 m) - 5:44.65 (400 m) - 7:13.93 (500 m) - 8:42.09 (600 m) - 10:08.49 (700 m) |
13. | KIKLI Sarra | TUN | 1998 | OLYMPICA | 11:31.21 | 370 | 1:23.29 (100 m) - 2:50.73 (200 m) - 4:20.06 (300 m) - 5:49.90 (400 m) - 7:19.22 (500 m) - 8:45.28 (600 m) - 10:10.13 (700 m) |
14. | OUERFELLI Maissa | TUN | 1999 | OLYMPICA | 11:40.18 | 355 | 8:46.40 (600 m) - 10:15.13 (700 m) |
15. | CHOURA Maissa | TUN | 1999 | OLYMPICA | 11:56.89 | 331 | 1:15.78 (100 m) - 2:44.51 (200 m) - 4:15.05 (300 m) - 5:48.11 (400 m) - 7:21.82 (500 m) - 8:55.96 (600 m) - 10:28.19 (700 m) |
16. | REFAI Sarra | TUN | 1999 | EST | 12:07.44 | 317 | 9:04.66 (600 m) - 10:38.07 (700 m) |
17. | BOULAARES Sarra | TUN | 1999 | OLYMPICA | 12:21.96 | 299 | 1:21.99 (100 m) - 2:54.58 (200 m) - 4:29.32 (300 m) - 6:04.12 (400 m) - 7:38.38 (500 m) - 9:13.97 (600 m) - 10:48.62 (700 m) |
18. | ACHOURI Nourchen | TUN | 1999 | C.S.G | 12:34.08 | 284 | 9:26.20 (600 m) - 11:03.23 (700 m) |
19. | CHAOUECH Sarra | TUN | 1999 | OLYMPICA | 13:20.22 | 238 | 8:19.04 (600 m) - 11:39.95 (700 m) |
N.C. | SAMAALI Yosr | TUN | 1998 | CA | Abandon | 0 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SASSI Nesrine | TUN | 1995 | CNM | 34.00 | 624 | |
2. | AOUADI Sandra | TUN | 1999 | ASM | 34.06 | 621 | |
3. | TRABELSI Mariem | TUN | 1996 | CNBA | 34.54 | 595 | |
4. | BERGAOUI Nada | TUN | 1997 | CNM | 35.10 | 567 | |
5. | DKHILI Hela | TUN | 1997 | CNBA | 35.18 | 563 | |
6. | EL BEKRI Feryel | TUN | 1998 | EST | 35.73 | 538 | |
7. | AMARA Azza | TUN | 1999 | TAC | 35.91 | 530 | |
8. | CHAOUECHI Sarra | TUN | 1999 | CA | 36.37 | 510 | |
9. | SAMALOUSI Farah | TUN | 1997 | CA | 37.29 | 473 | |
10. | KRAIEM Salma | TUN | 1999 | ASM | 37.33 | 471 | |
11. | ZRAFI Sahar | TUN | 1999 | CNM | 37.36 | 470 | |
12. | AROUI Rihab | TUN | 1999 | CNBA | 37.81 | 454 | |
13. | AMMAR Latifa | TUN | 1997 | TAC | 37.90 | 450 | |
14. | GALLOUZE Emna | TUN | 1999 | CNM | 38.02 | 446 | |
15. | BEN HADJ SLAMA Manel | TUN | 1997 | EST | 38.22 | 439 | |
16. | EL JOUDI Sarra | TUN | 1996 | SNB | 38.31 | 436 | |
17. | ZRIBI Zeineb | TUN | 1997 | SNB | 38.39 | 433 | |
18. | MEKNI Khaoula | TUN | 1998 | ACNS | 39.57 | 396 | |
19. | NAHDI Nesrine | TUN | 1999 | ASM | 39.91 | 386 | |
20. | BELLOUMI Oumayma | TUN | 1995 | CA | 40.25 | 376 | |
21. | CHAOUECH Sarra | TUN | 1999 | OLYMPICA | 40.31 | 374 | |
22. | MARSAWI Ghofrane | TUN | 1997 | OLYMPICA | 40.37 | 373 | |
23. | BOULIMEN Azza | TUN | 1997 | CNBA | 40.78 | 361 | |
24. | AYARI Takoua | TUN | 1997 | CSUIP | 40.79 | 361 | |
25. | BEN MILAD Sarra | TUN | 1998 | EST | 41.06 | 354 | |
26. | MOKHTARI Elaa | TUN | 1999 | CA | 41.54 | 342 | |
27. | OUERFELLI Maissa | TUN | 1999 | OLYMPICA | 41.60 | 341 | |
28. | MARZOUKI Rim | TUN | 1998 | MAXULA | 42.12 | 328 | |
29. | HAFSI Nour | TUN | 1997 | EST | 42.36 | 322 | |
29. | HAMZAOUI Cyrine | TUN | 1998 | EST | 42.36 | 322 | |
31. | GAYAA Mongia | TUN | 1999 | MAXULA | 42.74 | 314 | |
32. | LAOUITI Eya | TUN | 1996 | JSB | 43.02 | 308 | |
33. | FARTOUNA Sarra | TUN | 1999 | CNAK | 43.80 | 292 | |
34. | DEBBECH Ichrak | TUN | 1999 | C.S.G | 43.90 | 290 | |
35. | ELJEDOUI Dorra | TUN | 1999 | CNBA | 45.26 | 264 | |
36. | ZOUAGHI Dorsaf | TUN | 1997 | OCK | 45.36 | 263 | |
37. | ACHICH Fatma | TUN | 1998 | ACNS | 45.73 | 256 | |
N.C. | DEROUICHE Syrine | TUN | 1995 | EST | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | TORJET Oumaima | TUN | 1997 | ACNS | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | SOMRANI Sirine | TUN | 1998 | C.S.G | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | SOMRANI Oumayma | TUN | 1998 | C.S.G | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | DALI Azza | TUN | 1998 | EST | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | CHAANBI Amna | TUN | 1997 | CNBA | Frf n.d. | 0 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAMMOUD Asma | TUN | 1993 | CA | 1:08.54 | 681 | |
2. | AOUADI Sandra | TUN | 1999 | ASM | 1:10.49 | 626 | |
3. | CHAANBI Amna | TUN | 1997 | CNBA | 1:11.09 | 610 | |
4. | BERGAOUI Nada | TUN | 1997 | CNM | 1:12.05 | 586 | |
5. | BOUHAHA Rahma | TUN | 1997 | CA | 1:13.57 | 551 | |
6. | LAKHDAR Salima | TUN | 1998 | CA | 1:14.10 | 539 | |
7. | DKHILI Hela | TUN | 1997 | CNBA | 1:15.23 | 515 | |
8. | AMARA Azza | TUN | 1999 | TAC | 1:16.06 | 498 | |
9. | ZRAFI Sahar | TUN | 1999 | CNM | 1:16.26 | 494 | |
10. | EL BEKRI Feryel | TUN | 1998 | EST | 1:16.62 | 487 | |
11. | GALLOUZE Emna | TUN | 1999 | CNM | 1:16.66 | 487 | |
12. | HABBOUBI Rania | TUN | 1999 | TAC | 1:17.43 | 472 | |
13. | KRAIEM Salma | TUN | 1999 | ASM | 1:18.64 | 451 | |
14. | TRABELSI Mariem | TUN | 1996 | CNBA | 1:18.88 | 447 | |
15. | CHAOUECHI Sarra | TUN | 1999 | CA | 1:18.99 | 445 | |
16. | SOUIDI Meriem | TUN | 1999 | CNBA | 1:19.39 | 438 | |
17. | ZRIBI Zeineb | TUN | 1997 | SNB | 1:20.75 | 416 | |
18. | BEN HADJ SLAMA Manel | TUN | 1997 | EST | 1:20.81 | 415 | |
19. | AMMAR Latifa | TUN | 1997 | TAC | 1:22.09 | 396 | |
20. | MEKNI Khaoula | TUN | 1998 | ACNS | 1:22.26 | 394 | |
21. | ARBI Senda | TUN | 1996 | CSUIP | 1:22.48 | 391 | |
22. | OUERFELLI Maissa | TUN | 1999 | OLYMPICA | 1:23.96 | 370 | |
23. | AYARI Chaima | TUN | 1998 | CSUIP | 1:24.76 | 360 | |
24. | NAHDI Nesrine | TUN | 1999 | ASM | 1:25.77 | 347 | |
25. | CHAOUECH Sarra | TUN | 1999 | OLYMPICA | 1:27.23 | 330 | |
26. | MESTIRI Islam | TUN | 1999 | JSB | 1:28.23 | 319 | |
27. | MARZOUKI Rim | TUN | 1998 | MAXULA | 1:28.58 | 315 | |
28. | AYARI Takoua | TUN | 1997 | CSUIP | 1:28.59 | 315 | |
29. | MARSAWI Ghofrane | TUN | 1997 | OLYMPICA | 1:28.63 | 315 | |
30. | ACHOURI Nourchen | TUN | 1999 | C.S.G | 1:28.70 | 314 | |
31. | REFAI Sarra | TUN | 1999 | EST | 1:28.87 | 312 | |
32. | MBARKI Roua | TUN | 1998 | EST | 1:29.32 | 307 | |
33. | BOULIMEN Azza | TUN | 1997 | CNBA | 1:29.55 | 305 | |
34. | GAYAA Mongia | TUN | 1999 | MAXULA | 1:29.83 | 302 | |
35. | FARTOUNA Sarra | TUN | 1999 | CNAK | 1:30.72 | 293 | |
36. | SAIDI Maissa | TUN | 1999 | JSB | 1:31.58 | 285 | |
37. | HAMZAOUI Cyrine | TUN | 1998 | EST | 1:31.91 | 282 | |
N.C. | DEROUICHE Syrine | TUN | 1995 | EST | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | TOUNSI Nour elhouda | TUN | 1994 | EST | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | BEN MILAD Sarra | TUN | 1998 | EST | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | TORJET Oumaima | TUN | 1997 | ACNS | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | SASSI Nesrine | TUN | 1995 | CNM | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | DALI Azza | TUN | 1998 | EST | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | MOKHTARI Elaa | TUN | 1999 | CA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | BELLOUMI Oumayma | TUN | 1995 | CA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | EL JOUDI Sarra | TUN | 1996 | SNB | Dsq FD | 0 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BEN KHELIL Farah | TUN | 1998 | OLYMPICA | 2:29.23 | 610 | 1:12.29 (100 m) |
2. | AOUADI Sandra | TUN | 1999 | ASM | 2:32.40 | 573 | 1:13.27 (100 m) |
3. | CHAANBI Amna | TUN | 1997 | CNBA | 2:35.38 | 541 | 1:17.08 (100 m) |
4. | DKHILI Hela | TUN | 1997 | CNBA | 2:36.90 | 525 | 1:17.38 (100 m) |
