CRITERIUM NATIONAL - RADES - Grand bassin - 03/05/2018 ¤ 05/05/2018

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 27.71 716  
2.  ABID Chadha TUN 2002 CA 28.08 688  
3.  BELGHITH Hbiba TUN 2001 EST 28.23 677  
4.  KHEDHER Dorra TUN 2002 OLYMPICA 29.10 618  
5.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 29.18 613  
6.  BEN ABID Khaoula TUN 1997 ACNS 29.38 601  
7.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 29.56 590  
8.  SEKMA Sarra TUN 2004 SNB 29.76 578  
9.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 29.88 571  
10.  SLIM Khadja TUN 2003 ACNS 29.92 569  
11.  REZGUI Salma TUN 2003 CA 30.11 558  
12.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 30.16 555  
13.  SOLTANI Meriam TUN 2004 TAC 30.17 555  
14.  CHAARI Hiba TUN 2004 EST 30.18 554  
15.  OUNI Yosr TUN 2004 OLYMPICA 30.20 553  
16.  KHELIFI Hadil TUN 2002 CNM 30.36 544  
17.  GUEDICHE Leila Juliet TUN 2001 JSB 30.50 537  
18.  MORNEGUI Meriem TUN 2003 ASM 30.57 533  
19.  REZGUI Farah TUN 2003 CA 30.59 532  
20.  DHRIF Kenza TUN 2004 ASM 30.69 527  
21.  TRABELSI Malak TUN 2002 TAC 30.72 525  
22.  RIAHI Salma TUN 2003 CA 30.90 516  
22.  HAOUAMI Wissal TUN 2001 ACNS 30.90 516  
24.  SOLTANI Maram TUN 2002 TAC 30.97 513  
25.  OUNI Rym TUN 2002 OLYMPICA 31.00 511  
26.  CHOININE Salma TUN 2002 EST 31.08 507  
27.  ABACHA Jihene TUN 2002 EST 31.11 506  
28.  AMDOUNI Kaouther TUN 2003 TAC 31.16 503  
29.  KALAI Fatma TUN 2004 ACNS 31.23 500  
30.  HASSINE Yasmine TUN 2002 CA 31.26 498  
31.  BEN AISSA Lina TUN 2003 CA 31.30 497  
32.  CHAIBI Rym TUN 2004 OLYMPICA 31.32 496  
33.  GHARSALLAH Yasmine TUN 2004 OLYMPICA 31.51 487  
34.  NAASS Chaima TUN 2003 JSB 31.73 477  
35.  DAGHFOUS Aya TUN 2003 TAC 31.77 475  
36.  NAFATI Aziza TUN 2002 JSB 31.98 466  
37.  TURKI Ranim TUN 2004 JSB 32.01 464  
37.  BEN ABA Lina TUN 2004 ASM 32.01 464  
39.  ZORMATI Arij TUN 2001 CNBA 32.15 458  
40.  BALHI Imen TUN 2003 ACNS 32.46 445  
41.  BEN MANSOUR Fatma TUN 2004 ACADEMIE DE NATATION 32.60 439  
42.  MANAI Fatma TUN 2004 CA 32.65 437  
43.  NAHALI Nour TUN 2004 TAC 32.80 431  
44.  BELHADJ RHOUMA Nour TUN 2003 CA 32.84 430  
45.  MAATALLAH Tasnime TUN 2001 CNBA 32.88 428  
46.  GASMI Nermine TUN 2002 JSB 33.02 423  
47.  BEN AMOR Meriem TUN 2002 ASM 33.28 413  
48.  DIMASSI Cyrine TUN 2003 ASM 33.34 411  
49.  ACHOUR Nour TUN 2004 JSB 33.40 409  
50.  BOUZAYENE Linda TUN 2004 CSUIP 33.41 408  
51.  FEKIH Elaa TUN 2004 JSB 33.63 400  
52.  BRAHMI Sarra TUN 2003 OLYMPICA 33.70 398  
53.  MESTERI Amani TUN 2004 CA 33.84 393  
54.  HAMMAMI Yasmine TUN 2003 CA 33.95 389  
55.  BEN SAIED Anbarine TUN 2004 JSB 34.72 364  
N.C.  ASLI Lidya TUN 2000 EST Frf n.d. 0  
N.C.  MASANTE Ines TUN 2003 CA Frf n.d. 0  
N.C.  CHERIF Sarra TUN 2003 CA Disqual. 0  
N.C.  BELHADJ Insaf TUN 2002 TAC Disqual. 0  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAALAOUI Ons TUN 2001 OLYMPICA 18:41.83 611  
2.  EZZINA Hela TUN 2002 CA 18:55.06 590  
3.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 19:13.33 562  
4.  MADAR Ela TUN 2003 ASM 19:16.88 557  
5.  KHLASS Nour TUN 2003 TAC 19:20.28 552  
6.  BEN ISMAIL Soulayma TUN 2004 EST 19:21.99 550  
7.  ABACHA Jihene TUN 2002 EST 19:44.57 519  
8.  ZOUGHBI Ghada TUN 2001 TAC 19:49.38 512  
9.  BEN MASAOUD Meriem TUN 2003 ASM 19:49.45 512  
10.  ABDESSALEM Linda TUN 2003 ASM 19:52.17 509  
11.  TOUIL Dorra TUN 2002 CNBA 20:32.06 461  
12.  FEGAYER Mayar TUN 2003 CNM 20:35.53 457  
13.  AMDOUNI Kaouther TUN 2003 TAC 20:50.95 440  
14.  BEN HASSEN Chaima TUN 2003 OLYMPICA 20:57.13 434  
15.  SFINA Farah TUN 2003 EST 21:07.21 424  
16.  HASSINE Ines TUN 2003 CA 21:14.48 416  
17.  ALOUINI Aya TUN 2003 CNM 21:16.77 414  
18.  ZOUAOUI Yasmine TUN 2004 SNB 22:01.69 373  
19.  BEN RHAIEM Asma TUN 2004 OLYMPICA 22:08.19 368  
20.  KITAR Yasmine TUN 2003 CA 22:29.85 350  
N.C.  FRAJ Roua TUN 2004 CNM Disqual. 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 1:15.23 735  
2.  BELGHITH Hbiba TUN 2001 EST 1:15.93 715  
3.  SAMMOUD Asma TUN 1993 CA 1:16.86 689  
4.  TABBEL Ilaf TUN 2002 CNAK 1:18.81 639  
5.  KILANI Dyna TUN 2003 OLYMPICA 1:19.28 628  
6.  MHAMDI Ranim TUN 2004 TAC 1:20.41 602  
7.  CHEVALIER Lise TUN 2000 ASM 1:20.75 594  
8.  TRABELSI Malak TUN 2002 TAC 1:21.08 587  
9.  BEN ISMAIL Soulayma TUN 2004 EST 1:21.54 577  
10.  SAMMOUD Senda TUN 1992 CA 1:22.09 566  
11.  DAIKHI Asma TUN 2000 CNBA 1:22.40 559  
12.  GHDAMSI Eya TUN 2002 ACNS 1:23.18 544  
13.  BARNAT Nour TUN 2001 ASM 1:23.81 532  
14.  REZGUI Salma TUN 2003 CA 1:23.88 530  
15.  CHOININE Salma TUN 2002 EST 1:24.56 518  
16.  GUEDICHE Leila Juliet TUN 2001 JSB 1:24.75 514  
17.  SLITI Tayssir TUN 2004 CSUIP 1:24.80 513  
18.  ABID Chadha TUN 2002 CA 1:24.84 512  
19.  ANANE Farah TUN 2003 CA 1:25.34 503  
20.  SEKMA Sarra TUN 2004 SNB 1:25.73 497  
21.  MEJRI Alya TUN 2003 EST 1:26.03 491  
22.  BELGHITH Elaa TUN 2001 EST 1:27.16 473  
23.  OUNI Rym TUN 2002 OLYMPICA 1:27.38 469  
24.  SOUIDI Meriem TUN 1999 EST 1:28.07 458  
24.  OUNI Yosr TUN 2004 OLYMPICA 1:28.07 458  
26.  IFA Ranim TUN 2003 OLYMPICA 1:29.11 442  
26.  AZZOUZ Ghada TUN 2003 W.A.M 1:29.11 442  
28.  SFINA Farah TUN 2003 EST 1:29.12 442  
29.  LACHTAR Chaima TUN 2004 ASM 1:29.24 440  
30.  CHAIBI Rym TUN 2004 OLYMPICA 1:29.67 434  
31.  CHARFEDDINE Meriem TUN 2002 OLYMPICA 1:30.02 429  
32.  SAIDENE Nesrine TUN 2003 EST 1:30.12 427  
33.  HAOUAMI Wissal TUN 2001 ACNS 1:30.23 426  
34.  TROUDI Fatma TUN 2004 ACNS 1:31.34 411  
35.  SLIM Khadja TUN 2003 ACNS 1:31.42 409  
36.  MAATALLAH Wided TUN 2003 CNBA 1:31.87 403  
37.  MORNEGUI Meriem TUN 2003 ASM 1:32.11 400  
38.  MEJRI Emna TUN 2004 OLYMPICA 1:32.46 396  
39.  TURKI Ranim TUN 2004 JSB 1:32.56 395  
40.  MAATALLAH Tasnime TUN 2001 CNBA 1:33.48 383  
41.  HLAOUET Ranim TUN 2003 W.A.M 1:33.97 377  
42.  BEN LETAIEF Mayla TUN 2004 CA 1:35.02 365  
43.  HAOUEMI Dorra TUN 2003 ACNS 1:35.03 364  
44.  BEN RHAIEM Asma TUN 2004 OLYMPICA 1:35.17 363  
45.  SALAANI Meriem TUN 2003 ASM 1:36.00 354  

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ASLI Lidya TUN 2000 EST 2:31.00 580  
2.  BOUGILA Emna TUN 2002 CA 2:32.15 567  
3.  KHERIJI Ghada TUN 2002 ACNS 2:34.38 543  
4.  ZAHI Asma TUN 2002 EST 2:35.67 529  
5.  KRAIEM Sourour TUN 2002 ASM 2:36.56 520  
6.  ABDERABOU Safa TUN 2003 ASM 2:44.11 452  
7.  KHELIFI Maram TUN 2002 ACNS 2:44.17 451  
8.  MRAD Linda TUN 2003 TAC 2:44.39 449  
9.  MHIRI Rania TUN 2003 EST 2:44.43 449  
10.  MATMATI Mariem TUN 2004 EST 2:45.07 444  
11.  BEN AYED Nourchen TUN 2004 CA 2:50.01 406  
12.  OUESLATI Hiba TUN 2004 ASM 2:51.09 399  
13.  OUERTATANI Yassmine TUN 2004 TAC 2:54.48 376  
14.  BEN SASSI Siwar TUN 2004 CNBA 2:55.76 368  
15.  RAKROUKI Yasmine TUN 2004 ASM 2:57.92 354  
16.  BEN HASSEN Chaima TUN 2003 OLYMPICA 3:00.48 339  
17.  HASSINE Ines TUN 2003 CA 3:06.59 307  
18.  GHARIANI Mayssa TUN 2004 CNBA 3:14.27 272  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HANNACHI Fedi TUN 1993 EST 24.50 705  
2.  CHAKROUN Ali TUN 1997 ACNS 24.87 674  
3.  BOUKRIS Skander TUN 1996 TAC 25.11 655  
4.  SOUIDI Achraf TUN 1998 EST 25.21 647  
5.  BEN MOUSSA Salim TUN 2000 CA 25.25 644  
6.  HAFNAOUI Ahmed Ayoub TUN 2002 EST 25.27 643  
7.  BEN FARAH Med Aziz TUN 2000 SNB 25.28 642  
8.  NAFATI Youssef TUN 2001 JSB 25.31 640  
9.  MAHDHAOUI Seif eddine TUN 1997 EST 25.35 637  
10.  MOUSSA Omar TUN 1996 OLYMPICA 25.50 626  
11.  TOUATI Abderraouf TUN 1998 CA 25.55 622  
12.  BRIGUI Firas TUN 2002 OLYMPICA 25.74 608  
13.  NAHDI Ayoub TUN 2003 EST 25.75 607  
14.  BOUCHAREB Iyed TUN 2001 ACNS 25.82 603  
15.  SMIRI Med TUN 2003 EST 25.85 600  
16.  BAATI Aziz TUN 2001 CMSLS 25.92 596  
17.  TARCHOUN Khalil TUN 2002 CNM 25.94 594  
18.  ABDELLATIF Anis TUN 2003 EST 25.99 591  
19.  BEN NOUIR Med Mustapha TUN 1999 TAC 26.02 589  
20.  KASRAOUI SEIF TUN 2001 CA 26.05 587  
21.  AJJOUR Oussama TUN 2003 CNM 26.16 579  
22.  HAMDI Ahmed TUN 2001 EST 26.18 578  
23.  ABDELKEFI Omar TUN 2001 OLYMPICA 26.25 573  
24.  BELHADJ Youssef TUN 2004 TAC 26.45 560  
25.  CHERIF Med Taher TUN 2001 EST 26.50 557  
26.  BOUAOUN Adem TUN 2001 CA 26.53 555  
27.  BEN IDA Aymen TUN 2004 EST 26.55 554  
28.  LAHMADI Adam TUN 2001 CA 26.56 554  
28.  KHELIFI Amen TUN 2003 CNM 26.56 554  
30.  SAHEB TABAA Youssef TUN 2001 ASM 26.67 547  
31.  AIDI Anas TUN 2002 OLYMPICA 26.68 546  
32.  AFDHAL Zakaria TUN 2002 EST 26.75 542  
33.  BEN ATTAYE Med Aziz TUN 2002 ASM 26.77 541  
34.  MANNAI Rami TUN 2001 JSB 26.79 539  
35.  HELLAL Mehdi TUN 2002 CSTA 26.85 536  
36.  CHAALIYA Mohamed TUN 2003 ACNS 27.14 519  
37.  BEN AHMED Mahdi TUN 2001 ACNS 27.18 516  
38.  SGHAIRI Maher TUN 2001 CNBA 27.25 512  
39.  AOUENI Ghaith TUN 2002 JSB 27.28 511  
40.  HOSNI Raed TUN 2001 OLYMPICA 27.30 510  
41.  BOUSSIF Hamdi TUN 2001 CA 27.38 505  
42.  MANNAI Morsi TUN 2001 JSB 27.48 500  
42.  BOUARGOUB Med Yassine TUN 2003 CA 27.48 500  
42.  TORCHANI Firas TUN 2003 ACNS 27.48 500  
45.  HAZIRI Med Aziz TUN 2001 CNBA 27.49 499  
46.  BEN SALAH Moez TUN 2003 CA 27.56 495  
47.  JOMNI Med Aziz TUN 2003 OLYMPICA 27.59 494  
48.  BEN ARFA Abderrrahmen TUN 2001 EST 27.60 493  
48.  BELHADJ Oussama TUN 2002 CSTA 27.60 493  
50.  SAHLI Adem TUN 2003 ACNS 27.75 485  
51.  BEDOUI Yassine TUN 2002 ASM 27.77 484  
52.  TLILI Dhia TUN 2004 CSUIP 27.80 483  
53.  GHARIANI Ali TUN 2003 ASM 27.84 481  
54.  CHTIWI Ahmed TUN 2002 CSUIP 27.92 476  
55.  KHLIF Ghaith TUN 2003 CA 27.96 474  
56.  BEN ABDALLAH Orsowen TUN 2001 CSTA 27.99 473  
57.  HAMMAMI Yassine TUN 2004 CNBA 28.05 470  
58.  BEKRI Med Yassine TUN 2002 CNBA 28.14 465  
59.  BEN AYED ahmed TUN 2003 CMSLS 28.15 465  
60.  ALI Anes TUN 2002 JSB 28.19 463  
61.  JAZIRI Med Rayene TUN 2004 ACNS 28.22 461  
62.  BOUDALI Khalil TUN 2002 W.A.M 28.25 460  
63.  DAKHLI Med Sahbi TUN 2001 CNBA 28.28 458  
64.  TURKI Rayene TUN 2002 JSB 28.35 455  
65.  FRIGUI Bilel TUN 2003 CSUIP 28.39 453  
66.  ABIDI Hedi TUN 2003 CA 28.42 452  
67.  HOSNI Youssef TUN 2004 OLYMPICA 28.44 451  
68.  ABDELMELAK Ahmed TUN 2003 ASM 28.48 449  
69.  BALHI Aymen TUN 2004 ACNS 28.59 444  
70.  YAHIA Fadi TUN 2001 CNBA 28.63 442  
70.  LAZREG Hatem TUN 2004 CNM 28.63 442  
72.  HAMZA Youssef TUN 2003 JSB 28.66 440  
73.  LAARIBI Med Youssef TUN 2004 EST 28.78 435  
74.  NAFFATI Med Amine TUN 2004 JSB 28.86 431  
75.  BEN ARFA Aziz TUN 2004 EST 28.98 426  
75.  KAHIA Hamza TUN 2002 W.A.M 28.98 426  
77.  JOUINI Aziz TUN 2003 SNB 29.03 424  
78.  BADRI Mouhab TUN 2003 CNM 29.05 423  
79.  EZZINE Firas TUN 2004 CNM 29.07 422  
80.  JRAD Omrane TUN 2004 JSB 29.13 419  
81.  BEN MABROUK Khalil TUN 2004 CA 29.16 418  
82.  BARHOUMI Med Mahdi TUN 2004 ASM 29.23 415  
83.  OUERFELLI Louay TUN 2003 OLYMPICA 29.36 410  
84.  SOMAI Rayene TUN 2003 ACADEMIE DE NATATION 29.51 403  
85.  BOUOMAR Med Ghaith TUN 2004 EST 29.55 402  
86.  LAAMIRI Yacine TUN 2003 ASM 29.70 396  
87.  TABIB Chedly TUN 2004 CA 30.06 382  
88.  ABIDI Youssef TUN 2004 OLYMPICA 30.34 371  
89.  BEN GAYED HSSIN ahmed TUN 2004 SNB 30.42 368  
90.  BEN CHEIKH Houcine TUN 2004 ACNS 30.44 367  
91.  JENDOUBI Louay TUN 2004 OLYMPICA 30.62 361  
92.  TOUJANI Nidhal TUN 2003 CSTA 30.90 351  
93.  DRIRA Bahaeddine TUN 2004 CNM 31.34 337  
94.  MAATALAH Moetaz TUN 2004 CA 31.35 336  
N.C.  OURARI Ala TUN 2000 CA Frf n.d. 0  
N.C.  BEN ISMAIL Achraf TUN 2001 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  GHARBI Skandar TUN 2003 ACNS Frf n.d. 0  
N.C.  ARBI Med Yassine TUN 2003 CMSLS Frf n.d. 0  
N.C.  OUERFELLI Med Amine TUN 2003 CSTA Frf n.d. 0  
N.C.  KHEMILI Oussama TUN 2003 CSTA Frf n.d. 0  
N.C.  HAJJOUNI Med Tarek TUN 2002 C.S.G Frf n.d. 0  
N.C.  LILI Mahmoud TUN 2002 C.S.G Frf n.d. 0  
N.C.  SLIMAN Med Seif TUN 2002 C.S.G Frf n.d. 0  
N.C.  NAFFATI Med Rayene TUN 2004 C.S.G Frf n.d. 0  
N.C.  NAILI Fares TUN 2003 C.S.G Frf n.d. 0  
N.C.  BOUBAKRI Rami TUN 2003 JSB Disqual. 0  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ISSAOUI Med Firas TUN 2001 CA 17:00.55 648  
2.  SAADANI Youssef TUN 2002 OLYMPICA 17:15.71 620  
3.  BEN AJMIA Khalil TUN 2003 EST 17:18.52 615  
4.  CHEKKI Hazem TUN 2002 ACNS 17:25.58 603  
5.  SIFI Hamza TUN 2003 EST 17:26.32 602  
6.  ZINE Med Ali TUN 2003 EST 17:30.28 595  
7.  KASRAOUI SEIF TUN 2001 CA 17:33.86 589  
8.  BEN CHAABANE Med Khalil TUN 2004 EST 17:44.36 571  
9.  AKROUT Nour Aziz TUN 2003 EST 17:47.39 567  
10.  SGHAIRI Maher TUN 2001 CNBA 17:55.48 554  
11.  AMRI Khalil TUN 2004 OLYMPICA 18:00.44 546  
12.  AYADI Youssef TUN 2003 ACNS 18:03.76 541  
13.  ABDELKEFI Omar TUN 2001 OLYMPICA 18:17.03 522  
14.  AYADI Yacine TUN 2003 ACNS 18:18.32 520  
15.  BEN AHMED Anas TUN 2003 OLYMPICA 18:21.82 515  
16.  NAIMI Bassem TUN 2002 OLYMPICA 18:28.83 505  
17.  JERBI Omar TUN 2001 OLYMPICA 18:29.44 504  
18.  BEKRI Med Yassine TUN 2002 CNBA 18:43.72 485  
19.  DAGGEZ Med Mahdi TUN 2004 EST 18:43.88 485  
20.  HANNACHI Abdelmoumen TUN 2004 TAC 18:51.60 475  
21.  BEN ARFA Aziz TUN 2004 EST 19:16.08 446  
22.  TABIB Chedly TUN 2004 CA 19:16.53 445  
23.  CHERNI Youssef TUN 2004 CA 19:17.19 445  
24.  DRIRA Bahaeddine TUN 2004 CNM 19:29.05 431  
25.  KERKENI Med Khalil TUN 2004 CNM 19:36.46 423  
26.  HAMMAMI Sofiene TUN 2004 CNM 19:37.19 422  
27.  LAZIZ Aziz TUN 2004 CA 19:45.13 414  
28.  HAMDI Med Aziz TUN 2004 CA 19:55.14 403  
29.  DERBALI Isslam TUN 2004 TAC 19:55.89 403  
30.  CHAOUACHI Hichem TUN 2004 JSB 19:59.85 399  
31.  JENDOUBI Louay TUN 2004 OLYMPICA 20:01.27 397  
32.  MKAHLI Skander TUN 2003 CA 20:02.41 396  
33.  HAMZA Moetaz TUN 2004 CA 20:07.99 391  
34.  WARDA Ghassen TUN 2003 JSB 20:20.84 378  
35.  HESSAN Rassel TUN 2004 CA 20:24.99 375  
N.C.  BEN SAID Alaeddine TUN 2002 CA Frf dec. 0  
N.C.  KHELIFI Skandre TUN 2004 TAC Frf n.d. 0  
N.C.  TOUJANI Nidhal TUN 2003 CSTA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEJI Adnen TUN 1999 CNBA 1:03.94 880  
2.  SOUIDI Achraf TUN 1998 EST 1:06.28 790  
3.  DEBBECH Abdessalem TUN 2003 EST 1:09.06 699  
4.  BOUCHAREB Iyed TUN 2001 ACNS 1:09.68 680  
5.  AJENGUI Rayen TUN 2002 CA 1:09.92 673  
6.  BEN CHABANE med Amenaallah TUN 2002 ACNS 1:10.12 667  
7.  IDOUDI Thamer TUN 2000 EST 1:10.19 665  
8.  JELASSI Fares TUN 1999 EST 1:10.36 661  
9.  SBEI Abene TUN 2002 CA 1:10.71 651  
10.  BEN SALAH Zied TUN 2000 CA 1:11.71 624  
11.  BEN NOUIR Med Mustapha TUN 1999 TAC 1:11.82 621  
12.  MBARKI Aziz TUN 2000 CNAK 1:12.63 601  
13.  ACHOURI Amir TUN 2000 CA 1:12.65 600  
14.  AJENEGUI Abdelmelek TUN 1999 CA 1:12.71 599  
15.  BEN SALAH Moez TUN 2003 CA 1:13.19 587  
16.  NEFETTI Zakaria TUN 2002 OLYMPICA 1:13.90 570  
17.  BEN SALEM Yakin TUN 2004 CNM 1:14.92 547  
18.  BEN CHAABANE Med Khalil TUN 2004 EST 1:15.15 542  
19.  BEN IDA Aymen TUN 2004 EST 1:15.27 539  
20.  AMRI Khalil TUN 2004 OLYMPICA 1:15.37 537  
21.  HAMDI Ahmed TUN 2001 EST 1:15.80 528  
22.  AMRI Yacine TUN 2004 OLYMPICA 1:15.84 527  
23.  MAHDOUI Fadi TUN 2004 CNM 1:15.86 527  
24.  LAFFET Said TUN 2003 CA 1:15.91 526  
25.  HELLAL Mehdi TUN 2002 CSTA 1:16.08 522  
26.  BEN JEBOURA Ezzeddine TUN 2001 OLYMPICA 1:16.24 519  
27.  MESSELMANI Med Yassine TUN 2004 TAC 1:16.33 517  
28.  SAOUD Med Amin TUN 2002 CA 1:17.00 504  
29.  IFA Rami TUN 2001 OLYMPICA 1:17.32 498  
30.  TORCHANI Firas TUN 2003 ACNS 1:17.40 496  
31.  FALEH Mahmoud TUN 2003 CSUIP 1:17.85 488  
32.  HAFSA Rayen TUN 2004 TAC 1:17.98 485  
33.  MANNAI Morsi TUN 2001 JSB 1:18.34 478  
34.  HARI Ahmed TUN 2004 TAC 1:18.40 477  
35.  ARFAOUI Firas TUN 2003 CA 1:18.55 475  
36.  JELASSI Bassem TUN 2002 JSB 1:18.85 469  
37.  LAARIBI Med Youssef TUN 2004 EST 1:19.18 463  
38.  ZOULI Melek TUN 2004 ACNS 1:20.10 448  
39.  SRARFI Med Ridha TUN 2003 OLYMPICA 1:20.39 443  
40.  BEN MABROUK Khalil TUN 2004 CA 1:20.51 441  
41.  MEZLINI Med Youssef TUN 2003 ACNS 1:20.93 434  
42.  TOUJANI Nidhal TUN 2003 CSTA 1:20.98 433  
43.  FOURATI Ilahi TUN 2003 ASM 1:21.07 432  
44.  DERBALI Adem TUN 2003 TAC 1:21.18 430  
45.  FHIMA Med Amine TUN 2004 CNM 1:22.20 414  
46.  CHARRADA Youssef TUN 2002 OLYMPICA 1:22.91 404  
47.  BOUARGOUB Med Yassine TUN 2003 CA 1:23.02 402  
48.  KHLIF Ghaith TUN 2003 CA 1:23.19 399  
49.  SGHAIER Yassine TUN 2003 ASM 1:23.30 398  
50.  BEN HSSOUNA Youssef TUN 2004 CA 1:23.79 391  
51.  NAFFATI Med Amine TUN 2004 JSB 1:24.34 383  
52.  WARDA Ghassen TUN 2003 JSB 1:25.05 374  
53.  TRABELSI Yassine TUN 2003 CSUIP 1:28.44 332  
N.C.  GHARIANI Mourad TUN 2001 CNBA Frf dec. 0  
N.C.  CHAANBI Adem TUN 2001 CNBA Frf dec. 0  
N.C.  KHEMILI Oussama TUN 2003 CSTA Frf dec. 0  
N.C.  OUERFELLI Louay TUN 2003 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  GHARBI Skandar TUN 2003 ACNS Frf n.d. 0  
N.C.  OUERFELLI Med Amine TUN 2003 CSTA Frf n.d. 0  
N.C.  SAADALLI Jassem TUN 2004 C.S.G Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ISSAOUI Med Firas TUN 2001 CA 2:09.39 714  
2.  MAHMOUDI Med Nejmeddine TUN 2002 W.A.M 2:12.35 667  
3.  MOUSSA Omar TUN 1996 OLYMPICA 2:14.78 632  
4.  CHERNI Anas TUN 2002 CA 2:15.00 629  
5.  BOUKRIS Skander TUN 1996 TAC 2:15.61 620  
6.  ZOGHBI Seifeddine TUN 2000 CA 2:16.03 615  
7.  GHRIBI Amanallah TUN 2003 TAC 2:16.34 611  
8.  NAHDI Ayoub TUN 2003 EST 2:16.43 609  
9.  SIFI Hamza TUN 2003 EST 2:19.30 572  
10.  HASSIN Abdelmajid TUN 1998 CA 2:19.32 572  
11.  JELASSI Amenallah TUN 2002 ACNS 2:20.25 561  
12.  BEN HSINE Med Amin TUN 2001 CNAK 2:21.29 549  
13.  LABIDI Med Amine TUN 2003 TAC 2:21.44 547  
14.  BOUABEN Med Amine TUN 2001 CNBA 2:22.22 538  
15.  BOUSSALMI Aleddine TUN 2004 EST 2:22.40 536  
16.  AJJOUR Oussama TUN 2003 CNM 2:23.81 520  
17.  DRIDI jihed TUN 2002 JSB 2:25.07 507  
18.  CHTIOUI Zakaria TUN 2004 CA 2:25.45 503  
19.  NAMLAGUI Kamel TUN 2003 TAC 2:26.21 495  
20.  AKROUT Nour Aziz TUN 2003 EST 2:28.06 477  
21.  BRAHMI Hedi TUN 2003 TAC 2:28.89 469  
22.  LAABIDI Med Aziz TUN 2001 ASM 2:30.21 456  
23.  MAHJOUB Yassine TUN 2004 CNM 2:34.15 422  
24.  BEN AHMED Anas TUN 2003 OLYMPICA 2:35.69 410  
25.  KHELIFI Skandre TUN 2004 TAC 2:36.15 406  
26.  OTHMANI Louay TUN 2003 TAC 2:36.76 401  
27.  KOTBI Omar TUN 2003 TAC 2:37.04 399  
28.  LAAYOUNI Yassine TUN 2003 CNBA 2:38.34 390  
29.  GHAFFARI Youssef TUN 2004 CA 2:38.96 385  
30.  DAGGEZ Med Mahdi TUN 2004 EST 2:40.09 377  
31.  HAMZA Moetaz TUN 2004 CA 2:41.15 370  
32.  BEN GHORBEL louay TUN 2004 CNBA 2:41.55 367  
33.  LAZIZ Aziz TUN 2004 CA 2:42.96 357  
34.  HAMDI Med Aziz TUN 2004 CA 2:44.16 350  
35.  BEN HADJ BRIK Hamza TUN 2003 ACNS 2:44.91 345  
36.  AGUERBI Neil TUN 2004 EST 2:45.92 339  
N.C.  BEN HSSOUNA Youssef TUN 2004 CA Abandon 0  
N.C.  LADREM Med Haroun TUN 2003 C.S.G Disqual. 0  

Programme de la Compétition